Kriptovaluta csere alacsonyabb díjakkal 2025 | Crypto Exchanges with Lowest Fees
Valódi díjak kedvezmények nélkül, nem a tőzsdék által bejelentett mennyiségek kamu magasabb szintű díjai! Könnyen összehasonlíthatja a kriptovaluta tőzsdék valódi alsó szintű díjait.
Exchange | Link regisztrációhoz | Általános értékelés | Szabályozás | Taker-díj | Maker-díj | # érme | {0} pár | Organikus havi látogatások | 9a549ca6-a9e1-40b8-9f83-26174fdbc796 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Becoswap | Díjak | Díjak | 3 érme | 50 000 alatt | c0410904-529b-4f4c-b17d-f9878a5a8a7a | https://becoswap.info/ | |||||
StakeCube | Díjak | Díjak | 63 érme | 119 pár | 140 365 (99,65%) | 75b29f50-bcd3-4e4b-9c16-88faf442427b | https://stakecube.net/app/exchange/ | ||||
Bittylicious | Díjak | Díjak | 6 érme | 15 893 (99,55%) | 2acf707b-1cd0-425b-a8c1-deb703be2aa0 | https://bittylicious.com | |||||
BitCoke | Díjak | Díjak | 72 érme | 978 (99,12%) | 6b36dabd-8d56-4eff-ba74-f37756bf85cc | https://www.bitcoke.com | |||||
Mercatox | Díjak | Díjak | 184 érme | 274 pár | 15 513 (99,41%) | 4c323996-3d54-4c99-90dd-715059fbb0c8 | https://mercatox.com/ | ||||
Balanced | Díjak | Díjak | 11 érme | 11 pár | 11 997 (99,32%) | 849ae384-d8d8-4afa-bb09-470c0adff9c5 | https://stats.balanced.network/ | ||||
BitHash | Díjak | Díjak | 15 érme | 16 pár | 2 365 (99,49%) | 1ca2a6c2-2bca-41fd-87c5-828e5bf6ce19 | https://www.bithash.net/ | ||||
Huobi Korea | Díjak | Díjak | 25 érme | 25 pár | 50 000 alatt | c320c9d9-3ca8-4f53-8de2-44299f3554c0 | https://www.huobi.co.kr/ | ||||
RadioShack (Cronos) | Díjak | Díjak | 3 érme | 827 (100,00%) | 38c5d79f-b8b7-48a1-a8fa-e10a1a8836f9 | https://app.radioshack.org/?chainId=25 | |||||
Coinut | Díjak | Díjak | 9 érme | 25 pár | 3 083 (99,48%) | 3db8fdea-fc9b-42fd-8239-ea74266555a8 | https://coinut.com/ | ||||
Jubi | Díjak | Díjak | 16 érme | 443 (99,42%) | 90274a87-a1b7-4e45-ba98-7c784b8de58a | https://www.jbex.com/exchange | |||||
WX Network | 9 érme | 13 pár | 24 800 (99,59%) | 1021e768-d86c-40c0-b372-c7cdfdf82744 | https://waves.exchange/ | ||||||
KnightSwap | Díjak | Díjak | 9 érme | 10 pár | 710 (99,48%) | 00e1c2ff-538c-4869-96e8-1da98be6c527 | https://app.knightswap.financial/ | app.knightswap.financial | |||
Honeyswap | 23 érme | 1 308 (99,37%) | 0bd1d461-f09b-4e2e-a484-54f968149d04 | https://app.honeyswap.org/#/swap | app.honeyswap.org | ||||||
QuickSwap v3 (DogeChain) | 2 érme | 1 pár | 156 997 (99,55%) | 0060cad7-9525-41b9-a91d-c207a0cdf90b | https://dogechain.quickswap.exchange | ||||||
ApeSwap (Polygon) | Díjak | Díjak | 18 érme | 18 pár | 7 831 (99,28%) | 15c86e15-ecad-41a6-9dd5-5a122dc24965 | https://apeswap.finance/ | ||||
YuzuSwap | Díjak | Díjak | 3 érme | 2 pár | 652 (99,42%) | d026811a-908d-4e26-b62f-f1b26463a6e8 | https://app.yuzu-swap.com/#/swap | app.yuzu-swap.com | |||
Zappy | Díjak | Díjak | 2 érme | 50 000 alatt | 97934135-886f-4aef-af39-40214ad56448 | https://zappy.finance | |||||
Huckleberry | 4 érme | 380 (99,23%) | 1e75c0f1-25de-4e42-bc92-7e88bd5e5473 | https://www.huckleberry.finance/ | |||||||
IslandSwap | 2 érme | 50 000 alatt | 8186a0d3-ef58-45c2-95a1-b30bb5ce6477 | https://www.islandswap.com/ | |||||||
Nomiswap | Díjak | Díjak | 12 érme | 11 pár | 1 184 (100,00%) | d1ed66f1-03c1-4924-b801-84e30ed7a49d | https://nomiswap.io/ | ||||
BabySwap | Díjak | Díjak | 12 érme | 10 pár | 63 (99,47%) | 3b513fe5-d448-4a8f-9be9-cf83b4603c62 | https://babyswap.finance | ||||
BeamSwap | 4 érme | 4 pár | 1 489 (99,23%) | 43f105ae-1d50-4757-808c-c02475dd1d99 | https://app.beamswap.io/exchange/swap | app.beamswap.io | |||||
Morpheus Swap | Díjak | Díjak | 6 érme | 50 000 alatt | 74edc021-0308-4a62-8bb6-73eff29226d5 | https://morpheusswap.finance/ | |||||
MojitoSwap | Díjak | Díjak | 4 érme | 50 000 alatt | ea9318e6-c3bb-4b1d-b249-24d3a775d1fe | https://app.mojitoswap.finance/#/farm | app.mojitoswap.finance | ||||
Trisolaris | Díjak | Díjak | 6 érme | 5 pár | 1 573 (99,35%) | 4ef4150e-7ae1-4e47-964d-6c9629cec0b6 | https://www.trisolaris.io/#/swap | ||||
Yoshi Exchange (Fantom) | 11 érme | 12 pár | 717 (99,10%) | 6a3b1db8-95f1-443f-9cc1-5d1675777075 | yoshi.exchange | ||||||
DeFi Kingdoms | Díjak | Díjak | 7 érme | 7 pár | 30 947 (99,58%) | dd290c2a-ae32-4184-a585-7e58fdc0c871 | https://defikingdoms.com/ | ||||
Swych | Díjak | Díjak | 2 érme | 1 pár | 279 (99,00%) | 98a2c986-8686-45dc-98e1-8b014c9d88d2 | https://app.titano.finance/swap | ||||
ProtoFi | 15 érme | 16 pár | 50 000 alatt | 3eaf3875-e67f-4581-875d-2745fa1240ea | https://protofi.app/ | ||||||
Jetswap (Polygon) | Díjak | Díjak | 7 érme | 7 pár | 893 (99,30%) | 12dbf0d5-2338-4fe9-9b9f-de3eacf59401 | https://info.jetswap.finance/home | info.jetswap.finance | |||
Dinosaur Eggs | Díjak | Díjak | 14 érme | 13 pár | 50 000 alatt | d9027ac0-66ec-410a-a603-af54d75eae41 | https://info.dsgmetaverse.com/#/home | info.dsgmetaverse.com | |||
Elk Finance (Polygon) | 11 érme | 11 pár | 2 128 (99,34%) | 2dd26066-9350-41ef-96a9-34e31d099550 | https://app.elk.finance | app.elk.finance | |||||
MM Finance (Polygon) | Díjak | Díjak | 8 érme | 8 pár | 2 273 (99,46%) | a7f1b67f-10aa-4b7f-94ed-cff6fbd07d48 | https://mm.finance/ | ||||
CronaSwap | 4 érme | 4 pár | 50 000 alatt | 40117305-32d5-4b1f-be9c-bd010169e343 | https://cronaswap.org | ||||||
Yoshi Exchange (BSC) | 2 érme | 1 pár | 717 (99,10%) | 01879be8-dfbb-471c-abd7-ccf2432b0c7b | yoshi.exchange | ||||||
RadioShack (BSC) | Díjak | Díjak | 9 érme | 7 pár | 827 (100,00%) | 09bcaab1-2518-401a-8bfa-c58faa98de4c | info56.radioshack.org | ||||
RadioShack (Polygon) | Díjak | Díjak | 6 érme | 5 pár | 50 000 alatt | 48c0737f-f9d5-4099-8b1c-05e0df3b7eac | https://RadioShack.org | ||||
Tombswap | 12 érme | 16 pár | 1 296 (99,41%) | 9fa57f55-0d2d-4a22-a72f-7f823d874a00 | https://swap.tomb.com/#/swap | swap.tomb.com | |||||
Dystopia | Díjak | Díjak | 11 érme | 17 pár | 750 (99,23%) | e5608ec0-9eef-4dd0-8e22-d2e14e693763 | https://info.dystopia.exchange/home | ||||
Dark Knight | Díjak | Díjak | 7 érme | 6 pár | 710 (99,48%) | 142d7c7d-5e7e-4338-b1bd-18b9115abe41 | https://dark.knightswap.financial/ | dark.knightswap.financial | |||
Wannaswap | 4 érme | 4 pár | 50 000 alatt | 3cbbe902-419e-4e73-8041-c21f53a9e5c6 | https://wannaswap.finance/exchange/swap | ||||||
Kava Swap | 2 érme | 41 552 (99,49%) | 0f7c16cb-11db-4d3c-97e5-5dfd584e7117 | https://app.kava.io/swap/ | app.kava.io | ||||||
DuckyDefi | 2 érme | 1 pár | 50 000 alatt | f007883f-1ef6-4dce-a1f1-baa8895ea9e2 | https://duckydefi.com/ | ||||||
CherrySwap | 5 érme | 1 649 (99,97%) | 357a02bc-0afc-4f2b-ba5e-4103f8ba41e6 | https://www.cherryswap.net/#/swap | |||||||
Blocktrade | Díjak | Díjak | 4 érme | 58 663 (99,47%) | 81716700-ff36-47e6-82c7-57e4ec9f3eaf | https://blocktrade.com/ | |||||
Wanswap | 2 érme | 1 pár | 70 (99,63%) | 16badf38-49d3-42f1-9ecb-65eae0fb0308 | https://wanswap.finance | ||||||
Wagyuswap | 8 érme | 9 pár | 265 (99,81%) | 46c73f41-3a12-43a4-974c-e94e918dfdb4 | https://exchange.wagyuswap.app/info | exchange.wagyuswap.app | |||||
Zipswap | 4 érme | 3 pár | 50 000 alatt | 38cce385-27e3-425b-af20-2c048a88e519 | https://zipswap.fi/#/ | ||||||
ClaimSwap | Díjak | Díjak | 10 érme | 12 pár | 441 (99,72%) | 96ed003e-d196-4cf1-a6f8-7bcadcb7983c | https://dashboard.claimswap.org/dashboards/default | dashboard.claimswap.org | |||
Összehasonlító táblázat a legnépszerűbb kriptovaluta tőzsdék kereskedési díjairól, általános besorolással és a legalacsonyabbtól a legmagasabb diszkontált átvevő díjig (piaci megbízások) rendezve. Tekintse meg az általános értékelést és a szabályozást, ha elérhető, hogy megtudja, melyik tőzsdével biztonságosabb a kereskedés. Hasonlítsa össze a saját maga által bejelentett 24 órás kereskedési mennyiséget, a Taker (piaci megbízások) és a Maker (limit megbízások) díjait, hogy megtudja, melyik segíthet megtakarítani kereskedési költségeit.
Fedezze fel az egyes tőzsdék által támogatott kriptovaluták számát, a rendelkezésre álló kereskedési párok számát és az egyes tőzsdék által kereskedésre kínált eszközosztályokat, ideértve a kriptovalutákat, határidős ügyleteket, NFT-ket és érmék téteket (úgy működik, mint egy betéti számla, lehetővé téve, hogy kamatot keressen kriptovaluta egyenleg).
Fedezze fel az egyes tőzsdék által támogatott kriptovaluták számát, a rendelkezésre álló kereskedési párok számát és az egyes tőzsdék által kereskedésre kínált eszközosztályokat, ideértve a kriptovalutákat, határidős ügyleteket, NFT-ket és érmék téteket (úgy működik, mint egy betéti számla, lehetővé téve, hogy kamatot keressen kriptovaluta egyenleg).