费用较低的加密货币交易所 2025 | Crypto Exchanges with Lowest Fees
没有折扣的真实费用,而不是交易所报告的虚假更高级别的交易量费用!轻松比较加密货币交易所的真正底层费用。
Exchange | 注册链接 | 总体评价 | 规 | 接受者费用 | 制作费 | # 币 | # 币对 | 每月自然访问 | ebb0184a-869d-46a6-9375-c6ef25993af1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Becoswap | 费用 | 费用 | 3 币 | 在 50,000 下 | a2d97b8a-2624-42db-85c8-2078ce805079 | https://becoswap.info/ | |||||
StakeCube | 费用 | 费用 | 63 币 | 119 币对 | 140,365 (99.65%) | d76c4852-59af-41b8-817b-0852f59db9cc | https://stakecube.net/app/exchange/ | ||||
Bittylicious | 费用 | 费用 | 6 币 | 15,893 (99.55%) | ee3b7ce6-3a5e-411f-9627-c827cea1e261 | https://bittylicious.com | |||||
BitCoke | 费用 | 费用 | 72 币 | 978 (99.12%) | 45e273bc-e586-48c1-8ae0-10f4c8d9ddf9 | https://www.bitcoke.com | |||||
Mercatox | 费用 | 费用 | 184 币 | 274 币对 | 15,513 (99.41%) | 725392a4-1e34-4a3d-9d3a-4ac1275e1f80 | https://mercatox.com/ | ||||
Balanced | 费用 | 费用 | 11 币 | 11 币对 | 11,997 (99.32%) | 892bb359-f09c-4979-a59b-96248f30a697 | https://stats.balanced.network/ | ||||
BitHash | 费用 | 费用 | 15 币 | 16 币对 | 2,365 (99.49%) | 8f532d26-13e9-403e-b504-a22634931616 | https://www.bithash.net/ | ||||
Huobi Korea | 费用 | 费用 | 25 币 | 25 币对 | 在 50,000 下 | 6d1898d2-05f9-4ac6-8931-248385cc9a42 | https://www.huobi.co.kr/ | ||||
RadioShack (Cronos) | 费用 | 费用 | 3 币 | 827 (100.00%) | d090a065-9bba-4800-ac9b-c77301694d1e | https://app.radioshack.org/?chainId=25 | |||||
Coinut | 费用 | 费用 | 9 币 | 25 币对 | 3,083 (99.48%) | 6d565011-aecc-47e3-b4b3-87d08e92cba0 | https://coinut.com/ | ||||
Jubi | 费用 | 费用 | 16 币 | 443 (99.42%) | 9a0f1feb-c1ac-48aa-bdb8-48467eb14d90 | https://www.jbex.com/exchange | |||||
WX Network | 9 币 | 13 币对 | 24,800 (99.59%) | a1ed6b99-7bb9-44b0-af87-21d10508177d | https://waves.exchange/ | ||||||
KnightSwap | 费用 | 费用 | 9 币 | 10 币对 | 710 (99.48%) | 6e847ead-d3f4-491e-91aa-be0f80fb9dd9 | https://app.knightswap.financial/ | app.knightswap.financial | |||
Honeyswap | 23 币 | 1,308 (99.37%) | ec888ece-f501-40dd-8d34-2a3679da6fba | https://app.honeyswap.org/#/swap | app.honeyswap.org | ||||||
QuickSwap v3 (DogeChain) | 2 币 | 1 币对 | 156,997 (99.55%) | 5726dfb4-8d3e-40a9-912e-a6051723115b | https://dogechain.quickswap.exchange | ||||||
ApeSwap (Polygon) | 费用 | 费用 | 18 币 | 18 币对 | 7,831 (99.28%) | f8caedfd-fb52-47d5-a357-46b4af39e5e0 | https://apeswap.finance/ | ||||
YuzuSwap | 费用 | 费用 | 3 币 | 2 币对 | 652 (99.42%) | b43941d0-ba81-4db6-9886-805b3e5829d3 | https://app.yuzu-swap.com/#/swap | app.yuzu-swap.com | |||
Zappy | 费用 | 费用 | 2 币 | 在 50,000 下 | 9e19400b-63f0-4356-877b-e85cefc86d46 | https://zappy.finance | |||||
Huckleberry | 4 币 | 380 (99.23%) | ef2a64a0-e6a1-41a8-a175-d74d8be95688 | https://www.huckleberry.finance/ | |||||||
IslandSwap | 2 币 | 在 50,000 下 | 20a85fbf-d36e-4be4-b604-d33afe31f1de | https://www.islandswap.com/ | |||||||
Nomiswap | 费用 | 费用 | 12 币 | 11 币对 | 1,184 (100.00%) | 01bb44b2-1d2f-4c5f-97b9-b6242798acaf | https://nomiswap.io/ | ||||
BabySwap | 费用 | 费用 | 12 币 | 10 币对 | 63 (99.47%) | bd96bed9-c219-4e90-aa1d-3730a5420245 | https://babyswap.finance | ||||
BeamSwap | 4 币 | 4 币对 | 1,489 (99.23%) | 65e417ec-2e7a-4157-8c89-a2cdbca4e6c1 | https://app.beamswap.io/exchange/swap | app.beamswap.io | |||||
Morpheus Swap | 费用 | 费用 | 6 币 | 在 50,000 下 | dc381615-5a65-4fff-badc-286a3339efed | https://morpheusswap.finance/ | |||||
MojitoSwap | 费用 | 费用 | 4 币 | 在 50,000 下 | f3aa5582-41f9-40e0-a343-b012959d4353 | https://app.mojitoswap.finance/#/farm | app.mojitoswap.finance | ||||
Trisolaris | 费用 | 费用 | 6 币 | 5 币对 | 1,573 (99.35%) | 45793967-5f91-46c8-93fd-aecb9cd873e6 | https://www.trisolaris.io/#/swap | ||||
Yoshi Exchange (Fantom) | 11 币 | 12 币对 | 717 (99.10%) | ef67fb00-33e8-4537-a43b-6a695eb07f60 | yoshi.exchange | ||||||
DeFi Kingdoms | 费用 | 费用 | 7 币 | 7 币对 | 30,947 (99.58%) | 279ab8a7-365c-420b-96aa-933953068a5b | https://defikingdoms.com/ | ||||
Swych | 费用 | 费用 | 2 币 | 1 币对 | 279 (99.00%) | 222f6fa2-a4e8-45a3-a24f-7ed70af05ad2 | https://app.titano.finance/swap | ||||
ProtoFi | 15 币 | 16 币对 | 在 50,000 下 | a2e3c873-be72-409e-a848-52e079f86369 | https://protofi.app/ | ||||||
Jetswap (Polygon) | 费用 | 费用 | 7 币 | 7 币对 | 893 (99.30%) | da3b0261-2f59-4846-a074-920f8a7b7e5b | https://info.jetswap.finance/home | info.jetswap.finance | |||
Dinosaur Eggs | 费用 | 费用 | 14 币 | 13 币对 | 在 50,000 下 | 52630e73-25fa-4603-b862-faecd978a691 | https://info.dsgmetaverse.com/#/home | info.dsgmetaverse.com | |||
Elk Finance (Polygon) | 11 币 | 11 币对 | 2,128 (99.34%) | e0ab560a-76d9-4dbc-b3ec-a2a301e99194 | https://app.elk.finance | app.elk.finance | |||||
MM Finance (Polygon) | 费用 | 费用 | 8 币 | 8 币对 | 2,273 (99.46%) | ee0a0065-35ae-4bc9-a89c-ac49b06e78a0 | https://mm.finance/ | ||||
CronaSwap | 4 币 | 4 币对 | 在 50,000 下 | 58509801-81f5-488f-b8da-5e751f00593a | https://cronaswap.org | ||||||
Yoshi Exchange (BSC) | 2 币 | 1 币对 | 717 (99.10%) | 402859bd-547c-4a0a-aa48-2a81b1587c58 | yoshi.exchange | ||||||
RadioShack (BSC) | 费用 | 费用 | 9 币 | 7 币对 | 827 (100.00%) | 54db2d30-a88f-4266-9574-ce61a04c6d2d | info56.radioshack.org | ||||
RadioShack (Polygon) | 费用 | 费用 | 6 币 | 5 币对 | 在 50,000 下 | c2a8f4c9-4d87-44c0-91bc-86c86617de71 | https://RadioShack.org | ||||
Tombswap | 12 币 | 16 币对 | 1,296 (99.41%) | 66234d5b-5ef3-4b85-b70b-4d5a8167bfc9 | https://swap.tomb.com/#/swap | swap.tomb.com | |||||
Dystopia | 费用 | 费用 | 11 币 | 17 币对 | 750 (99.23%) | 01d2ddd7-a8cd-40a7-a9cf-f5189bba5527 | https://info.dystopia.exchange/home | ||||
Dark Knight | 费用 | 费用 | 7 币 | 6 币对 | 710 (99.48%) | cc404e34-2f64-4a88-9893-a3d2e24c03c7 | https://dark.knightswap.financial/ | dark.knightswap.financial | |||
Wannaswap | 4 币 | 4 币对 | 在 50,000 下 | 2a7d0a2f-32a0-4901-9155-7fb42f2a3ccc | https://wannaswap.finance/exchange/swap | ||||||
Kava Swap | 2 币 | 41,552 (99.49%) | 2ce0d6a0-6db0-468b-a45c-e422599e8932 | https://app.kava.io/swap/ | app.kava.io | ||||||
DuckyDefi | 2 币 | 1 币对 | 在 50,000 下 | 291f47e7-0af0-43fa-9989-c4dc8b10a324 | https://duckydefi.com/ | ||||||
CherrySwap | 5 币 | 1,649 (99.97%) | 68720bd0-b250-416e-9002-aae1ac6e09ea | https://www.cherryswap.net/#/swap | |||||||
Blocktrade | 费用 | 费用 | 4 币 | 58,663 (99.47%) | f90321f5-e015-4cdc-871d-ef4b6423842e | https://blocktrade.com/ | |||||
Wanswap | 2 币 | 1 币对 | 70 (99.63%) | 9633495b-1e1e-48c1-a16e-d7b09369c298 | https://wanswap.finance | ||||||
Wagyuswap | 8 币 | 9 币对 | 265 (99.81%) | 019414e1-6c2a-4e4b-9045-652920f9ce9a | https://exchange.wagyuswap.app/info | exchange.wagyuswap.app | |||||
Zipswap | 4 币 | 3 币对 | 在 50,000 下 | da7c8ddf-7729-4270-8fe0-bd55cbeb1dfb | https://zipswap.fi/#/ | ||||||
ClaimSwap | 费用 | 费用 | 10 币 | 12 币对 | 441 (99.72%) | 8c77a917-2677-41f4-aad3-ce688db2ec45 | https://dashboard.claimswap.org/dashboards/default | dashboard.claimswap.org | |||
顶级加密货币交易所交易费用的比较表,具有总体评级,并按最低到最高未打折的 Taker 费用(市场订单)排序。查看总体评级和法规(如果有),了解与哪个交易所进行交易更安全。比较自我报告的 24 小时交易量、Taker(市价单)和 Maker(限价单)费用,找出哪一项可以帮助您节省交易成本。
了解每个交易所支持的加密货币数量、可用交易对的数量以及每个交易所提供的交易资产类别,包括加密货币、期货、NFT 和代币抵押(就像存款账户一样,让您赚取利息加密货币余额)。
了解每个交易所支持的加密货币数量、可用交易对的数量以及每个交易所提供的交易资产类别,包括加密货币、期货、NFT 和代币抵押(就像存款账户一样,让您赚取利息加密货币余额)。