Kriptovaluta csere alacsonyabb díjakkal 2025 | Crypto Exchanges with Lowest Fees
Valódi díjak kedvezmények nélkül, nem a tőzsdék által bejelentett mennyiségek kamu magasabb szintű díjai! Könnyen összehasonlíthatja a kriptovaluta tőzsdék valódi alsó szintű díjait.
Exchange | Link regisztrációhoz | Általános értékelés | Szabályozás | Taker-díj | Maker-díj | # érme | {0} pár | Organikus havi látogatások | da045362-3a12-4678-97bf-43a94dfe3f8e | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orca | 321 érme | 784 pár | 247 693 (99,76%) | b36eeb12-0aa2-40f3-85eb-9b5c8a912ec3 | https://www.orca.so/ | ||||||
Uniswap v3 (Optimism) | Díjak | Díjak | 43 érme | 111 pár | 3 741 688 (99,92%) | 971bb340-3b55-427a-ac09-de3e17183ad9 | https://app.uniswap.org/ | ||||
Biconomy.com | Díjak | Díjak | 201 érme | 205 pár | 9 905 661 (97,86%) | ab216b31-abab-463e-bcc2-895250a0dd50 | https://www.biconomy.com/ | ||||
Balancer v2 (Ethereum) | 62 érme | 71 pár | 115 256 (99,53%) | 8fb60cba-342f-4aa3-8955-083e560e2eff | https://app.balancer.fi/#/trade | app.balancer.fi | |||||
Coinstore | Díjak | Díjak | 170 érme | 1 005 665 (99,09%) | d5d03b3f-4958-4037-85c1-7e27a89ee4a1 | https://www.coinstore.com/#/market/spots | |||||
Osmosis | 100 érme | 307 pár | 293 589 (99,69%) | c3c11091-7014-4ac9-95b3-7ed8f8baead4 | https://app.osmosis.zone/pools | app.osmosis.zone | |||||
Dex-Trade | Díjak | Díjak | 106 érme | 173 pár | 2 530 786 (98,50%) | 0d9e227d-11ac-4dbd-90a4-9cfa0b92d419 | https://dex-trade.com/ | ||||
Billance | Díjak | Díjak | 187 érme | 50 000 alatt | 6ee39100-60ef-4b51-bfb3-50b554a4c0a4 | https://www.billance.com/ | |||||
BitMEX | Díjak | Díjak | 78 érme | 110 pár | 558 861 (99,62%) | d73ee0c2-8e87-4529-8f90-53635fc37abb | https://www.bitmex.com/ | ||||
C-Patex | Díjak | Díjak | 11 érme | 11 pár | 814 920 (92,93%) | b35226d5-f77d-4bba-8b22-1024a842068d | https://c-patex.com/ | ||||
Balancer v2 (Arbitrum) | 29 érme | 48 pár | 115 256 (99,53%) | 937e9b08-fbc1-42bb-a13a-bb60e6acc96e | https://app.balancer.fi/#/trade | app.balancer.fi | |||||
StellarTerm | 15 érme | 16 pár | 23 323 (99,43%) | cf681e4f-94d3-4507-b69e-7b236ec3496b | https://stellarterm.com/#markets | ||||||
BTSE | Díjak | Díjak | 223 érme | 298 pár | 5 154 875 (99,05%) | ff89e42f-7c2f-4c65-b402-557d75f2e8be | https://www.btse.com/en/home | ||||
THORChain | Díjak | Díjak | 30 érme | 28 pár | 65 426 (99,51%) | 6673afda-44ec-4ad2-aeaa-d92c07a64ba3 | https://thorchain.org/ | ||||
Balancer v2 (Polygon) | 36 érme | 84 pár | 115 256 (99,53%) | 7c72343a-1a61-4572-a2c3-742946c1b2b1 | https://app.balancer.fi/#/trade | app.balancer.fi | |||||
Jupiter | 621 érme | 901 pár | 2 435 394 (99,94%) | 42942338-7f5e-490b-8688-d1ec99522618 | https://jup.ag/ | ||||||
SecondBTC | Díjak | Díjak | 32 érme | 31 pár | 44 488 (99,84%) | 360c78c7-4377-4640-b00a-641e5ba64659 | https://secondbtc.com/ | ||||
SushiSwap (Gnosis) | 9 érme | 10 pár | 1 097 537 (99,72%) | 8a1bf954-3322-4d67-9cf1-bba87c29d336 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
BITEXLIVE | Díjak | Díjak | 18 érme | 17 pár | 17 792 (99,79%) | c156a2be-f183-4f78-bbfb-1f6f305019b2 | https://bitexlive.com/ | ||||
Bit2Me | Díjak | Díjak | 204 érme | 393 153 (99,56%) | bbb4d5bc-e226-4032-9fbb-d8ea12e62bc6 | https://trade.bit2me.com/exchange/BTC-EUR | trade.bit2me.com | ||||
Helix | Díjak | Díjak | 59 érme | 68 pár | 1 164 (99,40%) | 27d471e5-f706-4218-86ed-306af2133f70 | https://injective.exchange | ||||
Venus | 46 érme | 23 pár | 134 645 (99,11%) | f5ffd05e-469d-4bb8-b789-a7b5f0922456 | https://app.venus.io | app.venus.io | |||||
OKCoin Japan | Díjak | Díjak | 40 érme | 109 552 (99,99%) | d9bda8de-b6de-4d4d-8d31-ed4b767cd5e2 | https://okcoin.jp | |||||
Bullish | Díjak | Díjak | 37 érme | 50 pár | 52 143 (99,46%) | e7615211-1b71-48fa-93a0-3101f011ef00 | https://exchange.bullish.com | ||||
Foxbit | Díjak | Díjak | 88 érme | 93 pár | 237 314 (98,67%) | c5c2bac6-6fa6-496b-aa1c-36a5f44e583c | https://foxbit.com.br/grafico-bitcoin/ | ||||
ACE | Díjak | Díjak | 27 érme | 46 pár | 65 421 (99,94%) | 74268033-3365-4f73-9f6e-e84493e89245 | https://www.ace.io/home | ||||
Independent Reserve | Díjak | Díjak | 30 érme | 104 pár | 219 708 (99,81%) | 288831b5-17fa-4a41-9a88-a8e4d10d061f | https://www.independentreserve.com/ | ||||
BitoPro | Díjak | Díjak | 23 érme | 30 pár | 215 918 (99,90%) | 7272a8d7-fd34-431e-9115-c46d8d9ebda3 | https://www.bitopro.com/ | ||||
Nominex | Díjak | Díjak | 367 érme | 515 pár | 30 212 (99,64%) | 0f4d254e-84b6-49b9-8d37-d5c91052ddb5 | https://nominex.io/ | ||||
NovaDAX | Díjak | Díjak | 415 érme | 435 pár | 237 314 (98,67%) | a13bf841-7dd7-485a-a626-d800ceaa8a26 | http://www.novadax.com.br/ | ||||
WOOFi | 17 érme | 179 363 (99,60%) | 204cdd16-34d7-4e95-b2b6-6bc93065ab0f | https://fi.woo.org/ | |||||||
CoinJar | Díjak | Díjak | 67 érme | 350 pár | 112 797 (99,74%) | a0f6aefd-e480-49d4-bbb5-b466a78c9a65 | https://www.coinjar.com/ | ||||
Coinmate | Díjak | Díjak | 8 érme | 18 pár | 100 272 (99,80%) | bf706387-2def-4acc-89dc-728e90e8549b | https://coinmate.io | ||||
Coinhub | Díjak | Díjak | 23 érme | 14 079 (99,64%) | f86a1ce0-30b5-4ddb-bc1a-21427b45f3d1 | https://www.coinhub.mn/ | |||||
ZigZag (zkSync Lite) | Díjak | Díjak | 25 érme | 7 116 (99,41%) | 70726b38-3f7c-4708-8a86-cf717c5235e5 | https://trade.zigzag.exchange/ | |||||
Kuna | Díjak | Díjak | 20 érme | 129 290 (99,90%) | 6e6c0c40-9f62-4c0d-b44f-7544d0d1e00f | https://kuna.io | |||||
Symmetric(XDAI) | 3 érme | 820 (99,78%) | c433dfc8-4a9c-48b0-b435-1a2fe56b13b6 | https://symmetric.finance | |||||||
OpenOcean | 119 érme | 147 pár | 20 009 (99,51%) | 6dd8d38b-32d0-431f-adb5-df517e4c6e45 | https://openocean.finance/ | ||||||
VALR | Díjak | Díjak | 19 érme | 33 pár | 177 713 (99,91%) | 76c0ac01-8d4c-449c-908f-e8625ada6694 | https://www.valr.com | ||||
Loopring Exchange | Díjak | Díjak | 10 érme | 10 pár | 26 131 (99,43%) | 75d032d6-8fdc-4ea1-a7d1-355ae7828345 | http://loopring.io/ | ||||
BitStorage | Díjak | Díjak | 29 érme | 35 pár | 1 013 839 (99,06%) | 22d759de-f3e4-4fb7-919d-48a35516c8f5 | https://bitstorage.finance/ | ||||
BTCBOX | Díjak | Díjak | 4 érme | 4 pár | 2 653 (99,45%) | a040262a-d976-489c-ac1f-14377a9fe42a | https://www.btcbox.co.jp/ | ||||
SunSwap v2 | 65 érme | 67 pár | 261 126 (99,49%) | 31aa641d-e961-4b76-a902-99c953125814 | https://sunswap.com/ | ||||||
Tokenlon | Díjak | Díjak | 3 érme | 3 pár | 12 294 (99,64%) | 998bddbd-87c8-4966-a9ad-515aad3e568a | https://tokenlon.im/instant | ||||
LCX Exchange | Díjak | Díjak | 50 érme | 90 580 (99,40%) | c0044b83-bddb-4c09-8e58-504eff5339e2 | http://exchange.lcx.com/ | exchange.lcx.com | ||||
CoinDCX | Díjak | Díjak | 512 érme | 904 pár | 1 074 481 (99,94%) | 0a3f72a4-8c4f-4a5a-83a1-43ab235286d8 | https://coindcx.com | ||||
Biswap v2 | 77 érme | 87 pár | 32 826 (99,52%) | 77cff2c7-8c07-4f09-9629-e602b4462663 | https://exchange.biswap.org/#/swap | exchange.biswap.org | |||||
Coinmetro | Díjak | Díjak | 69 érme | 171 pár | 64 343 (99,77%) | db3d0df1-7304-4a22-b76f-83a5fcf89fef | https://coinmetro.com/ | ||||
TradeOgre | Díjak | Díjak | 62 érme | 66 pár | 711 683 (99,89%) | b7f03bcb-23a4-4450-9786-b70310ed061a | https://tradeogre.com/ | ||||
Katana | 7 érme | 13 pár | 695 258 (99,79%) | 356d7c31-1293-4a51-a144-e9e963f89f87 | https://katana.roninchain.com/#/swap | katana.roninchain.com | |||||
Összehasonlító táblázat a legnépszerűbb kriptovaluta tőzsdék kereskedési díjairól, általános besorolással és a legalacsonyabbtól a legmagasabb diszkontált átvevő díjig (piaci megbízások) rendezve. Tekintse meg az általános értékelést és a szabályozást, ha elérhető, hogy megtudja, melyik tőzsdével biztonságosabb a kereskedés. Hasonlítsa össze a saját maga által bejelentett 24 órás kereskedési mennyiséget, a Taker (piaci megbízások) és a Maker (limit megbízások) díjait, hogy megtudja, melyik segíthet megtakarítani kereskedési költségeit.
Fedezze fel az egyes tőzsdék által támogatott kriptovaluták számát, a rendelkezésre álló kereskedési párok számát és az egyes tőzsdék által kereskedésre kínált eszközosztályokat, ideértve a kriptovalutákat, határidős ügyleteket, NFT-ket és érmék téteket (úgy működik, mint egy betéti számla, lehetővé téve, hogy kamatot keressen kriptovaluta egyenleg).
Fedezze fel az egyes tőzsdék által támogatott kriptovaluták számát, a rendelkezésre álló kereskedési párok számát és az egyes tőzsdék által kereskedésre kínált eszközosztályokat, ideértve a kriptovalutákat, határidős ügyleteket, NFT-ket és érmék téteket (úgy működik, mint egy betéti számla, lehetővé téve, hogy kamatot keressen kriptovaluta egyenleg).