Kriptovaluta csere alacsonyabb díjakkal 2025 | Crypto Exchanges with Lowest Fees
Valódi díjak kedvezmények nélkül, nem a tőzsdék által bejelentett mennyiségek kamu magasabb szintű díjai! Könnyen összehasonlíthatja a kriptovaluta tőzsdék valódi alsó szintű díjait.
Exchange | Link regisztrációhoz | Általános értékelés | Szabályozás | Taker-díj | Maker-díj | # érme | {0} pár | Organikus havi látogatások | 584e14d6-562f-4908-a6be-bfd250bbfcf9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Excalibur | Díjak | Díjak | 4 érme | 4 pár | 2 031 (99,35%) | 6718b596-2caf-473d-a345-c6a4036b703b | https://app.excalibur.exchange/ | app.excalibur.exchange | |||
Fstswap | 6 érme | 5 pár | 50 000 alatt | 45890479-11d2-43d0-9e7c-8cebe87270a8 | https://fstswap.finance/#/swap | ||||||
MakiSwap | Díjak | Díjak | 9 érme | 197 (100,00%) | 64e1b357-72b7-4b03-bab9-07ed079012ff | https://info.makiswap.com/tokens | info.makiswap.com | ||||
RadioShack (Avalanche) | Díjak | Díjak | 2 érme | 1 pár | 827 (100,00%) | 5d18d519-f6d0-45cc-928b-e070993dc060 | https://info43114.radioshack.org | ||||
Elk Finance (BSC) | 4 érme | 3 pár | 2 128 (99,34%) | 834747a5-b736-43b1-afef-2e0f55885022 | https://app.elk.finance | ||||||
CRODEX | 8 érme | 7 pár | 147 (99,12%) | 0bb27cc0-ce13-46bf-98c0-80cc1b824876 | https://charts.crodex.app/ | charts.crodex.app | |||||
Elk Finance (Avalanche) | 2 érme | 1 pár | 2 128 (99,34%) | 56240f68-120f-448b-82b0-02937cbcf4c0 | https://app.elk.finance | app.elk.finance | |||||
MilkySwap | 2 érme | 1 pár | 161 (100,00%) | 0ec9eb94-9489-45f1-b298-83b7a2b9de17 | https://www.milkyswap.exchange/swap | ||||||
Glide Finance | 2 érme | 1 pár | 50 000 alatt | 7855eca2-691f-4512-ad54-ffc04e8d11dc | https://glidefinance.io/ | ||||||
ViperSwap | 7 érme | 50 000 alatt | 4b29b276-c5cd-4a54-99fa-55676d106657 | https://viper.exchange | |||||||
Pandora | 2 érme | 1 pár | 50 000 alatt | 800ceccb-e834-4b3a-8ad7-2c98102aa013 | https://pandora.digital/ | ||||||
Baryon Network | Díjak | Díjak | 6 érme | 1 787 (99,25%) | 5a6de4bd-38d9-4936-be5a-7fa40c517329 | https://www.baryon.network/info | |||||
YodeSwap | 4 érme | 4 pár | 50 000 alatt | 4ff6b9d7-07f3-4a5a-908b-13e9b10a4737 | https://yodeswap.dog/exchange | ||||||
Greenhouse | Díjak | Díjak | 3 érme | 2 pár | 50 000 alatt | 53b1ed40-0ac7-4be8-a76c-358eae664f16 | greenhousedex.com | ||||
Tranquil Finance | 7 érme | 6 pár | 732 (99,48%) | 055d45a5-bb2c-4459-854a-6767e75f86e8 | https://app.defira.com/#/swap | app.defira.com | |||||
Spartan Protocol | Díjak | Díjak | 9 érme | 1 773 (99,55%) | 38024151-0331-4ad4-9b72-581008d82354 | https://dapp.spartanprotocol.org | dapp.spartanprotocol.org | ||||
Elk Finance (Fuse) | 2 érme | 1 pár | 2 128 (99,34%) | 698ef8a2-e60c-4ba0-9c22-f616ef880a33 | https://app.elk.finance | app.elk.finance | |||||
Amaterasu Finance | 2 érme | 1 pár | 50 000 alatt | aff04b91-39eb-4a20-ae31-59c94dc49f06 | https://app.amaterasu.fi/#/swap | ||||||
KAIDEX v3 | Díjak | Díjak | 4 érme | 50 000 alatt | 3f21f60d-bc89-43a6-b8fa-626c259d84b6 | https://kaidex.io/statistic/tokens | |||||
Firebird Finance (Polygon) | 4 érme | 3 pár | 250 (99,12%) | bf280a76-422e-4247-83f7-2f76c6360ed3 | https://app.firebird.finance/ | app.firebird.finance | |||||
Hakuswap | Díjak | Díjak | 2 érme | 154 (100,00%) | e9a2be59-2512-4529-a48c-80fbd0273343 | https://info.hakuswap.com/home | |||||
WingSwap | Díjak | Díjak | 3 érme | 2 pár | 50 000 alatt | 7571f249-6c92-4808-bc0a-98ede292ca73 | https://app.wingswap.io/ | app.wingswap.io | |||
Voltage Finance | 2 érme | 12 093 (99,58%) | 9f49271b-090c-415c-939a-6b9b52e6da06 | https://app.voltage.finance/ | app.voltage.finance | ||||||
SushiSwap (Celo) | 8 érme | 1 097 537 (99,72%) | 29570b3d-390d-4529-a424-0d59da3b19fa | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
CROSS | Díjak | Díjak | 7 érme | 6 pár | 539 119 (79,55%) | ae39a09d-6d34-451d-81d3-2eada10ffd5f | https://crossexchange.pro/ | ||||
KyberSwap Elastic (BSC) | Díjak | Díjak | 5 érme | 175 010 (99,61%) | f7d752e1-e86f-406f-81c6-cb194b170483 | https://kyberswap.com/swap | |||||
Voltswap | Díjak | Díjak | 2 érme | 1 pár | 50 000 alatt | 3168332c-94a4-46e7-88fb-3f793a317933 | https://voltswap.finance/#/swap | ||||
Vauld | Díjak | Díjak | 168 érme | 36 400 (99,46%) | 79fac388-c26f-4921-a1d4-ee04b18a7216 | https://www.vauld.com/markets | |||||
BTX Pro | 64 érme | 50 000 alatt | 46a949e5-0cab-411d-ae66-3695068aafa9 | https://btxpro.com/en | |||||||
BTC Trade UA | Díjak | Díjak | 9 érme | 9 pár | 718 (99,19%) | 06be9149-c5fe-4d93-b1b0-24ebb15fab4f | https://btc-trade.com.ua/ | btc-trade.com.ua | |||
ViteX | Díjak | Díjak | 47 érme | 66 pár | 2 082 (99,13%) | 3125097e-8d4f-462a-8ffd-aa656948d787 | https://vitex.net/ | ||||
Birake Exchange | Díjak | Díjak | 14 érme | 13 pár | 9 978 (99,33%) | 5698153d-0f72-4d18-89e3-86d5b832c68f | https://birake.com/ | ||||
Namebase | Díjak | Díjak | 2 érme | 1 pár | 23 714 (99,55%) | 98a8faa4-afd7-4713-a567-050c074a3daf | https://namebase.io | ||||
Chiliz | Díjak | Díjak | 58 érme | 59 pár | 38 544 (99,54%) | 2ae08f0c-bd21-4110-b9d7-9291042c25e7 | https://www.chiliz.net/ | ||||
Graviex | Díjak | Díjak | 101 érme | 163 pár | 89 291 (99,46%) | 8e9aa275-56e7-4a63-8750-4ea4745609e7 | https://graviex.net/ | ||||
Ecxx | Díjak | Díjak | 26 érme | 50 000 alatt | 78f65f28-4978-40a4-8701-cac204b95bfb | https://www.ecxx.com/ | |||||
FreiExchange | Díjak | Díjak | 49 érme | 48 pár | 9 586 (99,91%) | 99b9c953-be88-4a53-9fa7-0d4b826277d2 | https://freiexchange.com/ | ||||
FOBLGATE | Díjak | Díjak | 14 érme | 12 pár | 15 134 (99,68%) | d3939154-8f10-4e39-a412-e326d4b78269 | https://www.foblgate.com/ | ||||
Mars Ecosystem | Díjak | Díjak | 3 érme | 3 pár | 50 000 alatt | e8223bc3-d3db-4ef5-9584-13e7dc271bdc | https://marsecosystem.com | ||||
Koinim | Díjak | Díjak | 6 érme | 6 pár | 1 528 (99,41%) | f7012d26-21c7-4679-bad6-efa664731c65 | https://koinim.com/ | ||||
RuDEX | Díjak | Díjak | 14 érme | 28 pár | 50 000 alatt | 9ea2dbc4-440d-4430-9a54-84eabeb3617c | https://rudex.org/ | ||||
Flybit | Díjak | Díjak | 15 érme | 14 pár | 3 138 (99,65%) | 3bba8201-455c-4418-ac2f-e37d0b416d2a | https://flybit.com/ | ||||
OpenLeverage | Díjak | Díjak | 47 érme | 1 172 (99,21%) | 05a36f08-921b-40ba-bb05-b084b3a0b72a | openleverage.finance | |||||
Pexpay | Díjak | Díjak | 37 érme | 36 pár | 749 (100,00%) | 98fce7f8-b596-4cae-862e-158af996183e | https://www.pexpay.com/en | ||||
PowerTrade | Díjak | Díjak | 10 érme | 10 pár | 4 385 (99,56%) | 862af0da-29ab-4de2-8690-16ae89f5a635 | https://app.power.trade/trade/spot/BTC-USD | ||||
PolkaBridge | Díjak | Díjak | 2 érme | 50 000 alatt | 4920925b-bc83-4d4c-b3e3-577c2d30a456 | https://swap.polkabridge.org/ | |||||
AstroSwap | 2 érme | 50 000 alatt | 0e23dd4d-3848-4e02-a887-935506d99e06 | https://www.astroswap.app/ |
Összehasonlító táblázat a legnépszerűbb kriptovaluta tőzsdék kereskedési díjairól, általános besorolással és a legalacsonyabbtól a legmagasabb diszkontált átvevő díjig (piaci megbízások) rendezve. Tekintse meg az általános értékelést és a szabályozást, ha elérhető, hogy megtudja, melyik tőzsdével biztonságosabb a kereskedés. Hasonlítsa össze a saját maga által bejelentett 24 órás kereskedési mennyiséget, a Taker (piaci megbízások) és a Maker (limit megbízások) díjait, hogy megtudja, melyik segíthet megtakarítani kereskedési költségeit.
Fedezze fel az egyes tőzsdék által támogatott kriptovaluták számát, a rendelkezésre álló kereskedési párok számát és az egyes tőzsdék által kereskedésre kínált eszközosztályokat, ideértve a kriptovalutákat, határidős ügyleteket, NFT-ket és érmék téteket (úgy működik, mint egy betéti számla, lehetővé téve, hogy kamatot keressen kriptovaluta egyenleg).
Fedezze fel az egyes tőzsdék által támogatott kriptovaluták számát, a rendelkezésre álló kereskedési párok számát és az egyes tőzsdék által kereskedésre kínált eszközosztályokat, ideértve a kriptovalutákat, határidős ügyleteket, NFT-ket és érmék téteket (úgy működik, mint egy betéti számla, lehetővé téve, hogy kamatot keressen kriptovaluta egyenleg).