费用较低的加密货币交易所 2025 | Crypto Exchanges with Lowest Fees
没有折扣的真实费用,而不是交易所报告的虚假更高级别的交易量费用!轻松比较加密货币交易所的真正底层费用。
Exchange | 注册链接 | 总体评价 | 规 | 接受者费用 | 制作费 | # 币 | # 币对 | 每月自然访问 | 58596a0a-fcf7-4c2c-a0b6-5f76d1b4cf00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FlatQube Exchange | 9 币 | 9 币对 | 在 50,000 下 | d0d1f05a-0195-491f-81bd-589a16a0b15e | https://flatqube.io/ | ||||||
mimo.exchange | 10 币 | 9 币对 | 289 (99.66%) | 3f0474ca-d025-424b-97a5-ac393d573f61 | https://mimo.finance/ | ||||||
Dfyn Network | 27 币 | 33 币对 | 8,743 (99.81%) | 2b4e5bd6-e7fb-44aa-be70-b3b0a8961e58 | https://exchange.dfyn.network/ | exchange.dfyn.network | |||||
DFX Finance (Polygon) | 8 币 | 6 币对 | 1,546 (99.43%) | e91f3c9d-9d5c-46d5-b01e-cdd0be41ac65 | https://app.dfx.finance/pools | ||||||
Bitcoin.me | 费用 | 费用 | 22 币 | 26 币对 | 41,869 (99.42%) | da3986d6-0f07-4fb6-9de6-904a9a6e682f | https://www.klever.io | ||||
MM Finance (Cronos) | 费用 | 费用 | 10 币 | 12 币对 | 2,273 (99.46%) | 9cde53f7-c1ae-4fb6-9447-9327662870d7 | https://mm.finance/ | ||||
Lykke Exchange | 费用 | 费用 | 15 币 | 72 币对 | 28,721 (99.44%) | 93e34b38-cfe6-4510-b839-754393419581 | https://trade.lykke.com/ | trade.lykke.com | |||
SPHYNX SWAP(BRC) | 费用 | 费用 | 4 币 | 4,451 (99.28%) | 8f573413-0f01-4d5d-ac02-31f7d851e784 | https://sphynxlabs.co/ | |||||
iZiSwap | 费用 | 费用 | 17 币 | 214,739 (99.66%) | e1383db9-c4c2-405e-a96c-e9a218d03dae | https://izumi.finance/home | |||||
Swop.fi | 费用 | 费用 | 10 币 | 4,581 (99.94%) | b7139d57-4292-4172-a0d8-91b2312f738e | https://swop.fi/ | |||||
Cat.Ex | 费用 | 费用 | 23 币 | 31 币对 | 7,280 (99.34%) | 6d20cc20-3e50-4c82-acc7-6389fbe99139 | https://www.catex.io/ | ||||
DOOAR (BSC) | 3 币 | 263 (98.76%) | 21df59fa-a1e0-4c21-a44d-829fc4bd6dd0 | https://beta.dooar.com | |||||||
DeFi Swap | 9 币 | 3,562,970 (99.69%) | 873a00f5-d09e-4dc2-92c2-3244a541c1a3 | https://crypto.com/defi/swap | |||||||
Tethys | 费用 | 费用 | 3 币 | 2 币对 | 2,597 (99.67%) | 748df468-afe7-4c37-a7b4-35347e00475c | https://tethys.finance | ||||
StellaSwap | 6 币 | 5 币对 | 14,468 (99.57%) | a116f552-541b-4fd5-9a3f-db70398e8046 | https://app.stellaswap.com/en/exchange/swap | app.stellaswap.com | |||||
50x | 费用 | 费用 | 24 币 | 105 币对 | 5,700 (99.78%) | 99d0fa24-422a-487e-8d7a-8c3558a5b7fb | https://trade.50x.com/ | trade.50x.com | |||
KyberSwap (BSC) | 4 币 | 在 50,000 下 | e0ac4b65-9909-46c0-878b-612a3666689a | https://dmm.exchange | |||||||
Bitay | 费用 | 费用 | 71 币 | 110 币对 | 616 (99.21%) | aad6082a-683e-4956-91e8-18c6b6c2b404 | https://www.bitay.com/en | ||||
Bitcoiva | 费用 | 费用 | 155 币 | 305 币对 | 225,396 (99.99%) | ec6d2780-b824-4092-8678-9b80bde22b2e | https://www.bitcoiva.com/markets | ||||
KyberSwap Elastic (Avalanche) | 费用 | 费用 | 2 币 | 1 币对 | 175,010 (99.61%) | 4877fb78-be5d-4793-9021-4a9f2259b5ee | https://kyberswap.com/swap | ||||
TimeX | 费用 | 费用 | 5 币 | 4 币对 | 13,096 (99.54%) | 7b9e9bcd-94ea-4022-b740-3164a79f081b | https://timex.io/ | ||||
Bitbns | 费用 | 费用 | 138 币 | 138 币对 | 73,317 (99.93%) | 7702c2de-b3a3-4dc2-a5cc-13ac54871dab | https://bitbns.com/ | ||||
ABCC | 费用 | 费用 | 7 币 | 6 币对 | 5,113 (99.47%) | acb1647d-4fa3-43f2-9d87-d02a1cb7c222 | https://abcc.com/ | ||||
KyberSwap Classic (Avalanche) | 费用 | 费用 | 5 币 | 4 币对 | 175,010 (99.61%) | ac075f3b-81d5-4068-8f55-890f5782b65c | https://kyberswap.com/#/ | ||||
KyberSwap Elastic (Optimism) | 费用 | 费用 | 5 币 | 3 币对 | 175,010 (99.61%) | 63733845-f9bf-415b-9508-562bf9b5161c | https://kyberswap.com/swap | ||||
KyberSwap Classic (BSC) | 费用 | 费用 | 4 币 | 2 币对 | 175,010 (99.61%) | 7edbe69e-5971-4fc9-8161-7f63368aeef4 | https://kyberswap.com/#/ | ||||
SushiSwap (Fantom) | 12 币 | 13 币对 | 1,097,537 (99.72%) | 37afbec1-7dca-49bf-af77-d2f7c1e9a09f | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
SushiSwap (BSC) | 14 币 | 12 币对 | 1,097,537 (99.72%) | 54d97b30-66fe-4836-8797-546bf5b3ee57 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
SushiSwap (Harmony) | 14 币 | 20 币对 | 1,097,537 (99.72%) | e7923332-0ea3-454c-8579-0668e567c276 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
BIT.TEAM | 费用 | 费用 | 10 币 | 13 币对 | 53,271 (99.97%) | 714b6228-12fa-4f79-88c0-246b9aef5638 | https://bit.team/ | ||||
Beethoven X (Fantom) | 23 币 | 46 币对 | 6,696 (99.50%) | 8995a5d6-7d79-4ea1-af9a-a0a812f77a78 | https://app.beets.fi/#/trade | app.beets.fi | |||||
Sovryn | 费用 | 费用 | 8 币 | 7 币对 | 8,073 (99.43%) | 978f0ebb-5762-4b3b-81ad-87c6ce5aa75b | https://live.sovryn.app/ | ||||
Bitci TR | 费用 | 费用 | 125 币 | 136 币对 | 4,776 (99.46%) | e99dc757-133a-4b0f-82f1-4d7cba38dcfb | https://www.bitci.com/ | ||||
Tokenize Xchange | 费用 | 费用 | 126 币 | 282 币对 | 28,453 (99.73%) | f9132e44-5722-4c60-b8f3-59e3a493895b | https://tokenize.exchange/ | ||||
KyberSwap Elastic (Polygon) | 费用 | 费用 | 7 币 | 4 币对 | 175,010 (99.61%) | b8661c16-85ba-4cec-8fc0-677d16d5b650 | https://kyberswap.com/swap | ||||
KyberSwap Elastic (Arbitrum) | 费用 | 费用 | 2 币 | 1 币对 | 175,010 (99.61%) | 6b268e26-9511-4b4c-92a3-3a2c03921f8f | https://kyberswap.com/swap | ||||
KyberSwap Classic (Polygon) | 费用 | 费用 | 3 币 | 2 币对 | 175,010 (99.61%) | e4be2070-4562-42af-ad5c-cb0cb6b34b7b | https://kyberswap.com/#/ | ||||
BenSwap-SmartBCH | 费用 | 费用 | 2 币 | 在 50,000 下 | eaae0cf6-58fd-496d-a0e3-eb1b8789eaaa | https://info.benswap.cash/home | |||||
Bitazza | 费用 | 费用 | 95 币 | 67,608 (99.75%) | 494bc065-a074-4ac1-b02b-a9ac46be3b6f | https://www.bitazza.com/ | |||||
Kujira Fin | 46 币 | 94 币对 | 16,455 (99.43%) | ad7d3a40-764f-4f59-afb8-6cbf132c41ca | https://kujira.app/ | ||||||
Cryptonex | 费用 | 费用 | 15 币 | 25 币对 | 980 (99.40%) | 1e6b3c8d-dd7a-4e9b-b21b-b64b31043f49 | https://cryptonex.org | ||||
Polyx | 费用 | 费用 | 7 币 | 7 币对 | 2,761 (99.61%) | 5ed88919-7b6a-4cbe-82a6-9123e01c04c3 | https://polyx.net | ||||
PuddingSwap | 7 币 | 在 50,000 下 | d6c0af0e-263b-467c-a5d4-510d92867c1a | https://puddingswap.finance/ | |||||||
Unocoin | 费用 | 费用 | 84 币 | 56,359 (99.53%) | caa8b42c-121d-42f2-ae60-9255eb87ce3e | https://www.unocoin.com/ | |||||
YoBit | 费用 | 费用 | 194 币 | 236 币对 | 477,368 (99.85%) | c9735b9b-d8ba-48d9-b622-98bb3c7ebf8c | https://yobit.net | ||||
Minter(Ethereum) | 2 币 | 47,604 (99.66%) | 3e20ec55-a900-4e73-8d9b-9b544a708501 | https://explorer.minter.network/pools | |||||||
SafeTrade | 费用 | 费用 | 49 币 | 69 币对 | 46,763 (100.00%) | dd69bc84-5b52-427d-b27e-4659b73f4403 | https://www.safe.trade/ | ||||
Finexbox | 费用 | 费用 | 204 币 | 215 币对 | 15,014 (99.38%) | 672e0044-6133-4a31-bfc6-61691ee7051f | https://www.finexbox.com/ | ||||
Bitonic | 费用 | 费用 | 1 币 | 1 币对 | 64,718 (99.86%) | 26f3cdeb-1576-4550-97d2-76f61c5dfda6 | https://bitonic.nl | ||||
Giottus | 费用 | 费用 | 264 币 | 343 币对 | 91,059 (99.88%) | 9a196bf3-ba12-49f0-879b-dc8b79d9af7e | https://www.giottus.com/tradeview | ||||
顶级加密货币交易所交易费用的比较表,具有总体评级,并按最低到最高未打折的 Taker 费用(市场订单)排序。查看总体评级和法规(如果有),了解与哪个交易所进行交易更安全。比较自我报告的 24 小时交易量、Taker(市价单)和 Maker(限价单)费用,找出哪一项可以帮助您节省交易成本。
了解每个交易所支持的加密货币数量、可用交易对的数量以及每个交易所提供的交易资产类别,包括加密货币、期货、NFT 和代币抵押(就像存款账户一样,让您赚取利息加密货币余额)。
了解每个交易所支持的加密货币数量、可用交易对的数量以及每个交易所提供的交易资产类别,包括加密货币、期货、NFT 和代币抵押(就像存款账户一样,让您赚取利息加密货币余额)。