费用较低的加密货币交易所 2025 | Crypto Exchanges with Lowest Fees
没有折扣的真实费用,而不是交易所报告的虚假更高级别的交易量费用!轻松比较加密货币交易所的真正底层费用。
Exchange | 注册链接 | 总体评价 | 规 | 接受者费用 | 制作费 | # 币 | # 币对 | 每月自然访问 | 3cf10e95-9c7a-4f37-bf77-61e049cc2c75 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilaxy | 费用 | 费用 | 69 币 | 66 币对 | 5,645 (99.40%) | fdae7f6b-bd4c-4438-aa12-445a32d6de2f | https://bilaxy.com/ | ||||
Solidly | 18 币 | 18 币对 | 491 (99.12%) | 1fe9ff63-6170-4174-ab52-31e7b8a5e5fe | https://solidly.exchange/ | ||||||
SushiSwap (Avalanche) | 5 币 | 5 币对 | 1,097,537 (99.72%) | eef374c9-8dc0-4fb5-86f8-1c33607d66a8 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
Acala Swap | 7 币 | 36,657 (99.55%) | be8cea36-cf21-4ce8-a647-48d994fd5bfe | https://apps.acala.network/swap | |||||||
Buda | 费用 | 费用 | 6 币 | 22 币对 | 208,594 (99.76%) | c3e41c52-9159-4515-8af4-0a615e8b9da3 | https://www.buda.com | ||||
Ripio | 费用 | 费用 | 34 币 | 181,217 (99.88%) | 1ebbf1e9-dfd7-47d5-9226-0846394c6cc5 | https://exchange.ripio.com/app/trade/ | exchange.ripio.com | ||||
Saber DEX | 费用 | 费用 | 16 币 | 14 币对 | 6,068 (99.39%) | 2168b6b3-c8e0-4592-8c2c-021bcb6c5a43 | https://app.saber.so/#/swap | ||||
Karura Swap | 11 币 | 12 币对 | 2,442 (99.71%) | 6b8fe0ee-2fa8-4db5-bf85-1b41b82b9488 | http://apps.karura.network/swap | ||||||
GOPAX | 费用 | 费用 | 111 币 | 115 币对 | 在 50,000 下 | f1f21054-97f7-4b5a-92ed-799c9531ab4f | https://www.gopax.co.kr | ||||
ZT | 费用 | 费用 | 345 币 | 在 50,000 下 | 3c50d6ee-85ac-4086-adb9-0634f6066991 | https://www.ztb.im | |||||
Quidax | 费用 | 费用 | 75 币 | 49,281 (99.60%) | a0714104-9159-41de-bf07-1cc21d0d9667 | https://www.quidax.com/ | |||||
WigoSwap | 10 币 | 15,971 (99.53%) | 43a8fa86-9823-4b69-8630-10b36c2b5efa | https://wigoswap.io/analytics | |||||||
Changelly PRO | 费用 | 费用 | 40 币 | 96 币对 | 1,114,501 (99.68%) | e468813a-669a-444d-acaf-f1c9e0ba7fe5 | https://pro.changelly.com/market-overview/overview | pro.changelly.com | |||
Altcoin Trader | 费用 | 费用 | 36 币 | 4,852 (98.96%) | f2094e9c-70e5-4890-9338-a9c13151579c | https://www.altcointrader.co.za/ | |||||
QuickSwap | 271 币 | 399 币对 | 156,997 (99.55%) | 0b4e2b72-625e-4ae2-8c87-4bf4311a54b3 | https://quickswap.exchange/ | ||||||
VVS Finance | 费用 | 费用 | 43 币 | 64 币对 | 22,276 (99.55%) | b4f7fec3-35e6-4a57-8301-13455e3c1e28 | https://vvs.finance/ | ||||
BankCEX | 费用 | 费用 | 72 币 | 90 币对 | 1,460 (99.48%) | 3d5ca606-e253-49f4-8622-5b733ce963ee | https://bankcex.com/ | ||||
Paymium | 费用 | 费用 | 1 币 | 1 币对 | 16,533 (99.40%) | 0074cb6f-fd72-475d-902f-af2fa9ba83c7 | https://www.paymium.com/ | ||||
MDEX (BSC) | 49 币 | 67 币对 | 20,979 (99.26%) | e72d1f87-f993-4d8f-9cf2-95b2ddafae93 | https://mdex.co | ||||||
ShibaSwap | 21 币 | 24 币对 | 83,211 (99.94%) | 1d73e658-ab97-42ec-9073-2e3f9a31a106 | https://www.shibaswap.com | ||||||
CoinZoom | 费用 | 费用 | 28 币 | 92,479 (99.56%) | 99074f3c-9a4d-47e6-9006-47aa3e2c7537 | https://www.coinzoom.com | |||||
Swappi | 费用 | 费用 | 12 币 | 22 币对 | 在 50,000 下 | 19022ee9-9bf3-4fd2-9ca8-d10b63d27854 | https://info.swappi.io/ | ||||
Emirex | 费用 | 费用 | 27 币 | 32 币对 | 1,248 (99.60%) | 44a591b7-dbb4-4f44-80c3-c6ba7bb3866f | http://emirex.com/ | ||||
NiceHash | 费用 | 费用 | 6 币 | 2,757,624 (99.93%) | 2f849579-a9c1-4d26-8c0c-2d4382331c65 | https://www.nicehash.com | |||||
digitalexchange.id | 费用 | 费用 | 70 币 | 70 币对 | 5,475 (98.76%) | 9e0013e0-4a12-4e2d-913b-3e40200fdc2c | https://digitalexchange.id/market | ||||
Globe Derivative Exchange | 费用 | 费用 | 70 币 | 97 币对 | 在 50,000 下 | e06b53fa-d228-46ac-ad9c-ea2993b742e6 | https://globedx.com/en/ | ||||
CoinCorner | 费用 | 费用 | 3 币 | 24,543 (99.55%) | b69dc70f-0090-4980-8fa5-2774430777fd | https://www.coincorner.com/ | |||||
DeFiChain DEX | 30 币 | 32 币对 | 11,181 (99.48%) | c6cd0c3e-493f-4232-9223-215fd3e303c4 | https://dex.defichain.com/mainnet/pool | dex.defichain.com | |||||
Ref Finance | 费用 | 费用 | 26 币 | 65 币对 | 106,278 (99.56%) | 5811559b-e9b0-4b68-ab81-3274ab9243a8 | https://www.ref.finance/ | ||||
Coinsbit India | 费用 | 费用 | 12 币 | 585 (99.02%) | b7c6d60f-a24c-4cf4-818a-0042f696c613 | https://coinsbit.in/ | |||||
ApeSwap (BSC) | 费用 | 费用 | 111 币 | 122 币对 | 7,831 (99.28%) | 928e290c-dfce-4d4f-bb7c-bf5d8e02dd1d | https://dex.apeswap.finance/#/swap | dex.apeswap.finance | |||
SundaeSwap | 23 币 | 22,592 (99.52%) | 5ba089db-df03-4d46-955c-cd625b158e67 | https://exchange.sundaeswap.finance/ | |||||||
SWFT Trade | 11 币 | 6,547 (99.49%) | 53350535-6387-494d-8949-7cce357eb8f5 | https://www.swft.pro/#/ | |||||||
Solarbeam | 5 币 | 4 币对 | 28,770 (100.00%) | f005b589-8b76-4cda-88e8-c480a4ea3b7c | https://solarbeam.io/ | ||||||
VinDAX | 费用 | 费用 | 111 币 | 137 币对 | 8,931 (99.09%) | d053ee14-8d20-4715-903a-f8fc529f9e53 | https://vindax.com/ | ||||
Mandala Exchange | 费用 | 费用 | 138 币 | 183 币对 | 9,752 (99.46%) | 1da8578c-05ea-46d9-b433-afdc130b465e | https://trade.mandala.exchange/ | trade.mandala.exchange | |||
Minswap | 30 币 | 29 币对 | 146,427 (99.73%) | 87f41f1c-2c5c-49a6-92df-815e108853e4 | https://app.minswap.org/ | ||||||
KLAYswap | 费用 | 费用 | 36 币 | 69 币对 | 58,004 (99.99%) | 87d76dd6-c51c-48cd-b06e-abb5ed63c1db | https://klayswap.com/dashboard | ||||
Polkaswap | 20 币 | 19 币对 | 12,238 (99.49%) | a865c59e-b47d-49b7-9907-32c280c28d5a | https://polkaswap.io/ | ||||||
DOOAR (Ethereum) | 3 币 | 263 (98.76%) | 4e1b9a0d-4fb1-4ff1-8df8-1712f3c5f203 | https://dooar.com | |||||||
ZebPay | 费用 | 费用 | 165 币 | 174 币对 | 371,539 (99.75%) | fafc75d5-853a-424c-8514-1114519bfa0b | https://www.zebpay.com/ | ||||
MDEX | 25 币 | 41 币对 | 20,979 (99.26%) | 3531f750-b591-4ac1-9d5b-308e5634e578 | https://mdex.co | ||||||
ZilSwap | 费用 | 费用 | 10 币 | 9 币对 | 855 (100.00%) | 5f77074d-aec6-43a5-8c5e-03a5d2037f07 | https://zilswap.io | ||||
DeFi Kingdoms (Crystalvale) | 费用 | 费用 | 3 币 | 3 币对 | 30,947 (99.58%) | 37cf548b-3d24-4b1c-a4d6-aba67dbb21df | https://defikingdoms.com/crystalvale/ | ||||
Netswap | 费用 | 费用 | 6 币 | 6 币对 | 2,789 (99.63%) | c251bdc4-cf37-4a7d-9193-320984d97f25 | https://netswap.io/ | ||||
Ubeswap | 23 币 | 31 币对 | 1,439 (99.74%) | a17ac7ad-558c-4373-82e4-012c297c1f2c | https://ubeswap.org/ | ||||||
BakerySwap | 16 币 | 18 币对 | 26,360 (99.43%) | 3285614d-72e3-49e7-b8ab-295926926bf8 | https://www.bakeryswap.org/#/home | ||||||
Nash | 费用 | 费用 | 4 币 | 3 币对 | 10,812 (99.40%) | 487f79ce-8c30-41a0-86d2-ddb33fb7fa98 | https://app.nash.io/trade/markets/asset-pairs | app.nash.io | |||
Velodrome | 16 币 | 25 币对 | 54,866 (99.61%) | 51d81b9a-2da0-49dc-ba38-d8076ebda595 | https://app.velodrome.finance/ | ||||||
DogeSwap | 4 币 | 6 币对 | 155 (99.18%) | d81f9676-503f-41a5-a035-2d7be8b460de | https://dogeswap.global | ||||||
顶级加密货币交易所交易费用的比较表,具有总体评级,并按最低到最高未打折的 Taker 费用(市场订单)排序。查看总体评级和法规(如果有),了解与哪个交易所进行交易更安全。比较自我报告的 24 小时交易量、Taker(市价单)和 Maker(限价单)费用,找出哪一项可以帮助您节省交易成本。
了解每个交易所支持的加密货币数量、可用交易对的数量以及每个交易所提供的交易资产类别,包括加密货币、期货、NFT 和代币抵押(就像存款账户一样,让您赚取利息加密货币余额)。
了解每个交易所支持的加密货币数量、可用交易对的数量以及每个交易所提供的交易资产类别,包括加密货币、期货、NFT 和代币抵押(就像存款账户一样,让您赚取利息加密货币余额)。