Обмен криптовалюты с более низкими комиссиями 2025 | Crypto Exchanges with Lowest Fees
Настоящие сборы без скидок, а не фальшивые сборы более высокого уровня за объемы, о которых сообщают биржи! С легкостью сравнивайте истинные минимальные комиссии криптовалютных бирж.
Exchange | Ссылка для регистрации | Общий рейтинг | Регулирование | Taker Fee | Maker Fee | # Монеты | # Пары | Органические ежемесячные посещения | 8b16b534-386b-4912-9611-47920c6ee6c4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilaxy | Комиссии | Комиссии | 69 Монеты | 66 Пары | 5 645 (99,40%) | 45697ecb-04ab-49c2-9101-2aa6009263ab | https://bilaxy.com/ | ||||
Solidly | 18 Монеты | 18 Пары | 491 (99,12%) | bd7ea21f-09d4-41d7-8be9-50133d18e283 | https://solidly.exchange/ | ||||||
SushiSwap (Avalanche) | 5 Монеты | 5 Пары | 1 097 537 (99,72%) | c2bcd31a-0ddb-49f2-a2f9-81752edaf437 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
Acala Swap | 7 Монеты | 36 657 (99,55%) | f4bd3186-988d-45dd-8862-8b1cfe2fd0f3 | https://apps.acala.network/swap | |||||||
Buda | Комиссии | Комиссии | 6 Монеты | 22 Пары | 208 594 (99,76%) | 318d74ff-68d7-4f4b-8a14-4f41141f7351 | https://www.buda.com | ||||
Ripio | Комиссии | Комиссии | 34 Монеты | 181 217 (99,88%) | b53afd47-2ce2-4943-adf1-7054a496454a | https://exchange.ripio.com/app/trade/ | exchange.ripio.com | ||||
Saber DEX | Комиссии | Комиссии | 16 Монеты | 14 Пары | 6 068 (99,39%) | a59e799a-8c49-4f4e-b2c8-091d85a66072 | https://app.saber.so/#/swap | ||||
Karura Swap | 11 Монеты | 12 Пары | 2 442 (99,71%) | 7bbaf811-ee74-408d-a043-ec39b75f5eef | http://apps.karura.network/swap | ||||||
GOPAX | Комиссии | Комиссии | 111 Монеты | 115 Пары | Менее 50 000 | 24c9456d-8b8a-4bf6-9f4a-d61b77adaa9c | https://www.gopax.co.kr | ||||
ZT | Комиссии | Комиссии | 345 Монеты | Менее 50 000 | b12f95f2-f076-405a-8f7b-12a12e657347 | https://www.ztb.im | |||||
Quidax | Комиссии | Комиссии | 75 Монеты | 49 281 (99,60%) | fdfacd0a-8719-4467-b089-012f114fa50b | https://www.quidax.com/ | |||||
WigoSwap | 10 Монеты | 15 971 (99,53%) | b29669a2-e3fe-412a-bbde-57c39c1a2a82 | https://wigoswap.io/analytics | |||||||
Changelly PRO | Комиссии | Комиссии | 40 Монеты | 96 Пары | 1 114 501 (99,68%) | eb5ab445-68bc-4d97-a0a4-7ddf77b5826f | https://pro.changelly.com/market-overview/overview | pro.changelly.com | |||
Altcoin Trader | Комиссии | Комиссии | 36 Монеты | 4 852 (98,96%) | 2db2db35-60a5-4c2f-9c73-dd38a1b3d2c8 | https://www.altcointrader.co.za/ | |||||
QuickSwap | 271 Монеты | 399 Пары | 156 997 (99,55%) | 8ce155f9-1f91-4b1a-82e1-2ad9da813309 | https://quickswap.exchange/ | ||||||
VVS Finance | Комиссии | Комиссии | 43 Монеты | 64 Пары | 22 276 (99,55%) | 5ee72fc2-5bb1-4f9d-a024-6636cf879236 | https://vvs.finance/ | ||||
BankCEX | Комиссии | Комиссии | 72 Монеты | 90 Пары | 1 460 (99,48%) | 4c885fb5-5220-48dd-b7fc-07fa1429073a | https://bankcex.com/ | ||||
Paymium | Комиссии | Комиссии | 1 Монеты | 1 Пары | 16 533 (99,40%) | 27058956-4760-4a3d-9d7b-e9087e2a61e8 | https://www.paymium.com/ | ||||
MDEX (BSC) | 49 Монеты | 67 Пары | 20 979 (99,26%) | 16755588-db10-4317-965d-4356e1376a49 | https://mdex.co | ||||||
ShibaSwap | 21 Монеты | 24 Пары | 83 211 (99,94%) | 9cca3e2a-30a1-47ed-97d2-4504593d664a | https://www.shibaswap.com | ||||||
CoinZoom | Комиссии | Комиссии | 28 Монеты | 92 479 (99,56%) | 8d7482ef-0721-475e-bc6a-b51c2f33e9dc | https://www.coinzoom.com | |||||
Swappi | Комиссии | Комиссии | 12 Монеты | 22 Пары | Менее 50 000 | 3682ad72-24c5-460b-91ba-22f4282bbe46 | https://info.swappi.io/ | ||||
Emirex | Комиссии | Комиссии | 27 Монеты | 32 Пары | 1 248 (99,60%) | 25b4bd95-682c-4981-a54d-a3000896c362 | http://emirex.com/ | ||||
NiceHash | Комиссии | Комиссии | 6 Монеты | 2 757 624 (99,93%) | 4a7cb334-f138-4f74-8904-c85f7ab4d2d9 | https://www.nicehash.com | |||||
digitalexchange.id | Комиссии | Комиссии | 70 Монеты | 70 Пары | 5 475 (98,76%) | 5b518a1c-8f1e-4261-ae74-80721f642534 | https://digitalexchange.id/market | ||||
Globe Derivative Exchange | Комиссии | Комиссии | 70 Монеты | 97 Пары | Менее 50 000 | 79389b57-6166-4e04-88e6-dd95127fc606 | https://globedx.com/en/ | ||||
CoinCorner | Комиссии | Комиссии | 3 Монеты | 24 543 (99,55%) | 54dd6545-d4a7-4be0-a343-5ad92213d9ad | https://www.coincorner.com/ | |||||
DeFiChain DEX | 30 Монеты | 32 Пары | 11 181 (99,48%) | b54e3a1c-6566-447e-88d7-711d788d77a9 | https://dex.defichain.com/mainnet/pool | dex.defichain.com | |||||
Ref Finance | Комиссии | Комиссии | 26 Монеты | 65 Пары | 106 278 (99,56%) | 96ab5d0d-682e-4099-ba16-1e5e2245149c | https://www.ref.finance/ | ||||
Coinsbit India | Комиссии | Комиссии | 12 Монеты | 585 (99,02%) | ec5b8a64-8f57-4b86-8652-95e73adb13d8 | https://coinsbit.in/ | |||||
ApeSwap (BSC) | Комиссии | Комиссии | 111 Монеты | 122 Пары | 7 831 (99,28%) | 48199f76-20bd-44a7-9c2c-4f3630942381 | https://dex.apeswap.finance/#/swap | dex.apeswap.finance | |||
SundaeSwap | 23 Монеты | 22 592 (99,52%) | 7ca91583-b9f5-4b2b-9e8a-4fdb2733f393 | https://exchange.sundaeswap.finance/ | |||||||
SWFT Trade | 11 Монеты | 6 547 (99,49%) | e3960f19-6d7d-45ea-b6d5-62be75659631 | https://www.swft.pro/#/ | |||||||
Solarbeam | 5 Монеты | 4 Пары | 28 770 (100,00%) | 84a3057f-cbd4-4bae-87de-4126e47e2116 | https://solarbeam.io/ | ||||||
VinDAX | Комиссии | Комиссии | 111 Монеты | 137 Пары | 8 931 (99,09%) | 24746473-c1b9-41bc-aff7-adadfb1a18b6 | https://vindax.com/ | ||||
Mandala Exchange | Комиссии | Комиссии | 138 Монеты | 183 Пары | 9 752 (99,46%) | ed4f8354-ea79-4c91-8f77-00520dd42e2c | https://trade.mandala.exchange/ | trade.mandala.exchange | |||
Minswap | 30 Монеты | 29 Пары | 146 427 (99,73%) | 747e25c3-e0ce-4133-a6af-b8e27f9c5873 | https://app.minswap.org/ | ||||||
KLAYswap | Комиссии | Комиссии | 36 Монеты | 69 Пары | 58 004 (99,99%) | 9eec9c72-6b18-4226-a701-495051beaf1d | https://klayswap.com/dashboard | ||||
Polkaswap | 20 Монеты | 19 Пары | 12 238 (99,49%) | 59c3fd0b-0417-4fdf-9d06-ac84126ea217 | https://polkaswap.io/ | ||||||
DOOAR (Ethereum) | 3 Монеты | 263 (98,76%) | ffaae5db-fe01-42cc-b449-ed03637cbb03 | https://dooar.com | |||||||
ZebPay | Комиссии | Комиссии | 165 Монеты | 174 Пары | 371 539 (99,75%) | 77a3ab2a-cee8-4d54-800b-e75641e157b6 | https://www.zebpay.com/ | ||||
MDEX | 25 Монеты | 41 Пары | 20 979 (99,26%) | cec1406d-9938-473b-b7f3-9f518a142407 | https://mdex.co | ||||||
ZilSwap | Комиссии | Комиссии | 10 Монеты | 9 Пары | 855 (100,00%) | b1759702-ba92-4af8-9eb3-f72877259196 | https://zilswap.io | ||||
DeFi Kingdoms (Crystalvale) | Комиссии | Комиссии | 3 Монеты | 3 Пары | 30 947 (99,58%) | 7cbb15cf-40ff-469b-8cb2-77d957464ff6 | https://defikingdoms.com/crystalvale/ | ||||
Netswap | Комиссии | Комиссии | 6 Монеты | 6 Пары | 2 789 (99,63%) | fede3419-e220-4e4f-88a1-a5214c6e338a | https://netswap.io/ | ||||
Ubeswap | 23 Монеты | 31 Пары | 1 439 (99,74%) | 76f1b749-f4b8-423f-b215-0eed47e5feb4 | https://ubeswap.org/ | ||||||
BakerySwap | 16 Монеты | 18 Пары | 26 360 (99,43%) | 3a4bc93b-45e2-4da4-be74-00d34092b764 | https://www.bakeryswap.org/#/home | ||||||
Nash | Комиссии | Комиссии | 4 Монеты | 3 Пары | 10 812 (99,40%) | 84097911-9155-4f3f-9257-73a4aae212de | https://app.nash.io/trade/markets/asset-pairs | app.nash.io | |||
Velodrome | 16 Монеты | 25 Пары | 54 866 (99,61%) | 193e9bf5-5353-4745-8f52-a2f32fd49efc | https://app.velodrome.finance/ | ||||||
DogeSwap | 4 Монеты | 6 Пары | 155 (99,18%) | 2d83bef7-a6d6-4362-8bb1-afe29af6b3aa | https://dogeswap.global | ||||||
Сравнительная таблица торговых комиссий ведущих криптовалютных бирж с общим рейтингом и упорядочением от самой низкой до самой высокой недисконтированной комиссии Taker (рыночные ордера). Ознакомьтесь с общим рейтингом и правилами, если таковые имеются, чтобы узнать, на какой бирже безопаснее торговать. Сравните сообщаемый пользователями объем торгов за 24 часа, комиссии Taker (рыночные ордера) и Maker (лимитные ордера), чтобы выяснить, какая из них может помочь вам сэкономить на торговых расходах.
Узнайте о количестве криптовалют, поддерживаемых каждой биржей, количестве доступных торговых пар и классах активов, предлагаемых для торговли каждой биржей, включая криптовалюты, фьючерсы, NFT и стейкинг монет (работает как депозитный счет, позволяя вам зарабатывать проценты на ваших баланс в криптовалюте).
Узнайте о количестве криптовалют, поддерживаемых каждой биржей, количестве доступных торговых пар и классах активов, предлагаемых для торговли каждой биржей, включая криптовалюты, фьючерсы, NFT и стейкинг монет (работает как депозитный счет, позволяя вам зарабатывать проценты на ваших баланс в криптовалюте).