Exchanges de criptodivisas con tarifas más bajas 2025 | Crypto Exchanges with Lowest Fees
¡Comisiones reales sin descuentos, no las tarifas falsas de mayor nivel por los volúmenes informados por los exchanges! Compare fácilmente las verdaderas tarifas de nivel inferior de los exchanges de criptodivisas.
Exchange | link de inscripción | Overall rating | Regulación | Comisión de comprador | Comisión de creador | # Monedas | # Pares | Visitas orgánicas mensuales | f9f74e1f-f743-4369-8069-99fa25440d75 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilaxy | Comisiones | Comisiones | 69 Monedas | 66 Pares | 5.645 (99,40 %) | a7213ab7-fcb2-40a0-acba-75cc1b5f172a | https://bilaxy.com/ | ||||
Solidly | 18 Monedas | 18 Pares | 491 (99,12 %) | 74501b6a-3f06-4ffa-8a12-5f55b2159994 | https://solidly.exchange/ | ||||||
SushiSwap (Avalanche) | 5 Monedas | 5 Pares | 1.097.537 (99,72 %) | f4b080b3-98fb-49b7-b350-b8748b899b9e | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
Acala Swap | 7 Monedas | 36.657 (99,55 %) | 33169de8-339f-4575-8312-81aadb7ff6ef | https://apps.acala.network/swap | |||||||
Buda | Comisiones | Comisiones | 6 Monedas | 22 Pares | 208.594 (99,76 %) | b9492673-a22b-486a-9876-229387b4632a | https://www.buda.com | ||||
Ripio | Comisiones | Comisiones | 34 Monedas | 181.217 (99,88 %) | 3446f737-83f4-4dd0-b60f-b071b32a4247 | https://exchange.ripio.com/app/trade/ | exchange.ripio.com | ||||
Saber DEX | Comisiones | Comisiones | 16 Monedas | 14 Pares | 6.068 (99,39 %) | 835d8562-c96e-4bd6-99a5-dd44a701326f | https://app.saber.so/#/swap | ||||
Karura Swap | 11 Monedas | 12 Pares | 2.442 (99,71 %) | 6695c725-bda5-480f-9633-bf260929b2da | http://apps.karura.network/swap | ||||||
GOPAX | Comisiones | Comisiones | 111 Monedas | 115 Pares | Debajo de 50.000 | 3fae6b22-205c-40db-bb67-e913cd2c9c27 | https://www.gopax.co.kr | ||||
ZT | Comisiones | Comisiones | 345 Monedas | Debajo de 50.000 | a50a0706-066b-4cea-9b26-84fd9e63d04e | https://www.ztb.im | |||||
Quidax | Comisiones | Comisiones | 75 Monedas | 49.281 (99,60 %) | e6bcd574-c476-4326-91f3-2847f919837c | https://www.quidax.com/ | |||||
WigoSwap | 10 Monedas | 15.971 (99,53 %) | d33ad8e3-3823-4026-b26b-dd18f07b4c55 | https://wigoswap.io/analytics | |||||||
Changelly PRO | Comisiones | Comisiones | 40 Monedas | 96 Pares | 1.114.501 (99,68 %) | 6b282803-d704-40cc-8035-844ed10d04ab | https://pro.changelly.com/market-overview/overview | pro.changelly.com | |||
Altcoin Trader | Comisiones | Comisiones | 36 Monedas | 4.852 (98,96 %) | b3018c22-178a-4f28-9bcb-e66593ba6cda | https://www.altcointrader.co.za/ | |||||
QuickSwap | 271 Monedas | 399 Pares | 156.997 (99,55 %) | 8c119636-bc5e-40c3-bc98-db21208195d7 | https://quickswap.exchange/ | ||||||
VVS Finance | Comisiones | Comisiones | 43 Monedas | 64 Pares | 22.276 (99,55 %) | 7ea7468d-67ce-4704-8ffe-7e06d8bf47eb | https://vvs.finance/ | ||||
BankCEX | Comisiones | Comisiones | 72 Monedas | 90 Pares | 1.460 (99,48 %) | 6415298e-0c5d-4078-b7f8-f6a11ded7dc2 | https://bankcex.com/ | ||||
Paymium | Comisiones | Comisiones | 1 Monedas | 1 Pares | 16.533 (99,40 %) | bb4c5e9a-02cb-4127-b140-c33d71a5e902 | https://www.paymium.com/ | ||||
MDEX (BSC) | 49 Monedas | 67 Pares | 20.979 (99,26 %) | 0bced3ed-e211-42aa-aebc-4a355b14cd9c | https://mdex.co | ||||||
ShibaSwap | 21 Monedas | 24 Pares | 83.211 (99,94 %) | 57292f2d-87af-48da-a873-97ebdbbb3da0 | https://www.shibaswap.com | ||||||
CoinZoom | Comisiones | Comisiones | 28 Monedas | 92.479 (99,56 %) | fb7bd3d7-f3a3-415f-9680-2aeea2bac6cd | https://www.coinzoom.com | |||||
Swappi | Comisiones | Comisiones | 12 Monedas | 22 Pares | Debajo de 50.000 | eb641cc7-d34c-40f0-8d21-0018cac60db9 | https://info.swappi.io/ | ||||
Emirex | Comisiones | Comisiones | 27 Monedas | 32 Pares | 1.248 (99,60 %) | 58ef59f1-4612-4a9c-a5c9-c736ab910175 | http://emirex.com/ | ||||
NiceHash | Comisiones | Comisiones | 6 Monedas | 2.757.624 (99,93 %) | 3d52c5eb-7ff2-48dc-a588-a73f402a8633 | https://www.nicehash.com | |||||
digitalexchange.id | Comisiones | Comisiones | 70 Monedas | 70 Pares | 5.475 (98,76 %) | 14850fd5-aeb0-49d9-8c29-c10bc69322b0 | https://digitalexchange.id/market | ||||
Globe Derivative Exchange | Comisiones | Comisiones | 70 Monedas | 97 Pares | Debajo de 50.000 | 15340814-6219-4151-b9ff-64385e7aba97 | https://globedx.com/en/ | ||||
CoinCorner | Comisiones | Comisiones | 3 Monedas | 24.543 (99,55 %) | f62332ab-7784-4942-9583-e49c3d0fe945 | https://www.coincorner.com/ | |||||
DeFiChain DEX | 30 Monedas | 32 Pares | 11.181 (99,48 %) | 7625a6ee-81db-40ba-b03b-e16afe44f565 | https://dex.defichain.com/mainnet/pool | dex.defichain.com | |||||
Ref Finance | Comisiones | Comisiones | 26 Monedas | 65 Pares | 106.278 (99,56 %) | be0ff709-d9bd-4ed9-8257-dc859f51861e | https://www.ref.finance/ | ||||
Coinsbit India | Comisiones | Comisiones | 12 Monedas | 585 (99,02 %) | a1136086-80fc-40b2-a769-e448be21f13c | https://coinsbit.in/ | |||||
ApeSwap (BSC) | Comisiones | Comisiones | 111 Monedas | 122 Pares | 7.831 (99,28 %) | 55521c28-a00a-4861-b5a6-706efa705dd8 | https://dex.apeswap.finance/#/swap | dex.apeswap.finance | |||
SundaeSwap | 23 Monedas | 22.592 (99,52 %) | 1ad6dba2-118c-4f26-892b-1016fae5cd78 | https://exchange.sundaeswap.finance/ | |||||||
SWFT Trade | 11 Monedas | 6.547 (99,49 %) | 53392ea5-05fe-42a0-a645-f1f9804b28f2 | https://www.swft.pro/#/ | |||||||
Solarbeam | 5 Monedas | 4 Pares | 28.770 (100,00 %) | ba771d9c-8832-4dc9-bba8-204621bfa8da | https://solarbeam.io/ | ||||||
VinDAX | Comisiones | Comisiones | 111 Monedas | 137 Pares | 8.931 (99,09 %) | 4de0091a-bb6a-41e5-ae82-8e55ccd264ea | https://vindax.com/ | ||||
Mandala Exchange | Comisiones | Comisiones | 138 Monedas | 183 Pares | 9.752 (99,46 %) | 02217124-6ac1-49e6-a7bb-0a907c7e592c | https://trade.mandala.exchange/ | trade.mandala.exchange | |||
Minswap | 30 Monedas | 29 Pares | 146.427 (99,73 %) | 070f74c7-ca01-4cca-a0a8-34e7c0433f39 | https://app.minswap.org/ | ||||||
KLAYswap | Comisiones | Comisiones | 36 Monedas | 69 Pares | 58.004 (99,99 %) | d87aefc0-fdf9-40fc-9db5-107cb7464038 | https://klayswap.com/dashboard | ||||
Polkaswap | 20 Monedas | 19 Pares | 12.238 (99,49 %) | edcac07d-d93d-447d-80af-bdd59cc64049 | https://polkaswap.io/ | ||||||
DOOAR (Ethereum) | 3 Monedas | 263 (98,76 %) | 90a03522-79de-4788-9301-f696cf2a325d | https://dooar.com | |||||||
ZebPay | Comisiones | Comisiones | 165 Monedas | 174 Pares | 371.539 (99,75 %) | 07b7217c-7110-4087-857f-b72c4cf367fc | https://www.zebpay.com/ | ||||
MDEX | 25 Monedas | 41 Pares | 20.979 (99,26 %) | a6c89d8e-5d7f-41e6-8b7e-43891e062512 | https://mdex.co | ||||||
ZilSwap | Comisiones | Comisiones | 10 Monedas | 9 Pares | 855 (100,00 %) | 493b13db-8702-4899-9ae3-32d4f8f71003 | https://zilswap.io | ||||
DeFi Kingdoms (Crystalvale) | Comisiones | Comisiones | 3 Monedas | 3 Pares | 30.947 (99,58 %) | 3e240741-b9bd-442b-8da7-20f49aa985c9 | https://defikingdoms.com/crystalvale/ | ||||
Netswap | Comisiones | Comisiones | 6 Monedas | 6 Pares | 2.789 (99,63 %) | bbbfb644-7f55-44df-827f-55be3c6b412d | https://netswap.io/ | ||||
Ubeswap | 23 Monedas | 31 Pares | 1.439 (99,74 %) | 1b0e0f3b-c759-42e8-a42a-d0134b586d09 | https://ubeswap.org/ | ||||||
BakerySwap | 16 Monedas | 18 Pares | 26.360 (99,43 %) | a5f0f605-7bac-42c9-b7f1-6a33ef99cb31 | https://www.bakeryswap.org/#/home | ||||||
Nash | Comisiones | Comisiones | 4 Monedas | 3 Pares | 10.812 (99,40 %) | 5d4dc58c-43cf-4472-89e6-4347fe81b015 | https://app.nash.io/trade/markets/asset-pairs | app.nash.io | |||
Velodrome | 16 Monedas | 25 Pares | 54.866 (99,61 %) | dc59bb14-f368-48d0-8636-7888ad8c1511 | https://app.velodrome.finance/ | ||||||
DogeSwap | 4 Monedas | 6 Pares | 155 (99,18 %) | 1d432908-41c4-415d-a0d7-8e42b2325ecf | https://dogeswap.global | ||||||
Tabla de comparación de las principales tarifas de intercambio de exchanges de criptodivisas, con una calificación general y ordenadas por la tarifa de Taker sin descuento (órdenes de mercado) de menor a mayor. Consulte la calificación general y las regulaciones, si están disponibles, para ver con qué exchanges de criptodivisas es más seguro operar. Compare el volumen de transacciones de 24 horas autoinformado, las tarifas de Taker (órdenes de mercado) y Maker (órdenes limitadas), para descubrir cuál puede ayudarlo a ahorrar en sus costos de negociación.
Descubra la cantidad de criptomonedas admitidas por cada exchanges de criptodivisas, la cantidad de pares comerciales disponibles y las clases de activos que ofrece cada bolsa para operar, incluidas criptomonedas, futuros, NFT y staking de criptomonedas (funciona como una cuenta de depósito, lo que le permite ganar intereses en su saldo de criptomonedas).
Descubra la cantidad de criptomonedas admitidas por cada exchanges de criptodivisas, la cantidad de pares comerciales disponibles y las clases de activos que ofrece cada bolsa para operar, incluidas criptomonedas, futuros, NFT y staking de criptomonedas (funciona como una cuenta de depósito, lo que le permite ganar intereses en su saldo de criptomonedas).