Směnárna kryptoměn s nižšími poplatky 2025 | Crypto Exchanges with Lowest Fees
Skutečné poplatky bez slev, ne falešné poplatky vyšší úrovně za objemy hlášené burzami! Snadno porovnejte skutečné nejnižší poplatky kryptoměnových burz.
Exchange | Odkaz na registraci | Celkové hodnocení | Nařízení | Taker poplatek | Maker poplatek | # coinů | # párů | Organické měsíční návštěvy | 1ea9342c-810f-450e-bc1f-525b63e2ea65 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilaxy | Poplatky | Poplatky | 69 coinů | 66 párů | 5 645 (99,40 %) | 849956cc-b1fd-42b4-8d40-7a260bba5d5f | https://bilaxy.com/ | ||||
Solidly | 18 coinů | 18 párů | 491 (99,12 %) | 2ffed167-b6bd-461c-b97c-f1c68d3f50dd | https://solidly.exchange/ | ||||||
SushiSwap (Avalanche) | 5 coinů | 5 párů | 1 097 537 (99,72 %) | ef936027-868d-4fd5-8fdd-f62c98abe8e6 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
Acala Swap | 7 coinů | 36 657 (99,55 %) | 47c7cfa7-4554-4ec6-a471-fad6459a5a78 | https://apps.acala.network/swap | |||||||
Buda | Poplatky | Poplatky | 6 coinů | 22 párů | 208 594 (99,76 %) | 237cb95b-164c-4438-9ec3-a58f6dbaad16 | https://www.buda.com | ||||
Ripio | Poplatky | Poplatky | 34 coinů | 181 217 (99,88 %) | e6e749be-b706-46ed-b79f-f026b5c84d28 | https://exchange.ripio.com/app/trade/ | exchange.ripio.com | ||||
Saber DEX | Poplatky | Poplatky | 16 coinů | 14 párů | 6 068 (99,39 %) | 2be7cf7c-05b7-4236-8b33-3db40fe9f675 | https://app.saber.so/#/swap | ||||
Karura Swap | 11 coinů | 12 párů | 2 442 (99,71 %) | eb1f4c2b-739a-4536-8ea4-8b584a6efee7 | http://apps.karura.network/swap | ||||||
GOPAX | Poplatky | Poplatky | 111 coinů | 115 párů | Pod 50 000 | f5c0bdbf-34f2-4423-8a88-e4964ed266e7 | https://www.gopax.co.kr | ||||
ZT | Poplatky | Poplatky | 345 coinů | Pod 50 000 | 4f3be139-1925-47c2-acb7-961a9e499cb4 | https://www.ztb.im | |||||
Quidax | Poplatky | Poplatky | 75 coinů | 49 281 (99,60 %) | a7234112-e01a-4106-a7f2-3377e9900c6a | https://www.quidax.com/ | |||||
WigoSwap | 10 coinů | 15 971 (99,53 %) | 6de536a8-b265-41d9-bd15-714f82bd2d4f | https://wigoswap.io/analytics | |||||||
Changelly PRO | Poplatky | Poplatky | 40 coinů | 96 párů | 1 114 501 (99,68 %) | a0aabb59-cc75-4312-ac2d-7e686b8a6605 | https://pro.changelly.com/market-overview/overview | pro.changelly.com | |||
Altcoin Trader | Poplatky | Poplatky | 36 coinů | 4 852 (98,96 %) | dc5d4c03-0c33-4256-8f6e-b2158618b463 | https://www.altcointrader.co.za/ | |||||
QuickSwap | 271 coinů | 399 párů | 156 997 (99,55 %) | 569400ce-7f22-444c-bef8-199a0b4d3666 | https://quickswap.exchange/ | ||||||
VVS Finance | Poplatky | Poplatky | 43 coinů | 64 párů | 22 276 (99,55 %) | a74367d0-0b73-4f7c-817f-acad619b72e3 | https://vvs.finance/ | ||||
BankCEX | Poplatky | Poplatky | 72 coinů | 90 párů | 1 460 (99,48 %) | c2f094d1-2e86-42da-91aa-108f1d242014 | https://bankcex.com/ | ||||
Paymium | Poplatky | Poplatky | 1 coinů | 1 párů | 16 533 (99,40 %) | a794057b-9637-4a77-aeef-61baf013160b | https://www.paymium.com/ | ||||
MDEX (BSC) | 49 coinů | 67 párů | 20 979 (99,26 %) | 5fb5c2c0-d566-40e2-81b3-78acd4f1fb52 | https://mdex.co | ||||||
ShibaSwap | 21 coinů | 24 párů | 83 211 (99,94 %) | 5fd39a53-224a-40ef-a5d9-cee81ffc94d9 | https://www.shibaswap.com | ||||||
CoinZoom | Poplatky | Poplatky | 28 coinů | 92 479 (99,56 %) | 19087ef2-fdbf-423a-9d12-3ad470010779 | https://www.coinzoom.com | |||||
Swappi | Poplatky | Poplatky | 12 coinů | 22 párů | Pod 50 000 | 545f8f58-c934-4cbd-beeb-b37f255e6fe7 | https://info.swappi.io/ | ||||
Emirex | Poplatky | Poplatky | 27 coinů | 32 párů | 1 248 (99,60 %) | 768d303c-c977-485a-97ce-cff5483e0118 | http://emirex.com/ | ||||
NiceHash | Poplatky | Poplatky | 6 coinů | 2 757 624 (99,93 %) | 0667a51d-e2f6-4bc1-9db3-568715fc2fc1 | https://www.nicehash.com | |||||
digitalexchange.id | Poplatky | Poplatky | 70 coinů | 70 párů | 5 475 (98,76 %) | d27192ff-cfbf-4801-a63f-6be97a47bb15 | https://digitalexchange.id/market | ||||
Globe Derivative Exchange | Poplatky | Poplatky | 70 coinů | 97 párů | Pod 50 000 | c761c8c9-7b9c-4367-8bed-d4f6713a547a | https://globedx.com/en/ | ||||
CoinCorner | Poplatky | Poplatky | 3 coinů | 24 543 (99,55 %) | de4482a8-7ca3-4412-9351-99c2cfa4a789 | https://www.coincorner.com/ | |||||
DeFiChain DEX | 30 coinů | 32 párů | 11 181 (99,48 %) | b0c994cc-42ac-429e-a22e-109be3f57cca | https://dex.defichain.com/mainnet/pool | dex.defichain.com | |||||
Ref Finance | Poplatky | Poplatky | 26 coinů | 65 párů | 106 278 (99,56 %) | 75ef0b90-3bfa-469c-906e-f86001205d89 | https://www.ref.finance/ | ||||
Coinsbit India | Poplatky | Poplatky | 12 coinů | 585 (99,02 %) | 57f2ba61-a807-4de3-b01b-f174aaa28be6 | https://coinsbit.in/ | |||||
ApeSwap (BSC) | Poplatky | Poplatky | 111 coinů | 122 párů | 7 831 (99,28 %) | 55112a22-c4ea-4bbc-a488-531ab62536c8 | https://dex.apeswap.finance/#/swap | dex.apeswap.finance | |||
SundaeSwap | 23 coinů | 22 592 (99,52 %) | b0414408-2007-4872-b7b9-716ca421cd5b | https://exchange.sundaeswap.finance/ | |||||||
SWFT Trade | 11 coinů | 6 547 (99,49 %) | 9f2b24fb-c621-4cb8-b517-7ab8091b3c39 | https://www.swft.pro/#/ | |||||||
Solarbeam | 5 coinů | 4 párů | 28 770 (100,00 %) | 18575924-3851-4d02-a65d-82254d225916 | https://solarbeam.io/ | ||||||
VinDAX | Poplatky | Poplatky | 111 coinů | 137 párů | 8 931 (99,09 %) | ca07f918-4e11-4105-a001-e8d81d19cb25 | https://vindax.com/ | ||||
Mandala Exchange | Poplatky | Poplatky | 138 coinů | 183 párů | 9 752 (99,46 %) | 60e36219-0755-4725-9ad9-4b4208bb7cac | https://trade.mandala.exchange/ | trade.mandala.exchange | |||
Minswap | 30 coinů | 29 párů | 146 427 (99,73 %) | b2c22e2c-8657-4c50-86c3-97fa506097ab | https://app.minswap.org/ | ||||||
KLAYswap | Poplatky | Poplatky | 36 coinů | 69 párů | 58 004 (99,99 %) | d3a09c5e-c574-4eda-87a8-1810573bb90d | https://klayswap.com/dashboard | ||||
Polkaswap | 20 coinů | 19 párů | 12 238 (99,49 %) | 2c1ce3d7-e3a5-4c30-b42a-a4586d8b95e0 | https://polkaswap.io/ | ||||||
DOOAR (Ethereum) | 3 coinů | 263 (98,76 %) | 62604cc4-6153-4873-8146-fa10ce337f78 | https://dooar.com | |||||||
ZebPay | Poplatky | Poplatky | 165 coinů | 174 párů | 371 539 (99,75 %) | 07d9c2f0-d6fc-414b-86f9-1d960674fd10 | https://www.zebpay.com/ | ||||
MDEX | 25 coinů | 41 párů | 20 979 (99,26 %) | b44b358e-1523-4400-9744-ab5c16e86b47 | https://mdex.co | ||||||
ZilSwap | Poplatky | Poplatky | 10 coinů | 9 párů | 855 (100,00 %) | c591b97c-3b29-43a2-9179-faccfd3856c8 | https://zilswap.io | ||||
DeFi Kingdoms (Crystalvale) | Poplatky | Poplatky | 3 coinů | 3 párů | 30 947 (99,58 %) | 8eb7ad62-cf04-4d57-947f-0e3ea942b74f | https://defikingdoms.com/crystalvale/ | ||||
Netswap | Poplatky | Poplatky | 6 coinů | 6 párů | 2 789 (99,63 %) | 29a328c5-ae34-40df-bf82-43fb103ae02c | https://netswap.io/ | ||||
Ubeswap | 23 coinů | 31 párů | 1 439 (99,74 %) | 5ac61a7f-2527-49ec-b8c1-3a5d51bc048d | https://ubeswap.org/ | ||||||
BakerySwap | 16 coinů | 18 párů | 26 360 (99,43 %) | 2e626971-f188-4d0c-94be-39ae3441c8c3 | https://www.bakeryswap.org/#/home | ||||||
Nash | Poplatky | Poplatky | 4 coinů | 3 párů | 10 812 (99,40 %) | 4d3c1cfe-d8b9-4a9d-9bbd-27ca70841d8a | https://app.nash.io/trade/markets/asset-pairs | app.nash.io | |||
Velodrome | 16 coinů | 25 párů | 54 866 (99,61 %) | 761c0593-5510-4ad1-afdc-a8081d84b158 | https://app.velodrome.finance/ | ||||||
DogeSwap | 4 coinů | 6 párů | 155 (99,18 %) | 3d9fa9a6-9a7a-4c0c-88fe-92fbd4da7fa0 | https://dogeswap.global | ||||||
Srovnávací tabulka poplatků za obchodování s nejlepšími burzami kryptoměn s celkovým hodnocením a seřazeným podle nejnižšího až nejvyššího nediskontovaného poplatku Taker (tržní příkazy). Podívejte se na celkové hodnocení a předpisy, pokud jsou k dispozici, abyste zjistili, se kterou burzou je bezpečnější obchodovat. Porovnejte sami nahlášený 24hodinový objem obchodování, poplatky Taker (tržní příkazy) a Maker (limitní příkazy), abyste zjistili, který z nich vám může pomoci ušetřit na vašich obchodních nákladech.
Objevte počet kryptoměn podporovaných každou burzou, počet dostupných obchodních párů a třídy aktiv, které každá burza nabízí k obchodování, včetně kryptoměn, futures, NFT a sázek na coiny (funguje jako vkladový účet, což vám umožní získat úroky z vašeho zůstatek kryptoměny).
Objevte počet kryptoměn podporovaných každou burzou, počet dostupných obchodních párů a třídy aktiv, které každá burza nabízí k obchodování, včetně kryptoměn, futures, NFT a sázek na coiny (funguje jako vkladový účet, což vám umožní získat úroky z vašeho zůstatek kryptoměny).