Exchange de criptomoedas com taxas mais baixas 2025 | Crypto Exchanges with Lowest Fees
Taxas reais sem descontos, não as taxas falsas de nível mais alto para volumes relatadas pelas exchanges! Compare facilmente as verdadeiras taxas de nível inferior dos exchanges de criptomoedas.
Exchange | Links de inscrição | Classificação geral | Regulamento | Taxa do Taker | Taxa do Maker | # Moedas | # Pares | Visitas mensais orgânicas | 25cfe114-370b-49c0-a06b-b39d3ae48419 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilaxy | Taxas | Taxas | 69 Moedas | 66 Pares | 5.645 (99,40%) | cd538af3-0401-460a-9f9a-4c0b6588f1d7 | https://bilaxy.com/ | ||||
Solidly | 18 Moedas | 18 Pares | 491 (99,12%) | 1bea3bb5-a5ba-4366-9669-6dcd56ad6518 | https://solidly.exchange/ | ||||||
SushiSwap (Avalanche) | 5 Moedas | 5 Pares | 1.097.537 (99,72%) | 2de7d282-ddef-47d9-9cc1-50210b73548c | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
Acala Swap | 7 Moedas | 36.657 (99,55%) | 01c1bfcf-c871-46aa-aa21-c5d034e37f34 | https://apps.acala.network/swap | |||||||
Buda | Taxas | Taxas | 6 Moedas | 22 Pares | 208.594 (99,76%) | 836bdf05-1ec4-41e3-aa2d-b0747394bcd5 | https://www.buda.com | ||||
Ripio | Taxas | Taxas | 34 Moedas | 181.217 (99,88%) | 803aeb61-5020-4760-b7f0-40951702895c | https://exchange.ripio.com/app/trade/ | exchange.ripio.com | ||||
Saber DEX | Taxas | Taxas | 16 Moedas | 14 Pares | 6.068 (99,39%) | 3f351c3b-cf4b-4f03-b391-63960ad703a4 | https://app.saber.so/#/swap | ||||
Karura Swap | 11 Moedas | 12 Pares | 2.442 (99,71%) | 9272b4b5-30e3-4d5a-9f59-59584b3f4fd5 | http://apps.karura.network/swap | ||||||
GOPAX | Taxas | Taxas | 111 Moedas | 115 Pares | Sob 50.000 | c16ab04c-1d9f-4ec2-bb2b-73823cc4573f | https://www.gopax.co.kr | ||||
ZT | Taxas | Taxas | 345 Moedas | Sob 50.000 | 93cdd353-fd0f-4d95-93bd-c6074c64b4ed | https://www.ztb.im | |||||
Quidax | Taxas | Taxas | 75 Moedas | 49.281 (99,60%) | da2623fa-beaf-4d27-92ce-27a7a4bb1a60 | https://www.quidax.com/ | |||||
WigoSwap | 10 Moedas | 15.971 (99,53%) | 5692bfe3-7e9f-48e9-824d-91e462df6359 | https://wigoswap.io/analytics | |||||||
Changelly PRO | Taxas | Taxas | 40 Moedas | 96 Pares | 1.114.501 (99,68%) | 6d0afd99-3af3-405b-8020-c9f58f7ed1ed | https://pro.changelly.com/market-overview/overview | pro.changelly.com | |||
Altcoin Trader | Taxas | Taxas | 36 Moedas | 4.852 (98,96%) | a3029359-bda4-4a0f-837b-250a3c19fdcd | https://www.altcointrader.co.za/ | |||||
QuickSwap | 271 Moedas | 399 Pares | 156.997 (99,55%) | 3ad95fbb-fb96-4a3d-879b-67f91d53383f | https://quickswap.exchange/ | ||||||
VVS Finance | Taxas | Taxas | 43 Moedas | 64 Pares | 22.276 (99,55%) | 7b204fac-42b4-4395-b08e-2abd3597d3f8 | https://vvs.finance/ | ||||
BankCEX | Taxas | Taxas | 72 Moedas | 90 Pares | 1.460 (99,48%) | 3010a098-6955-41e2-ba5e-30fae851580f | https://bankcex.com/ | ||||
Paymium | Taxas | Taxas | 1 Moedas | 1 Pares | 16.533 (99,40%) | c7239bc6-fa78-46eb-9862-5b9a09defbda | https://www.paymium.com/ | ||||
MDEX (BSC) | 49 Moedas | 67 Pares | 20.979 (99,26%) | c4496fb8-9241-44bf-904b-27f902cb2d16 | https://mdex.co | ||||||
ShibaSwap | 21 Moedas | 24 Pares | 83.211 (99,94%) | c0f1da30-7f16-42f5-9abe-efee02419627 | https://www.shibaswap.com | ||||||
CoinZoom | Taxas | Taxas | 28 Moedas | 92.479 (99,56%) | 47f0d167-ee2e-4632-81fc-a13d2924eb5e | https://www.coinzoom.com | |||||
Swappi | Taxas | Taxas | 12 Moedas | 22 Pares | Sob 50.000 | 1c234c31-253d-41ea-a8f6-db2b1cad49ae | https://info.swappi.io/ | ||||
Emirex | Taxas | Taxas | 27 Moedas | 32 Pares | 1.248 (99,60%) | 4cf410f1-cd4a-4c29-84ee-7be720de6a34 | http://emirex.com/ | ||||
NiceHash | Taxas | Taxas | 6 Moedas | 2.757.624 (99,93%) | 18846997-68bd-418a-a382-b69379fa672b | https://www.nicehash.com | |||||
digitalexchange.id | Taxas | Taxas | 70 Moedas | 70 Pares | 5.475 (98,76%) | f221ae6c-c15d-41d9-85a2-66533afa1dfc | https://digitalexchange.id/market | ||||
Globe Derivative Exchange | Taxas | Taxas | 70 Moedas | 97 Pares | Sob 50.000 | 62ddec14-35ce-456b-a226-228d4ebf0557 | https://globedx.com/en/ | ||||
CoinCorner | Taxas | Taxas | 3 Moedas | 24.543 (99,55%) | a8f1a155-e2e3-426b-93e1-c9170c176fcc | https://www.coincorner.com/ | |||||
DeFiChain DEX | 30 Moedas | 32 Pares | 11.181 (99,48%) | 71fba5d1-af4b-4960-b317-d96db8e46abf | https://dex.defichain.com/mainnet/pool | dex.defichain.com | |||||
Ref Finance | Taxas | Taxas | 26 Moedas | 65 Pares | 106.278 (99,56%) | 9630ebe6-a108-4340-8574-9b10d630a405 | https://www.ref.finance/ | ||||
Coinsbit India | Taxas | Taxas | 12 Moedas | 585 (99,02%) | fec9ba79-8666-4d9f-80ba-b3066ef993ff | https://coinsbit.in/ | |||||
ApeSwap (BSC) | Taxas | Taxas | 111 Moedas | 122 Pares | 7.831 (99,28%) | 4b5db83e-ff6c-417c-89c3-189e65005f5d | https://dex.apeswap.finance/#/swap | dex.apeswap.finance | |||
SundaeSwap | 23 Moedas | 22.592 (99,52%) | 68dc3f72-c1f0-4d1e-a87a-9b1462d827cd | https://exchange.sundaeswap.finance/ | |||||||
SWFT Trade | 11 Moedas | 6.547 (99,49%) | c4254111-1ebb-44f0-9550-7c3304947e00 | https://www.swft.pro/#/ | |||||||
Solarbeam | 5 Moedas | 4 Pares | 28.770 (100,00%) | c8dfa5b9-f424-4521-9a02-479a164374ba | https://solarbeam.io/ | ||||||
VinDAX | Taxas | Taxas | 111 Moedas | 137 Pares | 8.931 (99,09%) | 3b7e96dd-d331-4e76-8854-263266d0d5a8 | https://vindax.com/ | ||||
Mandala Exchange | Taxas | Taxas | 138 Moedas | 183 Pares | 9.752 (99,46%) | 3a5254ac-f574-4de5-801b-752f734296da | https://trade.mandala.exchange/ | trade.mandala.exchange | |||
Minswap | 30 Moedas | 29 Pares | 146.427 (99,73%) | b296c970-7ea6-44a2-ab94-f544576b9f56 | https://app.minswap.org/ | ||||||
KLAYswap | Taxas | Taxas | 36 Moedas | 69 Pares | 58.004 (99,99%) | f2202a48-7a11-4890-be6b-e93a9c6e8366 | https://klayswap.com/dashboard | ||||
Polkaswap | 20 Moedas | 19 Pares | 12.238 (99,49%) | 2c9702c8-8496-4ac3-af17-2d07d53a57a1 | https://polkaswap.io/ | ||||||
DOOAR (Ethereum) | 3 Moedas | 263 (98,76%) | ab2bed85-c968-466f-8096-c4ab410fd547 | https://dooar.com | |||||||
ZebPay | Taxas | Taxas | 165 Moedas | 174 Pares | 371.539 (99,75%) | 31e82075-4187-4d82-9c98-0f3cb0bb6add | https://www.zebpay.com/ | ||||
MDEX | 25 Moedas | 41 Pares | 20.979 (99,26%) | faedf9d8-97fd-4cef-957b-f3e70c7bd9ff | https://mdex.co | ||||||
ZilSwap | Taxas | Taxas | 10 Moedas | 9 Pares | 855 (100,00%) | 0b4a2b61-5f72-435f-beb8-3a35cbecc370 | https://zilswap.io | ||||
DeFi Kingdoms (Crystalvale) | Taxas | Taxas | 3 Moedas | 3 Pares | 30.947 (99,58%) | 722a6ea0-ee75-4cbf-923d-2ff97d0ebc83 | https://defikingdoms.com/crystalvale/ | ||||
Netswap | Taxas | Taxas | 6 Moedas | 6 Pares | 2.789 (99,63%) | 07480745-4bf7-41ed-b4e4-d569b04da6b1 | https://netswap.io/ | ||||
Ubeswap | 23 Moedas | 31 Pares | 1.439 (99,74%) | fe275ef2-65da-47a0-8a6d-1f1e43b7a27b | https://ubeswap.org/ | ||||||
BakerySwap | 16 Moedas | 18 Pares | 26.360 (99,43%) | 9e64fbe3-c37a-42f5-97eb-cb6b730d898d | https://www.bakeryswap.org/#/home | ||||||
Nash | Taxas | Taxas | 4 Moedas | 3 Pares | 10.812 (99,40%) | 7fde1b7a-0660-4109-b919-f5c30de3ae68 | https://app.nash.io/trade/markets/asset-pairs | app.nash.io | |||
Velodrome | 16 Moedas | 25 Pares | 54.866 (99,61%) | d0316fe0-bd5e-458b-b367-0493ba64b379 | https://app.velodrome.finance/ | ||||||
DogeSwap | 4 Moedas | 6 Pares | 155 (99,18%) | cbd251d7-75d8-4410-99f4-acb7ed7ebb94 | https://dogeswap.global | ||||||
Tabela de comparação das principais taxas de negociação de exchanges de criptomoedas, com uma classificação geral e ordenada pela taxa de Taker sem desconto mais baixa para a mais alta (ordens de mercado). Confira a classificação geral e os regulamentos, se disponíveis, para ver com qual bolsa é mais seguro negociar. Compare o volume de negociação de 24 horas auto-relatado, as taxas de Taker (ordens de mercado) e Maker (ordens limitadas), para descobrir qual delas pode ajudá-lo a economizar em seus custos de negociação.
Descubra o número de criptomoedas suportadas por cada bolsa, o número de pares de negociação disponíveis e as classes de ativos oferecidas para negociação por cada bolsa, incluindo criptomoedas, futuros, NFTs e staking de moedas (funciona como uma conta de depósito, permitindo que você ganhe juros sobre seus saldo de criptomoedas).
Descubra o número de criptomoedas suportadas por cada bolsa, o número de pares de negociação disponíveis e as classes de ativos oferecidas para negociação por cada bolsa, incluindo criptomoedas, futuros, NFTs e staking de moedas (funciona como uma conta de depósito, permitindo que você ganhe juros sobre seus saldo de criptomoedas).