Trao đổi tiền điện tử với phí thấp hơn 2025 | Crypto Exchanges with Lowest Fees
Phí thực không có chiết khấu, không phải phí giả mạo cấp cao hơn đối với khối lượng được báo cáo bởi các sàn giao dịch! Dễ dàng so sánh mức phí thực sự của các sàn giao dịch tiền điện tử.
Exchange | Liên kết đăng ký | Đánh giá tổng thể | Quy định | Phí Người khớp lệnh | Phí Người tạo ra lệnh | # Đồng tiền | # Cặp tỷ giá | Số lượt truy cập hàng tháng tự nhiên | c784f8cc-3d0c-48fe-ae7a-e93a5d4ccd87 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilaxy | Các loại phí | Các loại phí | 69 Đồng tiền | 66 Cặp tỷ giá | 5.645 (99,40%) | f99ceea9-c978-4e8b-a70c-47f0fc534154 | https://bilaxy.com/ | ||||
Solidly | 18 Đồng tiền | 18 Cặp tỷ giá | 491 (99,12%) | 22f97b24-88dc-48c0-be62-c12a16cc7d0e | https://solidly.exchange/ | ||||||
SushiSwap (Avalanche) | 5 Đồng tiền | 5 Cặp tỷ giá | 1.097.537 (99,72%) | 9f94bf72-a9ce-435a-a7f5-087b62f6f1d2 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
Acala Swap | 7 Đồng tiền | 36.657 (99,55%) | cfde58fd-0d93-42f5-81b1-eefab079d674 | https://apps.acala.network/swap | |||||||
Buda | Các loại phí | Các loại phí | 6 Đồng tiền | 22 Cặp tỷ giá | 208.594 (99,76%) | 78794bc6-c5ea-4b9b-865d-fc7cef3fdcaf | https://www.buda.com | ||||
Ripio | Các loại phí | Các loại phí | 34 Đồng tiền | 181.217 (99,88%) | 6543cdd1-80ea-4ff1-9b76-12f793fb7395 | https://exchange.ripio.com/app/trade/ | exchange.ripio.com | ||||
Saber DEX | Các loại phí | Các loại phí | 16 Đồng tiền | 14 Cặp tỷ giá | 6.068 (99,39%) | ee6a17eb-3588-4b94-8243-3914ac9e852d | https://app.saber.so/#/swap | ||||
Karura Swap | 11 Đồng tiền | 12 Cặp tỷ giá | 2.442 (99,71%) | d529ef10-6810-4b88-b411-00627e6ce1d0 | http://apps.karura.network/swap | ||||||
GOPAX | Các loại phí | Các loại phí | 111 Đồng tiền | 115 Cặp tỷ giá | Dưới 50.000 | e881006b-bba1-4ccd-aa2b-a03bbcb70e9c | https://www.gopax.co.kr | ||||
ZT | Các loại phí | Các loại phí | 345 Đồng tiền | Dưới 50.000 | a225924e-b0e2-4198-b755-8892794050f3 | https://www.ztb.im | |||||
Quidax | Các loại phí | Các loại phí | 75 Đồng tiền | 49.281 (99,60%) | b2832896-bb23-4226-9e38-d45616f3d456 | https://www.quidax.com/ | |||||
WigoSwap | 10 Đồng tiền | 15.971 (99,53%) | 0f481727-a3a4-4be8-83e5-b342d6ba20f1 | https://wigoswap.io/analytics | |||||||
Changelly PRO | Các loại phí | Các loại phí | 40 Đồng tiền | 96 Cặp tỷ giá | 1.114.501 (99,68%) | 9d0e201c-d2e6-4dc6-b8f6-7506ee143359 | https://pro.changelly.com/market-overview/overview | pro.changelly.com | |||
Altcoin Trader | Các loại phí | Các loại phí | 36 Đồng tiền | 4.852 (98,96%) | 7f2b03b5-772a-41ca-a445-bb9154324a93 | https://www.altcointrader.co.za/ | |||||
QuickSwap | 271 Đồng tiền | 399 Cặp tỷ giá | 156.997 (99,55%) | 3d92ea1b-3d16-49b5-8636-dc8cf66bf571 | https://quickswap.exchange/ | ||||||
VVS Finance | Các loại phí | Các loại phí | 43 Đồng tiền | 64 Cặp tỷ giá | 22.276 (99,55%) | e3d63e63-1151-46d8-916e-417b51e592f8 | https://vvs.finance/ | ||||
BankCEX | Các loại phí | Các loại phí | 72 Đồng tiền | 90 Cặp tỷ giá | 1.460 (99,48%) | 52cf8975-09fa-4b9d-8231-4ad2e565c124 | https://bankcex.com/ | ||||
Paymium | Các loại phí | Các loại phí | 1 Đồng tiền | 1 Cặp tỷ giá | 16.533 (99,40%) | ef8860a1-e6c2-4e0c-a8b6-755fb167d6bc | https://www.paymium.com/ | ||||
MDEX (BSC) | 49 Đồng tiền | 67 Cặp tỷ giá | 20.979 (99,26%) | a422b76b-4cdf-4647-9c6b-c2851aa2a384 | https://mdex.co | ||||||
ShibaSwap | 21 Đồng tiền | 24 Cặp tỷ giá | 83.211 (99,94%) | 72a1b986-1b97-48d7-af81-3b552146dfdf | https://www.shibaswap.com | ||||||
CoinZoom | Các loại phí | Các loại phí | 28 Đồng tiền | 92.479 (99,56%) | 1f8fa620-18c3-4b4e-888d-300290859b59 | https://www.coinzoom.com | |||||
Swappi | Các loại phí | Các loại phí | 12 Đồng tiền | 22 Cặp tỷ giá | Dưới 50.000 | e4c4b566-822a-40d7-9b14-15e64f6f51c0 | https://info.swappi.io/ | ||||
Emirex | Các loại phí | Các loại phí | 27 Đồng tiền | 32 Cặp tỷ giá | 1.248 (99,60%) | 53941056-ec84-475e-baa6-a1696d8a3fd6 | http://emirex.com/ | ||||
NiceHash | Các loại phí | Các loại phí | 6 Đồng tiền | 2.757.624 (99,93%) | a90863bc-a6b0-4654-9309-d1e68ee6ba73 | https://www.nicehash.com | |||||
digitalexchange.id | Các loại phí | Các loại phí | 70 Đồng tiền | 70 Cặp tỷ giá | 5.475 (98,76%) | 3b92266b-2548-4869-83c8-74dac18947a5 | https://digitalexchange.id/market | ||||
Globe Derivative Exchange | Các loại phí | Các loại phí | 70 Đồng tiền | 97 Cặp tỷ giá | Dưới 50.000 | c95e9852-210e-4c48-a687-88b882c60cc5 | https://globedx.com/en/ | ||||
CoinCorner | Các loại phí | Các loại phí | 3 Đồng tiền | 24.543 (99,55%) | 395c89b1-6526-428d-bb14-0bc346a06e37 | https://www.coincorner.com/ | |||||
DeFiChain DEX | 30 Đồng tiền | 32 Cặp tỷ giá | 11.181 (99,48%) | 89b3c278-6d47-480c-8e70-6d1995e5efc1 | https://dex.defichain.com/mainnet/pool | dex.defichain.com | |||||
Ref Finance | Các loại phí | Các loại phí | 26 Đồng tiền | 65 Cặp tỷ giá | 106.278 (99,56%) | 8f05dd9b-e073-4a94-aadd-f124e283d341 | https://www.ref.finance/ | ||||
Coinsbit India | Các loại phí | Các loại phí | 12 Đồng tiền | 585 (99,02%) | 13ed828c-d3df-4f93-b891-760e0728480c | https://coinsbit.in/ | |||||
ApeSwap (BSC) | Các loại phí | Các loại phí | 111 Đồng tiền | 122 Cặp tỷ giá | 7.831 (99,28%) | 4e74c313-4063-4125-b83f-7285fe7f38d7 | https://dex.apeswap.finance/#/swap | dex.apeswap.finance | |||
SundaeSwap | 23 Đồng tiền | 22.592 (99,52%) | 40e6f9ab-6501-448e-bb73-601650a92342 | https://exchange.sundaeswap.finance/ | |||||||
SWFT Trade | 11 Đồng tiền | 6.547 (99,49%) | 82891545-d00e-4326-9461-130ab43ef878 | https://www.swft.pro/#/ | |||||||
Solarbeam | 5 Đồng tiền | 4 Cặp tỷ giá | 28.770 (100,00%) | 1f6ae24c-4d18-43d6-be32-1dc98142ee79 | https://solarbeam.io/ | ||||||
VinDAX | Các loại phí | Các loại phí | 111 Đồng tiền | 137 Cặp tỷ giá | 8.931 (99,09%) | abdacd92-d457-46fe-95ff-c4baea37b42f | https://vindax.com/ | ||||
Mandala Exchange | Các loại phí | Các loại phí | 138 Đồng tiền | 183 Cặp tỷ giá | 9.752 (99,46%) | 862ef89d-f2ed-4b12-b8ad-023e26d3595e | https://trade.mandala.exchange/ | trade.mandala.exchange | |||
Minswap | 30 Đồng tiền | 29 Cặp tỷ giá | 146.427 (99,73%) | 4c049c78-4a02-4661-985d-f6e6e02c6e82 | https://app.minswap.org/ | ||||||
KLAYswap | Các loại phí | Các loại phí | 36 Đồng tiền | 69 Cặp tỷ giá | 58.004 (99,99%) | c6de5e82-5608-4801-9427-0e8d486440af | https://klayswap.com/dashboard | ||||
Polkaswap | 20 Đồng tiền | 19 Cặp tỷ giá | 12.238 (99,49%) | 89150c0d-2173-4b4f-a682-8068acd3ba5d | https://polkaswap.io/ | ||||||
DOOAR (Ethereum) | 3 Đồng tiền | 263 (98,76%) | 30c1e874-f2a8-413d-8b40-97460d21792c | https://dooar.com | |||||||
ZebPay | Các loại phí | Các loại phí | 165 Đồng tiền | 174 Cặp tỷ giá | 371.539 (99,75%) | 950fb0f8-37b7-460d-b428-d27305b73ec6 | https://www.zebpay.com/ | ||||
MDEX | 25 Đồng tiền | 41 Cặp tỷ giá | 20.979 (99,26%) | 02d08786-a1d8-473e-a33a-be77be5b7f17 | https://mdex.co | ||||||
ZilSwap | Các loại phí | Các loại phí | 10 Đồng tiền | 9 Cặp tỷ giá | 855 (100,00%) | 045121d3-6dc4-4806-8c0f-4fa5071a4cd1 | https://zilswap.io | ||||
DeFi Kingdoms (Crystalvale) | Các loại phí | Các loại phí | 3 Đồng tiền | 3 Cặp tỷ giá | 30.947 (99,58%) | 06f83b7f-0504-4729-8366-d33cc6b9dda4 | https://defikingdoms.com/crystalvale/ | ||||
Netswap | Các loại phí | Các loại phí | 6 Đồng tiền | 6 Cặp tỷ giá | 2.789 (99,63%) | 4039039f-a430-45e6-bbb3-7eb468183006 | https://netswap.io/ | ||||
Ubeswap | 23 Đồng tiền | 31 Cặp tỷ giá | 1.439 (99,74%) | 6dc868ba-7757-4fe1-9f27-dbe882f32d66 | https://ubeswap.org/ | ||||||
BakerySwap | 16 Đồng tiền | 18 Cặp tỷ giá | 26.360 (99,43%) | 55ce1985-65ca-4fc5-8498-88a482959d46 | https://www.bakeryswap.org/#/home | ||||||
Nash | Các loại phí | Các loại phí | 4 Đồng tiền | 3 Cặp tỷ giá | 10.812 (99,40%) | aa1f8e29-e537-4d99-a9b4-f9400748def0 | https://app.nash.io/trade/markets/asset-pairs | app.nash.io | |||
Velodrome | 16 Đồng tiền | 25 Cặp tỷ giá | 54.866 (99,61%) | 02a4171a-5439-40d3-93e3-c7a932a9388f | https://app.velodrome.finance/ | ||||||
DogeSwap | 4 Đồng tiền | 6 Cặp tỷ giá | 155 (99,18%) | 023f5675-02e9-4c87-89c1-59f0bdbd6a4c | https://dogeswap.global | ||||||
Bảng so sánh phí giao dịch của các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu, với xếp hạng tổng thể và được sắp xếp theo mức phí Taker chưa chiết khấu từ thấp nhất đến cao nhất (lệnh thị trường). Kiểm tra xếp hạng tổng thể và các quy định, nếu có, để xem sàn giao dịch nào an toàn hơn để giao dịch. So sánh khối lượng giao dịch 24 giờ tự báo cáo, phí Taker (lệnh thị trường) & Maker (lệnh giới hạn), để tìm ra cái nào có thể giúp bạn tiết kiệm chi phí giao dịch.
Khám phá số lượng tiền điện tử được hỗ trợ bởi mỗi sàn giao dịch, số lượng cặp giao dịch có sẵn và các loại tài sản được cung cấp để giao dịch bởi mỗi sàn giao dịch, bao gồm tiền điện tử, hợp đồng tương lai, NFT và đặt cược tiền xu (hoạt động giống như tài khoản tiền gửi, cho phép bạn kiếm lãi từ số dư tiền điện tử).
Khám phá số lượng tiền điện tử được hỗ trợ bởi mỗi sàn giao dịch, số lượng cặp giao dịch có sẵn và các loại tài sản được cung cấp để giao dịch bởi mỗi sàn giao dịch, bao gồm tiền điện tử, hợp đồng tương lai, NFT và đặt cược tiền xu (hoạt động giống như tài khoản tiền gửi, cho phép bạn kiếm lãi từ số dư tiền điện tử).