Daha düşük ücretlerle kripto para borsası 2025 | Crypto Exchanges with Lowest Fees
İndirimsiz gerçek ücretler, borsalar tarafından bildirilen hacimler için sahte yüksek seviyeli ücretler değil! Kripto para borsalarının gerçek alt katman ücretlerini kolayca karşılaştırın.
Exchange | Kayıt bağlantısı | Genel değerlendirme | Düzenleme | Alıcı Ücreti | Yapımcı Ücreti | # Coin | # Çiftler | Organik aylık ziyaretler | 2a61eb34-4e49-4da9-ac8d-e8856fa849ab | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilaxy | Ücretler | Ücretler | 69 Coin | 66 Çift | 5.645 (%99,40) | 8e74aa5e-88d9-4c8a-be26-6ca86319ac08 | https://bilaxy.com/ | ||||
Solidly | 18 Coin | 18 Çift | 491 (%99,12) | a6dc3243-ce62-4ed7-80de-13c8cd461905 | https://solidly.exchange/ | ||||||
SushiSwap (Avalanche) | 5 Coin | 5 Çift | 1.097.537 (%99,72) | 407f867e-84bb-44fb-a623-6ecb93f10ed7 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
Acala Swap | 7 Coin | 36.657 (%99,55) | 6a9f036d-4304-4d70-beee-f7b48576cb6a | https://apps.acala.network/swap | |||||||
Buda | Ücretler | Ücretler | 6 Coin | 22 Çift | 208.594 (%99,76) | 18104ced-58ca-4cfc-a0be-541389042909 | https://www.buda.com | ||||
Ripio | Ücretler | Ücretler | 34 Coin | 181.217 (%99,88) | 5032de63-19e9-4bc3-8fad-d4326d427dc5 | https://exchange.ripio.com/app/trade/ | exchange.ripio.com | ||||
Saber DEX | Ücretler | Ücretler | 16 Coin | 14 Çift | 6.068 (%99,39) | 095e4a27-c61b-432c-bf8b-d5818b3447dc | https://app.saber.so/#/swap | ||||
Karura Swap | 11 Coin | 12 Çift | 2.442 (%99,71) | cdb8c401-eaa1-4587-9657-45e4aac8666f | http://apps.karura.network/swap | ||||||
GOPAX | Ücretler | Ücretler | 111 Coin | 115 Çift | 50.000 altında | 3fa43762-7a5f-47af-8482-32ca3cf98207 | https://www.gopax.co.kr | ||||
ZT | Ücretler | Ücretler | 345 Coin | 50.000 altında | da079857-c785-4871-a22e-0f6fd32f315c | https://www.ztb.im | |||||
Quidax | Ücretler | Ücretler | 75 Coin | 49.281 (%99,60) | c51876b5-dc81-4c22-8c19-7cb2e3ce5700 | https://www.quidax.com/ | |||||
WigoSwap | 10 Coin | 15.971 (%99,53) | 6201dc5d-4812-4331-821e-cdf4a2b9f671 | https://wigoswap.io/analytics | |||||||
Changelly PRO | Ücretler | Ücretler | 40 Coin | 96 Çift | 1.114.501 (%99,68) | df9b0e96-cc71-4c95-8a84-0bcfecbd87c9 | https://pro.changelly.com/market-overview/overview | pro.changelly.com | |||
Altcoin Trader | Ücretler | Ücretler | 36 Coin | 4.852 (%98,96) | 9fc8c5b0-984d-4275-a2ec-c080119be8ec | https://www.altcointrader.co.za/ | |||||
QuickSwap | 271 Coin | 399 Çift | 156.997 (%99,55) | 1d8e7f43-dad8-479b-9288-5536a3ea46a4 | https://quickswap.exchange/ | ||||||
VVS Finance | Ücretler | Ücretler | 43 Coin | 64 Çift | 22.276 (%99,55) | a2d6946c-540e-483e-8e04-093c4b3ae370 | https://vvs.finance/ | ||||
BankCEX | Ücretler | Ücretler | 72 Coin | 90 Çift | 1.460 (%99,48) | 02463868-8882-4c66-b7ec-2375a52b21ab | https://bankcex.com/ | ||||
Paymium | Ücretler | Ücretler | 1 Coin | 1 Çift | 16.533 (%99,40) | affc0b18-05c5-4b76-8a14-1a2c1138ff26 | https://www.paymium.com/ | ||||
MDEX (BSC) | 49 Coin | 67 Çift | 20.979 (%99,26) | 5eab3a07-3eb3-4849-b061-8b8ef9e77f34 | https://mdex.co | ||||||
ShibaSwap | 21 Coin | 24 Çift | 83.211 (%99,94) | 918064b2-922f-45db-9453-0d0739e479dc | https://www.shibaswap.com | ||||||
CoinZoom | Ücretler | Ücretler | 28 Coin | 92.479 (%99,56) | cfb92c27-6a40-4674-a3ab-c5b722b37f3a | https://www.coinzoom.com | |||||
Swappi | Ücretler | Ücretler | 12 Coin | 22 Çift | 50.000 altında | 2c138f47-a4f2-47dd-b94b-825bb0ef5def | https://info.swappi.io/ | ||||
Emirex | Ücretler | Ücretler | 27 Coin | 32 Çift | 1.248 (%99,60) | d5c940dd-9986-403f-a4d3-3b96ac9ff87e | http://emirex.com/ | ||||
NiceHash | Ücretler | Ücretler | 6 Coin | 2.757.624 (%99,93) | aa0137a2-1b26-4b47-97ca-034464b6c17b | https://www.nicehash.com | |||||
digitalexchange.id | Ücretler | Ücretler | 70 Coin | 70 Çift | 5.475 (%98,76) | d222db0f-6e35-433e-9132-726fcc5ec801 | https://digitalexchange.id/market | ||||
Globe Derivative Exchange | Ücretler | Ücretler | 70 Coin | 97 Çift | 50.000 altında | 12dbca78-a6c0-4fda-a028-e314e8b10861 | https://globedx.com/en/ | ||||
CoinCorner | Ücretler | Ücretler | 3 Coin | 24.543 (%99,55) | db1e2e49-c3d1-4278-8438-87fa3b50dae6 | https://www.coincorner.com/ | |||||
DeFiChain DEX | 30 Coin | 32 Çift | 11.181 (%99,48) | 6da0e6f4-5381-4729-ac75-7e803c4d2d6c | https://dex.defichain.com/mainnet/pool | dex.defichain.com | |||||
Ref Finance | Ücretler | Ücretler | 26 Coin | 65 Çift | 106.278 (%99,56) | 385b780c-5950-4193-b647-28fc12092ae8 | https://www.ref.finance/ | ||||
Coinsbit India | Ücretler | Ücretler | 12 Coin | 585 (%99,02) | 1f053ba9-fa29-46d8-a177-92628b1eff49 | https://coinsbit.in/ | |||||
ApeSwap (BSC) | Ücretler | Ücretler | 111 Coin | 122 Çift | 7.831 (%99,28) | 079cd01a-3a26-4f4b-b8d4-1f0773b5fe98 | https://dex.apeswap.finance/#/swap | dex.apeswap.finance | |||
SundaeSwap | 23 Coin | 22.592 (%99,52) | 4a50529a-8f9d-4ce5-a8cd-457ec2f51d9b | https://exchange.sundaeswap.finance/ | |||||||
SWFT Trade | 11 Coin | 6.547 (%99,49) | cd481f86-b741-40ea-ab63-6e9474591d60 | https://www.swft.pro/#/ | |||||||
Solarbeam | 5 Coin | 4 Çift | 28.770 (%100,00) | 9960d630-cb71-4bb7-a9ce-67687f7c6ff3 | https://solarbeam.io/ | ||||||
VinDAX | Ücretler | Ücretler | 111 Coin | 137 Çift | 8.931 (%99,09) | 33974f23-dae0-4fbc-b19a-b8110361ef1a | https://vindax.com/ | ||||
Mandala Exchange | Ücretler | Ücretler | 138 Coin | 183 Çift | 9.752 (%99,46) | 80f711d0-bcd1-4526-898f-91b7663898f1 | https://trade.mandala.exchange/ | trade.mandala.exchange | |||
Minswap | 30 Coin | 29 Çift | 146.427 (%99,73) | a3a70184-ae1a-4e52-b882-665e9efbd949 | https://app.minswap.org/ | ||||||
KLAYswap | Ücretler | Ücretler | 36 Coin | 69 Çift | 58.004 (%99,99) | a3e2eb5d-497c-4fca-bfa5-fe708de9d618 | https://klayswap.com/dashboard | ||||
Polkaswap | 20 Coin | 19 Çift | 12.238 (%99,49) | b8f5bc40-a959-4599-96ea-60e07c3b5149 | https://polkaswap.io/ | ||||||
DOOAR (Ethereum) | 3 Coin | 263 (%98,76) | 36dfee19-ecbc-479c-b7f0-1f4d9edeb96a | https://dooar.com | |||||||
ZebPay | Ücretler | Ücretler | 165 Coin | 174 Çift | 371.539 (%99,75) | 51de289a-34fa-47ff-8875-77f310c74f7d | https://www.zebpay.com/ | ||||
MDEX | 25 Coin | 41 Çift | 20.979 (%99,26) | 0ad4faa5-5586-4653-8535-10accbb01c4a | https://mdex.co | ||||||
ZilSwap | Ücretler | Ücretler | 10 Coin | 9 Çift | 855 (%100,00) | cdb51caf-8f73-4221-ba9b-b11bb1ffd76a | https://zilswap.io | ||||
DeFi Kingdoms (Crystalvale) | Ücretler | Ücretler | 3 Coin | 3 Çift | 30.947 (%99,58) | 95d05128-ae69-4ee3-a325-8e28100f2541 | https://defikingdoms.com/crystalvale/ | ||||
Netswap | Ücretler | Ücretler | 6 Coin | 6 Çift | 2.789 (%99,63) | c73467f6-8648-4c1d-8dd0-27c5b9d92ae6 | https://netswap.io/ | ||||
Ubeswap | 23 Coin | 31 Çift | 1.439 (%99,74) | ec401733-b9b9-457a-8a98-b481ecc3eba4 | https://ubeswap.org/ | ||||||
BakerySwap | 16 Coin | 18 Çift | 26.360 (%99,43) | 8a779d3a-55f9-4693-ae66-be67572f25cf | https://www.bakeryswap.org/#/home | ||||||
Nash | Ücretler | Ücretler | 4 Coin | 3 Çift | 10.812 (%99,40) | d4e0d649-d074-412c-857d-c0bc0f9f7c70 | https://app.nash.io/trade/markets/asset-pairs | app.nash.io | |||
Velodrome | 16 Coin | 25 Çift | 54.866 (%99,61) | 0f2f4c30-8bcc-4812-8385-2affc21880ac | https://app.velodrome.finance/ | ||||||
DogeSwap | 4 Coin | 6 Çift | 155 (%99,18) | 935a26f8-d827-45ed-8af1-e24da39ddad0 | https://dogeswap.global | ||||||
En iyi kripto para borsası alım satım ücretlerinin genel bir derecelendirme ile karşılaştırma tablosu ve en düşükten en yükseğe indirimsiz Taker ücretine (piyasa emirleri) göre sıralanır. Hangi borsayla işlem yapmanın daha güvenli olduğunu görmek için genel derecelendirmeye ve varsa düzenlemelere bakın. Hangisinin işlem maliyetlerinizden tasarruf etmenize yardımcı olabileceğini öğrenmek için, kendi bildirdiğiniz 24 saatlik işlem hacmini, Alıcı (piyasa emirleri) ve Yapıcı (limit emirler) ücretlerini karşılaştırın.
Her borsa tarafından desteklenen kripto para birimlerinin sayısını, mevcut alım satım çiftlerinin sayısını ve kripto para birimleri, vadeli işlemler, NFT'ler ve madeni para yatırma dahil olmak üzere her borsa tarafından alım satım için sunulan varlık sınıflarını keşfedin (bir mevduat hesabı gibi çalışır, paranızdan faiz kazanmanıza olanak tanır). kripto para dengesi).
Her borsa tarafından desteklenen kripto para birimlerinin sayısını, mevcut alım satım çiftlerinin sayısını ve kripto para birimleri, vadeli işlemler, NFT'ler ve madeni para yatırma dahil olmak üzere her borsa tarafından alım satım için sunulan varlık sınıflarını keşfedin (bir mevduat hesabı gibi çalışır, paranızdan faiz kazanmanıza olanak tanır). kripto para dengesi).