Cryptocurrency exchange na may mas mababang bayad 2025 | Crypto Exchanges with Lowest Fees
Mga tunay na bayarin nang walang diskwento, hindi ang pekeng mas mataas na antas ng mga bayarin para sa mga volume na iniulat ng mga palitan! Madaling ikumpara ang totoong bottom-tier na mga bayarin ng mga palitan ng cryptocurrency.
Exchange | Link sa Pag-sign up | Pangkalahatang marka | Regulasyon | Singil ng Taker | Singil ng Maker | # Coin | # Pair | Organic na buwanang pagbisita | 21efbcc5-192a-4a2a-ad6d-a1156a0fb0a4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilaxy | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 69 | Mga Pair sa 66 | 5,645 (99.40%) | b692f312-9913-491d-9e34-ae8b15c8ee6f | https://bilaxy.com/ | ||||
Solidly | Mga Coin sa 18 | Mga Pair sa 18 | 491 (99.12%) | 23c9a4e5-5cf0-4a58-8616-1088ff766ebc | https://solidly.exchange/ | ||||||
SushiSwap (Avalanche) | Mga Coin sa 5 | Mga Pair sa 5 | 1,097,537 (99.72%) | e9927fdb-23cb-4e44-b132-e1647b9d368e | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
Acala Swap | Mga Coin sa 7 | 36,657 (99.55%) | 93d0e903-cc40-4c17-941d-74527de4ac5d | https://apps.acala.network/swap | |||||||
Buda | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 6 | Mga Pair sa 22 | 208,594 (99.76%) | 23546098-e111-4ce1-b481-7dcf8b63fb9f | https://www.buda.com | ||||
Ripio | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 34 | 181,217 (99.88%) | 88eb81ea-a0b1-4e08-9827-00b24b84d475 | https://exchange.ripio.com/app/trade/ | exchange.ripio.com | ||||
Saber DEX | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 16 | Mga Pair sa 14 | 6,068 (99.39%) | fcbab900-f51f-4acb-a5bc-5326272ef753 | https://app.saber.so/#/swap | ||||
Karura Swap | Mga Coin sa 11 | Mga Pair sa 12 | 2,442 (99.71%) | d102a157-0c72-452d-b311-02b316c75955 | http://apps.karura.network/swap | ||||||
GOPAX | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 111 | Mga Pair sa 115 | Sa ilalim ng 50,000 | 3178ff84-7076-4ae7-878a-31ca761d848d | https://www.gopax.co.kr | ||||
ZT | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 345 | Sa ilalim ng 50,000 | 98a04963-9929-4b07-8ab2-3a18d4664444 | https://www.ztb.im | |||||
Quidax | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 75 | 49,281 (99.60%) | 14828a15-77d8-44c8-8182-b424f3cca97e | https://www.quidax.com/ | |||||
WigoSwap | Mga Coin sa 10 | 15,971 (99.53%) | 75c2b223-e71a-4b1b-b731-2c65bdc3c5cf | https://wigoswap.io/analytics | |||||||
Changelly PRO | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 40 | Mga Pair sa 96 | 1,114,501 (99.68%) | 8b6b7189-c6d0-442c-8b20-73c4ee54f4d8 | https://pro.changelly.com/market-overview/overview | pro.changelly.com | |||
Altcoin Trader | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 36 | 4,852 (98.96%) | db2117a7-76e3-44db-a7e9-90032048705f | https://www.altcointrader.co.za/ | |||||
QuickSwap | Mga Coin sa 271 | Mga Pair sa 399 | 156,997 (99.55%) | b73f785e-5998-4105-9fbe-75bf11845969 | https://quickswap.exchange/ | ||||||
VVS Finance | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 43 | Mga Pair sa 64 | 22,276 (99.55%) | 55d93639-2036-4071-869d-80d442bb69b4 | https://vvs.finance/ | ||||
BankCEX | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 72 | Mga Pair sa 90 | 1,460 (99.48%) | ffd9f298-de95-465e-8284-f2e71ba14727 | https://bankcex.com/ | ||||
Paymium | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 1 | Mga Pair sa 1 | 16,533 (99.40%) | 6970ac83-4d6b-4964-bb3b-7e0e3a4ba3ef | https://www.paymium.com/ | ||||
MDEX (BSC) | Mga Coin sa 49 | Mga Pair sa 67 | 20,979 (99.26%) | d93d52bd-544b-47f9-9a0f-128e9a733c1a | https://mdex.co | ||||||
ShibaSwap | Mga Coin sa 21 | Mga Pair sa 24 | 83,211 (99.94%) | 72f761d2-0c4c-4d28-89e4-3b040485f79f | https://www.shibaswap.com | ||||||
CoinZoom | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 28 | 92,479 (99.56%) | 4b925f2f-3986-4561-bfc3-b63a8cd24497 | https://www.coinzoom.com | |||||
Swappi | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 12 | Mga Pair sa 22 | Sa ilalim ng 50,000 | b8180bb3-c870-4f3e-90a0-fb0a3523c237 | https://info.swappi.io/ | ||||
Emirex | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 27 | Mga Pair sa 32 | 1,248 (99.60%) | 3130b282-b448-44b9-b791-f5aea5ef16d7 | http://emirex.com/ | ||||
NiceHash | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 6 | 2,757,624 (99.93%) | 4028436b-a242-404b-8269-afcfea119aa1 | https://www.nicehash.com | |||||
digitalexchange.id | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 70 | Mga Pair sa 70 | 5,475 (98.76%) | d50ed1a1-418f-4864-8620-a7e3a4db604c | https://digitalexchange.id/market | ||||
Globe Derivative Exchange | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 70 | Mga Pair sa 97 | Sa ilalim ng 50,000 | 666b3af0-fbee-45d7-9d7e-6266617c7258 | https://globedx.com/en/ | ||||
CoinCorner | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 3 | 24,543 (99.55%) | e43ca2c1-5d5c-4912-9098-d8588665f516 | https://www.coincorner.com/ | |||||
DeFiChain DEX | Mga Coin sa 30 | Mga Pair sa 32 | 11,181 (99.48%) | 964b1e05-060c-42e4-a591-ebb03a7fe35a | https://dex.defichain.com/mainnet/pool | dex.defichain.com | |||||
Ref Finance | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 26 | Mga Pair sa 65 | 106,278 (99.56%) | 2b2fdbfd-6d98-475c-8f81-10ab4eeb05a4 | https://www.ref.finance/ | ||||
Coinsbit India | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 12 | 585 (99.02%) | 3f2fe149-c89f-4a6f-958f-1ad1207b836c | https://coinsbit.in/ | |||||
ApeSwap (BSC) | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 111 | Mga Pair sa 122 | 7,831 (99.28%) | 50a226bd-47c0-4cbb-8efc-e69aaa4b1851 | https://dex.apeswap.finance/#/swap | dex.apeswap.finance | |||
SundaeSwap | Mga Coin sa 23 | 22,592 (99.52%) | 7cf3e7ac-df89-41f6-a09e-2cf8e037b071 | https://exchange.sundaeswap.finance/ | |||||||
SWFT Trade | Mga Coin sa 11 | 6,547 (99.49%) | a59cca05-a416-4081-95b6-bd03c73c2de8 | https://www.swft.pro/#/ | |||||||
Solarbeam | Mga Coin sa 5 | Mga Pair sa 4 | 28,770 (100.00%) | 6a766021-efc6-432a-af13-8094446cd9f9 | https://solarbeam.io/ | ||||||
VinDAX | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 111 | Mga Pair sa 137 | 8,931 (99.09%) | 16c637d3-e648-40a6-98f1-99390ebfdb71 | https://vindax.com/ | ||||
Mandala Exchange | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 138 | Mga Pair sa 183 | 9,752 (99.46%) | ca0bc9ec-96c5-4adc-9a8f-3ce1bdd52615 | https://trade.mandala.exchange/ | trade.mandala.exchange | |||
Minswap | Mga Coin sa 30 | Mga Pair sa 29 | 146,427 (99.73%) | 140a79f0-ec01-49cf-a4a7-936a6291580e | https://app.minswap.org/ | ||||||
KLAYswap | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 36 | Mga Pair sa 69 | 58,004 (99.99%) | 0ed44af2-8c9c-4863-b55a-e72e0e40e922 | https://klayswap.com/dashboard | ||||
Polkaswap | Mga Coin sa 20 | Mga Pair sa 19 | 12,238 (99.49%) | 850f93b7-522c-420d-8c0d-c33133a9310c | https://polkaswap.io/ | ||||||
DOOAR (Ethereum) | Mga Coin sa 3 | 263 (98.76%) | 3ad23dca-4c7a-430d-980a-415f152f3992 | https://dooar.com | |||||||
ZebPay | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 165 | Mga Pair sa 174 | 371,539 (99.75%) | 69c71b93-ef10-49f3-9139-52482e569a27 | https://www.zebpay.com/ | ||||
MDEX | Mga Coin sa 25 | Mga Pair sa 41 | 20,979 (99.26%) | 8aa83e0b-3161-4941-8e33-14e22aeb44ea | https://mdex.co | ||||||
ZilSwap | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 10 | Mga Pair sa 9 | 855 (100.00%) | 4fa30aeb-2c7c-467c-8ead-85232da624fe | https://zilswap.io | ||||
DeFi Kingdoms (Crystalvale) | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 3 | Mga Pair sa 3 | 30,947 (99.58%) | 58e11f7e-5443-4c55-a487-c8c7fabeb4e7 | https://defikingdoms.com/crystalvale/ | ||||
Netswap | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 6 | Mga Pair sa 6 | 2,789 (99.63%) | 43f1162b-3eef-49e1-92cf-a619575c115c | https://netswap.io/ | ||||
Ubeswap | Mga Coin sa 23 | Mga Pair sa 31 | 1,439 (99.74%) | 5e19ccbf-f6f3-46c7-b441-d66f7842c8b6 | https://ubeswap.org/ | ||||||
BakerySwap | Mga Coin sa 16 | Mga Pair sa 18 | 26,360 (99.43%) | 6a0518f6-a97c-4c6c-bae6-45e2fdc221b0 | https://www.bakeryswap.org/#/home | ||||||
Nash | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 4 | Mga Pair sa 3 | 10,812 (99.40%) | 681acc3c-6a7c-4c7a-a9df-dd692259f2ed | https://app.nash.io/trade/markets/asset-pairs | app.nash.io | |||
Velodrome | Mga Coin sa 16 | Mga Pair sa 25 | 54,866 (99.61%) | ba80023b-bf18-4e84-94d8-d61556b791ca | https://app.velodrome.finance/ | ||||||
DogeSwap | Mga Coin sa 4 | Mga Pair sa 6 | 155 (99.18%) | d7129b2c-8536-44de-ab97-749e57f8532e | https://dogeswap.global | ||||||
Talahanayan ng paghahambing ng mga nangungunang palitan ng cryptocurrency na mga bayarin sa pangangalakal, na may pangkalahatang rating at inayos ayon sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas na walang diskwentong bayad sa Taker (mga market order). Tingnan ang pangkalahatang rating at ang mga regulasyon, kung magagamit, upang makita kung aling exchange ang mas ligtas na makipagkalakalan. Ikumpara ang iniulat na 24 na oras na dami ng trading, ang Taker (market orders) at Maker (limit orders), para malaman kung alin ang makakatulong sa iyong makatipid sa iyong mga gastos sa trading.
Tuklasin ang bilang ng mga cryptocurrencies na sinusuportahan ng bawat exchange, ang bilang ng mga trading pairs na available at ang mga klase ng asset na inaalok para sa trading ng bawat exchange, kabilang ang mga cryptocurrencies, futures, NFT at coin staking (gumagana tulad ng isang deposit account, na nagbibigay-daan sa iyong kumita ng interes sa iyong balanse ng cryptocurrency).
Tuklasin ang bilang ng mga cryptocurrencies na sinusuportahan ng bawat exchange, ang bilang ng mga trading pairs na available at ang mga klase ng asset na inaalok para sa trading ng bawat exchange, kabilang ang mga cryptocurrencies, futures, NFT at coin staking (gumagana tulad ng isang deposit account, na nagbibigay-daan sa iyong kumita ng interes sa iyong balanse ng cryptocurrency).