Exchange di criptovalute con commissioni più basse 2025 | Crypto Exchanges with Lowest Fees
Commissioni reali senza sconti, non le false commissioni di livello superiore per i volumi segnalati dagli exchange! Confronta facilmente le vere commissioni di livello inferiore degli exchange di criptovaluta.
Exchange | Link d'iscrizione | Valutazione complessiva | Regolamento | Tasso di Taker | Tasso di Maker | # Valute | # Coppie | Visite mensili organiche | 800c235a-a54c-473a-b358-d41b6eebef18 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilaxy | Imposte | Imposte | 69 Valute | 66 Coppie | 5.645 (99,40%) | 11da9fae-9fec-473b-acd8-388836f0152b | https://bilaxy.com/ | ||||
Solidly | 18 Valute | 18 Coppie | 491 (99,12%) | d9de5821-fceb-451b-bb42-1dccedc484a2 | https://solidly.exchange/ | ||||||
SushiSwap (Avalanche) | 5 Valute | 5 Coppie | 1.097.537 (99,72%) | 3881230c-568c-4246-8316-0db02186a068 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
Acala Swap | 7 Valute | 36.657 (99,55%) | 289d899f-6291-47f7-a4a3-5e3d64144ae8 | https://apps.acala.network/swap | |||||||
Buda | Imposte | Imposte | 6 Valute | 22 Coppie | 208.594 (99,76%) | 0baec7f9-be5e-43dd-aa45-a77dfb74b8c8 | https://www.buda.com | ||||
Ripio | Imposte | Imposte | 34 Valute | 181.217 (99,88%) | 06ead534-d2b1-4e92-a661-07cf2a951af6 | https://exchange.ripio.com/app/trade/ | exchange.ripio.com | ||||
Saber DEX | Imposte | Imposte | 16 Valute | 14 Coppie | 6.068 (99,39%) | ea83a80a-c107-4097-bcb0-70fa1e6fca3e | https://app.saber.so/#/swap | ||||
Karura Swap | 11 Valute | 12 Coppie | 2.442 (99,71%) | 0175c678-4eb7-4a6c-8e21-b9c7e0ff6000 | http://apps.karura.network/swap | ||||||
GOPAX | Imposte | Imposte | 111 Valute | 115 Coppie | Sotto 50.000 | cbff11b7-7653-4464-a4cc-a890e36fcd19 | https://www.gopax.co.kr | ||||
ZT | Imposte | Imposte | 345 Valute | Sotto 50.000 | ab3782f0-5743-4468-a220-55b6cc90d80a | https://www.ztb.im | |||||
Quidax | Imposte | Imposte | 75 Valute | 49.281 (99,60%) | daecd882-9ae2-465d-9964-1bb237e50a37 | https://www.quidax.com/ | |||||
WigoSwap | 10 Valute | 15.971 (99,53%) | 646d914f-f926-420b-ae33-1435958b069c | https://wigoswap.io/analytics | |||||||
Changelly PRO | Imposte | Imposte | 40 Valute | 96 Coppie | 1.114.501 (99,68%) | 5fa8f574-93bd-4e65-835a-4e0fede85f4c | https://pro.changelly.com/market-overview/overview | pro.changelly.com | |||
Altcoin Trader | Imposte | Imposte | 36 Valute | 4.852 (98,96%) | 24e2d258-76a7-4015-935c-cd04ac59e83f | https://www.altcointrader.co.za/ | |||||
QuickSwap | 271 Valute | 399 Coppie | 156.997 (99,55%) | 6b93ec92-1894-4127-ae6d-15adc57490ac | https://quickswap.exchange/ | ||||||
VVS Finance | Imposte | Imposte | 43 Valute | 64 Coppie | 22.276 (99,55%) | cfe8bfe2-77a2-43e8-8d6a-cd5cc47b49b2 | https://vvs.finance/ | ||||
BankCEX | Imposte | Imposte | 72 Valute | 90 Coppie | 1.460 (99,48%) | 6d4945f5-d19a-4487-b78d-62696cd7f974 | https://bankcex.com/ | ||||
Paymium | Imposte | Imposte | 1 Valute | 1 Coppie | 16.533 (99,40%) | 408fb815-ca10-401d-ab26-a50acdabcf0a | https://www.paymium.com/ | ||||
MDEX (BSC) | 49 Valute | 67 Coppie | 20.979 (99,26%) | 705e4d2f-7a67-40b0-9918-3b31872ae192 | https://mdex.co | ||||||
ShibaSwap | 21 Valute | 24 Coppie | 83.211 (99,94%) | d2f907a3-387c-4f87-b035-085691660f6e | https://www.shibaswap.com | ||||||
CoinZoom | Imposte | Imposte | 28 Valute | 92.479 (99,56%) | ab1536f5-ced7-4599-9bb5-10d162af885f | https://www.coinzoom.com | |||||
Swappi | Imposte | Imposte | 12 Valute | 22 Coppie | Sotto 50.000 | 2506e165-c3a6-4595-b185-4d44999bcfba | https://info.swappi.io/ | ||||
Emirex | Imposte | Imposte | 27 Valute | 32 Coppie | 1.248 (99,60%) | b7934a3b-9b35-4fd2-a908-94adbb34ab66 | http://emirex.com/ | ||||
NiceHash | Imposte | Imposte | 6 Valute | 2.757.624 (99,93%) | e3b0b5b8-afdd-46cf-b423-6b64dacbfcc5 | https://www.nicehash.com | |||||
digitalexchange.id | Imposte | Imposte | 70 Valute | 70 Coppie | 5.475 (98,76%) | 0d6fa5d4-a543-4475-b6da-467442558b9e | https://digitalexchange.id/market | ||||
Globe Derivative Exchange | Imposte | Imposte | 70 Valute | 97 Coppie | Sotto 50.000 | 87c5271e-ee75-432b-9f57-2915c52733cd | https://globedx.com/en/ | ||||
CoinCorner | Imposte | Imposte | 3 Valute | 24.543 (99,55%) | 0edff3e9-9432-4a8a-88b4-1bf87313cdbb | https://www.coincorner.com/ | |||||
DeFiChain DEX | 30 Valute | 32 Coppie | 11.181 (99,48%) | 0f7b1e4a-aa00-4a26-8c98-056221c8c48b | https://dex.defichain.com/mainnet/pool | dex.defichain.com | |||||
Ref Finance | Imposte | Imposte | 26 Valute | 65 Coppie | 106.278 (99,56%) | b3172611-c783-4c90-9a67-781f3d6fe74e | https://www.ref.finance/ | ||||
Coinsbit India | Imposte | Imposte | 12 Valute | 585 (99,02%) | 46496901-03c0-4c66-b581-804aa14415dd | https://coinsbit.in/ | |||||
ApeSwap (BSC) | Imposte | Imposte | 111 Valute | 122 Coppie | 7.831 (99,28%) | 0de98de7-75ee-4f25-8ce1-ad07080c3969 | https://dex.apeswap.finance/#/swap | dex.apeswap.finance | |||
SundaeSwap | 23 Valute | 22.592 (99,52%) | 099be742-74fa-4b18-b4d4-6f90863a6c55 | https://exchange.sundaeswap.finance/ | |||||||
SWFT Trade | 11 Valute | 6.547 (99,49%) | c4cbe31f-655b-479e-8017-9f3aef2d42eb | https://www.swft.pro/#/ | |||||||
Solarbeam | 5 Valute | 4 Coppie | 28.770 (100,00%) | 2016d262-7c2f-4eff-9c79-6a5d2411aa77 | https://solarbeam.io/ | ||||||
VinDAX | Imposte | Imposte | 111 Valute | 137 Coppie | 8.931 (99,09%) | e94b9303-a26b-46d5-91da-0bd7a61412c0 | https://vindax.com/ | ||||
Mandala Exchange | Imposte | Imposte | 138 Valute | 183 Coppie | 9.752 (99,46%) | 6ffd51cf-29b2-47ce-b8c1-9b82ec67b371 | https://trade.mandala.exchange/ | trade.mandala.exchange | |||
Minswap | 30 Valute | 29 Coppie | 146.427 (99,73%) | 2bc588e9-7d44-413c-b3c4-4a5a59bc12e4 | https://app.minswap.org/ | ||||||
KLAYswap | Imposte | Imposte | 36 Valute | 69 Coppie | 58.004 (99,99%) | 2e570d3e-b483-40f1-aab4-8deef3736c0f | https://klayswap.com/dashboard | ||||
Polkaswap | 20 Valute | 19 Coppie | 12.238 (99,49%) | c68200bc-e15c-4cc5-b8cc-ab4c8d57b3e2 | https://polkaswap.io/ | ||||||
DOOAR (Ethereum) | 3 Valute | 263 (98,76%) | 0f4a2fe7-96ad-45f6-a4d5-9a0c88554c15 | https://dooar.com | |||||||
ZebPay | Imposte | Imposte | 165 Valute | 174 Coppie | 371.539 (99,75%) | 6b1c4220-05d5-44fb-8db9-16e3ad7b84d2 | https://www.zebpay.com/ | ||||
MDEX | 25 Valute | 41 Coppie | 20.979 (99,26%) | 49bd801c-da07-4385-b97b-dc574491f1c5 | https://mdex.co | ||||||
ZilSwap | Imposte | Imposte | 10 Valute | 9 Coppie | 855 (100,00%) | 3270961d-3d1d-4d07-b540-6842494a9b10 | https://zilswap.io | ||||
DeFi Kingdoms (Crystalvale) | Imposte | Imposte | 3 Valute | 3 Coppie | 30.947 (99,58%) | d3212a54-3ba6-4d12-b7f7-e30417a961cf | https://defikingdoms.com/crystalvale/ | ||||
Netswap | Imposte | Imposte | 6 Valute | 6 Coppie | 2.789 (99,63%) | c12290da-bfc9-42cf-81fb-1c173b87896d | https://netswap.io/ | ||||
Ubeswap | 23 Valute | 31 Coppie | 1.439 (99,74%) | e566adb5-6eb3-4eb6-bfc8-9b3c1e65e797 | https://ubeswap.org/ | ||||||
BakerySwap | 16 Valute | 18 Coppie | 26.360 (99,43%) | 1a590f99-e25e-48c1-afe2-6e2f4c4e4bd0 | https://www.bakeryswap.org/#/home | ||||||
Nash | Imposte | Imposte | 4 Valute | 3 Coppie | 10.812 (99,40%) | 8dbc3da9-65c4-4698-b5ab-ba1490639317 | https://app.nash.io/trade/markets/asset-pairs | app.nash.io | |||
Velodrome | 16 Valute | 25 Coppie | 54.866 (99,61%) | ecc49660-36eb-4b1f-af6a-7a4e70b108a9 | https://app.velodrome.finance/ | ||||||
DogeSwap | 4 Valute | 6 Coppie | 155 (99,18%) | e8c5e857-3f10-46de-a56d-2f89e03aebbf | https://dogeswap.global | ||||||
Tabella di confronto delle migliori commissioni di trading degli exchange di criptovaluta, con una valutazione complessiva e ordinate dalla commissione Taker non scontata più bassa a quella più alta (ordini di mercato). Controlla la valutazione complessiva e i regolamenti, se disponibili, per vedere con quale borsa è più sicuro fare trading. Confronta il volume di trading di 24 ore auto-riferito, le commissioni Taker (ordini di mercato) e Maker (ordini limite), per scoprire quale può aiutarti a risparmiare sui costi di trading.
Scopri il numero di criptovalute supportate da ciascuna borsa, il numero di coppie di trading disponibili e le classi di attività offerte per il trading da ciascuna borsa, incluse criptovalute, futures, NFT e coin staking (funziona come un conto di deposito, permettendoti di guadagnare interessi sul tuo saldo di criptovaluta).
Scopri il numero di criptovalute supportate da ciascuna borsa, il numero di coppie di trading disponibili e le classi di attività offerte per il trading da ciascuna borsa, incluse criptovalute, futures, NFT e coin staking (funziona come un conto di deposito, permettendoti di guadagnare interessi sul tuo saldo di criptovaluta).