Kryptowährungsumtausch mit niedrigeren Gebühren 2025 | Crypto Exchanges with Lowest Fees
Echte Gebühren ohne Rabatte, nicht die gefälschten höheren Gebühren für von Börsen gemeldete Volumina! Vergleichen Sie einfach die wahren Gebühren der unteren Klasse von Kryptowährungsbörsen.
Exchange | Registrierungs-Link | Gesamtbewertung | Verordnung | Taker-Gebühr | Brokergebühr | # Coins | # Paare | Organische monatliche Besuche | b1b8c6a7-bce7-4bd0-b395-d2e57f48af8d | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orca | 321 Coins | 784 Paare | 247.693 (99,76 %) | b6cfc90c-6a8e-42fb-87cd-115922f8c520 | https://www.orca.so/ | ||||||
Uniswap v3 (Optimism) | Gebühren | Gebühren | 43 Coins | 111 Paare | 3.741.688 (99,92 %) | 9065876a-3947-4f01-a191-8f2414eb488e | https://app.uniswap.org/ | ||||
Biconomy.com | Gebühren | Gebühren | 201 Coins | 205 Paare | 9.905.661 (97,86 %) | 93700870-8a68-49a8-be0f-53af95f32c14 | https://www.biconomy.com/ | ||||
Balancer v2 (Ethereum) | 62 Coins | 71 Paare | 115.256 (99,53 %) | b3733a8c-a4b5-45e8-a6b7-40a0b2151490 | https://app.balancer.fi/#/trade | app.balancer.fi | |||||
Coinstore | Gebühren | Gebühren | 170 Coins | 1.005.665 (99,09 %) | 14877723-e483-4367-b1e3-f728232abe19 | https://www.coinstore.com/#/market/spots | |||||
Osmosis | 100 Coins | 307 Paare | 293.589 (99,69 %) | bde8663c-9e98-4b01-aead-83b12d83c627 | https://app.osmosis.zone/pools | app.osmosis.zone | |||||
Dex-Trade | Gebühren | Gebühren | 106 Coins | 173 Paare | 2.530.786 (98,50 %) | d5d08dd3-4e79-494b-8c09-74b0975ee0f2 | https://dex-trade.com/ | ||||
Billance | Gebühren | Gebühren | 187 Coins | Unter 50.000 | 487c8d61-8906-457e-a029-49134b91ff97 | https://www.billance.com/ | |||||
BitMEX | Gebühren | Gebühren | 78 Coins | 110 Paare | 558.861 (99,62 %) | a8f9da64-3670-43c1-a170-a7a6e0a5d5bc | https://www.bitmex.com/ | ||||
C-Patex | Gebühren | Gebühren | 11 Coins | 11 Paare | 814.920 (92,93 %) | 7d12ddb7-a908-47e7-8e5e-6a2806d41f69 | https://c-patex.com/ | ||||
Balancer v2 (Arbitrum) | 29 Coins | 48 Paare | 115.256 (99,53 %) | 8b09befa-e126-431d-98e6-4be481d5c0f6 | https://app.balancer.fi/#/trade | app.balancer.fi | |||||
StellarTerm | 15 Coins | 16 Paare | 23.323 (99,43 %) | 824bb8ae-6ab1-44ca-b2ea-3ac960eaf4b8 | https://stellarterm.com/#markets | ||||||
BTSE | Gebühren | Gebühren | 223 Coins | 298 Paare | 5.154.875 (99,05 %) | 32029d77-9315-4748-8b8e-aa3a6bc871fb | https://www.btse.com/en/home | ||||
THORChain | Gebühren | Gebühren | 30 Coins | 28 Paare | 65.426 (99,51 %) | 0e792177-38c8-46af-9c54-503bbd044926 | https://thorchain.org/ | ||||
Balancer v2 (Polygon) | 36 Coins | 84 Paare | 115.256 (99,53 %) | 9073d947-6cc4-4a6f-93e4-5fef20b3cd0f | https://app.balancer.fi/#/trade | app.balancer.fi | |||||
Jupiter | 621 Coins | 901 Paare | 2.435.394 (99,94 %) | 39e78773-509c-4279-a8c2-a14e4886363f | https://jup.ag/ | ||||||
SecondBTC | Gebühren | Gebühren | 32 Coins | 31 Paare | 44.488 (99,84 %) | 3f9b965b-6708-4fc0-96de-58c0d64fd160 | https://secondbtc.com/ | ||||
SushiSwap (Gnosis) | 9 Coins | 10 Paare | 1.097.537 (99,72 %) | a5fd1712-08ac-47d0-b2b3-4d2aae06389c | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
BITEXLIVE | Gebühren | Gebühren | 18 Coins | 17 Paare | 17.792 (99,79 %) | a071097f-eebf-44ab-92a2-d85609f57270 | https://bitexlive.com/ | ||||
Bit2Me | Gebühren | Gebühren | 204 Coins | 393.153 (99,56 %) | 32791d6c-43a9-4478-b11b-c4d76e76d56b | https://trade.bit2me.com/exchange/BTC-EUR | trade.bit2me.com | ||||
Helix | Gebühren | Gebühren | 59 Coins | 68 Paare | 1.164 (99,40 %) | fac87b3c-927d-4113-a535-79a234703be6 | https://injective.exchange | ||||
Venus | 46 Coins | 23 Paare | 134.645 (99,11 %) | 07f50074-35b5-4f51-b1e4-4f7fdda9373d | https://app.venus.io | app.venus.io | |||||
OKCoin Japan | Gebühren | Gebühren | 40 Coins | 109.552 (99,99 %) | d93803ec-beab-4570-be39-9dbd5840e82f | https://okcoin.jp | |||||
Bullish | Gebühren | Gebühren | 37 Coins | 50 Paare | 52.143 (99,46 %) | e50e8c27-e68d-420f-9474-773f78ad3769 | https://exchange.bullish.com | ||||
Foxbit | Gebühren | Gebühren | 88 Coins | 93 Paare | 237.314 (98,67 %) | 617fb0fa-b18b-4dbe-973e-94d5e246a2f4 | https://foxbit.com.br/grafico-bitcoin/ | ||||
ACE | Gebühren | Gebühren | 27 Coins | 46 Paare | 65.421 (99,94 %) | 880d8dc1-cf2a-433f-beec-0976a69af044 | https://www.ace.io/home | ||||
Independent Reserve | Gebühren | Gebühren | 30 Coins | 104 Paare | 219.708 (99,81 %) | c1d874df-d282-4927-9c7c-45bc5ae9c657 | https://www.independentreserve.com/ | ||||
BitoPro | Gebühren | Gebühren | 23 Coins | 30 Paare | 215.918 (99,90 %) | 9c35efd5-6703-40da-849b-bceb376fea9a | https://www.bitopro.com/ | ||||
Nominex | Gebühren | Gebühren | 367 Coins | 515 Paare | 30.212 (99,64 %) | e946d56f-e0ef-418c-bcfc-ddbfdc1f4905 | https://nominex.io/ | ||||
NovaDAX | Gebühren | Gebühren | 415 Coins | 435 Paare | 237.314 (98,67 %) | c877f1c4-4ced-4677-a59e-ab8a7a08ce84 | http://www.novadax.com.br/ | ||||
WOOFi | 17 Coins | 179.363 (99,60 %) | c925a70a-29b0-4606-8448-af1f150a94e8 | https://fi.woo.org/ | |||||||
CoinJar | Gebühren | Gebühren | 67 Coins | 350 Paare | 112.797 (99,74 %) | e24ab3c9-c11a-4da0-83a0-de9e2d7ee129 | https://www.coinjar.com/ | ||||
Coinmate | Gebühren | Gebühren | 8 Coins | 18 Paare | 100.272 (99,80 %) | e01e27f5-412b-4066-8c8c-061e5b656dd0 | https://coinmate.io | ||||
Coinhub | Gebühren | Gebühren | 23 Coins | 14.079 (99,64 %) | 7d8c78e1-7910-42d8-bf3d-6b79e5e6e832 | https://www.coinhub.mn/ | |||||
ZigZag (zkSync Lite) | Gebühren | Gebühren | 25 Coins | 7.116 (99,41 %) | 7f29a443-b3dd-4786-a0c0-968de515553e | https://trade.zigzag.exchange/ | |||||
Kuna | Gebühren | Gebühren | 20 Coins | 129.290 (99,90 %) | 2fbdc804-b7b9-4a81-90b6-9a2dc2bf2cde | https://kuna.io | |||||
Symmetric(XDAI) | 3 Coins | 820 (99,78 %) | cba20c5f-50d4-4824-9c6f-1a6d7c7c9486 | https://symmetric.finance | |||||||
OpenOcean | 119 Coins | 147 Paare | 20.009 (99,51 %) | 8791b09f-3cc4-4cb9-a1c2-a4a705c09a92 | https://openocean.finance/ | ||||||
VALR | Gebühren | Gebühren | 19 Coins | 33 Paare | 177.713 (99,91 %) | e8658bd6-7f80-4cc8-85d4-868bc255d579 | https://www.valr.com | ||||
Loopring Exchange | Gebühren | Gebühren | 10 Coins | 10 Paare | 26.131 (99,43 %) | 5bf90f6a-a165-4166-ac85-a8894c7920ec | http://loopring.io/ | ||||
BitStorage | Gebühren | Gebühren | 29 Coins | 35 Paare | 1.013.839 (99,06 %) | a5931653-4d92-416e-8800-bed37b18e20c | https://bitstorage.finance/ | ||||
BTCBOX | Gebühren | Gebühren | 4 Coins | 4 Paare | 2.653 (99,45 %) | e6f460de-d265-4f02-a60e-9db5870d47fc | https://www.btcbox.co.jp/ | ||||
SunSwap v2 | 65 Coins | 67 Paare | 261.126 (99,49 %) | 2eb67409-9904-453c-a967-77a3dcf45c43 | https://sunswap.com/ | ||||||
Tokenlon | Gebühren | Gebühren | 3 Coins | 3 Paare | 12.294 (99,64 %) | 6afadf32-0bdc-4129-8eaa-ba0c105bd2da | https://tokenlon.im/instant | ||||
LCX Exchange | Gebühren | Gebühren | 50 Coins | 90.580 (99,40 %) | 0422d889-1f8a-4d00-bbfe-250777c87f3a | http://exchange.lcx.com/ | exchange.lcx.com | ||||
CoinDCX | Gebühren | Gebühren | 512 Coins | 904 Paare | 1.074.481 (99,94 %) | 0c0bc9cd-93f2-4101-9366-edbd7ace33b9 | https://coindcx.com | ||||
Biswap v2 | 77 Coins | 87 Paare | 32.826 (99,52 %) | 72ad8837-1455-4a80-ba9a-81bf60c4684d | https://exchange.biswap.org/#/swap | exchange.biswap.org | |||||
Coinmetro | Gebühren | Gebühren | 69 Coins | 171 Paare | 64.343 (99,77 %) | cbd76999-c06d-4c1b-bda6-b01fd6585efd | https://coinmetro.com/ | ||||
TradeOgre | Gebühren | Gebühren | 62 Coins | 66 Paare | 711.683 (99,89 %) | 8800d51c-0fdd-44c3-a53c-0818cfb4c85f | https://tradeogre.com/ | ||||
Katana | 7 Coins | 13 Paare | 695.258 (99,79 %) | 2273d42d-055a-40e0-81aa-49fa8987f5f2 | https://katana.roninchain.com/#/swap | katana.roninchain.com | |||||
Vergleichstabelle der Handelsgebühren der Top-Kryptowährungsbörsen, mit einer Gesamtbewertung und geordnet nach der niedrigsten bis zur höchsten nicht diskontierten Taker-Gebühr (Market Orders). Überprüfen Sie die Gesamtbewertung und die Vorschriften, falls verfügbar, um zu sehen, mit welcher Börse der Handel sicherer ist. Vergleichen Sie das selbst gemeldete 24-Stunden-Handelsvolumen, die Taker- (Market-Orders) und Maker-Gebühren (Limit-Orders), um herauszufinden, welche Ihnen helfen können, Ihre Handelskosten zu sparen.
Entdecken Sie die Anzahl der von jeder Börse unterstützten Kryptowährungen, die Anzahl der verfügbaren Handelspaare und die Anlageklassen, die von jeder Börse für den Handel angeboten werden, einschließlich Kryptowährungen, Futures, NFTs und Coin Staking (funktioniert wie ein Einzahlungskonto, sodass Sie Zinsen auf Ihre Kryptowährungsguthaben).
Entdecken Sie die Anzahl der von jeder Börse unterstützten Kryptowährungen, die Anzahl der verfügbaren Handelspaare und die Anlageklassen, die von jeder Börse für den Handel angeboten werden, einschließlich Kryptowährungen, Futures, NFTs und Coin Staking (funktioniert wie ein Einzahlungskonto, sodass Sie Zinsen auf Ihre Kryptowährungsguthaben).