Směnárna kryptoměn s nižšími poplatky 2025 | Crypto Exchanges with Lowest Fees
Skutečné poplatky bez slev, ne falešné poplatky vyšší úrovně za objemy hlášené burzami! Snadno porovnejte skutečné nejnižší poplatky kryptoměnových burz.
Exchange | Odkaz na registraci | Celkové hodnocení | Nařízení | Taker poplatek | Maker poplatek | # coinů | # párů | Organické měsíční návštěvy | 4152921d-7731-4b32-9b51-095e9cb4410a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orca | 321 coinů | 784 párů | 247 693 (99,76 %) | 74aa7dfe-0930-435d-a7ac-4901cc80e500 | https://www.orca.so/ | ||||||
Uniswap v3 (Optimism) | Poplatky | Poplatky | 43 coinů | 111 párů | 3 741 688 (99,92 %) | 6642b475-d172-4eeb-b289-7f99ac119c3d | https://app.uniswap.org/ | ||||
Biconomy.com | Poplatky | Poplatky | 201 coinů | 205 párů | 9 905 661 (97,86 %) | bda7c392-9711-4f1b-a061-0c6a8c3be184 | https://www.biconomy.com/ | ||||
Balancer v2 (Ethereum) | 62 coinů | 71 párů | 115 256 (99,53 %) | 55a83e49-928c-4f5b-82ad-6b3848da5a53 | https://app.balancer.fi/#/trade | app.balancer.fi | |||||
Coinstore | Poplatky | Poplatky | 170 coinů | 1 005 665 (99,09 %) | 4b67ea60-483a-4968-9ac3-4cd824d5a5a2 | https://www.coinstore.com/#/market/spots | |||||
Osmosis | 100 coinů | 307 párů | 293 589 (99,69 %) | bd311073-5d32-4a6b-810c-a7913cfb1b86 | https://app.osmosis.zone/pools | app.osmosis.zone | |||||
Dex-Trade | Poplatky | Poplatky | 106 coinů | 173 párů | 2 530 786 (98,50 %) | 25b1ebc4-322b-40a0-8f42-ab04182a0a7a | https://dex-trade.com/ | ||||
Billance | Poplatky | Poplatky | 187 coinů | Pod 50 000 | 1843cc72-0504-49dc-be36-549a75b5cb57 | https://www.billance.com/ | |||||
BitMEX | Poplatky | Poplatky | 78 coinů | 110 párů | 558 861 (99,62 %) | 9c43bd76-a89f-48c2-997a-c92d52984538 | https://www.bitmex.com/ | ||||
C-Patex | Poplatky | Poplatky | 11 coinů | 11 párů | 814 920 (92,93 %) | a26e0cd6-1567-4b51-ac2e-ff657b90881f | https://c-patex.com/ | ||||
Balancer v2 (Arbitrum) | 29 coinů | 48 párů | 115 256 (99,53 %) | 46afd78f-d689-433f-9658-5b639bfd5db9 | https://app.balancer.fi/#/trade | app.balancer.fi | |||||
StellarTerm | 15 coinů | 16 párů | 23 323 (99,43 %) | c62c5359-9139-4960-a2d2-32f994b3b40e | https://stellarterm.com/#markets | ||||||
BTSE | Poplatky | Poplatky | 223 coinů | 298 párů | 5 154 875 (99,05 %) | 09b70d7a-6cc4-4975-9455-9d7d740ade8f | https://www.btse.com/en/home | ||||
THORChain | Poplatky | Poplatky | 30 coinů | 28 párů | 65 426 (99,51 %) | eb8cebea-60d5-4318-81d9-159bc13f989e | https://thorchain.org/ | ||||
Balancer v2 (Polygon) | 36 coinů | 84 párů | 115 256 (99,53 %) | 5ecf86fb-276a-4964-824c-19fe70035c1d | https://app.balancer.fi/#/trade | app.balancer.fi | |||||
Jupiter | 621 coinů | 901 párů | 2 435 394 (99,94 %) | 6d6f3fe9-ecfd-46da-93dc-fddfaa436e84 | https://jup.ag/ | ||||||
SecondBTC | Poplatky | Poplatky | 32 coinů | 31 párů | 44 488 (99,84 %) | c8afd258-4551-4b7b-a86b-e144425d87cf | https://secondbtc.com/ | ||||
SushiSwap (Gnosis) | 9 coinů | 10 párů | 1 097 537 (99,72 %) | b20311b3-9b2d-475d-a63c-62a24179d9e2 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
BITEXLIVE | Poplatky | Poplatky | 18 coinů | 17 párů | 17 792 (99,79 %) | 5020d94e-2efb-48a1-881c-368bd3429e10 | https://bitexlive.com/ | ||||
Bit2Me | Poplatky | Poplatky | 204 coinů | 393 153 (99,56 %) | 1b3c3512-56b7-4baf-9ea4-0929a665018c | https://trade.bit2me.com/exchange/BTC-EUR | trade.bit2me.com | ||||
Helix | Poplatky | Poplatky | 59 coinů | 68 párů | 1 164 (99,40 %) | 8e099f43-24cd-4f70-9786-1206c8eaae4f | https://injective.exchange | ||||
Venus | 46 coinů | 23 párů | 134 645 (99,11 %) | 730765bd-e746-4eab-9cd4-f532e39281d0 | https://app.venus.io | app.venus.io | |||||
OKCoin Japan | Poplatky | Poplatky | 40 coinů | 109 552 (99,99 %) | 702e0de8-e6a7-49f5-ba5a-e8af4c909d55 | https://okcoin.jp | |||||
Bullish | Poplatky | Poplatky | 37 coinů | 50 párů | 52 143 (99,46 %) | 161978d0-e45a-41ac-84c0-3607e8775434 | https://exchange.bullish.com | ||||
Foxbit | Poplatky | Poplatky | 88 coinů | 93 párů | 237 314 (98,67 %) | 255c00b2-9c51-41fb-8a8c-a8ae4f36e65d | https://foxbit.com.br/grafico-bitcoin/ | ||||
ACE | Poplatky | Poplatky | 27 coinů | 46 párů | 65 421 (99,94 %) | 120b785a-7927-41a7-8642-874c19d3c429 | https://www.ace.io/home | ||||
Independent Reserve | Poplatky | Poplatky | 30 coinů | 104 párů | 219 708 (99,81 %) | 49afd757-c6ab-456c-adae-20c2c3bb6602 | https://www.independentreserve.com/ | ||||
BitoPro | Poplatky | Poplatky | 23 coinů | 30 párů | 215 918 (99,90 %) | 381278b7-2ad2-41ad-a569-4a5e0dbc1196 | https://www.bitopro.com/ | ||||
Nominex | Poplatky | Poplatky | 367 coinů | 515 párů | 30 212 (99,64 %) | 6adc3570-ea47-44dc-9d3c-73869c9dcd2d | https://nominex.io/ | ||||
NovaDAX | Poplatky | Poplatky | 415 coinů | 435 párů | 237 314 (98,67 %) | 2b68a594-04b6-4d2f-8363-f8568d8060c5 | http://www.novadax.com.br/ | ||||
WOOFi | 17 coinů | 179 363 (99,60 %) | 1b61b574-0916-4391-b9f5-8b40f2587e4f | https://fi.woo.org/ | |||||||
CoinJar | Poplatky | Poplatky | 67 coinů | 350 párů | 112 797 (99,74 %) | 854165f3-f2af-4e39-b65f-82a0f20169b0 | https://www.coinjar.com/ | ||||
Coinmate | Poplatky | Poplatky | 8 coinů | 18 párů | 100 272 (99,80 %) | 4587914c-683d-4ec3-a57f-7a87a64bca4e | https://coinmate.io | ||||
Coinhub | Poplatky | Poplatky | 23 coinů | 14 079 (99,64 %) | 961d2680-fabb-4c3d-945e-ac2393d339e6 | https://www.coinhub.mn/ | |||||
ZigZag (zkSync Lite) | Poplatky | Poplatky | 25 coinů | 7 116 (99,41 %) | 1bd0c773-de2f-41b2-91d2-cf2e3f435de9 | https://trade.zigzag.exchange/ | |||||
Kuna | Poplatky | Poplatky | 20 coinů | 129 290 (99,90 %) | a6293d2b-ed30-4c65-8c82-dee7232563cf | https://kuna.io | |||||
Symmetric(XDAI) | 3 coinů | 820 (99,78 %) | b38768cd-1c6e-41a4-a62e-99e7e28bd118 | https://symmetric.finance | |||||||
OpenOcean | 119 coinů | 147 párů | 20 009 (99,51 %) | edf02f05-1542-4167-98a4-b7f46470e109 | https://openocean.finance/ | ||||||
VALR | Poplatky | Poplatky | 19 coinů | 33 párů | 177 713 (99,91 %) | 5db1f0d1-4954-4e30-a691-b319ae30e005 | https://www.valr.com | ||||
Loopring Exchange | Poplatky | Poplatky | 10 coinů | 10 párů | 26 131 (99,43 %) | cd399b7e-f7a5-4f91-921e-069029430c62 | http://loopring.io/ | ||||
BitStorage | Poplatky | Poplatky | 29 coinů | 35 párů | 1 013 839 (99,06 %) | 09c9f5e1-9894-4334-98d0-79c9552ad625 | https://bitstorage.finance/ | ||||
BTCBOX | Poplatky | Poplatky | 4 coinů | 4 párů | 2 653 (99,45 %) | 5835d0c5-aabc-4ee7-a22a-cac47d77bb94 | https://www.btcbox.co.jp/ | ||||
SunSwap v2 | 65 coinů | 67 párů | 261 126 (99,49 %) | f7cbe7d0-f00e-4775-be9f-8e140f120ca2 | https://sunswap.com/ | ||||||
Tokenlon | Poplatky | Poplatky | 3 coinů | 3 párů | 12 294 (99,64 %) | 98fd3a25-60b3-4968-a35f-dea4e5aacb41 | https://tokenlon.im/instant | ||||
LCX Exchange | Poplatky | Poplatky | 50 coinů | 90 580 (99,40 %) | 98674d89-680e-450f-8606-40a1b8d55be9 | http://exchange.lcx.com/ | exchange.lcx.com | ||||
CoinDCX | Poplatky | Poplatky | 512 coinů | 904 párů | 1 074 481 (99,94 %) | 048ae65c-764b-42a5-8878-54458caf78ec | https://coindcx.com | ||||
Biswap v2 | 77 coinů | 87 párů | 32 826 (99,52 %) | 91df6d3d-752d-4a2f-8cb1-ccc9e527aa48 | https://exchange.biswap.org/#/swap | exchange.biswap.org | |||||
Coinmetro | Poplatky | Poplatky | 69 coinů | 171 párů | 64 343 (99,77 %) | dd93b6b6-c114-4488-a9b2-53998f330989 | https://coinmetro.com/ | ||||
TradeOgre | Poplatky | Poplatky | 62 coinů | 66 párů | 711 683 (99,89 %) | d67c4566-2594-498d-beac-0de83564bb9a | https://tradeogre.com/ | ||||
Katana | 7 coinů | 13 párů | 695 258 (99,79 %) | 5e1deae0-460a-4afe-879a-9696fd363aee | https://katana.roninchain.com/#/swap | katana.roninchain.com | |||||
Srovnávací tabulka poplatků za obchodování s nejlepšími burzami kryptoměn s celkovým hodnocením a seřazeným podle nejnižšího až nejvyššího nediskontovaného poplatku Taker (tržní příkazy). Podívejte se na celkové hodnocení a předpisy, pokud jsou k dispozici, abyste zjistili, se kterou burzou je bezpečnější obchodovat. Porovnejte sami nahlášený 24hodinový objem obchodování, poplatky Taker (tržní příkazy) a Maker (limitní příkazy), abyste zjistili, který z nich vám může pomoci ušetřit na vašich obchodních nákladech.
Objevte počet kryptoměn podporovaných každou burzou, počet dostupných obchodních párů a třídy aktiv, které každá burza nabízí k obchodování, včetně kryptoměn, futures, NFT a sázek na coiny (funguje jako vkladový účet, což vám umožní získat úroky z vašeho zůstatek kryptoměny).
Objevte počet kryptoměn podporovaných každou burzou, počet dostupných obchodních párů a třídy aktiv, které každá burza nabízí k obchodování, včetně kryptoměn, futures, NFT a sázek na coiny (funguje jako vkladový účet, což vám umožní získat úroky z vašeho zůstatek kryptoměny).