Trao đổi tiền điện tử với phí thấp hơn 2025 | Crypto Exchanges with Lowest Fees
Phí thực không có chiết khấu, không phải phí giả mạo cấp cao hơn đối với khối lượng được báo cáo bởi các sàn giao dịch! Dễ dàng so sánh mức phí thực sự của các sàn giao dịch tiền điện tử.
Exchange | Liên kết đăng ký | Đánh giá tổng thể | Quy định | Phí Người khớp lệnh | Phí Người tạo ra lệnh | # Đồng tiền | # Cặp tỷ giá | Số lượt truy cập hàng tháng tự nhiên | a22d4efb-ef4b-40b5-8a2d-fdff1e58943a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orca | 321 Đồng tiền | 784 Cặp tỷ giá | 247.693 (99,76%) | 27afacb3-fda9-4b5d-8152-7bc332528a6c | https://www.orca.so/ | ||||||
Uniswap v3 (Optimism) | Các loại phí | Các loại phí | 43 Đồng tiền | 111 Cặp tỷ giá | 3.741.688 (99,92%) | 0abced76-0ff3-48c5-989e-97283c7344c4 | https://app.uniswap.org/ | ||||
Biconomy.com | Các loại phí | Các loại phí | 201 Đồng tiền | 205 Cặp tỷ giá | 9.905.661 (97,86%) | 547af30c-d512-4a09-9968-a51f55b5b12c | https://www.biconomy.com/ | ||||
Balancer v2 (Ethereum) | 62 Đồng tiền | 71 Cặp tỷ giá | 115.256 (99,53%) | d18eb7ff-9637-4dfa-9df1-0e80ae14b117 | https://app.balancer.fi/#/trade | app.balancer.fi | |||||
Coinstore | Các loại phí | Các loại phí | 170 Đồng tiền | 1.005.665 (99,09%) | 01f93e05-15a9-4484-a330-ee562b8e3024 | https://www.coinstore.com/#/market/spots | |||||
Osmosis | 100 Đồng tiền | 307 Cặp tỷ giá | 293.589 (99,69%) | 639f5c98-0fac-4619-8bc3-a827b1a68943 | https://app.osmosis.zone/pools | app.osmosis.zone | |||||
Dex-Trade | Các loại phí | Các loại phí | 106 Đồng tiền | 173 Cặp tỷ giá | 2.530.786 (98,50%) | b1a8d60e-ca98-4efc-8db2-f757c2061bae | https://dex-trade.com/ | ||||
Billance | Các loại phí | Các loại phí | 187 Đồng tiền | Dưới 50.000 | 807049a9-39eb-481d-b85f-e67a6bd2ce5a | https://www.billance.com/ | |||||
BitMEX | Các loại phí | Các loại phí | 78 Đồng tiền | 110 Cặp tỷ giá | 558.861 (99,62%) | 66d9b2e2-f3c8-40df-bfb2-49a35eb7c6fd | https://www.bitmex.com/ | ||||
C-Patex | Các loại phí | Các loại phí | 11 Đồng tiền | 11 Cặp tỷ giá | 814.920 (92,93%) | 083a7291-781c-4d46-a027-82659deb52fa | https://c-patex.com/ | ||||
Balancer v2 (Arbitrum) | 29 Đồng tiền | 48 Cặp tỷ giá | 115.256 (99,53%) | 90031e4c-99cc-4bc2-b9b6-846458f63369 | https://app.balancer.fi/#/trade | app.balancer.fi | |||||
StellarTerm | 15 Đồng tiền | 16 Cặp tỷ giá | 23.323 (99,43%) | d87b5d70-a95c-4543-93a5-2ba89905c4ae | https://stellarterm.com/#markets | ||||||
BTSE | Các loại phí | Các loại phí | 223 Đồng tiền | 298 Cặp tỷ giá | 5.154.875 (99,05%) | fd1b4263-ba64-49fc-8c28-3374f66c86e2 | https://www.btse.com/en/home | ||||
THORChain | Các loại phí | Các loại phí | 30 Đồng tiền | 28 Cặp tỷ giá | 65.426 (99,51%) | 96f57be8-677e-4ba4-b2d2-b20abca2f0dd | https://thorchain.org/ | ||||
Balancer v2 (Polygon) | 36 Đồng tiền | 84 Cặp tỷ giá | 115.256 (99,53%) | 02d29044-a04d-49fc-91b0-77c8c081f9ef | https://app.balancer.fi/#/trade | app.balancer.fi | |||||
Jupiter | 621 Đồng tiền | 901 Cặp tỷ giá | 2.435.394 (99,94%) | 4cb65bb6-0135-4471-9503-5fc13a9aae7a | https://jup.ag/ | ||||||
SecondBTC | Các loại phí | Các loại phí | 32 Đồng tiền | 31 Cặp tỷ giá | 44.488 (99,84%) | 18f6c665-274c-4ee6-b40d-2d7a9b8f591e | https://secondbtc.com/ | ||||
SushiSwap (Gnosis) | 9 Đồng tiền | 10 Cặp tỷ giá | 1.097.537 (99,72%) | 146895c1-41ea-4d0d-8273-cbbb40905169 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
BITEXLIVE | Các loại phí | Các loại phí | 18 Đồng tiền | 17 Cặp tỷ giá | 17.792 (99,79%) | 6ba328e3-5d68-490a-acf6-83d492a22bfc | https://bitexlive.com/ | ||||
Bit2Me | Các loại phí | Các loại phí | 204 Đồng tiền | 393.153 (99,56%) | 3d5e2575-fbdd-4d98-84de-a6d741567434 | https://trade.bit2me.com/exchange/BTC-EUR | trade.bit2me.com | ||||
Helix | Các loại phí | Các loại phí | 59 Đồng tiền | 68 Cặp tỷ giá | 1.164 (99,40%) | 3158daf7-ca30-4b70-8090-213a2bfe86cd | https://injective.exchange | ||||
Venus | 46 Đồng tiền | 23 Cặp tỷ giá | 134.645 (99,11%) | c70cc1c2-02db-4690-9094-1fb57c87b2a9 | https://app.venus.io | app.venus.io | |||||
OKCoin Japan | Các loại phí | Các loại phí | 40 Đồng tiền | 109.552 (99,99%) | 2bf1caf9-40cd-4b05-a934-6ae44a3cb0d2 | https://okcoin.jp | |||||
Bullish | Các loại phí | Các loại phí | 37 Đồng tiền | 50 Cặp tỷ giá | 52.143 (99,46%) | d8a693bb-81cb-413c-aa0d-f6587ef9ca1f | https://exchange.bullish.com | ||||
Foxbit | Các loại phí | Các loại phí | 88 Đồng tiền | 93 Cặp tỷ giá | 237.314 (98,67%) | 20a75b46-41ca-4bc5-ac3a-f63f51b591c8 | https://foxbit.com.br/grafico-bitcoin/ | ||||
ACE | Các loại phí | Các loại phí | 27 Đồng tiền | 46 Cặp tỷ giá | 65.421 (99,94%) | b4010ff0-ef02-441a-ae2f-d7213e441900 | https://www.ace.io/home | ||||
Independent Reserve | Các loại phí | Các loại phí | 30 Đồng tiền | 104 Cặp tỷ giá | 219.708 (99,81%) | b8336b71-b926-47cc-99ff-4aec8106be96 | https://www.independentreserve.com/ | ||||
BitoPro | Các loại phí | Các loại phí | 23 Đồng tiền | 30 Cặp tỷ giá | 215.918 (99,90%) | 671d55c3-7c08-408d-bb19-815c8b420c91 | https://www.bitopro.com/ | ||||
Nominex | Các loại phí | Các loại phí | 367 Đồng tiền | 515 Cặp tỷ giá | 30.212 (99,64%) | de499d61-83ac-4dd0-88fe-b9a7f650839b | https://nominex.io/ | ||||
NovaDAX | Các loại phí | Các loại phí | 415 Đồng tiền | 435 Cặp tỷ giá | 237.314 (98,67%) | 1400a4ad-8a61-48b8-8d38-27e3b293df38 | http://www.novadax.com.br/ | ||||
WOOFi | 17 Đồng tiền | 179.363 (99,60%) | dc12f2ef-b762-4dff-aed1-0922033f8dac | https://fi.woo.org/ | |||||||
CoinJar | Các loại phí | Các loại phí | 67 Đồng tiền | 350 Cặp tỷ giá | 112.797 (99,74%) | d4271fe5-7870-41d7-8ea3-357654b350dd | https://www.coinjar.com/ | ||||
Coinmate | Các loại phí | Các loại phí | 8 Đồng tiền | 18 Cặp tỷ giá | 100.272 (99,80%) | bbdd2bc4-7fb5-4e19-8488-c881c1596391 | https://coinmate.io | ||||
Coinhub | Các loại phí | Các loại phí | 23 Đồng tiền | 14.079 (99,64%) | 820705f0-70d1-4100-9fcf-ccfd82f50648 | https://www.coinhub.mn/ | |||||
ZigZag (zkSync Lite) | Các loại phí | Các loại phí | 25 Đồng tiền | 7.116 (99,41%) | 75aa820c-529d-4ed2-958f-820f0a3b2ee2 | https://trade.zigzag.exchange/ | |||||
Kuna | Các loại phí | Các loại phí | 20 Đồng tiền | 129.290 (99,90%) | 0b1a41a9-595c-48d2-ac17-6c0a7dbcd48e | https://kuna.io | |||||
Symmetric(XDAI) | 3 Đồng tiền | 820 (99,78%) | 93f94472-dbaa-4454-ac24-b28043bad7a8 | https://symmetric.finance | |||||||
OpenOcean | 119 Đồng tiền | 147 Cặp tỷ giá | 20.009 (99,51%) | a199f356-c85c-4b28-a237-a36e33cf9154 | https://openocean.finance/ | ||||||
VALR | Các loại phí | Các loại phí | 19 Đồng tiền | 33 Cặp tỷ giá | 177.713 (99,91%) | 70bfb8ab-e3ce-4c82-b87e-6cdd4cf7e317 | https://www.valr.com | ||||
Loopring Exchange | Các loại phí | Các loại phí | 10 Đồng tiền | 10 Cặp tỷ giá | 26.131 (99,43%) | 3e4ce746-58bc-4316-ab89-fa6d8c4f025d | http://loopring.io/ | ||||
BitStorage | Các loại phí | Các loại phí | 29 Đồng tiền | 35 Cặp tỷ giá | 1.013.839 (99,06%) | 56fc1a0d-975e-49f7-ba5b-091412db339b | https://bitstorage.finance/ | ||||
BTCBOX | Các loại phí | Các loại phí | 4 Đồng tiền | 4 Cặp tỷ giá | 2.653 (99,45%) | 54b94c31-6323-4a94-bf24-6740376b4186 | https://www.btcbox.co.jp/ | ||||
SunSwap v2 | 65 Đồng tiền | 67 Cặp tỷ giá | 261.126 (99,49%) | 12832805-85be-47b3-a68d-c22965a7c1d5 | https://sunswap.com/ | ||||||
Tokenlon | Các loại phí | Các loại phí | 3 Đồng tiền | 3 Cặp tỷ giá | 12.294 (99,64%) | 6d899e6b-613a-4bec-8f6c-9e09e57c3e70 | https://tokenlon.im/instant | ||||
LCX Exchange | Các loại phí | Các loại phí | 50 Đồng tiền | 90.580 (99,40%) | 879c2516-e478-4553-9214-3627f68d9f2a | http://exchange.lcx.com/ | exchange.lcx.com | ||||
CoinDCX | Các loại phí | Các loại phí | 512 Đồng tiền | 904 Cặp tỷ giá | 1.074.481 (99,94%) | c03ae023-15a1-4b38-9165-a44ca969a716 | https://coindcx.com | ||||
Biswap v2 | 77 Đồng tiền | 87 Cặp tỷ giá | 32.826 (99,52%) | a821dc97-ee43-499d-abc0-e6552763b9e3 | https://exchange.biswap.org/#/swap | exchange.biswap.org | |||||
Coinmetro | Các loại phí | Các loại phí | 69 Đồng tiền | 171 Cặp tỷ giá | 64.343 (99,77%) | e75f8980-48ff-4af7-897d-8fa0835ae630 | https://coinmetro.com/ | ||||
TradeOgre | Các loại phí | Các loại phí | 62 Đồng tiền | 66 Cặp tỷ giá | 711.683 (99,89%) | 1d5c471d-142e-4d71-b5fd-f1e1c43b235d | https://tradeogre.com/ | ||||
Katana | 7 Đồng tiền | 13 Cặp tỷ giá | 695.258 (99,79%) | bd712b8c-e33c-45b5-a8a9-bf2c48600a70 | https://katana.roninchain.com/#/swap | katana.roninchain.com | |||||
Bảng so sánh phí giao dịch của các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu, với xếp hạng tổng thể và được sắp xếp theo mức phí Taker chưa chiết khấu từ thấp nhất đến cao nhất (lệnh thị trường). Kiểm tra xếp hạng tổng thể và các quy định, nếu có, để xem sàn giao dịch nào an toàn hơn để giao dịch. So sánh khối lượng giao dịch 24 giờ tự báo cáo, phí Taker (lệnh thị trường) & Maker (lệnh giới hạn), để tìm ra cái nào có thể giúp bạn tiết kiệm chi phí giao dịch.
Khám phá số lượng tiền điện tử được hỗ trợ bởi mỗi sàn giao dịch, số lượng cặp giao dịch có sẵn và các loại tài sản được cung cấp để giao dịch bởi mỗi sàn giao dịch, bao gồm tiền điện tử, hợp đồng tương lai, NFT và đặt cược tiền xu (hoạt động giống như tài khoản tiền gửi, cho phép bạn kiếm lãi từ số dư tiền điện tử).
Khám phá số lượng tiền điện tử được hỗ trợ bởi mỗi sàn giao dịch, số lượng cặp giao dịch có sẵn và các loại tài sản được cung cấp để giao dịch bởi mỗi sàn giao dịch, bao gồm tiền điện tử, hợp đồng tương lai, NFT và đặt cược tiền xu (hoạt động giống như tài khoản tiền gửi, cho phép bạn kiếm lãi từ số dư tiền điện tử).