Schimburi de criptomonede cu comisioane mai mici 2025 | Crypto Exchanges with Lowest Fees
Taxe reale fără reduceri, nu taxele false de nivel superior pentru volumele raportate ale schimburi! Comparați cu ușurință taxele reale de nivel inferior ale schimburi de criptomonede.
Exchange | Link pentru înscriere | Evaluare generală | Regulament | Comisionul traderului | Comisionul formatorului de piață | # Monede | # Perechi | Vizite lunare organice | b728a6bb-ea8b-408b-a983-c1778aa74452 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orca | 321 Monede | 784 Perechi | 247.693 (99,76 %) | e0031401-c459-44bd-aaac-4099df80056c | https://www.orca.so/ | ||||||
Uniswap v3 (Optimism) | Taxe | Taxe | 43 Monede | 111 Perechi | 3.741.688 (99,92 %) | ad1698b7-9ac4-4957-a9e9-29a0a34c821b | https://app.uniswap.org/ | ||||
Biconomy.com | Taxe | Taxe | 201 Monede | 205 Perechi | 9.905.661 (97,86 %) | 935fd0a5-5eec-4cac-b452-43b677e9bc42 | https://www.biconomy.com/ | ||||
Balancer v2 (Ethereum) | 62 Monede | 71 Perechi | 115.256 (99,53 %) | e85ab14e-c0b1-485e-be69-5f2397111a2c | https://app.balancer.fi/#/trade | app.balancer.fi | |||||
Coinstore | Taxe | Taxe | 170 Monede | 1.005.665 (99,09 %) | 90e0dcc3-0a12-4347-b7d7-8eb8eb74013c | https://www.coinstore.com/#/market/spots | |||||
Osmosis | 100 Monede | 307 Perechi | 293.589 (99,69 %) | 0c22ae3a-676a-4588-a196-bcc047f0a043 | https://app.osmosis.zone/pools | app.osmosis.zone | |||||
Dex-Trade | Taxe | Taxe | 106 Monede | 173 Perechi | 2.530.786 (98,50 %) | 46a3e2dc-f996-42fd-817a-54b2a94f338c | https://dex-trade.com/ | ||||
Billance | Taxe | Taxe | 187 Monede | Sub 50.000 | 9b172b9f-bf2e-4189-822f-a12e1c53df26 | https://www.billance.com/ | |||||
BitMEX | Taxe | Taxe | 78 Monede | 110 Perechi | 558.861 (99,62 %) | 78b04c95-0cf9-4dac-8aec-b9b87826ece4 | https://www.bitmex.com/ | ||||
C-Patex | Taxe | Taxe | 11 Monede | 11 Perechi | 814.920 (92,93 %) | e96c5ccf-65ee-4d0c-9f0a-25f6fd83af44 | https://c-patex.com/ | ||||
Balancer v2 (Arbitrum) | 29 Monede | 48 Perechi | 115.256 (99,53 %) | d12ba163-8b12-487b-808f-8dc0db253ab4 | https://app.balancer.fi/#/trade | app.balancer.fi | |||||
StellarTerm | 15 Monede | 16 Perechi | 23.323 (99,43 %) | 3dcd51aa-c268-4459-804c-47d71d7cc235 | https://stellarterm.com/#markets | ||||||
BTSE | Taxe | Taxe | 223 Monede | 298 Perechi | 5.154.875 (99,05 %) | 1bea744d-c3a2-43dc-b8d3-e99f427c89bb | https://www.btse.com/en/home | ||||
THORChain | Taxe | Taxe | 30 Monede | 28 Perechi | 65.426 (99,51 %) | 4a0bfdc8-b729-43c6-b8cb-189797aa4e80 | https://thorchain.org/ | ||||
Balancer v2 (Polygon) | 36 Monede | 84 Perechi | 115.256 (99,53 %) | 7825ab9e-02bf-4873-a0aa-954f05cd3db2 | https://app.balancer.fi/#/trade | app.balancer.fi | |||||
Jupiter | 621 Monede | 901 Perechi | 2.435.394 (99,94 %) | ebd15853-ea7f-4ac5-ab60-48b7ab0ca646 | https://jup.ag/ | ||||||
SecondBTC | Taxe | Taxe | 32 Monede | 31 Perechi | 44.488 (99,84 %) | 975689c2-de3e-441f-b415-bad59f9daeb8 | https://secondbtc.com/ | ||||
SushiSwap (Gnosis) | 9 Monede | 10 Perechi | 1.097.537 (99,72 %) | 214b934e-eda8-4561-ba39-528951fbbb7f | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
BITEXLIVE | Taxe | Taxe | 18 Monede | 17 Perechi | 17.792 (99,79 %) | 3c62a14c-97d2-4cb2-a08d-f8adc7b291cf | https://bitexlive.com/ | ||||
Bit2Me | Taxe | Taxe | 204 Monede | 393.153 (99,56 %) | 57d072dc-4c4b-476a-a34f-a02a47dfabb5 | https://trade.bit2me.com/exchange/BTC-EUR | trade.bit2me.com | ||||
Helix | Taxe | Taxe | 59 Monede | 68 Perechi | 1.164 (99,40 %) | cfcd88e9-d68a-4249-b3f9-bd316a8bc198 | https://injective.exchange | ||||
Venus | 46 Monede | 23 Perechi | 134.645 (99,11 %) | 26c41675-a6ec-4b41-a18e-1ad1add3938b | https://app.venus.io | app.venus.io | |||||
OKCoin Japan | Taxe | Taxe | 40 Monede | 109.552 (99,99 %) | 058e4f44-456b-4b90-ac6c-3e6e1530c408 | https://okcoin.jp | |||||
Bullish | Taxe | Taxe | 37 Monede | 50 Perechi | 52.143 (99,46 %) | 9837f7c4-5784-4bf0-a0b6-9e64fb524bb9 | https://exchange.bullish.com | ||||
Foxbit | Taxe | Taxe | 88 Monede | 93 Perechi | 237.314 (98,67 %) | ce1cb4ae-daad-43b5-b5fc-17cc86ad7817 | https://foxbit.com.br/grafico-bitcoin/ | ||||
ACE | Taxe | Taxe | 27 Monede | 46 Perechi | 65.421 (99,94 %) | dee0cbe4-10f7-4db0-9f34-75f44ee81434 | https://www.ace.io/home | ||||
Independent Reserve | Taxe | Taxe | 30 Monede | 104 Perechi | 219.708 (99,81 %) | a9b93949-6179-41ef-9a8e-3dd9c777e828 | https://www.independentreserve.com/ | ||||
BitoPro | Taxe | Taxe | 23 Monede | 30 Perechi | 215.918 (99,90 %) | 5d7054de-2a1a-4354-a895-ce6af66497a6 | https://www.bitopro.com/ | ||||
Nominex | Taxe | Taxe | 367 Monede | 515 Perechi | 30.212 (99,64 %) | 76f34ef1-d4df-4996-86b3-634a4cfa7060 | https://nominex.io/ | ||||
NovaDAX | Taxe | Taxe | 415 Monede | 435 Perechi | 237.314 (98,67 %) | 44da02ed-0418-4e07-958f-dca2e7d7e5fe | http://www.novadax.com.br/ | ||||
WOOFi | 17 Monede | 179.363 (99,60 %) | 075fd63f-f7c0-445e-8a01-7d7a649df886 | https://fi.woo.org/ | |||||||
CoinJar | Taxe | Taxe | 67 Monede | 350 Perechi | 112.797 (99,74 %) | 207f50c5-80f9-43bc-ab91-c96369d4d448 | https://www.coinjar.com/ | ||||
Coinmate | Taxe | Taxe | 8 Monede | 18 Perechi | 100.272 (99,80 %) | 8e7ae937-3114-4402-83b1-b840614923eb | https://coinmate.io | ||||
Coinhub | Taxe | Taxe | 23 Monede | 14.079 (99,64 %) | e0c08123-8932-4801-9716-2eb2ecb8ee57 | https://www.coinhub.mn/ | |||||
ZigZag (zkSync Lite) | Taxe | Taxe | 25 Monede | 7.116 (99,41 %) | 2e90f76d-338b-4356-9466-b058d22335a3 | https://trade.zigzag.exchange/ | |||||
Kuna | Taxe | Taxe | 20 Monede | 129.290 (99,90 %) | eab56f78-1386-495f-a7b0-89c19ca81900 | https://kuna.io | |||||
Symmetric(XDAI) | 3 Monede | 820 (99,78 %) | 10c70eab-6c2e-4026-91a3-eae14a0f487a | https://symmetric.finance | |||||||
OpenOcean | 119 Monede | 147 Perechi | 20.009 (99,51 %) | e79782e3-f4ff-4777-b87e-9101c956bee9 | https://openocean.finance/ | ||||||
VALR | Taxe | Taxe | 19 Monede | 33 Perechi | 177.713 (99,91 %) | bb48cdb5-73fb-4b50-b582-af30a286a321 | https://www.valr.com | ||||
Loopring Exchange | Taxe | Taxe | 10 Monede | 10 Perechi | 26.131 (99,43 %) | 232698df-f2bd-4325-a9aa-f0aa01bca2d0 | http://loopring.io/ | ||||
BitStorage | Taxe | Taxe | 29 Monede | 35 Perechi | 1.013.839 (99,06 %) | f5af03ab-8dd4-44bb-969f-f5c6917ec686 | https://bitstorage.finance/ | ||||
BTCBOX | Taxe | Taxe | 4 Monede | 4 Perechi | 2.653 (99,45 %) | 7204c02f-2b57-473f-972b-0fd2c6889bc7 | https://www.btcbox.co.jp/ | ||||
SunSwap v2 | 65 Monede | 67 Perechi | 261.126 (99,49 %) | 5c7b13a7-208b-4552-a35b-095fb5e4f73c | https://sunswap.com/ | ||||||
Tokenlon | Taxe | Taxe | 3 Monede | 3 Perechi | 12.294 (99,64 %) | 22a4506f-789c-49c5-ab66-59d98fc4b061 | https://tokenlon.im/instant | ||||
LCX Exchange | Taxe | Taxe | 50 Monede | 90.580 (99,40 %) | c08a17e3-321e-4bb3-a267-7b98ae9240c6 | http://exchange.lcx.com/ | exchange.lcx.com | ||||
CoinDCX | Taxe | Taxe | 512 Monede | 904 Perechi | 1.074.481 (99,94 %) | 40c52b62-d22a-41cc-8357-44f86a9f4340 | https://coindcx.com | ||||
Biswap v2 | 77 Monede | 87 Perechi | 32.826 (99,52 %) | ff3e67b8-48a4-4ef2-8a1a-1284a8f1c7c2 | https://exchange.biswap.org/#/swap | exchange.biswap.org | |||||
Coinmetro | Taxe | Taxe | 69 Monede | 171 Perechi | 64.343 (99,77 %) | 47dfb66e-5f82-4987-af65-35a1429c452f | https://coinmetro.com/ | ||||
TradeOgre | Taxe | Taxe | 62 Monede | 66 Perechi | 711.683 (99,89 %) | 4977841f-a557-477e-bfc3-403577bcfadc | https://tradeogre.com/ | ||||
Katana | 7 Monede | 13 Perechi | 695.258 (99,79 %) | 1046117f-25ed-4c8e-8745-f47de4693191 | https://katana.roninchain.com/#/swap | katana.roninchain.com | |||||
Tabel de comparație al primelor comisioane de tranzacționare a schimburi de criptomonede, cu o evaluare generală și ordonate după comisionul Taker nerecontat de la cel mai mic la cel mai mare (ordine de piață). Consultați evaluarea generală și reglementările, dacă sunt disponibile, pentru a vedea cu ce schimb este mai sigur să tranzacționați. Comparați volumul de tranzacționare auto-raportat pe 24 de ore, taxele Taker (ordine de piață) și Maker (ordine limită), pentru a afla care dintre ele vă poate ajuta să economisiți costurile de tranzacționare.
Descoperiți numărul de criptomonede acceptate de fiecare schimb, numărul de perechi de tranzacționare disponibile și clasele de active oferite pentru tranzacționare de către fiecare schimb, inclusiv criptomonede, futures, NFT și staking de monede (funcționează ca un cont de depozit, permițându-vă să câștigați dobândă pentru dvs. soldul criptomonedei).
Descoperiți numărul de criptomonede acceptate de fiecare schimb, numărul de perechi de tranzacționare disponibile și clasele de active oferite pentru tranzacționare de către fiecare schimb, inclusiv criptomonede, futures, NFT și staking de monede (funcționează ca un cont de depozit, permițându-vă să câștigați dobândă pentru dvs. soldul criptomonedei).