Kryptowährungsumtausch mit niedrigeren Gebühren 2025 | Crypto Exchanges with Lowest Fees
Echte Gebühren ohne Rabatte, nicht die gefälschten höheren Gebühren für von Börsen gemeldete Volumina! Vergleichen Sie einfach die wahren Gebühren der unteren Klasse von Kryptowährungsbörsen.
Exchange | Registrierungs-Link | Gesamtbewertung | Verordnung | Taker-Gebühr | Brokergebühr | # Coins | # Paare | Organische monatliche Besuche | e9be2de3-13d4-43d0-816b-c7dd80852fe4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Excalibur | Gebühren | Gebühren | 4 Coins | 4 Paare | 2.031 (99,35 %) | 0f3f6268-bda3-4cc6-a6f8-785bf286889b | https://app.excalibur.exchange/ | app.excalibur.exchange | |||
Fstswap | 6 Coins | 5 Paare | Unter 50.000 | 5ca67a08-abb4-4710-b25f-cedb882cc031 | https://fstswap.finance/#/swap | ||||||
MakiSwap | Gebühren | Gebühren | 9 Coins | 197 (100,00 %) | 1431226c-a370-42f2-83c0-70f0abe11e77 | https://info.makiswap.com/tokens | info.makiswap.com | ||||
RadioShack (Avalanche) | Gebühren | Gebühren | 2 Coins | 1 Paare | 827 (100,00 %) | d2cf8797-0e18-48dd-b485-31f3da430203 | https://info43114.radioshack.org | ||||
Elk Finance (BSC) | 4 Coins | 3 Paare | 2.128 (99,34 %) | 029254af-0b8c-4d7f-858e-e81b435218bb | https://app.elk.finance | ||||||
CRODEX | 8 Coins | 7 Paare | 147 (99,12 %) | 464ad6e8-351b-4788-b2eb-bb97bbc6242a | https://charts.crodex.app/ | charts.crodex.app | |||||
Elk Finance (Avalanche) | 2 Coins | 1 Paare | 2.128 (99,34 %) | 80aabb2f-7d9e-4562-ac60-e44af0c97f57 | https://app.elk.finance | app.elk.finance | |||||
MilkySwap | 2 Coins | 1 Paare | 161 (100,00 %) | 902f4e13-d66b-451f-9b6c-96258c7f2aaf | https://www.milkyswap.exchange/swap | ||||||
Glide Finance | 2 Coins | 1 Paare | Unter 50.000 | 934571b3-15dc-41bd-885b-76e71b9224e8 | https://glidefinance.io/ | ||||||
ViperSwap | 7 Coins | Unter 50.000 | fcf0573c-600d-4347-ab20-3cc624b912f5 | https://viper.exchange | |||||||
Pandora | 2 Coins | 1 Paare | Unter 50.000 | 1d8f4ea7-a08c-4eb2-8f3c-c97eeb8e33c6 | https://pandora.digital/ | ||||||
Baryon Network | Gebühren | Gebühren | 6 Coins | 1.787 (99,25 %) | 601c3b31-3e0a-4271-ba24-8be4623ad2aa | https://www.baryon.network/info | |||||
YodeSwap | 4 Coins | 4 Paare | Unter 50.000 | 3ae51209-bd4c-48cd-947a-6e483fbb7e4b | https://yodeswap.dog/exchange | ||||||
Greenhouse | Gebühren | Gebühren | 3 Coins | 2 Paare | Unter 50.000 | 2a19949e-7a25-4b7b-ac78-c28749c9d846 | greenhousedex.com | ||||
Tranquil Finance | 7 Coins | 6 Paare | 732 (99,48 %) | 160d5080-2bfc-40b1-afeb-41c11dbf6663 | https://app.defira.com/#/swap | app.defira.com | |||||
Spartan Protocol | Gebühren | Gebühren | 9 Coins | 1.773 (99,55 %) | 482b1d3d-8ddc-472b-862a-32ab5e7eb49a | https://dapp.spartanprotocol.org | dapp.spartanprotocol.org | ||||
Elk Finance (Fuse) | 2 Coins | 1 Paare | 2.128 (99,34 %) | 2cecbf80-d1c6-4a22-a04b-88211406745e | https://app.elk.finance | app.elk.finance | |||||
Amaterasu Finance | 2 Coins | 1 Paare | Unter 50.000 | 0f97b949-6749-433f-8ba4-138379925afc | https://app.amaterasu.fi/#/swap | ||||||
KAIDEX v3 | Gebühren | Gebühren | 4 Coins | Unter 50.000 | efe70d14-3778-4fcd-a826-84b3baeb7a7c | https://kaidex.io/statistic/tokens | |||||
Firebird Finance (Polygon) | 4 Coins | 3 Paare | 250 (99,12 %) | 6c72719a-1662-43c2-95a9-d64cd2626ce4 | https://app.firebird.finance/ | app.firebird.finance | |||||
Hakuswap | Gebühren | Gebühren | 2 Coins | 154 (100,00 %) | cf88229b-3e17-4c66-884e-f3ac67f516a7 | https://info.hakuswap.com/home | |||||
WingSwap | Gebühren | Gebühren | 3 Coins | 2 Paare | Unter 50.000 | de9c70a4-38a4-4dc7-9670-8551b4b16c9c | https://app.wingswap.io/ | app.wingswap.io | |||
Voltage Finance | 2 Coins | 12.093 (99,58 %) | 9828ee08-e838-4211-b282-079204c9e152 | https://app.voltage.finance/ | app.voltage.finance | ||||||
SushiSwap (Celo) | 8 Coins | 1.097.537 (99,72 %) | f94877ce-0951-4067-8d66-c88825d2dba8 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
CROSS | Gebühren | Gebühren | 7 Coins | 6 Paare | 539.119 (79,55 %) | 0aec1e4e-0be7-4f05-ac66-9c68b1d1b64b | https://crossexchange.pro/ | ||||
KyberSwap Elastic (BSC) | Gebühren | Gebühren | 5 Coins | 175.010 (99,61 %) | 563a08c3-22c7-4fce-b9f6-74222cd7e896 | https://kyberswap.com/swap | |||||
Voltswap | Gebühren | Gebühren | 2 Coins | 1 Paare | Unter 50.000 | 185c5491-6065-4552-ba52-f38689273043 | https://voltswap.finance/#/swap | ||||
Vauld | Gebühren | Gebühren | 168 Coins | 36.400 (99,46 %) | 9b019070-4a44-42f9-adaf-b4c817e9e59c | https://www.vauld.com/markets | |||||
BTX Pro | 64 Coins | Unter 50.000 | bc6f153a-585d-4302-ada2-c876637aa424 | https://btxpro.com/en | |||||||
BTC Trade UA | Gebühren | Gebühren | 9 Coins | 9 Paare | 718 (99,19 %) | 82ef6bfa-4386-4025-86f6-916630e40d1c | https://btc-trade.com.ua/ | btc-trade.com.ua | |||
ViteX | Gebühren | Gebühren | 47 Coins | 66 Paare | 2.082 (99,13 %) | 21c5b2f7-5940-4662-8f64-cda5f746e2d1 | https://vitex.net/ | ||||
Birake Exchange | Gebühren | Gebühren | 14 Coins | 13 Paare | 9.978 (99,33 %) | 06a3000c-8148-4ad2-8ae3-1df3f7791003 | https://birake.com/ | ||||
Namebase | Gebühren | Gebühren | 2 Coins | 1 Paare | 23.714 (99,55 %) | 8be52d91-a6a7-414d-b1b1-08647f19e4fe | https://namebase.io | ||||
Chiliz | Gebühren | Gebühren | 58 Coins | 59 Paare | 38.544 (99,54 %) | 6b7555dc-7133-4bbf-987d-e094e2476140 | https://www.chiliz.net/ | ||||
Graviex | Gebühren | Gebühren | 101 Coins | 163 Paare | 89.291 (99,46 %) | 279f41b1-ee42-4539-9e6b-42aa1916004c | https://graviex.net/ | ||||
Ecxx | Gebühren | Gebühren | 26 Coins | Unter 50.000 | 964e9825-fc4f-4157-a286-315c22b69750 | https://www.ecxx.com/ | |||||
FreiExchange | Gebühren | Gebühren | 49 Coins | 48 Paare | 9.586 (99,91 %) | 0a35acd7-b148-49fc-8e5d-3d767622b94a | https://freiexchange.com/ | ||||
FOBLGATE | Gebühren | Gebühren | 14 Coins | 12 Paare | 15.134 (99,68 %) | ea0fd0db-ed00-46fd-a917-377bc7fb0d58 | https://www.foblgate.com/ | ||||
Mars Ecosystem | Gebühren | Gebühren | 3 Coins | 3 Paare | Unter 50.000 | 5238fb55-9bc7-440c-9737-509a8bd4aefa | https://marsecosystem.com | ||||
Koinim | Gebühren | Gebühren | 6 Coins | 6 Paare | 1.528 (99,41 %) | e857830e-cd83-4b07-b1fc-da5ca675074b | https://koinim.com/ | ||||
RuDEX | Gebühren | Gebühren | 14 Coins | 28 Paare | Unter 50.000 | 14623da5-2e2b-4ef7-822d-1ff34c955b02 | https://rudex.org/ | ||||
Flybit | Gebühren | Gebühren | 15 Coins | 14 Paare | 3.138 (99,65 %) | 29a1c2d9-bd1c-41b0-81bc-ac74a4a8d7d6 | https://flybit.com/ | ||||
OpenLeverage | Gebühren | Gebühren | 47 Coins | 1.172 (99,21 %) | c86eeec4-7ec8-49d6-86f8-b5af37303912 | openleverage.finance | |||||
Pexpay | Gebühren | Gebühren | 37 Coins | 36 Paare | 749 (100,00 %) | 2643faaa-c4df-463d-ae1a-6b50f2b27504 | https://www.pexpay.com/en | ||||
PowerTrade | Gebühren | Gebühren | 10 Coins | 10 Paare | 4.385 (99,56 %) | 8a50ddde-4a1e-42f9-83ab-8c36b07a6770 | https://app.power.trade/trade/spot/BTC-USD | ||||
PolkaBridge | Gebühren | Gebühren | 2 Coins | Unter 50.000 | 365b110b-7561-4312-b5c4-f14dc678359f | https://swap.polkabridge.org/ | |||||
AstroSwap | 2 Coins | Unter 50.000 | 8e2ca6eb-3c60-481a-9e0a-28d3705f9d9e | https://www.astroswap.app/ |
Vergleichstabelle der Handelsgebühren der Top-Kryptowährungsbörsen, mit einer Gesamtbewertung und geordnet nach der niedrigsten bis zur höchsten nicht diskontierten Taker-Gebühr (Market Orders). Überprüfen Sie die Gesamtbewertung und die Vorschriften, falls verfügbar, um zu sehen, mit welcher Börse der Handel sicherer ist. Vergleichen Sie das selbst gemeldete 24-Stunden-Handelsvolumen, die Taker- (Market-Orders) und Maker-Gebühren (Limit-Orders), um herauszufinden, welche Ihnen helfen können, Ihre Handelskosten zu sparen.
Entdecken Sie die Anzahl der von jeder Börse unterstützten Kryptowährungen, die Anzahl der verfügbaren Handelspaare und die Anlageklassen, die von jeder Börse für den Handel angeboten werden, einschließlich Kryptowährungen, Futures, NFTs und Coin Staking (funktioniert wie ein Einzahlungskonto, sodass Sie Zinsen auf Ihre Kryptowährungsguthaben).
Entdecken Sie die Anzahl der von jeder Börse unterstützten Kryptowährungen, die Anzahl der verfügbaren Handelspaare und die Anlageklassen, die von jeder Börse für den Handel angeboten werden, einschließlich Kryptowährungen, Futures, NFTs und Coin Staking (funktioniert wie ein Einzahlungskonto, sodass Sie Zinsen auf Ihre Kryptowährungsguthaben).