Exchange de criptomoedas com taxas mais baixas 2025 | Crypto Exchanges with Lowest Fees
Taxas reais sem descontos, não as taxas falsas de nível mais alto para volumes relatadas pelas exchanges! Compare facilmente as verdadeiras taxas de nível inferior dos exchanges de criptomoedas.
Exchange | Links de inscrição | Classificação geral | Regulamento | Taxa do Taker | Taxa do Maker | # Moedas | # Pares | Visitas mensais orgânicas | 0d5096cc-d1e9-4365-a5b4-1209b1b59839 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orca | 321 Moedas | 784 Pares | 247.693 (99,76%) | de507ad9-78d2-4e75-b7a8-529a407e218b | https://www.orca.so/ | ||||||
Uniswap v3 (Optimism) | Taxas | Taxas | 43 Moedas | 111 Pares | 3.741.688 (99,92%) | 8fa91b5c-5d03-450e-8cab-09f65d1a0d15 | https://app.uniswap.org/ | ||||
Biconomy.com | Taxas | Taxas | 201 Moedas | 205 Pares | 9.905.661 (97,86%) | 258035aa-45d2-42e4-a34d-6b0b14d7e312 | https://www.biconomy.com/ | ||||
Balancer v2 (Ethereum) | 62 Moedas | 71 Pares | 115.256 (99,53%) | 5d7e2fe8-0731-4cbd-9682-4f7ffc709ea2 | https://app.balancer.fi/#/trade | app.balancer.fi | |||||
Coinstore | Taxas | Taxas | 170 Moedas | 1.005.665 (99,09%) | 944102bc-14da-423a-8e30-592303aa1dc2 | https://www.coinstore.com/#/market/spots | |||||
Osmosis | 100 Moedas | 307 Pares | 293.589 (99,69%) | ac72ce4c-cd17-47e3-8d4e-7f2c45019c51 | https://app.osmosis.zone/pools | app.osmosis.zone | |||||
Dex-Trade | Taxas | Taxas | 106 Moedas | 173 Pares | 2.530.786 (98,50%) | 338d4fab-d204-4e49-b774-640fb6379312 | https://dex-trade.com/ | ||||
Billance | Taxas | Taxas | 187 Moedas | Sob 50.000 | 27813f05-41ac-4c91-87bd-0fe2559cd022 | https://www.billance.com/ | |||||
BitMEX | Taxas | Taxas | 78 Moedas | 110 Pares | 558.861 (99,62%) | aa757193-ed99-4ced-b196-6664b3b2f0d3 | https://www.bitmex.com/ | ||||
C-Patex | Taxas | Taxas | 11 Moedas | 11 Pares | 814.920 (92,93%) | e32e4e61-eb54-44f2-bdab-35834556e930 | https://c-patex.com/ | ||||
Balancer v2 (Arbitrum) | 29 Moedas | 48 Pares | 115.256 (99,53%) | f4f81f38-0568-44ad-8bdd-57b71613e62b | https://app.balancer.fi/#/trade | app.balancer.fi | |||||
StellarTerm | 15 Moedas | 16 Pares | 23.323 (99,43%) | 378bc90e-bfac-42fd-93fa-682bbbf2821f | https://stellarterm.com/#markets | ||||||
BTSE | Taxas | Taxas | 223 Moedas | 298 Pares | 5.154.875 (99,05%) | 5e8fafda-44c2-41a0-af28-f3bd5db21254 | https://www.btse.com/en/home | ||||
THORChain | Taxas | Taxas | 30 Moedas | 28 Pares | 65.426 (99,51%) | 6cf90f2d-609f-44e5-b34b-db25b13d07df | https://thorchain.org/ | ||||
Balancer v2 (Polygon) | 36 Moedas | 84 Pares | 115.256 (99,53%) | 3520f223-7a48-45e3-ba07-2ac1ecd639e9 | https://app.balancer.fi/#/trade | app.balancer.fi | |||||
Jupiter | 621 Moedas | 901 Pares | 2.435.394 (99,94%) | 7bcb6c01-4802-48b0-9974-1e6981a87c72 | https://jup.ag/ | ||||||
SecondBTC | Taxas | Taxas | 32 Moedas | 31 Pares | 44.488 (99,84%) | 1dfd19a5-120f-4609-9af2-0e1e03d8f479 | https://secondbtc.com/ | ||||
SushiSwap (Gnosis) | 9 Moedas | 10 Pares | 1.097.537 (99,72%) | faf960e8-5fbe-4e9a-be7e-6357c8980d93 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
BITEXLIVE | Taxas | Taxas | 18 Moedas | 17 Pares | 17.792 (99,79%) | c44fd9d9-28e5-43f9-9bae-3c1029c17f3c | https://bitexlive.com/ | ||||
Bit2Me | Taxas | Taxas | 204 Moedas | 393.153 (99,56%) | f3077d70-6189-48a7-96e6-50e781a8d0fd | https://trade.bit2me.com/exchange/BTC-EUR | trade.bit2me.com | ||||
Helix | Taxas | Taxas | 59 Moedas | 68 Pares | 1.164 (99,40%) | fe1c01be-bdf3-4643-ac89-228c1661d0c1 | https://injective.exchange | ||||
Venus | 46 Moedas | 23 Pares | 134.645 (99,11%) | 864130ce-14cd-4199-80bd-681229765590 | https://app.venus.io | app.venus.io | |||||
OKCoin Japan | Taxas | Taxas | 40 Moedas | 109.552 (99,99%) | f1666281-307c-4615-9a7c-dd98bccbbb1b | https://okcoin.jp | |||||
Bullish | Taxas | Taxas | 37 Moedas | 50 Pares | 52.143 (99,46%) | 04314d64-bb43-4ea9-8966-b85591cbce6b | https://exchange.bullish.com | ||||
Foxbit | Taxas | Taxas | 88 Moedas | 93 Pares | 237.314 (98,67%) | dad0bd72-101e-4577-bc2c-8c58650183d2 | https://foxbit.com.br/grafico-bitcoin/ | ||||
ACE | Taxas | Taxas | 27 Moedas | 46 Pares | 65.421 (99,94%) | fdc94fee-86e7-43f7-b27a-61df8c42d100 | https://www.ace.io/home | ||||
Independent Reserve | Taxas | Taxas | 30 Moedas | 104 Pares | 219.708 (99,81%) | 19cd9b9e-996c-44fb-8d6e-8a48d94de36e | https://www.independentreserve.com/ | ||||
BitoPro | Taxas | Taxas | 23 Moedas | 30 Pares | 215.918 (99,90%) | 25f73e0e-f1f7-4563-95a5-f081c66b1db1 | https://www.bitopro.com/ | ||||
Nominex | Taxas | Taxas | 367 Moedas | 515 Pares | 30.212 (99,64%) | a64f1577-414c-47ae-bd92-d9427537fd50 | https://nominex.io/ | ||||
NovaDAX | Taxas | Taxas | 415 Moedas | 435 Pares | 237.314 (98,67%) | aad9dfc5-b3d9-4ffd-853d-5a2c70daa3f0 | http://www.novadax.com.br/ | ||||
WOOFi | 17 Moedas | 179.363 (99,60%) | 8b6e515c-c384-4103-a9c6-15a090267796 | https://fi.woo.org/ | |||||||
CoinJar | Taxas | Taxas | 67 Moedas | 350 Pares | 112.797 (99,74%) | b2596d7a-8820-491e-a633-1f9d373a892e | https://www.coinjar.com/ | ||||
Coinmate | Taxas | Taxas | 8 Moedas | 18 Pares | 100.272 (99,80%) | 79cb5275-30e4-45ac-8878-f4445b8c83c5 | https://coinmate.io | ||||
Coinhub | Taxas | Taxas | 23 Moedas | 14.079 (99,64%) | e7679e62-f703-4362-9e8d-86e98ffbbd59 | https://www.coinhub.mn/ | |||||
ZigZag (zkSync Lite) | Taxas | Taxas | 25 Moedas | 7.116 (99,41%) | 770bbb24-5599-4842-b86a-5228b58ae0aa | https://trade.zigzag.exchange/ | |||||
Kuna | Taxas | Taxas | 20 Moedas | 129.290 (99,90%) | 19b328f5-b3fe-4d8f-a610-07ef9fc7a765 | https://kuna.io | |||||
Symmetric(XDAI) | 3 Moedas | 820 (99,78%) | 49b1d5f7-2656-42a3-830a-e6c3dc4852ea | https://symmetric.finance | |||||||
OpenOcean | 119 Moedas | 147 Pares | 20.009 (99,51%) | b13593f6-0dda-417d-9fa5-1804a9d7ed8e | https://openocean.finance/ | ||||||
VALR | Taxas | Taxas | 19 Moedas | 33 Pares | 177.713 (99,91%) | 45718248-da7d-44a2-aeac-e10dfa6e96f0 | https://www.valr.com | ||||
Loopring Exchange | Taxas | Taxas | 10 Moedas | 10 Pares | 26.131 (99,43%) | fdf394cb-48ba-469a-91a2-6b229b7dde13 | http://loopring.io/ | ||||
BitStorage | Taxas | Taxas | 29 Moedas | 35 Pares | 1.013.839 (99,06%) | 2c04853b-f625-4bb5-bfc8-98fec4ef5961 | https://bitstorage.finance/ | ||||
BTCBOX | Taxas | Taxas | 4 Moedas | 4 Pares | 2.653 (99,45%) | c537bf62-2380-4235-9b40-2cf062cffc5f | https://www.btcbox.co.jp/ | ||||
SunSwap v2 | 65 Moedas | 67 Pares | 261.126 (99,49%) | 5a2ff003-0360-40b0-847c-8eba78bf2c06 | https://sunswap.com/ | ||||||
Tokenlon | Taxas | Taxas | 3 Moedas | 3 Pares | 12.294 (99,64%) | c2a5af91-76a7-45fd-98d1-6a7770b3bf75 | https://tokenlon.im/instant | ||||
LCX Exchange | Taxas | Taxas | 50 Moedas | 90.580 (99,40%) | 60310c9b-13aa-462f-8b48-a0d3105f59ef | http://exchange.lcx.com/ | exchange.lcx.com | ||||
CoinDCX | Taxas | Taxas | 512 Moedas | 904 Pares | 1.074.481 (99,94%) | a1416874-4def-4ee9-b876-68e43bdaef08 | https://coindcx.com | ||||
Biswap v2 | 77 Moedas | 87 Pares | 32.826 (99,52%) | f98f6453-1772-4abc-85d0-11b538bf666b | https://exchange.biswap.org/#/swap | exchange.biswap.org | |||||
Coinmetro | Taxas | Taxas | 69 Moedas | 171 Pares | 64.343 (99,77%) | f3215609-ef0f-4fbd-8a28-2a407a640ac1 | https://coinmetro.com/ | ||||
TradeOgre | Taxas | Taxas | 62 Moedas | 66 Pares | 711.683 (99,89%) | 9442318d-7159-4373-baf5-4e8948601a91 | https://tradeogre.com/ | ||||
Katana | 7 Moedas | 13 Pares | 695.258 (99,79%) | 4f5aea02-b7ed-4f86-a526-66daa2630741 | https://katana.roninchain.com/#/swap | katana.roninchain.com | |||||
Tabela de comparação das principais taxas de negociação de exchanges de criptomoedas, com uma classificação geral e ordenada pela taxa de Taker sem desconto mais baixa para a mais alta (ordens de mercado). Confira a classificação geral e os regulamentos, se disponíveis, para ver com qual bolsa é mais seguro negociar. Compare o volume de negociação de 24 horas auto-relatado, as taxas de Taker (ordens de mercado) e Maker (ordens limitadas), para descobrir qual delas pode ajudá-lo a economizar em seus custos de negociação.
Descubra o número de criptomoedas suportadas por cada bolsa, o número de pares de negociação disponíveis e as classes de ativos oferecidas para negociação por cada bolsa, incluindo criptomoedas, futuros, NFTs e staking de moedas (funciona como uma conta de depósito, permitindo que você ganhe juros sobre seus saldo de criptomoedas).
Descubra o número de criptomoedas suportadas por cada bolsa, o número de pares de negociação disponíveis e as classes de ativos oferecidas para negociação por cada bolsa, incluindo criptomoedas, futuros, NFTs e staking de moedas (funciona como uma conta de depósito, permitindo que você ganhe juros sobre seus saldo de criptomoedas).