Mjenjačnica kriptovaluta s nižim naknadama 2025 | Crypto Exchanges with Lowest Fees
Prave naknade bez popusta, a ne lažne naknade više razine za količine koje su prijavile burze! Lako usporedite prave naknade najniže razine mjenjačnica kriptovaluta.
Exchange | Veza za prijavu | Sveukupna ocjena | Regulacija | Naknada takera | Naknada makera | # coina | # parova | Organski mjesečni posjeti | dc345eae-4432-4d15-a0c2-dc332a765753 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orca | 321 coina | 784 parova | 247.693 (99,76%) | 1a9eb1ba-c7cd-4034-996d-6218a692c143 | https://www.orca.so/ | ||||||
Uniswap v3 (Optimism) | Pristojbe | Pristojbe | 43 coina | 111 parova | 3.741.688 (99,92%) | 9a726513-6911-4be9-9843-917379d03685 | https://app.uniswap.org/ | ||||
Biconomy.com | Pristojbe | Pristojbe | 201 coina | 205 parova | 9.905.661 (97,86%) | 424c5e3d-5432-4d7d-8788-f0907d104906 | https://www.biconomy.com/ | ||||
Balancer v2 (Ethereum) | 62 coina | 71 parova | 115.256 (99,53%) | 162758ff-8045-43af-93af-3516ee31f9e7 | https://app.balancer.fi/#/trade | app.balancer.fi | |||||
Coinstore | Pristojbe | Pristojbe | 170 coina | 1.005.665 (99,09%) | 2c9e3903-8330-4f71-a7f4-664a243136c0 | https://www.coinstore.com/#/market/spots | |||||
Osmosis | 100 coina | 307 parova | 293.589 (99,69%) | 4da8c56e-2003-4145-8996-e983b93450a3 | https://app.osmosis.zone/pools | app.osmosis.zone | |||||
Dex-Trade | Pristojbe | Pristojbe | 106 coina | 173 parova | 2.530.786 (98,50%) | b58016f0-8f30-4e10-bbcc-be736bd0a632 | https://dex-trade.com/ | ||||
Billance | Pristojbe | Pristojbe | 187 coina | Manje od 50.000 | 7962f780-2cfb-4351-9a0d-875751b8c81b | https://www.billance.com/ | |||||
BitMEX | Pristojbe | Pristojbe | 78 coina | 110 parova | 558.861 (99,62%) | ba9c7d55-99b6-4413-8f15-856c27c0efd6 | https://www.bitmex.com/ | ||||
C-Patex | Pristojbe | Pristojbe | 11 coina | 11 parova | 814.920 (92,93%) | 0e481b04-274d-4035-b42f-21f960f99626 | https://c-patex.com/ | ||||
Balancer v2 (Arbitrum) | 29 coina | 48 parova | 115.256 (99,53%) | 6e6de5c4-fe4c-4e9d-abdb-03961ae2b67d | https://app.balancer.fi/#/trade | app.balancer.fi | |||||
StellarTerm | 15 coina | 16 parova | 23.323 (99,43%) | d138f99a-81d3-4750-82ce-28b9a9aef335 | https://stellarterm.com/#markets | ||||||
BTSE | Pristojbe | Pristojbe | 223 coina | 298 parova | 5.154.875 (99,05%) | 840a803a-34a7-4131-a1c3-e895b1026e0e | https://www.btse.com/en/home | ||||
THORChain | Pristojbe | Pristojbe | 30 coina | 28 parova | 65.426 (99,51%) | 08f31d38-ab17-4ecc-a2fa-f593d70f361b | https://thorchain.org/ | ||||
Balancer v2 (Polygon) | 36 coina | 84 parova | 115.256 (99,53%) | 2cc6492b-2807-41b4-9334-bf0c93d3b77f | https://app.balancer.fi/#/trade | app.balancer.fi | |||||
Jupiter | 621 coina | 901 parova | 2.435.394 (99,94%) | 85b984f9-08de-4cb0-aef5-35fec1d5f92d | https://jup.ag/ | ||||||
SecondBTC | Pristojbe | Pristojbe | 32 coina | 31 parova | 44.488 (99,84%) | a8c0681a-d82e-4735-aca8-4e50caa43aff | https://secondbtc.com/ | ||||
SushiSwap (Gnosis) | 9 coina | 10 parova | 1.097.537 (99,72%) | f61f49ba-a297-4bfb-9ed4-83e5706ae09a | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
BITEXLIVE | Pristojbe | Pristojbe | 18 coina | 17 parova | 17.792 (99,79%) | ce87b765-db36-405b-b2d9-97b09b669299 | https://bitexlive.com/ | ||||
Bit2Me | Pristojbe | Pristojbe | 204 coina | 393.153 (99,56%) | 0d0c57da-7a11-40d6-8410-1bb4866b883e | https://trade.bit2me.com/exchange/BTC-EUR | trade.bit2me.com | ||||
Helix | Pristojbe | Pristojbe | 59 coina | 68 parova | 1.164 (99,40%) | 635907a7-85b3-4952-936e-45796cfb8b83 | https://injective.exchange | ||||
Venus | 46 coina | 23 parova | 134.645 (99,11%) | d8264fcb-7cea-4052-8a79-411da25f3eef | https://app.venus.io | app.venus.io | |||||
OKCoin Japan | Pristojbe | Pristojbe | 40 coina | 109.552 (99,99%) | 89a6661a-33d8-41b2-9fb0-097cc839694a | https://okcoin.jp | |||||
Bullish | Pristojbe | Pristojbe | 37 coina | 50 parova | 52.143 (99,46%) | 241f5e47-c9a6-4605-a78e-d74df9e3a884 | https://exchange.bullish.com | ||||
Foxbit | Pristojbe | Pristojbe | 88 coina | 93 parova | 237.314 (98,67%) | 50b8b622-a0e1-49d1-8045-392261ad6f54 | https://foxbit.com.br/grafico-bitcoin/ | ||||
ACE | Pristojbe | Pristojbe | 27 coina | 46 parova | 65.421 (99,94%) | bcd782f1-fa0b-4911-8410-4b4b83783a23 | https://www.ace.io/home | ||||
Independent Reserve | Pristojbe | Pristojbe | 30 coina | 104 parova | 219.708 (99,81%) | 1482b78d-5c69-4671-9338-71d2df480436 | https://www.independentreserve.com/ | ||||
BitoPro | Pristojbe | Pristojbe | 23 coina | 30 parova | 215.918 (99,90%) | a65dac4b-6333-401a-9490-9a3dd0576fbd | https://www.bitopro.com/ | ||||
Nominex | Pristojbe | Pristojbe | 367 coina | 515 parova | 30.212 (99,64%) | a6744ca7-d70a-4318-844a-a2431663cfae | https://nominex.io/ | ||||
NovaDAX | Pristojbe | Pristojbe | 415 coina | 435 parova | 237.314 (98,67%) | 84eadc36-8551-471f-9270-bae4a7c2449b | http://www.novadax.com.br/ | ||||
WOOFi | 17 coina | 179.363 (99,60%) | ad3812c0-19e9-457e-be11-39996d31b5d0 | https://fi.woo.org/ | |||||||
CoinJar | Pristojbe | Pristojbe | 67 coina | 350 parova | 112.797 (99,74%) | 1dfa0f62-35fe-472c-ad4e-1f6eb42a8778 | https://www.coinjar.com/ | ||||
Coinmate | Pristojbe | Pristojbe | 8 coina | 18 parova | 100.272 (99,80%) | 7b39e9e6-6355-48c2-afff-54422e316ca3 | https://coinmate.io | ||||
Coinhub | Pristojbe | Pristojbe | 23 coina | 14.079 (99,64%) | c2735326-5e65-4c51-9dc0-c0baab5c0e9d | https://www.coinhub.mn/ | |||||
ZigZag (zkSync Lite) | Pristojbe | Pristojbe | 25 coina | 7.116 (99,41%) | 8c97e044-77fa-4619-8b66-a83c618df50e | https://trade.zigzag.exchange/ | |||||
Kuna | Pristojbe | Pristojbe | 20 coina | 129.290 (99,90%) | 2d7e76f3-df73-40df-86c2-4cf792144c0b | https://kuna.io | |||||
Symmetric(XDAI) | 3 coina | 820 (99,78%) | a4b459ef-458f-4bbb-ac12-726b52a1ad5a | https://symmetric.finance | |||||||
OpenOcean | 119 coina | 147 parova | 20.009 (99,51%) | 85b6ad34-4f16-4003-8354-0ab7c3d9781c | https://openocean.finance/ | ||||||
VALR | Pristojbe | Pristojbe | 19 coina | 33 parova | 177.713 (99,91%) | 70ad0996-8da7-4668-8aee-fe52bb3ae5bf | https://www.valr.com | ||||
Loopring Exchange | Pristojbe | Pristojbe | 10 coina | 10 parova | 26.131 (99,43%) | c15f595e-a7b3-435b-b72d-a40474e43b93 | http://loopring.io/ | ||||
BitStorage | Pristojbe | Pristojbe | 29 coina | 35 parova | 1.013.839 (99,06%) | 544e6563-2c29-40b8-93fa-91661c075e1c | https://bitstorage.finance/ | ||||
BTCBOX | Pristojbe | Pristojbe | 4 coina | 4 parova | 2.653 (99,45%) | 9d0b40e3-3116-4c31-ab28-edf8615a33b9 | https://www.btcbox.co.jp/ | ||||
SunSwap v2 | 65 coina | 67 parova | 261.126 (99,49%) | 5c9aaee4-c70a-4116-99f5-f16f31530099 | https://sunswap.com/ | ||||||
Tokenlon | Pristojbe | Pristojbe | 3 coina | 3 parova | 12.294 (99,64%) | 029734f1-7d83-4e63-adc4-74b247ed87a0 | https://tokenlon.im/instant | ||||
LCX Exchange | Pristojbe | Pristojbe | 50 coina | 90.580 (99,40%) | 5f3bbb78-d70b-48d2-9406-9357e741874c | http://exchange.lcx.com/ | exchange.lcx.com | ||||
CoinDCX | Pristojbe | Pristojbe | 512 coina | 904 parova | 1.074.481 (99,94%) | f752fb3a-47d7-48ef-91c0-8fb36e857b1b | https://coindcx.com | ||||
Biswap v2 | 77 coina | 87 parova | 32.826 (99,52%) | 5b64e97d-80b0-40af-a90a-407367e75b8d | https://exchange.biswap.org/#/swap | exchange.biswap.org | |||||
Coinmetro | Pristojbe | Pristojbe | 69 coina | 171 parova | 64.343 (99,77%) | e5ea7900-360d-42ed-b994-06bd56cff2e3 | https://coinmetro.com/ | ||||
TradeOgre | Pristojbe | Pristojbe | 62 coina | 66 parova | 711.683 (99,89%) | 462ee6ad-ced2-48da-8236-c353695da2b4 | https://tradeogre.com/ | ||||
Katana | 7 coina | 13 parova | 695.258 (99,79%) | 18b9f435-081f-4e18-a744-b9f032d32530 | https://katana.roninchain.com/#/swap | katana.roninchain.com | |||||
Tablica za usporedbu najviših naknada za trgovanje mjenjačnicama kriptovaluta, s ukupnom ocjenom i poredanom prema najnižoj do najviše nediskontirane naknade za primatelja (tržišni nalozi). Provjerite ukupnu ocjenu i propise, ako su dostupni, da vidite s kojom je burzom sigurnije trgovati. Usporedite samoprijavljeni 24-satni obujam trgovanja, naknade za primatelja (tržišne narudžbe) i naknade za izradu (ograničeni nalozi) da biste saznali koja vam može pomoći da uštedite na troškovima trgovanja.
Otkrijte broj kriptovaluta koje podržava svaka burza, broj dostupnih parova za trgovanje i klase imovine koje svaka burza nudi za trgovanje, uključujući kriptovalute, fjučerse, NFT-ove i ulaganje kovanica (radi kao depozitni račun, omogućujući vam da zaradite kamatu na stanje kriptovalute).
Otkrijte broj kriptovaluta koje podržava svaka burza, broj dostupnih parova za trgovanje i klase imovine koje svaka burza nudi za trgovanje, uključujući kriptovalute, fjučerse, NFT-ove i ulaganje kovanica (radi kao depozitni račun, omogućujući vam da zaradite kamatu na stanje kriptovalute).