Daha düşük ücretlerle kripto para borsası 2025 | Crypto Exchanges with Lowest Fees
İndirimsiz gerçek ücretler, borsalar tarafından bildirilen hacimler için sahte yüksek seviyeli ücretler değil! Kripto para borsalarının gerçek alt katman ücretlerini kolayca karşılaştırın.
Exchange | Kayıt bağlantısı | Genel değerlendirme | Düzenleme | Alıcı Ücreti | Yapımcı Ücreti | # Coin | # Çiftler | Organik aylık ziyaretler | 73a0b7a9-f68f-448d-99cc-4eb71de19b7d | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orca | 321 Coin | 784 Çift | 247.693 (%99,76) | f10cca93-3815-4661-81ec-a4c501587165 | https://www.orca.so/ | ||||||
Uniswap v3 (Optimism) | Ücretler | Ücretler | 43 Coin | 111 Çift | 3.741.688 (%99,92) | 761b90ea-b65c-4596-ae5e-2ed8def27364 | https://app.uniswap.org/ | ||||
Biconomy.com | Ücretler | Ücretler | 201 Coin | 205 Çift | 9.905.661 (%97,86) | b1abb739-d549-443a-b98a-82fad4e3ca77 | https://www.biconomy.com/ | ||||
Balancer v2 (Ethereum) | 62 Coin | 71 Çift | 115.256 (%99,53) | 99d83d64-78f0-4663-94c1-4b6fd2a3e074 | https://app.balancer.fi/#/trade | app.balancer.fi | |||||
Coinstore | Ücretler | Ücretler | 170 Coin | 1.005.665 (%99,09) | 96c0371b-2764-4174-8d57-393d29706aed | https://www.coinstore.com/#/market/spots | |||||
Osmosis | 100 Coin | 307 Çift | 293.589 (%99,69) | c0f73609-c2f2-4fd3-bd47-8839dd2a65b0 | https://app.osmosis.zone/pools | app.osmosis.zone | |||||
Dex-Trade | Ücretler | Ücretler | 106 Coin | 173 Çift | 2.530.786 (%98,50) | cd8c9b10-ea76-49dc-88c7-1d6e09b77a9c | https://dex-trade.com/ | ||||
Billance | Ücretler | Ücretler | 187 Coin | 50.000 altında | ab02bcde-eb7a-48eb-97c0-8ee3564bbb95 | https://www.billance.com/ | |||||
BitMEX | Ücretler | Ücretler | 78 Coin | 110 Çift | 558.861 (%99,62) | e975ad5e-5bec-4b1f-bba3-ca169df0622c | https://www.bitmex.com/ | ||||
C-Patex | Ücretler | Ücretler | 11 Coin | 11 Çift | 814.920 (%92,93) | 4d0010dd-c617-4623-b67a-b0a384ca955e | https://c-patex.com/ | ||||
Balancer v2 (Arbitrum) | 29 Coin | 48 Çift | 115.256 (%99,53) | 0e7c8fb5-de12-494b-981a-29d9ed89e7dc | https://app.balancer.fi/#/trade | app.balancer.fi | |||||
StellarTerm | 15 Coin | 16 Çift | 23.323 (%99,43) | 3fae903f-4491-4ffe-93fa-5c182ce65207 | https://stellarterm.com/#markets | ||||||
BTSE | Ücretler | Ücretler | 223 Coin | 298 Çift | 5.154.875 (%99,05) | 6a22995b-1dfe-4baf-8b3a-b5ed8f00fb9c | https://www.btse.com/en/home | ||||
THORChain | Ücretler | Ücretler | 30 Coin | 28 Çift | 65.426 (%99,51) | 622771d5-4668-4de7-8f77-a2df5ec372ae | https://thorchain.org/ | ||||
Balancer v2 (Polygon) | 36 Coin | 84 Çift | 115.256 (%99,53) | 49580742-6fdd-4499-b418-45910d3ad2a5 | https://app.balancer.fi/#/trade | app.balancer.fi | |||||
Jupiter | 621 Coin | 901 Çift | 2.435.394 (%99,94) | 051749d9-ed90-47f7-9088-32e44f31e02a | https://jup.ag/ | ||||||
SecondBTC | Ücretler | Ücretler | 32 Coin | 31 Çift | 44.488 (%99,84) | 010298ba-1cef-4026-a881-fb38d72b3605 | https://secondbtc.com/ | ||||
SushiSwap (Gnosis) | 9 Coin | 10 Çift | 1.097.537 (%99,72) | 6f899059-b003-4c05-a939-8d2bba775557 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
BITEXLIVE | Ücretler | Ücretler | 18 Coin | 17 Çift | 17.792 (%99,79) | a837b7f0-839c-4c5c-9da2-15a140b9a693 | https://bitexlive.com/ | ||||
Bit2Me | Ücretler | Ücretler | 204 Coin | 393.153 (%99,56) | 541caa3b-10a7-4cfa-b87e-7c69e7f2e466 | https://trade.bit2me.com/exchange/BTC-EUR | trade.bit2me.com | ||||
Helix | Ücretler | Ücretler | 59 Coin | 68 Çift | 1.164 (%99,40) | 9282ed03-5262-44fa-b8d6-67592aece9e2 | https://injective.exchange | ||||
Venus | 46 Coin | 23 Çift | 134.645 (%99,11) | 9efa3965-96e2-495a-bc18-2161e2263a5e | https://app.venus.io | app.venus.io | |||||
OKCoin Japan | Ücretler | Ücretler | 40 Coin | 109.552 (%99,99) | f3a02506-cfc2-4e7a-aeb8-fe8ba936178a | https://okcoin.jp | |||||
Bullish | Ücretler | Ücretler | 37 Coin | 50 Çift | 52.143 (%99,46) | 46fdb1a7-58e3-4e72-9a02-1b7221583928 | https://exchange.bullish.com | ||||
Foxbit | Ücretler | Ücretler | 88 Coin | 93 Çift | 237.314 (%98,67) | 9f4fde7b-cda5-4b18-804e-82be26697060 | https://foxbit.com.br/grafico-bitcoin/ | ||||
ACE | Ücretler | Ücretler | 27 Coin | 46 Çift | 65.421 (%99,94) | 9701b8d7-4a02-4f55-a635-17f810902777 | https://www.ace.io/home | ||||
Independent Reserve | Ücretler | Ücretler | 30 Coin | 104 Çift | 219.708 (%99,81) | 57c3a0ff-b897-4de9-8e01-d177659a98ab | https://www.independentreserve.com/ | ||||
BitoPro | Ücretler | Ücretler | 23 Coin | 30 Çift | 215.918 (%99,90) | 9b501a55-7e75-4874-83a5-94d66bd28a46 | https://www.bitopro.com/ | ||||
Nominex | Ücretler | Ücretler | 367 Coin | 515 Çift | 30.212 (%99,64) | 74e971c6-0aab-4b5f-af9c-1a4004523d3b | https://nominex.io/ | ||||
NovaDAX | Ücretler | Ücretler | 415 Coin | 435 Çift | 237.314 (%98,67) | 32be6bbd-447d-41e5-bb12-b43648ed8d34 | http://www.novadax.com.br/ | ||||
WOOFi | 17 Coin | 179.363 (%99,60) | d9c76d19-550d-4fdb-a745-4ea649b0337a | https://fi.woo.org/ | |||||||
CoinJar | Ücretler | Ücretler | 67 Coin | 350 Çift | 112.797 (%99,74) | ab58d8e0-e75d-494d-accb-49e569eda3fe | https://www.coinjar.com/ | ||||
Coinmate | Ücretler | Ücretler | 8 Coin | 18 Çift | 100.272 (%99,80) | f8eeb565-dcc6-4889-bdaa-edffdd22cf3f | https://coinmate.io | ||||
Coinhub | Ücretler | Ücretler | 23 Coin | 14.079 (%99,64) | d818dc6a-8bae-4c25-bcf3-487f36559c5a | https://www.coinhub.mn/ | |||||
ZigZag (zkSync Lite) | Ücretler | Ücretler | 25 Coin | 7.116 (%99,41) | 84b5674d-6a40-4188-8e3e-aafa1e9f3ecc | https://trade.zigzag.exchange/ | |||||
Kuna | Ücretler | Ücretler | 20 Coin | 129.290 (%99,90) | b6ae8d14-3a6b-4993-9edb-6e77833d774e | https://kuna.io | |||||
Symmetric(XDAI) | 3 Coin | 820 (%99,78) | 99e17d9d-84ea-42e3-b469-8688671e2995 | https://symmetric.finance | |||||||
OpenOcean | 119 Coin | 147 Çift | 20.009 (%99,51) | 1a396f99-a04f-468e-a1c7-ee5aabfea996 | https://openocean.finance/ | ||||||
VALR | Ücretler | Ücretler | 19 Coin | 33 Çift | 177.713 (%99,91) | 103397c7-637d-4d5e-832c-af150f327b7d | https://www.valr.com | ||||
Loopring Exchange | Ücretler | Ücretler | 10 Coin | 10 Çift | 26.131 (%99,43) | ac278d78-59ee-4367-80f7-7d5ec4c27f1d | http://loopring.io/ | ||||
BitStorage | Ücretler | Ücretler | 29 Coin | 35 Çift | 1.013.839 (%99,06) | 8bdec453-528d-4e32-9c47-f174f270f31a | https://bitstorage.finance/ | ||||
BTCBOX | Ücretler | Ücretler | 4 Coin | 4 Çift | 2.653 (%99,45) | 19b11e46-4e87-4142-99ed-4f2e229a62cf | https://www.btcbox.co.jp/ | ||||
SunSwap v2 | 65 Coin | 67 Çift | 261.126 (%99,49) | a1c564ea-a32c-493f-87ac-d2caf3ebed9b | https://sunswap.com/ | ||||||
Tokenlon | Ücretler | Ücretler | 3 Coin | 3 Çift | 12.294 (%99,64) | 2d5ee26e-ee33-4cb0-a702-1ce83a775d52 | https://tokenlon.im/instant | ||||
LCX Exchange | Ücretler | Ücretler | 50 Coin | 90.580 (%99,40) | 5b4c3b61-8194-44c0-bf63-74b796b77964 | http://exchange.lcx.com/ | exchange.lcx.com | ||||
CoinDCX | Ücretler | Ücretler | 512 Coin | 904 Çift | 1.074.481 (%99,94) | 5753543b-ed8a-407e-9695-7b8cd71c4e49 | https://coindcx.com | ||||
Biswap v2 | 77 Coin | 87 Çift | 32.826 (%99,52) | de54ae73-89e8-4d10-b720-0898594385f2 | https://exchange.biswap.org/#/swap | exchange.biswap.org | |||||
Coinmetro | Ücretler | Ücretler | 69 Coin | 171 Çift | 64.343 (%99,77) | 1f27ab3b-6106-48de-b834-ace6c8d637cc | https://coinmetro.com/ | ||||
TradeOgre | Ücretler | Ücretler | 62 Coin | 66 Çift | 711.683 (%99,89) | f4b5762b-d84f-4802-857f-c09085745266 | https://tradeogre.com/ | ||||
Katana | 7 Coin | 13 Çift | 695.258 (%99,79) | d43ad03e-2750-4cad-bd0e-8285a3774272 | https://katana.roninchain.com/#/swap | katana.roninchain.com | |||||
En iyi kripto para borsası alım satım ücretlerinin genel bir derecelendirme ile karşılaştırma tablosu ve en düşükten en yükseğe indirimsiz Taker ücretine (piyasa emirleri) göre sıralanır. Hangi borsayla işlem yapmanın daha güvenli olduğunu görmek için genel derecelendirmeye ve varsa düzenlemelere bakın. Hangisinin işlem maliyetlerinizden tasarruf etmenize yardımcı olabileceğini öğrenmek için, kendi bildirdiğiniz 24 saatlik işlem hacmini, Alıcı (piyasa emirleri) ve Yapıcı (limit emirler) ücretlerini karşılaştırın.
Her borsa tarafından desteklenen kripto para birimlerinin sayısını, mevcut alım satım çiftlerinin sayısını ve kripto para birimleri, vadeli işlemler, NFT'ler ve madeni para yatırma dahil olmak üzere her borsa tarafından alım satım için sunulan varlık sınıflarını keşfedin (bir mevduat hesabı gibi çalışır, paranızdan faiz kazanmanıza olanak tanır). kripto para dengesi).
Her borsa tarafından desteklenen kripto para birimlerinin sayısını, mevcut alım satım çiftlerinin sayısını ve kripto para birimleri, vadeli işlemler, NFT'ler ve madeni para yatırma dahil olmak üzere her borsa tarafından alım satım için sunulan varlık sınıflarını keşfedin (bir mevduat hesabı gibi çalışır, paranızdan faiz kazanmanıza olanak tanır). kripto para dengesi).