Exchange di criptovalute con commissioni più basse 2025 | Crypto Exchanges with Lowest Fees
Commissioni reali senza sconti, non le false commissioni di livello superiore per i volumi segnalati dagli exchange! Confronta facilmente le vere commissioni di livello inferiore degli exchange di criptovaluta.
Exchange | Link d'iscrizione | Valutazione complessiva | Regolamento | Tasso di Taker | Tasso di Maker | # Valute | # Coppie | Visite mensili organiche | 8ca0202e-88aa-4417-81bf-343aa8b19500 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orca | 321 Valute | 784 Coppie | 247.693 (99,76%) | aa14201d-9ddd-4da0-a1e9-a5f2a245645d | https://www.orca.so/ | ||||||
Uniswap v3 (Optimism) | Imposte | Imposte | 43 Valute | 111 Coppie | 3.741.688 (99,92%) | a2c62d7b-69c1-4087-a060-ba2d576fa40e | https://app.uniswap.org/ | ||||
Biconomy.com | Imposte | Imposte | 201 Valute | 205 Coppie | 9.905.661 (97,86%) | db8c33ea-6a7d-48de-8d43-cf07ab09a2c2 | https://www.biconomy.com/ | ||||
Balancer v2 (Ethereum) | 62 Valute | 71 Coppie | 115.256 (99,53%) | 2c5b3af7-baf2-4a90-a758-510323663a8a | https://app.balancer.fi/#/trade | app.balancer.fi | |||||
Coinstore | Imposte | Imposte | 170 Valute | 1.005.665 (99,09%) | c918f405-ea36-4626-a2ca-1860000561ee | https://www.coinstore.com/#/market/spots | |||||
Osmosis | 100 Valute | 307 Coppie | 293.589 (99,69%) | a609c34a-fdd9-47d9-9c01-b6a28d7e0841 | https://app.osmosis.zone/pools | app.osmosis.zone | |||||
Dex-Trade | Imposte | Imposte | 106 Valute | 173 Coppie | 2.530.786 (98,50%) | 48aa587c-b5ad-47cd-8363-2e5020eb4bd8 | https://dex-trade.com/ | ||||
Billance | Imposte | Imposte | 187 Valute | Sotto 50.000 | 87fa6abc-3ca7-4c4c-9486-88b383a922ff | https://www.billance.com/ | |||||
BitMEX | Imposte | Imposte | 78 Valute | 110 Coppie | 558.861 (99,62%) | 750fb34f-dc3f-4cc5-b7a4-aed95090ecd2 | https://www.bitmex.com/ | ||||
C-Patex | Imposte | Imposte | 11 Valute | 11 Coppie | 814.920 (92,93%) | c0682aa8-bc14-4b9f-bfc3-3185cd3d34bb | https://c-patex.com/ | ||||
Balancer v2 (Arbitrum) | 29 Valute | 48 Coppie | 115.256 (99,53%) | b1da40ef-2e51-40ff-817d-5b4cabe3baaf | https://app.balancer.fi/#/trade | app.balancer.fi | |||||
StellarTerm | 15 Valute | 16 Coppie | 23.323 (99,43%) | 6eac1250-91c4-4294-8dc0-05394267eff8 | https://stellarterm.com/#markets | ||||||
BTSE | Imposte | Imposte | 223 Valute | 298 Coppie | 5.154.875 (99,05%) | 92aa1e61-2d08-4988-adc8-53a714025ced | https://www.btse.com/en/home | ||||
THORChain | Imposte | Imposte | 30 Valute | 28 Coppie | 65.426 (99,51%) | 1d060edc-657d-4591-ad36-ba305fe92f5f | https://thorchain.org/ | ||||
Balancer v2 (Polygon) | 36 Valute | 84 Coppie | 115.256 (99,53%) | 3f6a6a12-47f9-456e-8f83-2443f0cb6f1e | https://app.balancer.fi/#/trade | app.balancer.fi | |||||
Jupiter | 621 Valute | 901 Coppie | 2.435.394 (99,94%) | 6a9bd2e4-ab51-4c1a-91a2-59c7ee1e29a4 | https://jup.ag/ | ||||||
SecondBTC | Imposte | Imposte | 32 Valute | 31 Coppie | 44.488 (99,84%) | 10a9fdd3-5fec-4403-b542-225928c9467d | https://secondbtc.com/ | ||||
SushiSwap (Gnosis) | 9 Valute | 10 Coppie | 1.097.537 (99,72%) | fb9a1d24-f712-4876-9de0-9e99b66cd818 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
BITEXLIVE | Imposte | Imposte | 18 Valute | 17 Coppie | 17.792 (99,79%) | 9b033490-a552-4cb7-abbb-bbe344176c90 | https://bitexlive.com/ | ||||
Bit2Me | Imposte | Imposte | 204 Valute | 393.153 (99,56%) | d378118f-96d3-4e70-a4ef-df2e055eb6d4 | https://trade.bit2me.com/exchange/BTC-EUR | trade.bit2me.com | ||||
Helix | Imposte | Imposte | 59 Valute | 68 Coppie | 1.164 (99,40%) | 698e1462-b063-4e77-a1f5-6b7af6ab8268 | https://injective.exchange | ||||
Venus | 46 Valute | 23 Coppie | 134.645 (99,11%) | b675efea-a68a-4fa9-95db-64ac0ef7f6be | https://app.venus.io | app.venus.io | |||||
OKCoin Japan | Imposte | Imposte | 40 Valute | 109.552 (99,99%) | d0ae5ed0-cacd-4c13-9a62-25eda4660bec | https://okcoin.jp | |||||
Bullish | Imposte | Imposte | 37 Valute | 50 Coppie | 52.143 (99,46%) | 0b22f509-3de7-4e10-a9d3-b7b419373f2f | https://exchange.bullish.com | ||||
Foxbit | Imposte | Imposte | 88 Valute | 93 Coppie | 237.314 (98,67%) | cdd6835b-4889-44dc-9228-cf44f035e71e | https://foxbit.com.br/grafico-bitcoin/ | ||||
ACE | Imposte | Imposte | 27 Valute | 46 Coppie | 65.421 (99,94%) | 20992763-2ef0-4eeb-a2f4-56b8c5c392a1 | https://www.ace.io/home | ||||
Independent Reserve | Imposte | Imposte | 30 Valute | 104 Coppie | 219.708 (99,81%) | 24cec54f-38ba-408d-8e15-046a7cd29c7f | https://www.independentreserve.com/ | ||||
BitoPro | Imposte | Imposte | 23 Valute | 30 Coppie | 215.918 (99,90%) | 4638b64d-96bf-420b-894d-d196d7453dc7 | https://www.bitopro.com/ | ||||
Nominex | Imposte | Imposte | 367 Valute | 515 Coppie | 30.212 (99,64%) | 027516b0-9fa4-4547-a33d-ebc45f39cad3 | https://nominex.io/ | ||||
NovaDAX | Imposte | Imposte | 415 Valute | 435 Coppie | 237.314 (98,67%) | c6d14b27-dbff-44d6-a316-36444b929e62 | http://www.novadax.com.br/ | ||||
WOOFi | 17 Valute | 179.363 (99,60%) | 5a401111-fbf6-4c96-8f33-311b0a02f973 | https://fi.woo.org/ | |||||||
CoinJar | Imposte | Imposte | 67 Valute | 350 Coppie | 112.797 (99,74%) | 8e84fa61-010a-47bb-a9d6-f1567275fe5b | https://www.coinjar.com/ | ||||
Coinmate | Imposte | Imposte | 8 Valute | 18 Coppie | 100.272 (99,80%) | 4d3779fb-0e64-422f-a3e6-b21b3676760b | https://coinmate.io | ||||
Coinhub | Imposte | Imposte | 23 Valute | 14.079 (99,64%) | bfa3a869-8831-405f-bf68-e473851938f3 | https://www.coinhub.mn/ | |||||
ZigZag (zkSync Lite) | Imposte | Imposte | 25 Valute | 7.116 (99,41%) | f60c7aa4-009c-4f29-807c-6336a545c9a7 | https://trade.zigzag.exchange/ | |||||
Kuna | Imposte | Imposte | 20 Valute | 129.290 (99,90%) | 372eec71-1e3b-48a5-ad16-55a9051f8c87 | https://kuna.io | |||||
Symmetric(XDAI) | 3 Valute | 820 (99,78%) | 23319ce7-bba8-4e6a-9bd3-9bac14249c46 | https://symmetric.finance | |||||||
OpenOcean | 119 Valute | 147 Coppie | 20.009 (99,51%) | 513b2d0c-2578-4b63-b357-208ad03217c9 | https://openocean.finance/ | ||||||
VALR | Imposte | Imposte | 19 Valute | 33 Coppie | 177.713 (99,91%) | bb96129b-8795-4001-bd4a-1607fda9bd9b | https://www.valr.com | ||||
Loopring Exchange | Imposte | Imposte | 10 Valute | 10 Coppie | 26.131 (99,43%) | 679fac8d-971d-4dc3-a6e0-abd5bd10bad3 | http://loopring.io/ | ||||
BitStorage | Imposte | Imposte | 29 Valute | 35 Coppie | 1.013.839 (99,06%) | b43c4f65-e1fe-4057-b8dd-8d7bba763835 | https://bitstorage.finance/ | ||||
BTCBOX | Imposte | Imposte | 4 Valute | 4 Coppie | 2.653 (99,45%) | b5a69a34-68f7-4bcc-9919-d6a2c3974cff | https://www.btcbox.co.jp/ | ||||
SunSwap v2 | 65 Valute | 67 Coppie | 261.126 (99,49%) | f74ccadf-cb14-471b-9f72-5d67da1c1d55 | https://sunswap.com/ | ||||||
Tokenlon | Imposte | Imposte | 3 Valute | 3 Coppie | 12.294 (99,64%) | 2b6d2c01-2802-4222-9675-b15b92d4f087 | https://tokenlon.im/instant | ||||
LCX Exchange | Imposte | Imposte | 50 Valute | 90.580 (99,40%) | 5140a234-0ff7-4e20-abc1-662beb9cad2f | http://exchange.lcx.com/ | exchange.lcx.com | ||||
CoinDCX | Imposte | Imposte | 512 Valute | 904 Coppie | 1.074.481 (99,94%) | 19e9d7fa-e5f0-42e2-ac59-d549bd56b977 | https://coindcx.com | ||||
Biswap v2 | 77 Valute | 87 Coppie | 32.826 (99,52%) | 01a3e842-6c1e-416c-887a-a7a97648da3b | https://exchange.biswap.org/#/swap | exchange.biswap.org | |||||
Coinmetro | Imposte | Imposte | 69 Valute | 171 Coppie | 64.343 (99,77%) | 9e8d5ead-53da-4bb2-9df5-eec582e7888d | https://coinmetro.com/ | ||||
TradeOgre | Imposte | Imposte | 62 Valute | 66 Coppie | 711.683 (99,89%) | d793849e-9130-47a4-93c3-8d91e6d50650 | https://tradeogre.com/ | ||||
Katana | 7 Valute | 13 Coppie | 695.258 (99,79%) | aef9ae08-072c-4c3f-9cc7-24665d9d1905 | https://katana.roninchain.com/#/swap | katana.roninchain.com | |||||
Tabella di confronto delle migliori commissioni di trading degli exchange di criptovaluta, con una valutazione complessiva e ordinate dalla commissione Taker non scontata più bassa a quella più alta (ordini di mercato). Controlla la valutazione complessiva e i regolamenti, se disponibili, per vedere con quale borsa è più sicuro fare trading. Confronta il volume di trading di 24 ore auto-riferito, le commissioni Taker (ordini di mercato) e Maker (ordini limite), per scoprire quale può aiutarti a risparmiare sui costi di trading.
Scopri il numero di criptovalute supportate da ciascuna borsa, il numero di coppie di trading disponibili e le classi di attività offerte per il trading da ciascuna borsa, incluse criptovalute, futures, NFT e coin staking (funziona come un conto di deposito, permettendoti di guadagnare interessi sul tuo saldo di criptovaluta).
Scopri il numero di criptovalute supportate da ciascuna borsa, il numero di coppie di trading disponibili e le classi di attività offerte per il trading da ciascuna borsa, incluse criptovalute, futures, NFT e coin staking (funziona come un conto di deposito, permettendoti di guadagnare interessi sul tuo saldo di criptovaluta).