Exchanges de criptodivisas con tarifas más bajas 2025 | Crypto Exchanges with Lowest Fees
¡Comisiones reales sin descuentos, no las tarifas falsas de mayor nivel por los volúmenes informados por los exchanges! Compare fácilmente las verdaderas tarifas de nivel inferior de los exchanges de criptodivisas.
Exchange | link de inscripción | Overall rating | Regulación | Comisión de comprador | Comisión de creador | # Monedas | # Pares | Visitas orgánicas mensuales | 153c8fb8-006c-4a4b-9b1a-3ad7e773ce26 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FlatQube Exchange | 9 Monedas | 9 Pares | Debajo de 50.000 | 031ae485-27db-4723-b560-21f4297666c2 | https://flatqube.io/ | ||||||
mimo.exchange | 10 Monedas | 9 Pares | 289 (99,66 %) | 8f54762f-8e1c-48b5-a382-46a8174847c9 | https://mimo.finance/ | ||||||
Dfyn Network | 27 Monedas | 33 Pares | 8.743 (99,81 %) | a413b1c9-9c7b-4f06-81d5-542d72707158 | https://exchange.dfyn.network/ | exchange.dfyn.network | |||||
DFX Finance (Polygon) | 8 Monedas | 6 Pares | 1.546 (99,43 %) | 0f854a00-b85d-4c74-9dcb-1baec31ebe04 | https://app.dfx.finance/pools | ||||||
Bitcoin.me | Comisiones | Comisiones | 22 Monedas | 26 Pares | 41.869 (99,42 %) | 4fefb338-538e-488b-a17e-6edc5ef41d29 | https://www.klever.io | ||||
MM Finance (Cronos) | Comisiones | Comisiones | 10 Monedas | 12 Pares | 2.273 (99,46 %) | f426c5c1-6485-4a5c-a1e2-b68260d65864 | https://mm.finance/ | ||||
Lykke Exchange | Comisiones | Comisiones | 15 Monedas | 72 Pares | 28.721 (99,44 %) | c81c00b2-f9e4-4383-b9a0-607fd77f3fcb | https://trade.lykke.com/ | trade.lykke.com | |||
SPHYNX SWAP(BRC) | Comisiones | Comisiones | 4 Monedas | 4.451 (99,28 %) | c456800c-f86c-466d-9bf0-cbc3aa0d9364 | https://sphynxlabs.co/ | |||||
iZiSwap | Comisiones | Comisiones | 17 Monedas | 214.739 (99,66 %) | 93a0b842-e88d-4dbf-a3ee-d4b8bceb173b | https://izumi.finance/home | |||||
Swop.fi | Comisiones | Comisiones | 10 Monedas | 4.581 (99,94 %) | 201a8176-35d2-473c-b00b-4a5142d5fb27 | https://swop.fi/ | |||||
Cat.Ex | Comisiones | Comisiones | 23 Monedas | 31 Pares | 7.280 (99,34 %) | e953489c-3536-4ba1-b42b-d303a5fa45ba | https://www.catex.io/ | ||||
DOOAR (BSC) | 3 Monedas | 263 (98,76 %) | b661115c-a0b8-49d7-a556-e17c5ffa640c | https://beta.dooar.com | |||||||
DeFi Swap | 9 Monedas | 3.562.970 (99,69 %) | 278fa4ca-2e08-4378-9e3b-453a89653958 | https://crypto.com/defi/swap | |||||||
Tethys | Comisiones | Comisiones | 3 Monedas | 2 Pares | 2.597 (99,67 %) | 21d53584-8797-48c0-a560-b1c6f48b5ee8 | https://tethys.finance | ||||
StellaSwap | 6 Monedas | 5 Pares | 14.468 (99,57 %) | ad77cbb9-73b7-4cd5-9d30-3d67fc6ad437 | https://app.stellaswap.com/en/exchange/swap | app.stellaswap.com | |||||
50x | Comisiones | Comisiones | 24 Monedas | 105 Pares | 5.700 (99,78 %) | 0df36c67-8ef9-4bcf-8b10-a25b0d10d126 | https://trade.50x.com/ | trade.50x.com | |||
KyberSwap (BSC) | 4 Monedas | Debajo de 50.000 | 94fd0002-df45-4d9f-9de6-cb68ee45087e | https://dmm.exchange | |||||||
Bitay | Comisiones | Comisiones | 71 Monedas | 110 Pares | 616 (99,21 %) | 7980107e-123f-4c09-bbcf-0dab2f339148 | https://www.bitay.com/en | ||||
Bitcoiva | Comisiones | Comisiones | 155 Monedas | 305 Pares | 225.396 (99,99 %) | ba75ba3a-9468-47b4-93f9-39675ec66856 | https://www.bitcoiva.com/markets | ||||
KyberSwap Elastic (Avalanche) | Comisiones | Comisiones | 2 Monedas | 1 Pares | 175.010 (99,61 %) | 6601e6d9-2c04-4719-a655-05d19b784163 | https://kyberswap.com/swap | ||||
TimeX | Comisiones | Comisiones | 5 Monedas | 4 Pares | 13.096 (99,54 %) | 2cf70f3e-7785-4f0c-b120-2b0d0eac8bfa | https://timex.io/ | ||||
Bitbns | Comisiones | Comisiones | 138 Monedas | 138 Pares | 73.317 (99,93 %) | 49e26373-567e-4f58-8eef-c272dd0e587f | https://bitbns.com/ | ||||
ABCC | Comisiones | Comisiones | 7 Monedas | 6 Pares | 5.113 (99,47 %) | 24c94b5f-4afb-454e-a2ce-4f8698b38213 | https://abcc.com/ | ||||
KyberSwap Classic (Avalanche) | Comisiones | Comisiones | 5 Monedas | 4 Pares | 175.010 (99,61 %) | bc1e8d24-5768-4934-ad27-aa9bcee21cb0 | https://kyberswap.com/#/ | ||||
KyberSwap Elastic (Optimism) | Comisiones | Comisiones | 5 Monedas | 3 Pares | 175.010 (99,61 %) | c8b381c1-f46a-4bd4-bfc5-9ded51807d97 | https://kyberswap.com/swap | ||||
KyberSwap Classic (BSC) | Comisiones | Comisiones | 4 Monedas | 2 Pares | 175.010 (99,61 %) | ee4b238b-52e7-4e44-a4e4-3fe20b6378c1 | https://kyberswap.com/#/ | ||||
SushiSwap (Fantom) | 12 Monedas | 13 Pares | 1.097.537 (99,72 %) | e1342bec-579a-4d2e-b66b-ea9f3ff7c9f1 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
SushiSwap (BSC) | 14 Monedas | 12 Pares | 1.097.537 (99,72 %) | 77e22807-ae3a-486c-bc40-ce86a87e45e4 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
SushiSwap (Harmony) | 14 Monedas | 20 Pares | 1.097.537 (99,72 %) | 355c01a3-39fd-462c-aa4b-55dc576c531e | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
BIT.TEAM | Comisiones | Comisiones | 10 Monedas | 13 Pares | 53.271 (99,97 %) | fd1205c7-b57a-4a35-a16c-7ea993d73a6e | https://bit.team/ | ||||
Beethoven X (Fantom) | 23 Monedas | 46 Pares | 6.696 (99,50 %) | d15af1b0-eed9-45c0-b30f-4cb6f407c969 | https://app.beets.fi/#/trade | app.beets.fi | |||||
Sovryn | Comisiones | Comisiones | 8 Monedas | 7 Pares | 8.073 (99,43 %) | a56f0abc-17c4-4883-a7ef-93c17e2d8b6e | https://live.sovryn.app/ | ||||
Bitci TR | Comisiones | Comisiones | 125 Monedas | 136 Pares | 4.776 (99,46 %) | f96ff542-463c-42dd-87b8-962a7ae8e3a8 | https://www.bitci.com/ | ||||
Tokenize Xchange | Comisiones | Comisiones | 126 Monedas | 282 Pares | 28.453 (99,73 %) | b47f551d-b370-4eaa-964e-fb96c179066a | https://tokenize.exchange/ | ||||
KyberSwap Elastic (Polygon) | Comisiones | Comisiones | 7 Monedas | 4 Pares | 175.010 (99,61 %) | 05539967-41e6-4dd6-bd76-b984161853ef | https://kyberswap.com/swap | ||||
KyberSwap Elastic (Arbitrum) | Comisiones | Comisiones | 2 Monedas | 1 Pares | 175.010 (99,61 %) | 10768b61-80d4-412e-bc4d-e073116020be | https://kyberswap.com/swap | ||||
KyberSwap Classic (Polygon) | Comisiones | Comisiones | 3 Monedas | 2 Pares | 175.010 (99,61 %) | 287e0873-6478-4c04-a7b3-34b02e2c022e | https://kyberswap.com/#/ | ||||
BenSwap-SmartBCH | Comisiones | Comisiones | 2 Monedas | Debajo de 50.000 | 6f29cb9b-e4de-4497-a73e-84b91a677935 | https://info.benswap.cash/home | |||||
Bitazza | Comisiones | Comisiones | 95 Monedas | 67.608 (99,75 %) | 64c5ab38-926a-4cc8-ad45-a468611f50be | https://www.bitazza.com/ | |||||
Kujira Fin | 46 Monedas | 94 Pares | 16.455 (99,43 %) | 0669c290-f9f6-491e-b1e2-6c922092f1a0 | https://kujira.app/ | ||||||
Cryptonex | Comisiones | Comisiones | 15 Monedas | 25 Pares | 980 (99,40 %) | 95e60516-1d4a-4381-ab37-cd7d8812d56e | https://cryptonex.org | ||||
Polyx | Comisiones | Comisiones | 7 Monedas | 7 Pares | 2.761 (99,61 %) | 9957bdac-d62e-4eee-991a-39f235b76b43 | https://polyx.net | ||||
PuddingSwap | 7 Monedas | Debajo de 50.000 | 834f4816-5c8d-4c75-a701-2b1d288ce1be | https://puddingswap.finance/ | |||||||
Unocoin | Comisiones | Comisiones | 84 Monedas | 56.359 (99,53 %) | a841cee1-67aa-446d-bdf6-63fd0109b00d | https://www.unocoin.com/ | |||||
YoBit | Comisiones | Comisiones | 194 Monedas | 236 Pares | 477.368 (99,85 %) | 8e7917e3-ef39-4822-a736-4d13812352cf | https://yobit.net | ||||
Minter(Ethereum) | 2 Monedas | 47.604 (99,66 %) | 59522733-8699-497d-8b47-a14ede83fdf9 | https://explorer.minter.network/pools | |||||||
SafeTrade | Comisiones | Comisiones | 49 Monedas | 69 Pares | 46.763 (100,00 %) | 7d64d5b1-4bbf-4dc7-99d7-402b7a2f1dcd | https://www.safe.trade/ | ||||
Finexbox | Comisiones | Comisiones | 204 Monedas | 215 Pares | 15.014 (99,38 %) | 75f36496-58f0-4cae-b101-89991e699af0 | https://www.finexbox.com/ | ||||
Bitonic | Comisiones | Comisiones | 1 Monedas | 1 Pares | 64.718 (99,86 %) | e26589ec-ac34-4418-be0b-61b135e44296 | https://bitonic.nl | ||||
Giottus | Comisiones | Comisiones | 264 Monedas | 343 Pares | 91.059 (99,88 %) | 9a57e96b-6d2c-4c08-9e26-6d117536b18a | https://www.giottus.com/tradeview | ||||
Tabla de comparación de las principales tarifas de intercambio de exchanges de criptodivisas, con una calificación general y ordenadas por la tarifa de Taker sin descuento (órdenes de mercado) de menor a mayor. Consulte la calificación general y las regulaciones, si están disponibles, para ver con qué exchanges de criptodivisas es más seguro operar. Compare el volumen de transacciones de 24 horas autoinformado, las tarifas de Taker (órdenes de mercado) y Maker (órdenes limitadas), para descubrir cuál puede ayudarlo a ahorrar en sus costos de negociación.
Descubra la cantidad de criptomonedas admitidas por cada exchanges de criptodivisas, la cantidad de pares comerciales disponibles y las clases de activos que ofrece cada bolsa para operar, incluidas criptomonedas, futuros, NFT y staking de criptomonedas (funciona como una cuenta de depósito, lo que le permite ganar intereses en su saldo de criptomonedas).
Descubra la cantidad de criptomonedas admitidas por cada exchanges de criptodivisas, la cantidad de pares comerciales disponibles y las clases de activos que ofrece cada bolsa para operar, incluidas criptomonedas, futuros, NFT y staking de criptomonedas (funciona como una cuenta de depósito, lo que le permite ganar intereses en su saldo de criptomonedas).