Mjenjačnica kriptovaluta s nižim naknadama 2025 | Crypto Exchanges with Lowest Fees
Prave naknade bez popusta, a ne lažne naknade više razine za količine koje su prijavile burze! Lako usporedite prave naknade najniže razine mjenjačnica kriptovaluta.
Exchange | Veza za prijavu | Sveukupna ocjena | Regulacija | Naknada takera | Naknada makera | # coina | # parova | Organski mjesečni posjeti | bf9209ac-1d6b-4fd2-b28f-ec14c574deed | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FlatQube Exchange | 9 coina | 9 parova | Manje od 50.000 | 524e07ae-e31e-4bd2-9094-27012f9f0174 | https://flatqube.io/ | ||||||
mimo.exchange | 10 coina | 9 parova | 289 (99,66%) | cc9773dc-d8a7-4a27-90d1-71c88e66c0dc | https://mimo.finance/ | ||||||
Dfyn Network | 27 coina | 33 parova | 8.743 (99,81%) | f803489e-a27c-4b1e-86b2-f10ec0918d1e | https://exchange.dfyn.network/ | exchange.dfyn.network | |||||
DFX Finance (Polygon) | 8 coina | 6 parova | 1.546 (99,43%) | 09d04cfd-0c48-449b-824d-6e59e508592c | https://app.dfx.finance/pools | ||||||
Bitcoin.me | Pristojbe | Pristojbe | 22 coina | 26 parova | 41.869 (99,42%) | a73b2757-c456-49cd-a352-5e41138b7ca9 | https://www.klever.io | ||||
MM Finance (Cronos) | Pristojbe | Pristojbe | 10 coina | 12 parova | 2.273 (99,46%) | b3179479-e982-4fa8-829a-93b9adf5eb0a | https://mm.finance/ | ||||
Lykke Exchange | Pristojbe | Pristojbe | 15 coina | 72 parova | 28.721 (99,44%) | d87ba9bc-4c54-4820-afbf-d5721345516f | https://trade.lykke.com/ | trade.lykke.com | |||
SPHYNX SWAP(BRC) | Pristojbe | Pristojbe | 4 coina | 4.451 (99,28%) | e0bf5a89-c70c-4516-9859-697e6edac810 | https://sphynxlabs.co/ | |||||
iZiSwap | Pristojbe | Pristojbe | 17 coina | 214.739 (99,66%) | 38b258cf-1d72-4ab8-8e09-8dac75a7ca34 | https://izumi.finance/home | |||||
Swop.fi | Pristojbe | Pristojbe | 10 coina | 4.581 (99,94%) | 56a97742-27ca-4238-8df0-3bc6d5903c45 | https://swop.fi/ | |||||
Cat.Ex | Pristojbe | Pristojbe | 23 coina | 31 parova | 7.280 (99,34%) | 5ef55a6c-3325-4d1a-8b5f-7471c567a683 | https://www.catex.io/ | ||||
DOOAR (BSC) | 3 coina | 263 (98,76%) | 093320db-a771-4bde-8269-b2317a9bb9c9 | https://beta.dooar.com | |||||||
DeFi Swap | 9 coina | 3.562.970 (99,69%) | f855abbe-958f-4cb1-8897-4d6c0a09828b | https://crypto.com/defi/swap | |||||||
Tethys | Pristojbe | Pristojbe | 3 coina | 2 parova | 2.597 (99,67%) | b770c3c3-3ee5-48a4-b71e-23a667464a7b | https://tethys.finance | ||||
StellaSwap | 6 coina | 5 parova | 14.468 (99,57%) | 49234440-c56a-4133-a620-c18d496b41c7 | https://app.stellaswap.com/en/exchange/swap | app.stellaswap.com | |||||
50x | Pristojbe | Pristojbe | 24 coina | 105 parova | 5.700 (99,78%) | fa11a578-3e90-4de9-adcf-0818a74c608e | https://trade.50x.com/ | trade.50x.com | |||
KyberSwap (BSC) | 4 coina | Manje od 50.000 | 45350b2c-8051-4d9c-88f6-baf03974cd63 | https://dmm.exchange | |||||||
Bitay | Pristojbe | Pristojbe | 71 coina | 110 parova | 616 (99,21%) | 9f8cf07f-6127-4027-b743-2d342c751730 | https://www.bitay.com/en | ||||
Bitcoiva | Pristojbe | Pristojbe | 155 coina | 305 parova | 225.396 (99,99%) | 1f3cdebe-f55f-4fa6-9433-477ca79d22f8 | https://www.bitcoiva.com/markets | ||||
KyberSwap Elastic (Avalanche) | Pristojbe | Pristojbe | 2 coina | 1 parova | 175.010 (99,61%) | 2122bc7d-933a-44c8-ad36-0f42d62e272a | https://kyberswap.com/swap | ||||
TimeX | Pristojbe | Pristojbe | 5 coina | 4 parova | 13.096 (99,54%) | ff711355-e57b-4264-b55b-53bc03c5e812 | https://timex.io/ | ||||
Bitbns | Pristojbe | Pristojbe | 138 coina | 138 parova | 73.317 (99,93%) | 982d6976-19b1-4ec7-bbc0-c3405a68008e | https://bitbns.com/ | ||||
ABCC | Pristojbe | Pristojbe | 7 coina | 6 parova | 5.113 (99,47%) | 641b7d9c-60c5-486d-9af1-3477a4857c72 | https://abcc.com/ | ||||
KyberSwap Classic (Avalanche) | Pristojbe | Pristojbe | 5 coina | 4 parova | 175.010 (99,61%) | e68bc104-9ad5-4372-a90b-776b025f91f9 | https://kyberswap.com/#/ | ||||
KyberSwap Elastic (Optimism) | Pristojbe | Pristojbe | 5 coina | 3 parova | 175.010 (99,61%) | ea15e0e0-a478-40ac-9248-46b64dc2083c | https://kyberswap.com/swap | ||||
KyberSwap Classic (BSC) | Pristojbe | Pristojbe | 4 coina | 2 parova | 175.010 (99,61%) | df6f2c6a-f396-4289-b670-5d9c35d4eaab | https://kyberswap.com/#/ | ||||
SushiSwap (Fantom) | 12 coina | 13 parova | 1.097.537 (99,72%) | e0628bbe-9893-4d48-91c0-65c6f295426b | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
SushiSwap (BSC) | 14 coina | 12 parova | 1.097.537 (99,72%) | 5b62ec05-7fe4-42bd-ada3-3c37760973c0 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
SushiSwap (Harmony) | 14 coina | 20 parova | 1.097.537 (99,72%) | 59adf4fa-55fe-4293-8ca3-80dcf093216e | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
BIT.TEAM | Pristojbe | Pristojbe | 10 coina | 13 parova | 53.271 (99,97%) | 5f586692-49bf-4a56-8bf2-34368041198f | https://bit.team/ | ||||
Beethoven X (Fantom) | 23 coina | 46 parova | 6.696 (99,50%) | 688a272c-be06-4fc9-9b09-1d0dcaf1565d | https://app.beets.fi/#/trade | app.beets.fi | |||||
Sovryn | Pristojbe | Pristojbe | 8 coina | 7 parova | 8.073 (99,43%) | eefeb72d-a5f9-4f93-9f2d-86eb9c20d016 | https://live.sovryn.app/ | ||||
Bitci TR | Pristojbe | Pristojbe | 125 coina | 136 parova | 4.776 (99,46%) | d322ea3c-3b96-400a-a4d6-572f402be55f | https://www.bitci.com/ | ||||
Tokenize Xchange | Pristojbe | Pristojbe | 126 coina | 282 parova | 28.453 (99,73%) | c693be31-18bf-42dd-b743-5dbb0aadc210 | https://tokenize.exchange/ | ||||
KyberSwap Elastic (Polygon) | Pristojbe | Pristojbe | 7 coina | 4 parova | 175.010 (99,61%) | f4a07edd-3add-4082-ba19-6ab4baa1fabf | https://kyberswap.com/swap | ||||
KyberSwap Elastic (Arbitrum) | Pristojbe | Pristojbe | 2 coina | 1 parova | 175.010 (99,61%) | 3e1acfc5-12a3-4a35-a5b8-b0edb437c338 | https://kyberswap.com/swap | ||||
KyberSwap Classic (Polygon) | Pristojbe | Pristojbe | 3 coina | 2 parova | 175.010 (99,61%) | cdb5f81f-673c-40f7-a1da-bb781c8a9db4 | https://kyberswap.com/#/ | ||||
BenSwap-SmartBCH | Pristojbe | Pristojbe | 2 coina | Manje od 50.000 | 284cf993-260a-4cd3-9d75-ba44762b81ac | https://info.benswap.cash/home | |||||
Bitazza | Pristojbe | Pristojbe | 95 coina | 67.608 (99,75%) | ec667695-7425-4ee8-a365-053088d3bb8a | https://www.bitazza.com/ | |||||
Kujira Fin | 46 coina | 94 parova | 16.455 (99,43%) | b4877e5b-a58b-47a5-a667-17ec940a76cc | https://kujira.app/ | ||||||
Cryptonex | Pristojbe | Pristojbe | 15 coina | 25 parova | 980 (99,40%) | e0ea6a7b-41e4-450c-9f7e-206885f1fc3f | https://cryptonex.org | ||||
Polyx | Pristojbe | Pristojbe | 7 coina | 7 parova | 2.761 (99,61%) | e52bda70-975b-4685-8e8b-59485957bbed | https://polyx.net | ||||
PuddingSwap | 7 coina | Manje od 50.000 | 676257dc-0fcc-460a-9310-70e961ac8345 | https://puddingswap.finance/ | |||||||
Unocoin | Pristojbe | Pristojbe | 84 coina | 56.359 (99,53%) | 4b20522c-6e53-4f73-9414-b1b9e79c3ad8 | https://www.unocoin.com/ | |||||
YoBit | Pristojbe | Pristojbe | 194 coina | 236 parova | 477.368 (99,85%) | b5e78468-007d-4478-8957-ae2d8a5d63c5 | https://yobit.net | ||||
Minter(Ethereum) | 2 coina | 47.604 (99,66%) | c7dbe63d-7b6b-42e4-bc0f-f1bfe1a88dc0 | https://explorer.minter.network/pools | |||||||
SafeTrade | Pristojbe | Pristojbe | 49 coina | 69 parova | 46.763 (100,00%) | 027d02d5-1a0e-4124-9133-eb3ba2ba0020 | https://www.safe.trade/ | ||||
Finexbox | Pristojbe | Pristojbe | 204 coina | 215 parova | 15.014 (99,38%) | 3245f5ae-f799-4448-97f8-930bdafe810b | https://www.finexbox.com/ | ||||
Bitonic | Pristojbe | Pristojbe | 1 coina | 1 parova | 64.718 (99,86%) | 7e541ca7-fb23-4962-a750-09f452d3594e | https://bitonic.nl | ||||
Giottus | Pristojbe | Pristojbe | 264 coina | 343 parova | 91.059 (99,88%) | 9e084792-39e5-4485-bb51-a89337b4235d | https://www.giottus.com/tradeview | ||||
Tablica za usporedbu najviših naknada za trgovanje mjenjačnicama kriptovaluta, s ukupnom ocjenom i poredanom prema najnižoj do najviše nediskontirane naknade za primatelja (tržišni nalozi). Provjerite ukupnu ocjenu i propise, ako su dostupni, da vidite s kojom je burzom sigurnije trgovati. Usporedite samoprijavljeni 24-satni obujam trgovanja, naknade za primatelja (tržišne narudžbe) i naknade za izradu (ograničeni nalozi) da biste saznali koja vam može pomoći da uštedite na troškovima trgovanja.
Otkrijte broj kriptovaluta koje podržava svaka burza, broj dostupnih parova za trgovanje i klase imovine koje svaka burza nudi za trgovanje, uključujući kriptovalute, fjučerse, NFT-ove i ulaganje kovanica (radi kao depozitni račun, omogućujući vam da zaradite kamatu na stanje kriptovalute).
Otkrijte broj kriptovaluta koje podržava svaka burza, broj dostupnih parova za trgovanje i klase imovine koje svaka burza nudi za trgovanje, uključujući kriptovalute, fjučerse, NFT-ove i ulaganje kovanica (radi kao depozitni račun, omogućujući vam da zaradite kamatu na stanje kriptovalute).