Směnárna kryptoměn s nižšími poplatky 2025 | Crypto Exchanges with Lowest Fees
Skutečné poplatky bez slev, ne falešné poplatky vyšší úrovně za objemy hlášené burzami! Snadno porovnejte skutečné nejnižší poplatky kryptoměnových burz.
Exchange | Odkaz na registraci | Celkové hodnocení | Nařízení | Taker poplatek | Maker poplatek | # coinů | # párů | Organické měsíční návštěvy | 43d8f3b2-4095-41f3-a06d-9706b8a862f2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Excalibur | Poplatky | Poplatky | 4 coinů | 4 párů | 2 031 (99,35 %) | b962177f-97a3-4d77-a098-fffe197ffdc4 | https://app.excalibur.exchange/ | app.excalibur.exchange | |||
Fstswap | 6 coinů | 5 párů | Pod 50 000 | a6fbe309-1ae4-45e1-b6c9-8bf82fc3193b | https://fstswap.finance/#/swap | ||||||
MakiSwap | Poplatky | Poplatky | 9 coinů | 197 (100,00 %) | c6874ee4-531c-4d19-b195-ee412bce1b82 | https://info.makiswap.com/tokens | info.makiswap.com | ||||
RadioShack (Avalanche) | Poplatky | Poplatky | 2 coinů | 1 párů | 827 (100,00 %) | cc9bd78c-53bf-4cf5-8ae8-128d7625d818 | https://info43114.radioshack.org | ||||
Elk Finance (BSC) | 4 coinů | 3 párů | 2 128 (99,34 %) | d71a4ada-a7b8-4d62-b6ab-ed570ada0471 | https://app.elk.finance | ||||||
CRODEX | 8 coinů | 7 párů | 147 (99,12 %) | e5713e57-4ae0-48ea-ab42-2d1325057583 | https://charts.crodex.app/ | charts.crodex.app | |||||
Elk Finance (Avalanche) | 2 coinů | 1 párů | 2 128 (99,34 %) | be703bc2-644e-461e-8c4e-594707f6b1ea | https://app.elk.finance | app.elk.finance | |||||
MilkySwap | 2 coinů | 1 párů | 161 (100,00 %) | f8480ef5-a0f6-4585-ab03-5360db5cc757 | https://www.milkyswap.exchange/swap | ||||||
Glide Finance | 2 coinů | 1 párů | Pod 50 000 | 112a15a8-1245-4a12-bcea-c93150003a3b | https://glidefinance.io/ | ||||||
ViperSwap | 7 coinů | Pod 50 000 | 7f2d8fb8-8a00-4c29-8c90-179f82d99cff | https://viper.exchange | |||||||
Pandora | 2 coinů | 1 párů | Pod 50 000 | 2ef6e87a-8e12-4aca-9087-94ebed19848f | https://pandora.digital/ | ||||||
Baryon Network | Poplatky | Poplatky | 6 coinů | 1 787 (99,25 %) | fbaf3bdc-b3c8-4d7c-b1d3-5c48458ad16d | https://www.baryon.network/info | |||||
YodeSwap | 4 coinů | 4 párů | Pod 50 000 | 3c7990af-70f1-4bb6-8d7c-201a6c7d3da5 | https://yodeswap.dog/exchange | ||||||
Greenhouse | Poplatky | Poplatky | 3 coinů | 2 párů | Pod 50 000 | c6826f5a-8cbd-4510-a527-0231a94c963d | greenhousedex.com | ||||
Tranquil Finance | 7 coinů | 6 párů | 732 (99,48 %) | bc5285ee-0083-4d13-a3bb-b2461c68eebc | https://app.defira.com/#/swap | app.defira.com | |||||
Spartan Protocol | Poplatky | Poplatky | 9 coinů | 1 773 (99,55 %) | 4fa23dc5-884d-4e1c-982d-95eef98d386f | https://dapp.spartanprotocol.org | dapp.spartanprotocol.org | ||||
Elk Finance (Fuse) | 2 coinů | 1 párů | 2 128 (99,34 %) | 4b60d714-cf56-455e-80dc-4c0302e9dc31 | https://app.elk.finance | app.elk.finance | |||||
Amaterasu Finance | 2 coinů | 1 párů | Pod 50 000 | 5c9572fc-5c3e-4189-87dc-b258c6f7507a | https://app.amaterasu.fi/#/swap | ||||||
KAIDEX v3 | Poplatky | Poplatky | 4 coinů | Pod 50 000 | eb21cd46-21fd-4765-afc9-08c8ca58ec67 | https://kaidex.io/statistic/tokens | |||||
Firebird Finance (Polygon) | 4 coinů | 3 párů | 250 (99,12 %) | ca255a98-8d03-4c0b-80fc-98e3ee4f5076 | https://app.firebird.finance/ | app.firebird.finance | |||||
Hakuswap | Poplatky | Poplatky | 2 coinů | 154 (100,00 %) | 24e894ff-68e7-4179-a20f-464e94ea7ff5 | https://info.hakuswap.com/home | |||||
WingSwap | Poplatky | Poplatky | 3 coinů | 2 párů | Pod 50 000 | 9bda706b-e580-4efc-a788-17e84a2cb8b0 | https://app.wingswap.io/ | app.wingswap.io | |||
Voltage Finance | 2 coinů | 12 093 (99,58 %) | a4a9df73-8956-4be5-8f7d-2d6c693f99eb | https://app.voltage.finance/ | app.voltage.finance | ||||||
SushiSwap (Celo) | 8 coinů | 1 097 537 (99,72 %) | 7e8e7c5d-9eda-4d1d-87a7-edd5cd9af801 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
CROSS | Poplatky | Poplatky | 7 coinů | 6 párů | 539 119 (79,55 %) | e3bd0641-1476-4274-bb38-e7167433b7b1 | https://crossexchange.pro/ | ||||
KyberSwap Elastic (BSC) | Poplatky | Poplatky | 5 coinů | 175 010 (99,61 %) | de550175-cc64-4f73-9a6e-0bcd57726c88 | https://kyberswap.com/swap | |||||
Voltswap | Poplatky | Poplatky | 2 coinů | 1 párů | Pod 50 000 | 17ebc830-e42c-4f2e-9bbf-88d8cba6e8c6 | https://voltswap.finance/#/swap | ||||
Vauld | Poplatky | Poplatky | 168 coinů | 36 400 (99,46 %) | 0cdbe6a8-c370-47a3-b94f-d7adb6253961 | https://www.vauld.com/markets | |||||
BTX Pro | 64 coinů | Pod 50 000 | 26161652-cf16-4f5a-8d1a-df06f63d9b37 | https://btxpro.com/en | |||||||
BTC Trade UA | Poplatky | Poplatky | 9 coinů | 9 párů | 718 (99,19 %) | 1faeb0f9-f1a9-4ad0-b8bc-2079e4af98fb | https://btc-trade.com.ua/ | btc-trade.com.ua | |||
ViteX | Poplatky | Poplatky | 47 coinů | 66 párů | 2 082 (99,13 %) | 90bc6ad1-f9e5-49e2-87dc-a2ebba37d1e2 | https://vitex.net/ | ||||
Birake Exchange | Poplatky | Poplatky | 14 coinů | 13 párů | 9 978 (99,33 %) | 8590de1a-6de9-42db-8067-054b93b0f275 | https://birake.com/ | ||||
Namebase | Poplatky | Poplatky | 2 coinů | 1 párů | 23 714 (99,55 %) | f73b9a1f-ca52-4a78-9edc-ba595eeae615 | https://namebase.io | ||||
Chiliz | Poplatky | Poplatky | 58 coinů | 59 párů | 38 544 (99,54 %) | 4189554c-d057-4fe7-a310-798edc911b06 | https://www.chiliz.net/ | ||||
Graviex | Poplatky | Poplatky | 101 coinů | 163 párů | 89 291 (99,46 %) | 6e26271a-8cb6-47e2-83df-33c2c6b484f0 | https://graviex.net/ | ||||
Ecxx | Poplatky | Poplatky | 26 coinů | Pod 50 000 | 72b5bd2c-9216-4d06-b4b7-e957d7c51697 | https://www.ecxx.com/ | |||||
FreiExchange | Poplatky | Poplatky | 49 coinů | 48 párů | 9 586 (99,91 %) | 7cd32591-18ee-40d0-95ab-f32f939e93b0 | https://freiexchange.com/ | ||||
FOBLGATE | Poplatky | Poplatky | 14 coinů | 12 párů | 15 134 (99,68 %) | 85963340-9c1e-46df-81b9-05054582e367 | https://www.foblgate.com/ | ||||
Mars Ecosystem | Poplatky | Poplatky | 3 coinů | 3 párů | Pod 50 000 | ff29a503-e23c-4e91-97c6-e106e133fb14 | https://marsecosystem.com | ||||
Koinim | Poplatky | Poplatky | 6 coinů | 6 párů | 1 528 (99,41 %) | 93f84c6d-59bb-4ae6-89ec-89b6fc89fdf0 | https://koinim.com/ | ||||
RuDEX | Poplatky | Poplatky | 14 coinů | 28 párů | Pod 50 000 | 7086faaf-818e-4b0e-b788-253a93ae8da8 | https://rudex.org/ | ||||
Flybit | Poplatky | Poplatky | 15 coinů | 14 párů | 3 138 (99,65 %) | 8ddc2363-a231-4921-a37e-048472128a98 | https://flybit.com/ | ||||
OpenLeverage | Poplatky | Poplatky | 47 coinů | 1 172 (99,21 %) | 258fcf8b-d93d-4728-95b6-3baa18adaae9 | openleverage.finance | |||||
Pexpay | Poplatky | Poplatky | 37 coinů | 36 párů | 749 (100,00 %) | 29102c13-7d6c-4082-b1a0-57f9c0e23c31 | https://www.pexpay.com/en | ||||
PowerTrade | Poplatky | Poplatky | 10 coinů | 10 párů | 4 385 (99,56 %) | f5875c7e-0d66-4cbd-be0d-33b596929184 | https://app.power.trade/trade/spot/BTC-USD | ||||
PolkaBridge | Poplatky | Poplatky | 2 coinů | Pod 50 000 | 2fce966c-5d1d-457f-a455-ee2f6abfa7dd | https://swap.polkabridge.org/ | |||||
AstroSwap | 2 coinů | Pod 50 000 | 8f9bd48c-eaa1-479d-a376-5f88bfd13312 | https://www.astroswap.app/ |
Srovnávací tabulka poplatků za obchodování s nejlepšími burzami kryptoměn s celkovým hodnocením a seřazeným podle nejnižšího až nejvyššího nediskontovaného poplatku Taker (tržní příkazy). Podívejte se na celkové hodnocení a předpisy, pokud jsou k dispozici, abyste zjistili, se kterou burzou je bezpečnější obchodovat. Porovnejte sami nahlášený 24hodinový objem obchodování, poplatky Taker (tržní příkazy) a Maker (limitní příkazy), abyste zjistili, který z nich vám může pomoci ušetřit na vašich obchodních nákladech.
Objevte počet kryptoměn podporovaných každou burzou, počet dostupných obchodních párů a třídy aktiv, které každá burza nabízí k obchodování, včetně kryptoměn, futures, NFT a sázek na coiny (funguje jako vkladový účet, což vám umožní získat úroky z vašeho zůstatek kryptoměny).
Objevte počet kryptoměn podporovaných každou burzou, počet dostupných obchodních párů a třídy aktiv, které každá burza nabízí k obchodování, včetně kryptoměn, futures, NFT a sázek na coiny (funguje jako vkladový účet, což vám umožní získat úroky z vašeho zůstatek kryptoměny).