Cryptocurrency exchange na may mas mababang bayad 2025 | Crypto Exchanges with Lowest Fees
Mga tunay na bayarin nang walang diskwento, hindi ang pekeng mas mataas na antas ng mga bayarin para sa mga volume na iniulat ng mga palitan! Madaling ikumpara ang totoong bottom-tier na mga bayarin ng mga palitan ng cryptocurrency.
Exchange | Link sa Pag-sign up | Pangkalahatang marka | Regulasyon | Singil ng Taker | Singil ng Maker | # Coin | # Pair | Organic na buwanang pagbisita | 0f1a1bb2-870c-4aa2-a94b-e031ed453621 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Excalibur | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 4 | Mga Pair sa 4 | 2,031 (99.35%) | 20805296-807a-4330-8605-bebad28020ee | https://app.excalibur.exchange/ | app.excalibur.exchange | |||
Fstswap | Mga Coin sa 6 | Mga Pair sa 5 | Sa ilalim ng 50,000 | f619c702-c403-4d4c-a42f-a765124b6b2e | https://fstswap.finance/#/swap | ||||||
MakiSwap | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 9 | 197 (100.00%) | e4284c29-4062-4afb-b355-64926917364f | https://info.makiswap.com/tokens | info.makiswap.com | ||||
RadioShack (Avalanche) | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 2 | Mga Pair sa 1 | 827 (100.00%) | 72a0292e-9a99-448e-9706-38b2821d0add | https://info43114.radioshack.org | ||||
Elk Finance (BSC) | Mga Coin sa 4 | Mga Pair sa 3 | 2,128 (99.34%) | 929fa707-7eea-48b0-aa93-4cf62b2077a2 | https://app.elk.finance | ||||||
CRODEX | Mga Coin sa 8 | Mga Pair sa 7 | 147 (99.12%) | 40157024-7fd9-43ae-a342-390c65ae1faa | https://charts.crodex.app/ | charts.crodex.app | |||||
Elk Finance (Avalanche) | Mga Coin sa 2 | Mga Pair sa 1 | 2,128 (99.34%) | 94af8ad1-7d2b-4191-b257-a17a6b4ad624 | https://app.elk.finance | app.elk.finance | |||||
MilkySwap | Mga Coin sa 2 | Mga Pair sa 1 | 161 (100.00%) | 0c9be8b5-d127-45ba-97f0-b6a8a6e6afba | https://www.milkyswap.exchange/swap | ||||||
Glide Finance | Mga Coin sa 2 | Mga Pair sa 1 | Sa ilalim ng 50,000 | d909b87a-8efb-4718-93d0-ffaac95eea43 | https://glidefinance.io/ | ||||||
ViperSwap | Mga Coin sa 7 | Sa ilalim ng 50,000 | c1e85b62-3c05-4369-93e5-b6af44b6c630 | https://viper.exchange | |||||||
Pandora | Mga Coin sa 2 | Mga Pair sa 1 | Sa ilalim ng 50,000 | 9e2aadee-a6d2-4dbd-888c-1d6d6e880f8a | https://pandora.digital/ | ||||||
Baryon Network | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 6 | 1,787 (99.25%) | 528546f8-dbce-4866-9040-2748cde03e36 | https://www.baryon.network/info | |||||
YodeSwap | Mga Coin sa 4 | Mga Pair sa 4 | Sa ilalim ng 50,000 | eb263a8d-0f00-46cb-9139-b4b46eea27ae | https://yodeswap.dog/exchange | ||||||
Greenhouse | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 3 | Mga Pair sa 2 | Sa ilalim ng 50,000 | 58a7d005-ff81-4e9c-83da-f1344f74fec7 | greenhousedex.com | ||||
Tranquil Finance | Mga Coin sa 7 | Mga Pair sa 6 | 732 (99.48%) | 36c40f4f-5cdd-4b2f-aab5-dffe632bfc88 | https://app.defira.com/#/swap | app.defira.com | |||||
Spartan Protocol | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 9 | 1,773 (99.55%) | d5da249f-943a-4b65-a400-e531e2d90de5 | https://dapp.spartanprotocol.org | dapp.spartanprotocol.org | ||||
Elk Finance (Fuse) | Mga Coin sa 2 | Mga Pair sa 1 | 2,128 (99.34%) | cd80b33f-72fe-4a3d-b528-2e75026412c4 | https://app.elk.finance | app.elk.finance | |||||
Amaterasu Finance | Mga Coin sa 2 | Mga Pair sa 1 | Sa ilalim ng 50,000 | da3a4e5b-f870-486e-a8ff-a12822c61a7c | https://app.amaterasu.fi/#/swap | ||||||
KAIDEX v3 | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 4 | Sa ilalim ng 50,000 | e493c565-6a34-45d0-93df-5f18177cfd49 | https://kaidex.io/statistic/tokens | |||||
Firebird Finance (Polygon) | Mga Coin sa 4 | Mga Pair sa 3 | 250 (99.12%) | fc6418b8-5188-4dfd-a1b8-d634d36daa3f | https://app.firebird.finance/ | app.firebird.finance | |||||
Hakuswap | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 2 | 154 (100.00%) | bc09d4d4-d6a8-4e80-bd4a-c2fbaa5d4130 | https://info.hakuswap.com/home | |||||
WingSwap | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 3 | Mga Pair sa 2 | Sa ilalim ng 50,000 | 99c590c9-c7af-4c41-97d7-c86b269b33df | https://app.wingswap.io/ | app.wingswap.io | |||
Voltage Finance | Mga Coin sa 2 | 12,093 (99.58%) | d9334a92-67b4-45a9-94a8-efe99d9d8c5a | https://app.voltage.finance/ | app.voltage.finance | ||||||
SushiSwap (Celo) | Mga Coin sa 8 | 1,097,537 (99.72%) | bc6fb3e0-5496-40e2-a5dc-595344f75b60 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
CROSS | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 7 | Mga Pair sa 6 | 539,119 (79.55%) | bfa313a6-ca4b-4ac6-b03d-ace18fca8594 | https://crossexchange.pro/ | ||||
KyberSwap Elastic (BSC) | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 5 | 175,010 (99.61%) | e747c1e1-bc24-46ae-a090-373ee7ebcb70 | https://kyberswap.com/swap | |||||
Voltswap | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 2 | Mga Pair sa 1 | Sa ilalim ng 50,000 | 2e4ae60e-3195-4ed3-bedc-132797095b92 | https://voltswap.finance/#/swap | ||||
Vauld | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 168 | 36,400 (99.46%) | 8dc09d1d-10af-48fa-a8ec-11bc3278fb56 | https://www.vauld.com/markets | |||||
BTX Pro | Mga Coin sa 64 | Sa ilalim ng 50,000 | 74028114-35f2-4a9f-9cef-3d5213d5d297 | https://btxpro.com/en | |||||||
BTC Trade UA | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 9 | Mga Pair sa 9 | 718 (99.19%) | 254f990d-8570-42f8-ba39-e7b1379c75a8 | https://btc-trade.com.ua/ | btc-trade.com.ua | |||
ViteX | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 47 | Mga Pair sa 66 | 2,082 (99.13%) | 24ac970e-1245-4bb9-ad9b-a465b00baa29 | https://vitex.net/ | ||||
Birake Exchange | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 14 | Mga Pair sa 13 | 9,978 (99.33%) | 7ccb37d2-de04-4e7b-9dd2-66ca3945ca83 | https://birake.com/ | ||||
Namebase | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 2 | Mga Pair sa 1 | 23,714 (99.55%) | 83d4661c-8ffe-43dd-873b-db1d1860df46 | https://namebase.io | ||||
Chiliz | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 58 | Mga Pair sa 59 | 38,544 (99.54%) | 9dd11ba3-d3fc-428a-83b7-398149f3a93b | https://www.chiliz.net/ | ||||
Graviex | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 101 | Mga Pair sa 163 | 89,291 (99.46%) | 662dd739-705b-4bc5-9c62-7624f3aaf502 | https://graviex.net/ | ||||
Ecxx | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 26 | Sa ilalim ng 50,000 | 504fccab-0fdd-423e-8c1b-e9f1762bbc4b | https://www.ecxx.com/ | |||||
FreiExchange | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 49 | Mga Pair sa 48 | 9,586 (99.91%) | 3a5ab754-aed3-4b14-903a-4b6c247f3a8f | https://freiexchange.com/ | ||||
FOBLGATE | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 14 | Mga Pair sa 12 | 15,134 (99.68%) | dc16c3da-fe2a-4778-878c-5de070df02de | https://www.foblgate.com/ | ||||
Mars Ecosystem | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 3 | Mga Pair sa 3 | Sa ilalim ng 50,000 | 80b5a69f-3480-445e-99c6-3995f593c2eb | https://marsecosystem.com | ||||
Koinim | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 6 | Mga Pair sa 6 | 1,528 (99.41%) | 3314a116-b828-48df-82aa-d5d67ae0866f | https://koinim.com/ | ||||
RuDEX | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 14 | Mga Pair sa 28 | Sa ilalim ng 50,000 | 6960bf0c-21c0-407e-bdf4-f7035ef72c93 | https://rudex.org/ | ||||
Flybit | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 15 | Mga Pair sa 14 | 3,138 (99.65%) | ed78aa39-2499-49a1-a263-50b54b937dc3 | https://flybit.com/ | ||||
OpenLeverage | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 47 | 1,172 (99.21%) | 59c4acf1-b8d6-4c55-8408-1f79bb558cea | openleverage.finance | |||||
Pexpay | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 37 | Mga Pair sa 36 | 749 (100.00%) | 0779310e-0dbe-411a-9263-1fffc9d72096 | https://www.pexpay.com/en | ||||
PowerTrade | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 10 | Mga Pair sa 10 | 4,385 (99.56%) | 124df33d-0741-4c71-81bb-0b5ad3dfb304 | https://app.power.trade/trade/spot/BTC-USD | ||||
PolkaBridge | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 2 | Sa ilalim ng 50,000 | ec8016b4-75cb-49b4-8905-b844f328d032 | https://swap.polkabridge.org/ | |||||
AstroSwap | Mga Coin sa 2 | Sa ilalim ng 50,000 | fa7921cf-20c6-4184-b00c-c24f3af1d388 | https://www.astroswap.app/ |
Talahanayan ng paghahambing ng mga nangungunang palitan ng cryptocurrency na mga bayarin sa pangangalakal, na may pangkalahatang rating at inayos ayon sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas na walang diskwentong bayad sa Taker (mga market order). Tingnan ang pangkalahatang rating at ang mga regulasyon, kung magagamit, upang makita kung aling exchange ang mas ligtas na makipagkalakalan. Ikumpara ang iniulat na 24 na oras na dami ng trading, ang Taker (market orders) at Maker (limit orders), para malaman kung alin ang makakatulong sa iyong makatipid sa iyong mga gastos sa trading.
Tuklasin ang bilang ng mga cryptocurrencies na sinusuportahan ng bawat exchange, ang bilang ng mga trading pairs na available at ang mga klase ng asset na inaalok para sa trading ng bawat exchange, kabilang ang mga cryptocurrencies, futures, NFT at coin staking (gumagana tulad ng isang deposit account, na nagbibigay-daan sa iyong kumita ng interes sa iyong balanse ng cryptocurrency).
Tuklasin ang bilang ng mga cryptocurrencies na sinusuportahan ng bawat exchange, ang bilang ng mga trading pairs na available at ang mga klase ng asset na inaalok para sa trading ng bawat exchange, kabilang ang mga cryptocurrencies, futures, NFT at coin staking (gumagana tulad ng isang deposit account, na nagbibigay-daan sa iyong kumita ng interes sa iyong balanse ng cryptocurrency).