Cryptocurrency exchange na may mas mababang bayad 2025 | Crypto Exchanges with Lowest Fees
Mga tunay na bayarin nang walang diskwento, hindi ang pekeng mas mataas na antas ng mga bayarin para sa mga volume na iniulat ng mga palitan! Madaling ikumpara ang totoong bottom-tier na mga bayarin ng mga palitan ng cryptocurrency.
Exchange | Link sa Pag-sign up | Pangkalahatang marka | Regulasyon | Singil ng Taker | Singil ng Maker | # Coin | # Pair | Organic na buwanang pagbisita | eb1b2f48-d935-4415-8edd-d8b84b2b00f9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FlatQube Exchange | Mga Coin sa 9 | Mga Pair sa 9 | Sa ilalim ng 50,000 | fd6f8401-92ad-4bf5-920e-e7056fe84932 | https://flatqube.io/ | ||||||
mimo.exchange | Mga Coin sa 10 | Mga Pair sa 9 | 289 (99.66%) | fdbc00a0-7cc9-43a1-9e6d-49230ef3a337 | https://mimo.finance/ | ||||||
Dfyn Network | Mga Coin sa 27 | Mga Pair sa 33 | 8,743 (99.81%) | 5dcbce54-0fa7-44ec-a578-1c2648e4d821 | https://exchange.dfyn.network/ | exchange.dfyn.network | |||||
DFX Finance (Polygon) | Mga Coin sa 8 | Mga Pair sa 6 | 1,546 (99.43%) | ff9b6570-29fc-479f-829b-8cc99b9553c9 | https://app.dfx.finance/pools | ||||||
Bitcoin.me | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 22 | Mga Pair sa 26 | 41,869 (99.42%) | 830d4423-e0ba-44bc-a326-603ebd634580 | https://www.klever.io | ||||
MM Finance (Cronos) | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 10 | Mga Pair sa 12 | 2,273 (99.46%) | 472bd363-b2ee-464f-9c86-69aa1b8ce423 | https://mm.finance/ | ||||
Lykke Exchange | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 15 | Mga Pair sa 72 | 28,721 (99.44%) | 64d2fb94-29da-402a-b33a-6fb2816dbf20 | https://trade.lykke.com/ | trade.lykke.com | |||
SPHYNX SWAP(BRC) | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 4 | 4,451 (99.28%) | 651567f6-6214-4675-85af-361acfbc98a4 | https://sphynxlabs.co/ | |||||
iZiSwap | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 17 | 214,739 (99.66%) | 7e12fb13-c7dc-4467-9563-4c69c11123c5 | https://izumi.finance/home | |||||
Swop.fi | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 10 | 4,581 (99.94%) | 2b7aadc3-a2b8-470d-9260-7694fa3deb23 | https://swop.fi/ | |||||
Cat.Ex | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 23 | Mga Pair sa 31 | 7,280 (99.34%) | 514cadd1-44b5-4268-b734-fb0858230a50 | https://www.catex.io/ | ||||
DOOAR (BSC) | Mga Coin sa 3 | 263 (98.76%) | 815f91cc-c248-4057-b12c-a0e80f38d392 | https://beta.dooar.com | |||||||
DeFi Swap | Mga Coin sa 9 | 3,562,970 (99.69%) | a4b692ba-478d-412b-b93f-30c92b30d9ad | https://crypto.com/defi/swap | |||||||
Tethys | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 3 | Mga Pair sa 2 | 2,597 (99.67%) | 2ad7c86f-d8a9-457a-8484-56068cff31ee | https://tethys.finance | ||||
StellaSwap | Mga Coin sa 6 | Mga Pair sa 5 | 14,468 (99.57%) | 679876e6-d500-42de-9198-f579909ef0b3 | https://app.stellaswap.com/en/exchange/swap | app.stellaswap.com | |||||
50x | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 24 | Mga Pair sa 105 | 5,700 (99.78%) | 3ecfdc64-7bb6-4f85-8d9d-fe6ebc8c58d5 | https://trade.50x.com/ | trade.50x.com | |||
KyberSwap (BSC) | Mga Coin sa 4 | Sa ilalim ng 50,000 | 8c299cd0-e83b-4cbd-b585-894fb24c4120 | https://dmm.exchange | |||||||
Bitay | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 71 | Mga Pair sa 110 | 616 (99.21%) | cc63fb14-4a9d-4fc2-82f4-17e0f09034f7 | https://www.bitay.com/en | ||||
Bitcoiva | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 155 | Mga Pair sa 305 | 225,396 (99.99%) | 21feae89-7697-4bf6-8741-6d7bb948718f | https://www.bitcoiva.com/markets | ||||
KyberSwap Elastic (Avalanche) | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 2 | Mga Pair sa 1 | 175,010 (99.61%) | 99ccd954-c34f-41e8-aaf5-1d345dc632c5 | https://kyberswap.com/swap | ||||
TimeX | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 5 | Mga Pair sa 4 | 13,096 (99.54%) | 5488dc9a-401b-4992-8fc3-d9a30c44c8f3 | https://timex.io/ | ||||
Bitbns | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 138 | Mga Pair sa 138 | 73,317 (99.93%) | a0fa4cdb-2881-464b-ad60-e793ae0927fa | https://bitbns.com/ | ||||
ABCC | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 7 | Mga Pair sa 6 | 5,113 (99.47%) | 132f7978-5290-4cf6-bc42-c2e9537063be | https://abcc.com/ | ||||
KyberSwap Classic (Avalanche) | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 5 | Mga Pair sa 4 | 175,010 (99.61%) | 95cc5960-8bbb-401f-9457-9c919cfb2fff | https://kyberswap.com/#/ | ||||
KyberSwap Elastic (Optimism) | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 5 | Mga Pair sa 3 | 175,010 (99.61%) | 2296032f-3439-4344-9ea9-0059b4b6bd5f | https://kyberswap.com/swap | ||||
KyberSwap Classic (BSC) | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 4 | Mga Pair sa 2 | 175,010 (99.61%) | 33994ed6-6b28-4aaf-b2bc-45efc2011ab6 | https://kyberswap.com/#/ | ||||
SushiSwap (Fantom) | Mga Coin sa 12 | Mga Pair sa 13 | 1,097,537 (99.72%) | dcfc809e-8c05-4f78-aee2-3ac446d93814 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
SushiSwap (BSC) | Mga Coin sa 14 | Mga Pair sa 12 | 1,097,537 (99.72%) | 0fb4cff3-4d9f-4e25-856c-19f6e6866c2f | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
SushiSwap (Harmony) | Mga Coin sa 14 | Mga Pair sa 20 | 1,097,537 (99.72%) | ea8be075-9551-494d-b1e7-a0aba03499aa | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
BIT.TEAM | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 10 | Mga Pair sa 13 | 53,271 (99.97%) | ea674bef-7f5f-4f59-9424-b2dfc0adeb2f | https://bit.team/ | ||||
Beethoven X (Fantom) | Mga Coin sa 23 | Mga Pair sa 46 | 6,696 (99.50%) | 5001d787-046c-4c20-92ba-4f00f2fc5002 | https://app.beets.fi/#/trade | app.beets.fi | |||||
Sovryn | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 8 | Mga Pair sa 7 | 8,073 (99.43%) | f993ed78-790f-497c-9587-89c2489b1626 | https://live.sovryn.app/ | ||||
Bitci TR | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 125 | Mga Pair sa 136 | 4,776 (99.46%) | f8894b86-b1dc-494e-a0f3-2d666b2aa189 | https://www.bitci.com/ | ||||
Tokenize Xchange | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 126 | Mga Pair sa 282 | 28,453 (99.73%) | 5b84686a-dfd1-40c8-a9b1-838cceecbe32 | https://tokenize.exchange/ | ||||
KyberSwap Elastic (Polygon) | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 7 | Mga Pair sa 4 | 175,010 (99.61%) | 64c9b0ff-b29a-45f9-bddb-81162792f291 | https://kyberswap.com/swap | ||||
KyberSwap Elastic (Arbitrum) | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 2 | Mga Pair sa 1 | 175,010 (99.61%) | 69ab2e8a-7fda-41df-ba32-76ee2638dba9 | https://kyberswap.com/swap | ||||
KyberSwap Classic (Polygon) | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 3 | Mga Pair sa 2 | 175,010 (99.61%) | 51841c3f-2683-462e-b874-d6505bf25397 | https://kyberswap.com/#/ | ||||
BenSwap-SmartBCH | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 2 | Sa ilalim ng 50,000 | 869c13f7-f522-43b1-ac0e-e6439a269a89 | https://info.benswap.cash/home | |||||
Bitazza | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 95 | 67,608 (99.75%) | 4a4d2246-8dfe-47f9-8cf2-38219d1b4e2a | https://www.bitazza.com/ | |||||
Kujira Fin | Mga Coin sa 46 | Mga Pair sa 94 | 16,455 (99.43%) | cfdf85cc-aee5-49de-b1dc-7168a6264551 | https://kujira.app/ | ||||||
Cryptonex | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 15 | Mga Pair sa 25 | 980 (99.40%) | 18f7417f-366c-4dcf-b2a5-5e7a5e60ad02 | https://cryptonex.org | ||||
Polyx | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 7 | Mga Pair sa 7 | 2,761 (99.61%) | 642d43ca-e176-4124-9a3a-f89bc109fa0b | https://polyx.net | ||||
PuddingSwap | Mga Coin sa 7 | Sa ilalim ng 50,000 | 173c5678-474c-4fbe-a5e9-35791f40c26b | https://puddingswap.finance/ | |||||||
Unocoin | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 84 | 56,359 (99.53%) | 9759cd2c-4105-4d48-8cb7-9c24e2ebf7f2 | https://www.unocoin.com/ | |||||
YoBit | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 194 | Mga Pair sa 236 | 477,368 (99.85%) | 8891a340-8655-4b59-bf83-65c783bf9b1f | https://yobit.net | ||||
Minter(Ethereum) | Mga Coin sa 2 | 47,604 (99.66%) | 2499c694-8877-4d87-b4ed-e95eb31b40de | https://explorer.minter.network/pools | |||||||
SafeTrade | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 49 | Mga Pair sa 69 | 46,763 (100.00%) | 52f02fde-4d08-425a-94de-bb34636e6254 | https://www.safe.trade/ | ||||
Finexbox | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 204 | Mga Pair sa 215 | 15,014 (99.38%) | 6f0a5afe-b82e-48d0-9813-a681a555e989 | https://www.finexbox.com/ | ||||
Bitonic | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 1 | Mga Pair sa 1 | 64,718 (99.86%) | 25195d36-52da-4aa9-96b6-7821e1b43fb2 | https://bitonic.nl | ||||
Giottus | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 264 | Mga Pair sa 343 | 91,059 (99.88%) | 2ec61ca3-c5fc-4eb1-9b12-c6dfbdfa02b2 | https://www.giottus.com/tradeview | ||||
Talahanayan ng paghahambing ng mga nangungunang palitan ng cryptocurrency na mga bayarin sa pangangalakal, na may pangkalahatang rating at inayos ayon sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas na walang diskwentong bayad sa Taker (mga market order). Tingnan ang pangkalahatang rating at ang mga regulasyon, kung magagamit, upang makita kung aling exchange ang mas ligtas na makipagkalakalan. Ikumpara ang iniulat na 24 na oras na dami ng trading, ang Taker (market orders) at Maker (limit orders), para malaman kung alin ang makakatulong sa iyong makatipid sa iyong mga gastos sa trading.
Tuklasin ang bilang ng mga cryptocurrencies na sinusuportahan ng bawat exchange, ang bilang ng mga trading pairs na available at ang mga klase ng asset na inaalok para sa trading ng bawat exchange, kabilang ang mga cryptocurrencies, futures, NFT at coin staking (gumagana tulad ng isang deposit account, na nagbibigay-daan sa iyong kumita ng interes sa iyong balanse ng cryptocurrency).
Tuklasin ang bilang ng mga cryptocurrencies na sinusuportahan ng bawat exchange, ang bilang ng mga trading pairs na available at ang mga klase ng asset na inaalok para sa trading ng bawat exchange, kabilang ang mga cryptocurrencies, futures, NFT at coin staking (gumagana tulad ng isang deposit account, na nagbibigay-daan sa iyong kumita ng interes sa iyong balanse ng cryptocurrency).