Wymiana kryptowalut z niższymi opłatami 2025 | Crypto Exchanges with Lowest Fees
Rzeczywiste opłaty bez rabatów, a nie fałszywe opłaty wyższego poziomu za wolumeny zgłaszane przez giełdy! Łatwo porównuj prawdziwe opłaty najniższego poziomu na giełdach kryptowalut.
Exchange | Zarejestruj się | Ogólna ocena | Regulacja | Prowizja Taker | Prowizja Maker | # Monety | # Pary | Miesięczna liczba wizyt organicznych | 0b3eb62c-1fac-4648-ab2d-a3c67ae3c235 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Excalibur | Opłaty | Opłaty | 4 Monety | 4 Pary | 2 031 (99,35%) | 15e41595-0d06-4ee9-ba22-5cab90f31cb4 | https://app.excalibur.exchange/ | app.excalibur.exchange | |||
Fstswap | 6 Monety | 5 Pary | Poniżej 50 000 | 96c442c8-a9ca-41bd-aa2a-b25ad3b203df | https://fstswap.finance/#/swap | ||||||
MakiSwap | Opłaty | Opłaty | 9 Monety | 197 (100,00%) | 006d3660-3449-4ab8-8f1a-1c8b645e8180 | https://info.makiswap.com/tokens | info.makiswap.com | ||||
RadioShack (Avalanche) | Opłaty | Opłaty | 2 Monety | 1 Pary | 827 (100,00%) | 67ce56fd-72f6-4cdd-a66d-f47f9019652d | https://info43114.radioshack.org | ||||
Elk Finance (BSC) | 4 Monety | 3 Pary | 2 128 (99,34%) | 20194d2f-7654-45f6-b864-53ac4e72b371 | https://app.elk.finance | ||||||
CRODEX | 8 Monety | 7 Pary | 147 (99,12%) | 32e7175f-e956-43d6-914b-612156a9521f | https://charts.crodex.app/ | charts.crodex.app | |||||
Elk Finance (Avalanche) | 2 Monety | 1 Pary | 2 128 (99,34%) | 236631db-0b34-4306-aa25-2767a46364e8 | https://app.elk.finance | app.elk.finance | |||||
MilkySwap | 2 Monety | 1 Pary | 161 (100,00%) | cd4ab41c-73ab-4ee1-843b-ecdf9e010951 | https://www.milkyswap.exchange/swap | ||||||
Glide Finance | 2 Monety | 1 Pary | Poniżej 50 000 | dd652b66-448e-4b73-b019-8f4ed5cb44f2 | https://glidefinance.io/ | ||||||
ViperSwap | 7 Monety | Poniżej 50 000 | af575893-dcf4-44a5-b858-3eb422f430ea | https://viper.exchange | |||||||
Pandora | 2 Monety | 1 Pary | Poniżej 50 000 | 62670732-86db-4e17-a64b-be5b5e5ebd8a | https://pandora.digital/ | ||||||
Baryon Network | Opłaty | Opłaty | 6 Monety | 1 787 (99,25%) | 9ea7b099-318c-43da-9724-20e2693821a7 | https://www.baryon.network/info | |||||
YodeSwap | 4 Monety | 4 Pary | Poniżej 50 000 | 69f37a1b-40a5-4e0d-b883-7de2c6ca62fd | https://yodeswap.dog/exchange | ||||||
Greenhouse | Opłaty | Opłaty | 3 Monety | 2 Pary | Poniżej 50 000 | c8234300-9f4d-4e65-92bf-eb85d9b70df2 | greenhousedex.com | ||||
Tranquil Finance | 7 Monety | 6 Pary | 732 (99,48%) | 04566ce0-214b-41e6-9ed4-8c889283a5a0 | https://app.defira.com/#/swap | app.defira.com | |||||
Spartan Protocol | Opłaty | Opłaty | 9 Monety | 1 773 (99,55%) | 3af867ae-10d8-48f6-9532-41c2cfa29e7a | https://dapp.spartanprotocol.org | dapp.spartanprotocol.org | ||||
Elk Finance (Fuse) | 2 Monety | 1 Pary | 2 128 (99,34%) | 5039eacc-bffc-47c8-97cf-2dcb756101ff | https://app.elk.finance | app.elk.finance | |||||
Amaterasu Finance | 2 Monety | 1 Pary | Poniżej 50 000 | 97fea83f-c62b-4654-bd45-726be026dbc3 | https://app.amaterasu.fi/#/swap | ||||||
KAIDEX v3 | Opłaty | Opłaty | 4 Monety | Poniżej 50 000 | 4814ad51-2112-492d-aa4d-0484d3581fd3 | https://kaidex.io/statistic/tokens | |||||
Firebird Finance (Polygon) | 4 Monety | 3 Pary | 250 (99,12%) | 01bab9cb-70a3-4ad5-9ed7-3eeb94470389 | https://app.firebird.finance/ | app.firebird.finance | |||||
Hakuswap | Opłaty | Opłaty | 2 Monety | 154 (100,00%) | ae67feba-2345-48c7-a6c2-9b79506596c6 | https://info.hakuswap.com/home | |||||
WingSwap | Opłaty | Opłaty | 3 Monety | 2 Pary | Poniżej 50 000 | db8b8971-30a3-4e5a-9174-b7609d628191 | https://app.wingswap.io/ | app.wingswap.io | |||
Voltage Finance | 2 Monety | 12 093 (99,58%) | e83f8b07-b3dd-4110-ae27-939ea616843a | https://app.voltage.finance/ | app.voltage.finance | ||||||
SushiSwap (Celo) | 8 Monety | 1 097 537 (99,72%) | 9021d91a-3bef-4d8f-aa80-bfa15fd0639a | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
CROSS | Opłaty | Opłaty | 7 Monety | 6 Pary | 539 119 (79,55%) | 674773fb-2ce5-4b4a-8e59-b4c2fc8551ee | https://crossexchange.pro/ | ||||
KyberSwap Elastic (BSC) | Opłaty | Opłaty | 5 Monety | 175 010 (99,61%) | 8c46f3ed-14bb-43e9-b595-982780dbee04 | https://kyberswap.com/swap | |||||
Voltswap | Opłaty | Opłaty | 2 Monety | 1 Pary | Poniżej 50 000 | 7ecc8ec4-f1de-42e3-9b94-6c5f6a3c71e2 | https://voltswap.finance/#/swap | ||||
Vauld | Opłaty | Opłaty | 168 Monety | 36 400 (99,46%) | b4345945-5511-4fbe-a2b7-054f9ddb67ef | https://www.vauld.com/markets | |||||
BTX Pro | 64 Monety | Poniżej 50 000 | 8a965428-8f37-424f-9302-e85b93a311b0 | https://btxpro.com/en | |||||||
BTC Trade UA | Opłaty | Opłaty | 9 Monety | 9 Pary | 718 (99,19%) | e92743f3-93f7-401b-9aa8-b044ae72afc6 | https://btc-trade.com.ua/ | btc-trade.com.ua | |||
ViteX | Opłaty | Opłaty | 47 Monety | 66 Pary | 2 082 (99,13%) | a61226f9-0692-4231-b96f-643ad742f5ee | https://vitex.net/ | ||||
Birake Exchange | Opłaty | Opłaty | 14 Monety | 13 Pary | 9 978 (99,33%) | c4fb8eeb-502b-41a7-8ed3-2de9bd0a4eab | https://birake.com/ | ||||
Namebase | Opłaty | Opłaty | 2 Monety | 1 Pary | 23 714 (99,55%) | b77d290f-0e2a-42a8-a564-8ab3e17b0fc1 | https://namebase.io | ||||
Chiliz | Opłaty | Opłaty | 58 Monety | 59 Pary | 38 544 (99,54%) | 2de12135-2bc9-45cf-a2d4-732b1ae77a54 | https://www.chiliz.net/ | ||||
Graviex | Opłaty | Opłaty | 101 Monety | 163 Pary | 89 291 (99,46%) | 9cd29e7d-4840-430a-9185-83d0b09af040 | https://graviex.net/ | ||||
Ecxx | Opłaty | Opłaty | 26 Monety | Poniżej 50 000 | 7b70a41e-43cf-46a3-a2e7-e061ba8ef497 | https://www.ecxx.com/ | |||||
FreiExchange | Opłaty | Opłaty | 49 Monety | 48 Pary | 9 586 (99,91%) | 96214cc4-b5f0-445d-b6b9-370fe1adb5a2 | https://freiexchange.com/ | ||||
FOBLGATE | Opłaty | Opłaty | 14 Monety | 12 Pary | 15 134 (99,68%) | d2ceecc1-37f0-4401-9602-dcb9effdd658 | https://www.foblgate.com/ | ||||
Mars Ecosystem | Opłaty | Opłaty | 3 Monety | 3 Pary | Poniżej 50 000 | 7aa07717-e16d-4d1e-8a27-dcfa489e9a22 | https://marsecosystem.com | ||||
Koinim | Opłaty | Opłaty | 6 Monety | 6 Pary | 1 528 (99,41%) | 36ab6e9e-33df-4bad-abbe-379b7e10fbbb | https://koinim.com/ | ||||
RuDEX | Opłaty | Opłaty | 14 Monety | 28 Pary | Poniżej 50 000 | fd093314-132f-4a8d-a901-e6beb1ca83f0 | https://rudex.org/ | ||||
Flybit | Opłaty | Opłaty | 15 Monety | 14 Pary | 3 138 (99,65%) | 31555e96-0ee6-46e8-9d3e-0a633858761a | https://flybit.com/ | ||||
OpenLeverage | Opłaty | Opłaty | 47 Monety | 1 172 (99,21%) | 1ca7173e-30b5-4c5f-9211-3737187cd598 | openleverage.finance | |||||
Pexpay | Opłaty | Opłaty | 37 Monety | 36 Pary | 749 (100,00%) | eb2bd3fc-c09f-47ea-ae83-c18a0cf0dba1 | https://www.pexpay.com/en | ||||
PowerTrade | Opłaty | Opłaty | 10 Monety | 10 Pary | 4 385 (99,56%) | 1a5ba223-cc72-4231-9bc3-5293cd7d63d6 | https://app.power.trade/trade/spot/BTC-USD | ||||
PolkaBridge | Opłaty | Opłaty | 2 Monety | Poniżej 50 000 | a568a900-c723-41aa-b58c-25cc4c057fb0 | https://swap.polkabridge.org/ | |||||
AstroSwap | 2 Monety | Poniżej 50 000 | e5ab3613-2c22-4487-81bb-fad11d7b1489 | https://www.astroswap.app/ |
Tabela porównawcza najwyższych opłat transakcyjnych na giełdach kryptowalut, z ogólną oceną i uporządkowaną według najniższej do najwyższej niezdyskontowanej opłaty Taker (zlecenia rynkowe). Sprawdź ogólną ocenę i przepisy, jeśli są dostępne, aby zobaczyć, na której giełdzie można bezpieczniej handlować. Porównaj samodzielnie zgłaszany wolumen transakcji w ciągu 24 godzin, opłaty Taker (zlecenia rynkowe) i Maker (zlecenia z limitem), aby dowiedzieć się, który z nich może pomóc Ci zaoszczędzić na kosztach transakcyjnych.
Odkryj liczbę kryptowalut obsługiwanych przez każdą giełdę, liczbę dostępnych par handlowych oraz klasy aktywów oferowane do handlu przez każdą giełdę, w tym kryptowaluty, kontrakty futures, transakcje NFT i obstawianie monet (działa jak konto depozytowe, umożliwiając zarabianie na saldo kryptowalut).
Odkryj liczbę kryptowalut obsługiwanych przez każdą giełdę, liczbę dostępnych par handlowych oraz klasy aktywów oferowane do handlu przez każdą giełdę, w tym kryptowaluty, kontrakty futures, transakcje NFT i obstawianie monet (działa jak konto depozytowe, umożliwiając zarabianie na saldo kryptowalut).