Échange de crypto-monnaie avec des frais réduits 2025 | Crypto Exchanges with Lowest Fees
De vrais frais sans remises, pas les faux frais de niveau supérieur pour les volumes signalés par les bourses ! Comparez facilement les véritables frais de base des échanges de crypto-monnaie.
Exchange | Lien d'inscription | Note globale | Règlement | Frais de prise en charge | Frais de fabrication | # Pièces | # Paires | Visites organiques mensuelles | 9ddeadda-65bf-4133-aff3-6614726c6b79 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Excalibur | Frais | Frais | 4 Pièces | 4 Paires | 2 031 (99,35 %) | 3efb0696-b8c2-4ed6-bfd3-db5f4beb47a9 | https://app.excalibur.exchange/ | app.excalibur.exchange | |||
Fstswap | 6 Pièces | 5 Paires | Moins de 50 000 | 28801276-e01a-4946-863a-7df34e9b71df | https://fstswap.finance/#/swap | ||||||
MakiSwap | Frais | Frais | 9 Pièces | 197 (100,00 %) | 3eaec018-b3e5-4fae-b635-b3ddbc51c7ba | https://info.makiswap.com/tokens | info.makiswap.com | ||||
RadioShack (Avalanche) | Frais | Frais | 2 Pièces | 1 Paires | 827 (100,00 %) | 9411bef2-d9de-4ddf-a66c-89a509c0ae98 | https://info43114.radioshack.org | ||||
Elk Finance (BSC) | 4 Pièces | 3 Paires | 2 128 (99,34 %) | d511363f-502b-427b-9f69-75088d5b3b7a | https://app.elk.finance | ||||||
CRODEX | 8 Pièces | 7 Paires | 147 (99,12 %) | 7f8248bf-ed18-4c15-a70b-6060f48c9399 | https://charts.crodex.app/ | charts.crodex.app | |||||
Elk Finance (Avalanche) | 2 Pièces | 1 Paires | 2 128 (99,34 %) | 71a3f96a-44e8-4a95-90ae-02c5e4a024fa | https://app.elk.finance | app.elk.finance | |||||
MilkySwap | 2 Pièces | 1 Paires | 161 (100,00 %) | a6881827-d477-40f3-bb07-9bccdf6a18cd | https://www.milkyswap.exchange/swap | ||||||
Glide Finance | 2 Pièces | 1 Paires | Moins de 50 000 | 5b9e50c9-b80a-410f-8b28-2adeba9fb7bf | https://glidefinance.io/ | ||||||
ViperSwap | 7 Pièces | Moins de 50 000 | 67a8407f-356c-4d25-a008-7032a27cd585 | https://viper.exchange | |||||||
Pandora | 2 Pièces | 1 Paires | Moins de 50 000 | c9669e9a-f250-40c6-b928-9ce77e7520cb | https://pandora.digital/ | ||||||
Baryon Network | Frais | Frais | 6 Pièces | 1 787 (99,25 %) | e19262db-3100-458e-b176-f8ea75180330 | https://www.baryon.network/info | |||||
YodeSwap | 4 Pièces | 4 Paires | Moins de 50 000 | 13dffbd1-b305-47e8-9bd2-e45da2905eb4 | https://yodeswap.dog/exchange | ||||||
Greenhouse | Frais | Frais | 3 Pièces | 2 Paires | Moins de 50 000 | dc603b21-f6c3-4a23-a756-6599c09c5608 | greenhousedex.com | ||||
Tranquil Finance | 7 Pièces | 6 Paires | 732 (99,48 %) | 83d476a4-9af2-4624-9b1a-25bd1c0a5ec2 | https://app.defira.com/#/swap | app.defira.com | |||||
Spartan Protocol | Frais | Frais | 9 Pièces | 1 773 (99,55 %) | 4411f811-3235-43be-a149-84c2c59dd8de | https://dapp.spartanprotocol.org | dapp.spartanprotocol.org | ||||
Elk Finance (Fuse) | 2 Pièces | 1 Paires | 2 128 (99,34 %) | 32122428-3048-48fe-8679-87bb414fa728 | https://app.elk.finance | app.elk.finance | |||||
Amaterasu Finance | 2 Pièces | 1 Paires | Moins de 50 000 | 7d475aa9-6e7e-4a80-9771-48c28ed2b484 | https://app.amaterasu.fi/#/swap | ||||||
KAIDEX v3 | Frais | Frais | 4 Pièces | Moins de 50 000 | c0140d50-2997-47f5-a981-e78793d78ace | https://kaidex.io/statistic/tokens | |||||
Firebird Finance (Polygon) | 4 Pièces | 3 Paires | 250 (99,12 %) | c1d79536-c2a4-4dfc-a793-02b92ddf366c | https://app.firebird.finance/ | app.firebird.finance | |||||
Hakuswap | Frais | Frais | 2 Pièces | 154 (100,00 %) | c3ed8b9e-5888-41fd-9ca9-bb9b32c5d0df | https://info.hakuswap.com/home | |||||
WingSwap | Frais | Frais | 3 Pièces | 2 Paires | Moins de 50 000 | af9926a2-8c5f-4ed4-add3-ea08ed11e88d | https://app.wingswap.io/ | app.wingswap.io | |||
Voltage Finance | 2 Pièces | 12 093 (99,58 %) | 243aa207-ce1e-4af9-aac2-355cf7db595f | https://app.voltage.finance/ | app.voltage.finance | ||||||
SushiSwap (Celo) | 8 Pièces | 1 097 537 (99,72 %) | 5d4c761d-99d0-42f5-b74e-75aff01c880b | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
CROSS | Frais | Frais | 7 Pièces | 6 Paires | 539 119 (79,55 %) | 93a3a68f-94e5-4673-9e34-c5f64b7d1b47 | https://crossexchange.pro/ | ||||
KyberSwap Elastic (BSC) | Frais | Frais | 5 Pièces | 175 010 (99,61 %) | 95f83ab6-689f-48dd-b52b-e69c2620ce50 | https://kyberswap.com/swap | |||||
Voltswap | Frais | Frais | 2 Pièces | 1 Paires | Moins de 50 000 | 1c01c773-baf4-4221-b57f-30668b687034 | https://voltswap.finance/#/swap | ||||
Vauld | Frais | Frais | 168 Pièces | 36 400 (99,46 %) | 88e12540-d502-4895-ac66-6efe2f8f1210 | https://www.vauld.com/markets | |||||
BTX Pro | 64 Pièces | Moins de 50 000 | f887239f-154d-41fc-9683-34726f205fa6 | https://btxpro.com/en | |||||||
BTC Trade UA | Frais | Frais | 9 Pièces | 9 Paires | 718 (99,19 %) | 003d79bb-6e91-424b-ad32-71e4d73bef93 | https://btc-trade.com.ua/ | btc-trade.com.ua | |||
ViteX | Frais | Frais | 47 Pièces | 66 Paires | 2 082 (99,13 %) | 80c1e241-ca6b-4e24-a77e-5a665ef95a7c | https://vitex.net/ | ||||
Birake Exchange | Frais | Frais | 14 Pièces | 13 Paires | 9 978 (99,33 %) | a3c68070-a872-4079-a10f-279782b49a51 | https://birake.com/ | ||||
Namebase | Frais | Frais | 2 Pièces | 1 Paires | 23 714 (99,55 %) | c2eeb9df-455c-4781-ad1c-07b4dfa58836 | https://namebase.io | ||||
Chiliz | Frais | Frais | 58 Pièces | 59 Paires | 38 544 (99,54 %) | a3a96c8a-9a7d-495c-99a7-29c8bf8e5de9 | https://www.chiliz.net/ | ||||
Graviex | Frais | Frais | 101 Pièces | 163 Paires | 89 291 (99,46 %) | 09b3e135-bced-4cff-bbb7-15e9b1ea4e73 | https://graviex.net/ | ||||
Ecxx | Frais | Frais | 26 Pièces | Moins de 50 000 | 677f3aeb-ca29-4513-a4cb-00f1ee4c8f6b | https://www.ecxx.com/ | |||||
FreiExchange | Frais | Frais | 49 Pièces | 48 Paires | 9 586 (99,91 %) | d27474be-ab7e-46b2-ba51-a2ee1e9f7528 | https://freiexchange.com/ | ||||
FOBLGATE | Frais | Frais | 14 Pièces | 12 Paires | 15 134 (99,68 %) | 00ece662-58c7-45d2-81ba-fbf0969947cd | https://www.foblgate.com/ | ||||
Mars Ecosystem | Frais | Frais | 3 Pièces | 3 Paires | Moins de 50 000 | 24ef6935-f5c2-41f9-828d-363cce2bd2a8 | https://marsecosystem.com | ||||
Koinim | Frais | Frais | 6 Pièces | 6 Paires | 1 528 (99,41 %) | 57fa8644-8987-4ea0-b469-153fb4b2c929 | https://koinim.com/ | ||||
RuDEX | Frais | Frais | 14 Pièces | 28 Paires | Moins de 50 000 | df16e136-29bf-4112-9a67-6d3ea317e223 | https://rudex.org/ | ||||
Flybit | Frais | Frais | 15 Pièces | 14 Paires | 3 138 (99,65 %) | 73a92f62-9770-4fce-9ec1-76aa3a4c28e1 | https://flybit.com/ | ||||
OpenLeverage | Frais | Frais | 47 Pièces | 1 172 (99,21 %) | 3f9b4506-4cd2-4431-825c-32be9ceb6166 | openleverage.finance | |||||
Pexpay | Frais | Frais | 37 Pièces | 36 Paires | 749 (100,00 %) | be407a09-935f-47f2-990e-904622150d0f | https://www.pexpay.com/en | ||||
PowerTrade | Frais | Frais | 10 Pièces | 10 Paires | 4 385 (99,56 %) | 2eecf407-b739-45e8-a9d5-780062a3eb4f | https://app.power.trade/trade/spot/BTC-USD | ||||
PolkaBridge | Frais | Frais | 2 Pièces | Moins de 50 000 | 348673ac-93c9-43fc-b05f-94d3174336c6 | https://swap.polkabridge.org/ | |||||
AstroSwap | 2 Pièces | Moins de 50 000 | 4c1182ff-ad2e-4b61-b9f9-e4e0adaf5fd8 | https://www.astroswap.app/ |
Tableau de comparaison des principaux frais de négociation des échanges de crypto-monnaie, avec une note globale et classés par les frais Taker non actualisés les plus bas aux plus élevés (ordres de marché). Consultez la note globale et les réglementations, si elles sont disponibles, pour voir avec quelle bourse il est plus sûr de négocier. Comparez le volume de transactions sur 24 heures auto-déclaré, les frais Taker (ordres au marché) et Maker (ordres limités), pour savoir lequel peut vous aider à économiser sur vos coûts de négociation.
Découvrez le nombre de crypto-monnaies prises en charge par chaque échange, le nombre de paires de trading disponibles et les classes d'actifs proposées pour le trading par chaque échange, y compris les crypto-monnaies, les contrats à terme, les NFT et le jalonnement de pièces (fonctionne comme un compte de dépôt, vous permettant de gagner des intérêts sur votre solde de crypto-monnaie).
Découvrez le nombre de crypto-monnaies prises en charge par chaque échange, le nombre de paires de trading disponibles et les classes d'actifs proposées pour le trading par chaque échange, y compris les crypto-monnaies, les contrats à terme, les NFT et le jalonnement de pièces (fonctionne comme un compte de dépôt, vous permettant de gagner des intérêts sur votre solde de crypto-monnaie).