Schimburi de criptomonede cu comisioane mai mici 2025 | Crypto Exchanges with Lowest Fees
Taxe reale fără reduceri, nu taxele false de nivel superior pentru volumele raportate ale schimburi! Comparați cu ușurință taxele reale de nivel inferior ale schimburi de criptomonede.
Exchange | Link pentru înscriere | Evaluare generală | Regulament | Comisionul traderului | Comisionul formatorului de piață | # Monede | # Perechi | Vizite lunare organice | d85122bf-8282-431a-91ec-4e2ba0d3343a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Excalibur | Taxe | Taxe | 4 Monede | 4 Perechi | 2.031 (99,35 %) | ec8f2dd0-8cfb-43b0-a6b3-800491c16f6c | https://app.excalibur.exchange/ | app.excalibur.exchange | |||
Fstswap | 6 Monede | 5 Perechi | Sub 50.000 | 1c012912-f6af-4526-a918-6dbacb99805b | https://fstswap.finance/#/swap | ||||||
MakiSwap | Taxe | Taxe | 9 Monede | 197 (100,00 %) | e39df4e5-2a97-436d-8672-cd3bb05686e1 | https://info.makiswap.com/tokens | info.makiswap.com | ||||
RadioShack (Avalanche) | Taxe | Taxe | 2 Monede | 1 Perechi | 827 (100,00 %) | 3e3fa97a-691a-4c1e-8115-2fdf1e9eb266 | https://info43114.radioshack.org | ||||
Elk Finance (BSC) | 4 Monede | 3 Perechi | 2.128 (99,34 %) | 0f7ff7ec-b996-419e-901c-a32e156aff3f | https://app.elk.finance | ||||||
CRODEX | 8 Monede | 7 Perechi | 147 (99,12 %) | e226b371-3b97-460e-9816-aa13bbaf0ff0 | https://charts.crodex.app/ | charts.crodex.app | |||||
Elk Finance (Avalanche) | 2 Monede | 1 Perechi | 2.128 (99,34 %) | fb13e346-51c0-40d1-ad81-f10f5f2f6541 | https://app.elk.finance | app.elk.finance | |||||
MilkySwap | 2 Monede | 1 Perechi | 161 (100,00 %) | c3814f74-9000-473b-b57a-7ef8bbc7197f | https://www.milkyswap.exchange/swap | ||||||
Glide Finance | 2 Monede | 1 Perechi | Sub 50.000 | bb8571e5-e0cb-416d-a37b-34f6147bbc11 | https://glidefinance.io/ | ||||||
ViperSwap | 7 Monede | Sub 50.000 | cb45a809-93bb-4c6e-be9d-615a366d70dd | https://viper.exchange | |||||||
Pandora | 2 Monede | 1 Perechi | Sub 50.000 | 862d5f90-22be-47ed-8405-4ef31f93a3d4 | https://pandora.digital/ | ||||||
Baryon Network | Taxe | Taxe | 6 Monede | 1.787 (99,25 %) | 85016db3-c7b1-4d2c-b00d-b909aeb3a7b1 | https://www.baryon.network/info | |||||
YodeSwap | 4 Monede | 4 Perechi | Sub 50.000 | 4ee0b2e1-c44a-460b-8dd8-c612f06b6329 | https://yodeswap.dog/exchange | ||||||
Greenhouse | Taxe | Taxe | 3 Monede | 2 Perechi | Sub 50.000 | c1046042-7e37-49e4-8909-43209d7c76f3 | greenhousedex.com | ||||
Tranquil Finance | 7 Monede | 6 Perechi | 732 (99,48 %) | fa79e434-38a8-4502-a5ec-74d0f6eb2e0a | https://app.defira.com/#/swap | app.defira.com | |||||
Spartan Protocol | Taxe | Taxe | 9 Monede | 1.773 (99,55 %) | c85f7ca9-5d00-49d2-99cd-f9735a401cdf | https://dapp.spartanprotocol.org | dapp.spartanprotocol.org | ||||
Elk Finance (Fuse) | 2 Monede | 1 Perechi | 2.128 (99,34 %) | 8ba8a451-3d8b-4f18-b0e1-75ae27a8ae32 | https://app.elk.finance | app.elk.finance | |||||
Amaterasu Finance | 2 Monede | 1 Perechi | Sub 50.000 | 31e7149d-4e7a-40f3-8f14-41cb553adb40 | https://app.amaterasu.fi/#/swap | ||||||
KAIDEX v3 | Taxe | Taxe | 4 Monede | Sub 50.000 | becfb2bf-2712-44bb-ac11-d1320c91c9fd | https://kaidex.io/statistic/tokens | |||||
Firebird Finance (Polygon) | 4 Monede | 3 Perechi | 250 (99,12 %) | 8e23ed24-d22b-4ddb-adbb-061b221bf818 | https://app.firebird.finance/ | app.firebird.finance | |||||
Hakuswap | Taxe | Taxe | 2 Monede | 154 (100,00 %) | c139c92c-2c38-4fb5-a517-328284a5dd66 | https://info.hakuswap.com/home | |||||
WingSwap | Taxe | Taxe | 3 Monede | 2 Perechi | Sub 50.000 | 797e9b21-73f4-4d6d-9e42-f703f8e62ff8 | https://app.wingswap.io/ | app.wingswap.io | |||
Voltage Finance | 2 Monede | 12.093 (99,58 %) | 66244003-cc9e-4e40-8706-9d6de5304cfa | https://app.voltage.finance/ | app.voltage.finance | ||||||
SushiSwap (Celo) | 8 Monede | 1.097.537 (99,72 %) | 4ca31951-a2a5-49ea-afa9-ed99b3e8ad36 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
CROSS | Taxe | Taxe | 7 Monede | 6 Perechi | 539.119 (79,55 %) | 5d45a557-ce22-48b8-b7c3-42c5af403ef7 | https://crossexchange.pro/ | ||||
KyberSwap Elastic (BSC) | Taxe | Taxe | 5 Monede | 175.010 (99,61 %) | 02ca8204-0978-4b42-b3ef-8fd42cd76ade | https://kyberswap.com/swap | |||||
Voltswap | Taxe | Taxe | 2 Monede | 1 Perechi | Sub 50.000 | 18a8b98b-0576-44ac-abd2-23efbbcb1d8f | https://voltswap.finance/#/swap | ||||
Vauld | Taxe | Taxe | 168 Monede | 36.400 (99,46 %) | 2d9e871d-5a4e-4b21-ac1f-2eb68fac6962 | https://www.vauld.com/markets | |||||
BTX Pro | 64 Monede | Sub 50.000 | 703cf73f-48c3-4bcc-b049-9b11cc7c0c3c | https://btxpro.com/en | |||||||
BTC Trade UA | Taxe | Taxe | 9 Monede | 9 Perechi | 718 (99,19 %) | 333e7be9-6564-4822-b300-7b584a7ac633 | https://btc-trade.com.ua/ | btc-trade.com.ua | |||
ViteX | Taxe | Taxe | 47 Monede | 66 Perechi | 2.082 (99,13 %) | 058a643c-e2dd-471c-b8a2-fc917d7536dd | https://vitex.net/ | ||||
Birake Exchange | Taxe | Taxe | 14 Monede | 13 Perechi | 9.978 (99,33 %) | 1d1ed189-9fc9-486e-aeb7-d659b445480e | https://birake.com/ | ||||
Namebase | Taxe | Taxe | 2 Monede | 1 Perechi | 23.714 (99,55 %) | b0a2f6ad-5ff1-4bcf-85b9-07a067182b57 | https://namebase.io | ||||
Chiliz | Taxe | Taxe | 58 Monede | 59 Perechi | 38.544 (99,54 %) | 30712706-9967-462c-bbbc-b9445f491b36 | https://www.chiliz.net/ | ||||
Graviex | Taxe | Taxe | 101 Monede | 163 Perechi | 89.291 (99,46 %) | f627fd28-3087-4343-a5ec-01054ca9f222 | https://graviex.net/ | ||||
Ecxx | Taxe | Taxe | 26 Monede | Sub 50.000 | 6124ac53-7985-4b70-ac6b-50fdbb944e3e | https://www.ecxx.com/ | |||||
FreiExchange | Taxe | Taxe | 49 Monede | 48 Perechi | 9.586 (99,91 %) | e3429ba6-fb20-4d6c-9d76-067ce27f1f5d | https://freiexchange.com/ | ||||
FOBLGATE | Taxe | Taxe | 14 Monede | 12 Perechi | 15.134 (99,68 %) | b5abd7de-952e-4158-90e9-6b0b545a8169 | https://www.foblgate.com/ | ||||
Mars Ecosystem | Taxe | Taxe | 3 Monede | 3 Perechi | Sub 50.000 | 0e38193a-0f92-4966-9cbe-d10b04eedec3 | https://marsecosystem.com | ||||
Koinim | Taxe | Taxe | 6 Monede | 6 Perechi | 1.528 (99,41 %) | d848f97b-8401-485c-b98f-be41156e5ef7 | https://koinim.com/ | ||||
RuDEX | Taxe | Taxe | 14 Monede | 28 Perechi | Sub 50.000 | 36c184d7-2245-4564-aa59-62117a5318a8 | https://rudex.org/ | ||||
Flybit | Taxe | Taxe | 15 Monede | 14 Perechi | 3.138 (99,65 %) | 4148a8b1-1205-4a78-b148-5de2ac5b83a9 | https://flybit.com/ | ||||
OpenLeverage | Taxe | Taxe | 47 Monede | 1.172 (99,21 %) | 0d8e2823-0598-4f07-bbe7-8e0a995479fe | openleverage.finance | |||||
Pexpay | Taxe | Taxe | 37 Monede | 36 Perechi | 749 (100,00 %) | d77cec18-6891-4673-b94d-17850a4407ba | https://www.pexpay.com/en | ||||
PowerTrade | Taxe | Taxe | 10 Monede | 10 Perechi | 4.385 (99,56 %) | 806c4715-072e-4341-a016-1087f1bf2432 | https://app.power.trade/trade/spot/BTC-USD | ||||
PolkaBridge | Taxe | Taxe | 2 Monede | Sub 50.000 | c9d62907-8bad-43c0-87b6-dcb55ee9abc7 | https://swap.polkabridge.org/ | |||||
AstroSwap | 2 Monede | Sub 50.000 | f8c47d8d-751c-4256-b1c5-8fc9c116911f | https://www.astroswap.app/ |
Tabel de comparație al primelor comisioane de tranzacționare a schimburi de criptomonede, cu o evaluare generală și ordonate după comisionul Taker nerecontat de la cel mai mic la cel mai mare (ordine de piață). Consultați evaluarea generală și reglementările, dacă sunt disponibile, pentru a vedea cu ce schimb este mai sigur să tranzacționați. Comparați volumul de tranzacționare auto-raportat pe 24 de ore, taxele Taker (ordine de piață) și Maker (ordine limită), pentru a afla care dintre ele vă poate ajuta să economisiți costurile de tranzacționare.
Descoperiți numărul de criptomonede acceptate de fiecare schimb, numărul de perechi de tranzacționare disponibile și clasele de active oferite pentru tranzacționare de către fiecare schimb, inclusiv criptomonede, futures, NFT și staking de monede (funcționează ca un cont de depozit, permițându-vă să câștigați dobândă pentru dvs. soldul criptomonedei).
Descoperiți numărul de criptomonede acceptate de fiecare schimb, numărul de perechi de tranzacționare disponibile și clasele de active oferite pentru tranzacționare de către fiecare schimb, inclusiv criptomonede, futures, NFT și staking de monede (funcționează ca un cont de depozit, permițându-vă să câștigați dobândă pentru dvs. soldul criptomonedei).