Daha düşük ücretlerle kripto para borsası 2025 | Crypto Exchanges with Lowest Fees
İndirimsiz gerçek ücretler, borsalar tarafından bildirilen hacimler için sahte yüksek seviyeli ücretler değil! Kripto para borsalarının gerçek alt katman ücretlerini kolayca karşılaştırın.
Exchange | Kayıt bağlantısı | Genel değerlendirme | Düzenleme | Alıcı Ücreti | Yapımcı Ücreti | # Coin | # Çiftler | Organik aylık ziyaretler | 386c029b-beb0-4930-aa18-376c0df517af | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Excalibur | Ücretler | Ücretler | 4 Coin | 4 Çift | 2.031 (%99,35) | 989c43f6-4d57-49fb-a212-1738f8dcd639 | https://app.excalibur.exchange/ | app.excalibur.exchange | |||
Fstswap | 6 Coin | 5 Çift | 50.000 altında | 47afd515-4114-4c3d-89af-b3c3dde94b62 | https://fstswap.finance/#/swap | ||||||
MakiSwap | Ücretler | Ücretler | 9 Coin | 197 (%100,00) | dd3d2f0b-6853-45a7-98e7-a5d8663008de | https://info.makiswap.com/tokens | info.makiswap.com | ||||
RadioShack (Avalanche) | Ücretler | Ücretler | 2 Coin | 1 Çift | 827 (%100,00) | cb618a0a-82ba-45da-9f48-2e207ffdfdd4 | https://info43114.radioshack.org | ||||
Elk Finance (BSC) | 4 Coin | 3 Çift | 2.128 (%99,34) | 2e932e56-2082-4072-a35f-ccbc424f0463 | https://app.elk.finance | ||||||
CRODEX | 8 Coin | 7 Çift | 147 (%99,12) | 81a0300c-4558-4d4e-a70f-d8bd3da5bd6d | https://charts.crodex.app/ | charts.crodex.app | |||||
Elk Finance (Avalanche) | 2 Coin | 1 Çift | 2.128 (%99,34) | 2ae4bdec-d571-4c38-b71b-e6f3289f148f | https://app.elk.finance | app.elk.finance | |||||
MilkySwap | 2 Coin | 1 Çift | 161 (%100,00) | 3e3e13ad-9db2-48a0-bb2b-bcb7910c70b0 | https://www.milkyswap.exchange/swap | ||||||
Glide Finance | 2 Coin | 1 Çift | 50.000 altında | 2dd58c2b-557f-428f-97b1-511a3626f6f7 | https://glidefinance.io/ | ||||||
ViperSwap | 7 Coin | 50.000 altında | 3fd9bd4b-75e6-41e6-ac64-5bad66747667 | https://viper.exchange | |||||||
Pandora | 2 Coin | 1 Çift | 50.000 altında | 7a87f11e-3022-422d-94e7-a65b81772a8b | https://pandora.digital/ | ||||||
Baryon Network | Ücretler | Ücretler | 6 Coin | 1.787 (%99,25) | edf602ee-8f12-498b-8233-ed1b4789a4c0 | https://www.baryon.network/info | |||||
YodeSwap | 4 Coin | 4 Çift | 50.000 altında | 355455f6-4c9c-4105-b917-8b1bff268756 | https://yodeswap.dog/exchange | ||||||
Greenhouse | Ücretler | Ücretler | 3 Coin | 2 Çift | 50.000 altında | 7589957b-f2eb-457f-b15f-64598c56e102 | greenhousedex.com | ||||
Tranquil Finance | 7 Coin | 6 Çift | 732 (%99,48) | a17dbffd-bb29-465f-9e85-ecb730575457 | https://app.defira.com/#/swap | app.defira.com | |||||
Spartan Protocol | Ücretler | Ücretler | 9 Coin | 1.773 (%99,55) | ca1921c3-3cbb-4101-979f-502eed3a7060 | https://dapp.spartanprotocol.org | dapp.spartanprotocol.org | ||||
Elk Finance (Fuse) | 2 Coin | 1 Çift | 2.128 (%99,34) | c7fbc1f0-7f5e-44c9-80f9-5b8cded6951c | https://app.elk.finance | app.elk.finance | |||||
Amaterasu Finance | 2 Coin | 1 Çift | 50.000 altında | 1e460a75-9838-4d75-a88e-ba3715f84bf7 | https://app.amaterasu.fi/#/swap | ||||||
KAIDEX v3 | Ücretler | Ücretler | 4 Coin | 50.000 altında | 2c86082e-c2d2-4b5b-b785-7e9dd7097330 | https://kaidex.io/statistic/tokens | |||||
Firebird Finance (Polygon) | 4 Coin | 3 Çift | 250 (%99,12) | 07d29c48-6ccd-43c8-a04c-c52a02c7d0e4 | https://app.firebird.finance/ | app.firebird.finance | |||||
Hakuswap | Ücretler | Ücretler | 2 Coin | 154 (%100,00) | 1ccd2727-100e-4069-84f1-744df3792f40 | https://info.hakuswap.com/home | |||||
WingSwap | Ücretler | Ücretler | 3 Coin | 2 Çift | 50.000 altında | 06ff1283-3a79-40de-b64a-a04e700be071 | https://app.wingswap.io/ | app.wingswap.io | |||
Voltage Finance | 2 Coin | 12.093 (%99,58) | 226ef019-b373-4e41-b507-22a97967cd26 | https://app.voltage.finance/ | app.voltage.finance | ||||||
SushiSwap (Celo) | 8 Coin | 1.097.537 (%99,72) | e2da722b-79c1-4896-85ad-6f25e5918638 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
CROSS | Ücretler | Ücretler | 7 Coin | 6 Çift | 539.119 (%79,55) | 76bdeadd-ab6a-4c27-b881-246c223eaf14 | https://crossexchange.pro/ | ||||
KyberSwap Elastic (BSC) | Ücretler | Ücretler | 5 Coin | 175.010 (%99,61) | d8031fcb-9a7c-46ce-984f-1adae9e7e089 | https://kyberswap.com/swap | |||||
Voltswap | Ücretler | Ücretler | 2 Coin | 1 Çift | 50.000 altında | 2f0ec2ee-0eb6-4370-8b06-a18ea447304b | https://voltswap.finance/#/swap | ||||
Vauld | Ücretler | Ücretler | 168 Coin | 36.400 (%99,46) | 51613c4e-2a96-4409-9b41-578b0e5925eb | https://www.vauld.com/markets | |||||
BTX Pro | 64 Coin | 50.000 altında | 7fb8def7-58f4-4dc9-9d0b-0b00d956286b | https://btxpro.com/en | |||||||
BTC Trade UA | Ücretler | Ücretler | 9 Coin | 9 Çift | 718 (%99,19) | c557d567-1812-428f-b1b4-f44e62be7c30 | https://btc-trade.com.ua/ | btc-trade.com.ua | |||
ViteX | Ücretler | Ücretler | 47 Coin | 66 Çift | 2.082 (%99,13) | 1f624b8b-922a-4d97-9820-73f4210e4fa9 | https://vitex.net/ | ||||
Birake Exchange | Ücretler | Ücretler | 14 Coin | 13 Çift | 9.978 (%99,33) | 1b891487-f56b-4075-bd34-01d77ee432ec | https://birake.com/ | ||||
Namebase | Ücretler | Ücretler | 2 Coin | 1 Çift | 23.714 (%99,55) | bdd69195-4428-4099-9d6e-a3b4dffdb68a | https://namebase.io | ||||
Chiliz | Ücretler | Ücretler | 58 Coin | 59 Çift | 38.544 (%99,54) | 9d4ea72f-33b5-418c-acbc-159685179e61 | https://www.chiliz.net/ | ||||
Graviex | Ücretler | Ücretler | 101 Coin | 163 Çift | 89.291 (%99,46) | e2ece6dc-8059-406c-8286-3284eeee72b9 | https://graviex.net/ | ||||
Ecxx | Ücretler | Ücretler | 26 Coin | 50.000 altında | 36013ff2-a9d3-44f1-98c8-a5475ae54b2b | https://www.ecxx.com/ | |||||
FreiExchange | Ücretler | Ücretler | 49 Coin | 48 Çift | 9.586 (%99,91) | 545b8965-8e97-4703-b5d3-d78cf5ee3af3 | https://freiexchange.com/ | ||||
FOBLGATE | Ücretler | Ücretler | 14 Coin | 12 Çift | 15.134 (%99,68) | 4ed71db0-3ddc-4656-9576-65f7489bd1d3 | https://www.foblgate.com/ | ||||
Mars Ecosystem | Ücretler | Ücretler | 3 Coin | 3 Çift | 50.000 altında | caf4d697-2a0f-42cd-bacf-42a76b9bff7c | https://marsecosystem.com | ||||
Koinim | Ücretler | Ücretler | 6 Coin | 6 Çift | 1.528 (%99,41) | 61768b69-3f2f-491b-9296-16e72177edfd | https://koinim.com/ | ||||
RuDEX | Ücretler | Ücretler | 14 Coin | 28 Çift | 50.000 altında | cd65208f-d639-40a7-92cb-8e171e3ddd53 | https://rudex.org/ | ||||
Flybit | Ücretler | Ücretler | 15 Coin | 14 Çift | 3.138 (%99,65) | 6e68c5c1-0456-45b3-8cd7-7f26bd939b1b | https://flybit.com/ | ||||
OpenLeverage | Ücretler | Ücretler | 47 Coin | 1.172 (%99,21) | 48e1e71d-6810-4c68-8814-b6267846a6c8 | openleverage.finance | |||||
Pexpay | Ücretler | Ücretler | 37 Coin | 36 Çift | 749 (%100,00) | 57c32ca5-8e0f-4d71-aedc-ef79d0385f98 | https://www.pexpay.com/en | ||||
PowerTrade | Ücretler | Ücretler | 10 Coin | 10 Çift | 4.385 (%99,56) | e55bbd88-2778-4f46-9693-679a91435a22 | https://app.power.trade/trade/spot/BTC-USD | ||||
PolkaBridge | Ücretler | Ücretler | 2 Coin | 50.000 altında | c24210cb-090e-4786-a9cb-1849a7b1c34d | https://swap.polkabridge.org/ | |||||
AstroSwap | 2 Coin | 50.000 altında | 5a6c3b1c-637f-41e5-910b-1b48b495dd1c | https://www.astroswap.app/ |
En iyi kripto para borsası alım satım ücretlerinin genel bir derecelendirme ile karşılaştırma tablosu ve en düşükten en yükseğe indirimsiz Taker ücretine (piyasa emirleri) göre sıralanır. Hangi borsayla işlem yapmanın daha güvenli olduğunu görmek için genel derecelendirmeye ve varsa düzenlemelere bakın. Hangisinin işlem maliyetlerinizden tasarruf etmenize yardımcı olabileceğini öğrenmek için, kendi bildirdiğiniz 24 saatlik işlem hacmini, Alıcı (piyasa emirleri) ve Yapıcı (limit emirler) ücretlerini karşılaştırın.
Her borsa tarafından desteklenen kripto para birimlerinin sayısını, mevcut alım satım çiftlerinin sayısını ve kripto para birimleri, vadeli işlemler, NFT'ler ve madeni para yatırma dahil olmak üzere her borsa tarafından alım satım için sunulan varlık sınıflarını keşfedin (bir mevduat hesabı gibi çalışır, paranızdan faiz kazanmanıza olanak tanır). kripto para dengesi).
Her borsa tarafından desteklenen kripto para birimlerinin sayısını, mevcut alım satım çiftlerinin sayısını ve kripto para birimleri, vadeli işlemler, NFT'ler ve madeni para yatırma dahil olmak üzere her borsa tarafından alım satım için sunulan varlık sınıflarını keşfedin (bir mevduat hesabı gibi çalışır, paranızdan faiz kazanmanıza olanak tanır). kripto para dengesi).