Exchange di criptovalute con commissioni più basse 2025 | Crypto Exchanges with Lowest Fees
Commissioni reali senza sconti, non le false commissioni di livello superiore per i volumi segnalati dagli exchange! Confronta facilmente le vere commissioni di livello inferiore degli exchange di criptovaluta.
Exchange | Link d'iscrizione | Valutazione complessiva | Regolamento | Tasso di Taker | Tasso di Maker | # Valute | # Coppie | Visite mensili organiche | 570a92e7-093e-4509-b945-49ffa83153d5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Excalibur | Imposte | Imposte | 4 Valute | 4 Coppie | 2.031 (99,35%) | dfdaf035-eaf3-41c4-8f6d-2f4209299597 | https://app.excalibur.exchange/ | app.excalibur.exchange | |||
Fstswap | 6 Valute | 5 Coppie | Sotto 50.000 | 36612d97-3d17-4ea9-9b39-6664d788e2f8 | https://fstswap.finance/#/swap | ||||||
MakiSwap | Imposte | Imposte | 9 Valute | 197 (100,00%) | 23892fec-7310-4167-9812-c620624e7c89 | https://info.makiswap.com/tokens | info.makiswap.com | ||||
RadioShack (Avalanche) | Imposte | Imposte | 2 Valute | 1 Coppie | 827 (100,00%) | 7fd41189-7f1a-4861-a3df-fdcf6c85df5b | https://info43114.radioshack.org | ||||
Elk Finance (BSC) | 4 Valute | 3 Coppie | 2.128 (99,34%) | ed83f61c-99c6-486d-956f-413313f62ece | https://app.elk.finance | ||||||
CRODEX | 8 Valute | 7 Coppie | 147 (99,12%) | 0748c0e7-0aca-4636-9527-c0e38a4cf16e | https://charts.crodex.app/ | charts.crodex.app | |||||
Elk Finance (Avalanche) | 2 Valute | 1 Coppie | 2.128 (99,34%) | 955dee09-2862-4ddb-9041-3b77285fed51 | https://app.elk.finance | app.elk.finance | |||||
MilkySwap | 2 Valute | 1 Coppie | 161 (100,00%) | 3a35672e-a32f-4726-a471-4669067b9f44 | https://www.milkyswap.exchange/swap | ||||||
Glide Finance | 2 Valute | 1 Coppie | Sotto 50.000 | 63dc8053-1719-4eed-91cd-d39e106ebbd3 | https://glidefinance.io/ | ||||||
ViperSwap | 7 Valute | Sotto 50.000 | fb32e3b5-c042-41f8-a654-868bf38f9091 | https://viper.exchange | |||||||
Pandora | 2 Valute | 1 Coppie | Sotto 50.000 | b3df4099-66c6-4fcd-8c43-c7415ba3fd9d | https://pandora.digital/ | ||||||
Baryon Network | Imposte | Imposte | 6 Valute | 1.787 (99,25%) | a114b9eb-fad4-4fa8-8193-76bbcfdd3f33 | https://www.baryon.network/info | |||||
YodeSwap | 4 Valute | 4 Coppie | Sotto 50.000 | 49996aed-93b3-442b-a8d9-4ca042fc30a2 | https://yodeswap.dog/exchange | ||||||
Greenhouse | Imposte | Imposte | 3 Valute | 2 Coppie | Sotto 50.000 | a50ec689-e276-4279-8d4d-d7595290baf1 | greenhousedex.com | ||||
Tranquil Finance | 7 Valute | 6 Coppie | 732 (99,48%) | 8d97b2e9-fdf2-4735-b96e-f1036b1333d5 | https://app.defira.com/#/swap | app.defira.com | |||||
Spartan Protocol | Imposte | Imposte | 9 Valute | 1.773 (99,55%) | b22133ae-30bf-4d7a-85de-45d99af4b699 | https://dapp.spartanprotocol.org | dapp.spartanprotocol.org | ||||
Elk Finance (Fuse) | 2 Valute | 1 Coppie | 2.128 (99,34%) | 1c8db0c1-8d73-4118-97a6-d8b782f597dd | https://app.elk.finance | app.elk.finance | |||||
Amaterasu Finance | 2 Valute | 1 Coppie | Sotto 50.000 | f6074666-ca81-4b53-9f90-acc3c5acb41d | https://app.amaterasu.fi/#/swap | ||||||
KAIDEX v3 | Imposte | Imposte | 4 Valute | Sotto 50.000 | 4499e170-1c24-4c1e-9978-12af68ce8228 | https://kaidex.io/statistic/tokens | |||||
Firebird Finance (Polygon) | 4 Valute | 3 Coppie | 250 (99,12%) | 08777270-82ac-4d99-8785-bfc257e8f81c | https://app.firebird.finance/ | app.firebird.finance | |||||
Hakuswap | Imposte | Imposte | 2 Valute | 154 (100,00%) | 9e219344-5f14-4b53-8809-c72165d2597d | https://info.hakuswap.com/home | |||||
WingSwap | Imposte | Imposte | 3 Valute | 2 Coppie | Sotto 50.000 | dca0b196-51e3-4bfa-ab11-76280ce58aeb | https://app.wingswap.io/ | app.wingswap.io | |||
Voltage Finance | 2 Valute | 12.093 (99,58%) | 4066260a-c8e8-4c72-ae3e-0040a7b925ea | https://app.voltage.finance/ | app.voltage.finance | ||||||
SushiSwap (Celo) | 8 Valute | 1.097.537 (99,72%) | 8db3946e-5c6f-4bf4-bc7b-ff0a82b57a8d | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
CROSS | Imposte | Imposte | 7 Valute | 6 Coppie | 539.119 (79,55%) | b9a59e1d-039e-46ab-a12c-5f20a543ce2e | https://crossexchange.pro/ | ||||
KyberSwap Elastic (BSC) | Imposte | Imposte | 5 Valute | 175.010 (99,61%) | c34c5715-ef28-4bd1-8057-841089711832 | https://kyberswap.com/swap | |||||
Voltswap | Imposte | Imposte | 2 Valute | 1 Coppie | Sotto 50.000 | 4991f445-6b2b-4035-9bc8-4d05a91772ee | https://voltswap.finance/#/swap | ||||
Vauld | Imposte | Imposte | 168 Valute | 36.400 (99,46%) | b6357160-5a83-4c46-b208-968343ae49ba | https://www.vauld.com/markets | |||||
BTX Pro | 64 Valute | Sotto 50.000 | 8ab77194-f371-491b-8c48-1e02c863014d | https://btxpro.com/en | |||||||
BTC Trade UA | Imposte | Imposte | 9 Valute | 9 Coppie | 718 (99,19%) | 858267f7-0d63-49f0-a240-b2d2aab05dd4 | https://btc-trade.com.ua/ | btc-trade.com.ua | |||
ViteX | Imposte | Imposte | 47 Valute | 66 Coppie | 2.082 (99,13%) | bdf65808-7072-42d4-bdf3-0aad723d1bae | https://vitex.net/ | ||||
Birake Exchange | Imposte | Imposte | 14 Valute | 13 Coppie | 9.978 (99,33%) | a4470aa3-18c8-44ee-acde-7b13f148b352 | https://birake.com/ | ||||
Namebase | Imposte | Imposte | 2 Valute | 1 Coppie | 23.714 (99,55%) | 36032a20-5246-4599-a2d6-be69a9196e9f | https://namebase.io | ||||
Chiliz | Imposte | Imposte | 58 Valute | 59 Coppie | 38.544 (99,54%) | 7e443121-3e67-472e-9927-4fde73e68b8b | https://www.chiliz.net/ | ||||
Graviex | Imposte | Imposte | 101 Valute | 163 Coppie | 89.291 (99,46%) | 70b4756f-443c-49e9-a7e3-2516a45b780a | https://graviex.net/ | ||||
Ecxx | Imposte | Imposte | 26 Valute | Sotto 50.000 | 61ab16c2-a78b-48d9-b87f-a3781394114e | https://www.ecxx.com/ | |||||
FreiExchange | Imposte | Imposte | 49 Valute | 48 Coppie | 9.586 (99,91%) | aca81e72-1a57-440b-9fd1-6670d0aa2f41 | https://freiexchange.com/ | ||||
FOBLGATE | Imposte | Imposte | 14 Valute | 12 Coppie | 15.134 (99,68%) | 78738224-725b-4089-8041-79f342f8e597 | https://www.foblgate.com/ | ||||
Mars Ecosystem | Imposte | Imposte | 3 Valute | 3 Coppie | Sotto 50.000 | b161f254-d3c0-45ee-9ebd-d75d05e8dfc0 | https://marsecosystem.com | ||||
Koinim | Imposte | Imposte | 6 Valute | 6 Coppie | 1.528 (99,41%) | 6bdf527d-7772-4263-a152-4bbe2469d79a | https://koinim.com/ | ||||
RuDEX | Imposte | Imposte | 14 Valute | 28 Coppie | Sotto 50.000 | 3e9b87a2-8cf5-4889-a65c-f5775d8c26e0 | https://rudex.org/ | ||||
Flybit | Imposte | Imposte | 15 Valute | 14 Coppie | 3.138 (99,65%) | 014e4c7d-a9fd-40b1-9690-5aadff0d0823 | https://flybit.com/ | ||||
OpenLeverage | Imposte | Imposte | 47 Valute | 1.172 (99,21%) | 2d44ff67-301c-4e12-b058-5b6296c23b22 | openleverage.finance | |||||
Pexpay | Imposte | Imposte | 37 Valute | 36 Coppie | 749 (100,00%) | 9b4e7964-8e42-4879-98ce-1c8bc1f72688 | https://www.pexpay.com/en | ||||
PowerTrade | Imposte | Imposte | 10 Valute | 10 Coppie | 4.385 (99,56%) | 35718e96-7ff2-45e8-b6c2-7953cf6e168e | https://app.power.trade/trade/spot/BTC-USD | ||||
PolkaBridge | Imposte | Imposte | 2 Valute | Sotto 50.000 | 211c78e5-23b0-4b89-91c3-0c05e6faad3d | https://swap.polkabridge.org/ | |||||
AstroSwap | 2 Valute | Sotto 50.000 | 3437366b-2361-43c2-8d7b-3882f0fe9ad0 | https://www.astroswap.app/ |
Tabella di confronto delle migliori commissioni di trading degli exchange di criptovaluta, con una valutazione complessiva e ordinate dalla commissione Taker non scontata più bassa a quella più alta (ordini di mercato). Controlla la valutazione complessiva e i regolamenti, se disponibili, per vedere con quale borsa è più sicuro fare trading. Confronta il volume di trading di 24 ore auto-riferito, le commissioni Taker (ordini di mercato) e Maker (ordini limite), per scoprire quale può aiutarti a risparmiare sui costi di trading.
Scopri il numero di criptovalute supportate da ciascuna borsa, il numero di coppie di trading disponibili e le classi di attività offerte per il trading da ciascuna borsa, incluse criptovalute, futures, NFT e coin staking (funziona come un conto di deposito, permettendoti di guadagnare interessi sul tuo saldo di criptovaluta).
Scopri il numero di criptovalute supportate da ciascuna borsa, il numero di coppie di trading disponibili e le classi di attività offerte per il trading da ciascuna borsa, incluse criptovalute, futures, NFT e coin staking (funziona come un conto di deposito, permettendoti di guadagnare interessi sul tuo saldo di criptovaluta).