Pertukaran mata uang kripto dengan biaya lebih rendah 2025 | Crypto Exchanges with Lowest Fees
Biaya nyata tanpa diskon, bukan biaya palsu tingkat tinggi untuk volume yang dilaporkan oleh bursa! Bandingkan dengan mudah biaya tingkat terbawah dari pertukaran mata uang kripto.
Exchange | Tautan pendaftaran | Nilai keseluruhan | Peraturan | Biaya Taker | Biaya Maker | # Koin | # Pasangan | Kunjungan organik per bulan | 52e24ff7-6065-4761-a1bf-614ff8c3bece | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Excalibur | Biaya | Biaya | 4 Koin | 4 Pasangan | 2.031 (99,35%) | bf6f0535-b5c7-448c-807e-4dd34cee7801 | https://app.excalibur.exchange/ | app.excalibur.exchange | |||
Fstswap | 6 Koin | 5 Pasangan | Di bawah 50.000 | af478e98-2d75-4c89-b36b-af31f4de2075 | https://fstswap.finance/#/swap | ||||||
MakiSwap | Biaya | Biaya | 9 Koin | 197 (100,00%) | b0d33ab9-47b9-4cd0-a7ce-fe6e2664df9f | https://info.makiswap.com/tokens | info.makiswap.com | ||||
RadioShack (Avalanche) | Biaya | Biaya | 2 Koin | 1 Pasangan | 827 (100,00%) | 6e6cbecb-15c9-4b9b-9519-32a8b9cf7d37 | https://info43114.radioshack.org | ||||
Elk Finance (BSC) | 4 Koin | 3 Pasangan | 2.128 (99,34%) | ddea99aa-39f1-481a-acdb-ffcc53d5afbd | https://app.elk.finance | ||||||
CRODEX | 8 Koin | 7 Pasangan | 147 (99,12%) | ff9e06ee-1d82-44de-ad94-633d2b267994 | https://charts.crodex.app/ | charts.crodex.app | |||||
Elk Finance (Avalanche) | 2 Koin | 1 Pasangan | 2.128 (99,34%) | 63fe9ff9-f225-4ae1-9210-023198fc865b | https://app.elk.finance | app.elk.finance | |||||
MilkySwap | 2 Koin | 1 Pasangan | 161 (100,00%) | 3dfba911-e4f8-4fbd-8d11-9927482cc4d3 | https://www.milkyswap.exchange/swap | ||||||
Glide Finance | 2 Koin | 1 Pasangan | Di bawah 50.000 | 8fcd66a1-d13b-4a48-84a1-cee12b5b6912 | https://glidefinance.io/ | ||||||
ViperSwap | 7 Koin | Di bawah 50.000 | 0b9d74f3-e22e-4564-87cd-4e88ee0deb89 | https://viper.exchange | |||||||
Pandora | 2 Koin | 1 Pasangan | Di bawah 50.000 | 7d7240c6-e3ce-478a-8316-2df752acf5cf | https://pandora.digital/ | ||||||
Baryon Network | Biaya | Biaya | 6 Koin | 1.787 (99,25%) | e2ece3dd-92fe-4767-b3b5-2fd4b0f2fc2f | https://www.baryon.network/info | |||||
YodeSwap | 4 Koin | 4 Pasangan | Di bawah 50.000 | 28002bb6-b33d-46ad-97fb-0e7aa276eeaa | https://yodeswap.dog/exchange | ||||||
Greenhouse | Biaya | Biaya | 3 Koin | 2 Pasangan | Di bawah 50.000 | 811470a0-47aa-46b4-b1ee-2519b5acddd2 | greenhousedex.com | ||||
Tranquil Finance | 7 Koin | 6 Pasangan | 732 (99,48%) | 809b593c-433e-43fd-8f89-60d14258a7ee | https://app.defira.com/#/swap | app.defira.com | |||||
Spartan Protocol | Biaya | Biaya | 9 Koin | 1.773 (99,55%) | a80ce617-5c44-4851-b1c3-2c612a16c3b5 | https://dapp.spartanprotocol.org | dapp.spartanprotocol.org | ||||
Elk Finance (Fuse) | 2 Koin | 1 Pasangan | 2.128 (99,34%) | eefd1a77-8b3c-4a42-b980-97c709655eb7 | https://app.elk.finance | app.elk.finance | |||||
Amaterasu Finance | 2 Koin | 1 Pasangan | Di bawah 50.000 | 20c03bac-3221-4916-9704-e11fbfdd79de | https://app.amaterasu.fi/#/swap | ||||||
KAIDEX v3 | Biaya | Biaya | 4 Koin | Di bawah 50.000 | d5ab650a-20e1-48a4-a4cd-1a1f8c553b53 | https://kaidex.io/statistic/tokens | |||||
Firebird Finance (Polygon) | 4 Koin | 3 Pasangan | 250 (99,12%) | 8ffde60f-b0ed-4bbe-bb04-4462c1ce42ca | https://app.firebird.finance/ | app.firebird.finance | |||||
Hakuswap | Biaya | Biaya | 2 Koin | 154 (100,00%) | 6dbbee3d-b78b-4b47-ac19-4a41394616c1 | https://info.hakuswap.com/home | |||||
WingSwap | Biaya | Biaya | 3 Koin | 2 Pasangan | Di bawah 50.000 | 31bbbcc3-fdca-4bd3-9bef-94214f4eb216 | https://app.wingswap.io/ | app.wingswap.io | |||
Voltage Finance | 2 Koin | 12.093 (99,58%) | bbab3700-65ff-4b80-ba35-fe8c6b82f113 | https://app.voltage.finance/ | app.voltage.finance | ||||||
SushiSwap (Celo) | 8 Koin | 1.097.537 (99,72%) | 041b4e4b-9619-4699-b6b8-38d8dd43307c | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
CROSS | Biaya | Biaya | 7 Koin | 6 Pasangan | 539.119 (79,55%) | 7b7cd5ac-214a-4179-894e-79a04c6ca6b9 | https://crossexchange.pro/ | ||||
KyberSwap Elastic (BSC) | Biaya | Biaya | 5 Koin | 175.010 (99,61%) | ee7c673d-b17a-498b-be1a-6c2180d961b8 | https://kyberswap.com/swap | |||||
Voltswap | Biaya | Biaya | 2 Koin | 1 Pasangan | Di bawah 50.000 | 02e08f93-1f42-4857-b196-72c9521bd856 | https://voltswap.finance/#/swap | ||||
Vauld | Biaya | Biaya | 168 Koin | 36.400 (99,46%) | f407dcbc-2b32-434d-a8e0-1b1ed39f180f | https://www.vauld.com/markets | |||||
BTX Pro | 64 Koin | Di bawah 50.000 | 675189ae-15e8-452a-af9b-bdf46702c8aa | https://btxpro.com/en | |||||||
BTC Trade UA | Biaya | Biaya | 9 Koin | 9 Pasangan | 718 (99,19%) | 255dee2d-b281-4e19-89cc-4b37f7264a4f | https://btc-trade.com.ua/ | btc-trade.com.ua | |||
ViteX | Biaya | Biaya | 47 Koin | 66 Pasangan | 2.082 (99,13%) | 066db649-5654-4678-8354-80cb183ecd1e | https://vitex.net/ | ||||
Birake Exchange | Biaya | Biaya | 14 Koin | 13 Pasangan | 9.978 (99,33%) | dcfa10fb-3d19-44a9-9b4b-d5ace0820255 | https://birake.com/ | ||||
Namebase | Biaya | Biaya | 2 Koin | 1 Pasangan | 23.714 (99,55%) | 5440dc5d-689d-4543-8cac-72a07286cf7c | https://namebase.io | ||||
Chiliz | Biaya | Biaya | 58 Koin | 59 Pasangan | 38.544 (99,54%) | d46bc601-78b1-4528-b84d-2d72b7d87ad4 | https://www.chiliz.net/ | ||||
Graviex | Biaya | Biaya | 101 Koin | 163 Pasangan | 89.291 (99,46%) | bb6ad6db-02df-479a-abb9-58870a7a6784 | https://graviex.net/ | ||||
Ecxx | Biaya | Biaya | 26 Koin | Di bawah 50.000 | c07c8ea7-4701-4bf6-8f4a-e0855c621a3c | https://www.ecxx.com/ | |||||
FreiExchange | Biaya | Biaya | 49 Koin | 48 Pasangan | 9.586 (99,91%) | f9a34e1e-d3f7-40f6-804e-9cc5c7adca16 | https://freiexchange.com/ | ||||
FOBLGATE | Biaya | Biaya | 14 Koin | 12 Pasangan | 15.134 (99,68%) | 1c73f3b5-979d-45b5-afa2-d32021545665 | https://www.foblgate.com/ | ||||
Mars Ecosystem | Biaya | Biaya | 3 Koin | 3 Pasangan | Di bawah 50.000 | 1c668e86-f281-404a-bc23-b04209f85a54 | https://marsecosystem.com | ||||
Koinim | Biaya | Biaya | 6 Koin | 6 Pasangan | 1.528 (99,41%) | e40b6b36-df98-4b82-aaa0-4d81cfd7a527 | https://koinim.com/ | ||||
RuDEX | Biaya | Biaya | 14 Koin | 28 Pasangan | Di bawah 50.000 | 326338ed-9cf0-4d2f-94e4-9c48c1d94c07 | https://rudex.org/ | ||||
Flybit | Biaya | Biaya | 15 Koin | 14 Pasangan | 3.138 (99,65%) | 7a0983d2-7967-4b51-97f2-237b499eb642 | https://flybit.com/ | ||||
OpenLeverage | Biaya | Biaya | 47 Koin | 1.172 (99,21%) | c43845b6-49b0-4dc0-ab6a-5dc8c54e443d | openleverage.finance | |||||
Pexpay | Biaya | Biaya | 37 Koin | 36 Pasangan | 749 (100,00%) | 84ff0cf7-55cd-4f06-8f96-8243e555a007 | https://www.pexpay.com/en | ||||
PowerTrade | Biaya | Biaya | 10 Koin | 10 Pasangan | 4.385 (99,56%) | edf37e0d-22a5-4043-ab93-0127cb47a821 | https://app.power.trade/trade/spot/BTC-USD | ||||
PolkaBridge | Biaya | Biaya | 2 Koin | Di bawah 50.000 | 7853a776-6a6e-4ddd-b730-4fd2748f5f26 | https://swap.polkabridge.org/ | |||||
AstroSwap | 2 Koin | Di bawah 50.000 | a5879d0e-6943-4a8a-8bfe-0bc3043abd34 | https://www.astroswap.app/ |
Tabel perbandingan biaya perdagangan pertukaran mata uang kripto teratas, dengan peringkat keseluruhan dan diurutkan berdasarkan biaya Taker (pesanan pasar) terendah hingga tertinggi yang tidak didiskon. Lihat peringkat keseluruhan dan peraturan, jika tersedia, untuk melihat bursa mana yang lebih aman untuk diperdagangkan. Bandingkan volume perdagangan 24 jam yang dilaporkan sendiri, biaya Taker (pesanan pasar) & Pembuat (pesanan batas), untuk mengetahui mana yang dapat membantu Anda menghemat biaya perdagangan Anda.
Temukan jumlah mata uang kripto yang didukung oleh setiap bursa, jumlah pasangan perdagangan yang tersedia, dan kelas aset yang ditawarkan untuk diperdagangkan oleh setiap bursa, termasuk mata uang kripto, berjangka, NFT, dan pertaruhan koin (berfungsi seperti akun deposit, memungkinkan Anda memperoleh bunga dari saldo mata uang kripto).
Temukan jumlah mata uang kripto yang didukung oleh setiap bursa, jumlah pasangan perdagangan yang tersedia, dan kelas aset yang ditawarkan untuk diperdagangkan oleh setiap bursa, termasuk mata uang kripto, berjangka, NFT, dan pertaruhan koin (berfungsi seperti akun deposit, memungkinkan Anda memperoleh bunga dari saldo mata uang kripto).