Schimburi de criptomonede cu comisioane mai mici 2025 | Crypto Exchanges with Lowest Fees
Taxe reale fără reduceri, nu taxele false de nivel superior pentru volumele raportate ale schimburi! Comparați cu ușurință taxele reale de nivel inferior ale schimburi de criptomonede.
Exchange | Link pentru înscriere | Evaluare generală | Regulament | Comisionul traderului | Comisionul formatorului de piață | # Monede | # Perechi | Vizite lunare organice | 57ce35e6-647b-4620-8225-c1a51b4da24c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FlatQube Exchange | 9 Monede | 9 Perechi | Sub 50.000 | 56e9b7e0-894d-4c19-811f-0d2d7b3427f2 | https://flatqube.io/ | ||||||
mimo.exchange | 10 Monede | 9 Perechi | 289 (99,66 %) | bde70030-ba58-45a2-913a-cd6ea56d52ce | https://mimo.finance/ | ||||||
Dfyn Network | 27 Monede | 33 Perechi | 8.743 (99,81 %) | 00d08ff0-b095-435f-8a33-b8c83fe13a32 | https://exchange.dfyn.network/ | exchange.dfyn.network | |||||
DFX Finance (Polygon) | 8 Monede | 6 Perechi | 1.546 (99,43 %) | 8e6e4554-7e86-4e9f-b256-d9d87d6fb307 | https://app.dfx.finance/pools | ||||||
Bitcoin.me | Taxe | Taxe | 22 Monede | 26 Perechi | 41.869 (99,42 %) | 5363593e-52c1-40a4-9dd6-0307de007221 | https://www.klever.io | ||||
MM Finance (Cronos) | Taxe | Taxe | 10 Monede | 12 Perechi | 2.273 (99,46 %) | d0119820-d9da-428c-80e4-50d9db2f477e | https://mm.finance/ | ||||
Lykke Exchange | Taxe | Taxe | 15 Monede | 72 Perechi | 28.721 (99,44 %) | 6514618c-1ffe-42e9-a737-fe5b42322e9a | https://trade.lykke.com/ | trade.lykke.com | |||
SPHYNX SWAP(BRC) | Taxe | Taxe | 4 Monede | 4.451 (99,28 %) | 06a36fca-eaab-4f76-b171-a11c18a69cbd | https://sphynxlabs.co/ | |||||
iZiSwap | Taxe | Taxe | 17 Monede | 214.739 (99,66 %) | 2294de81-a5de-43b9-ba85-861e18a7da30 | https://izumi.finance/home | |||||
Swop.fi | Taxe | Taxe | 10 Monede | 4.581 (99,94 %) | fb0598ab-82b5-4057-a3e5-ba4a29c7e093 | https://swop.fi/ | |||||
Cat.Ex | Taxe | Taxe | 23 Monede | 31 Perechi | 7.280 (99,34 %) | 2e10c352-a677-4db7-ae5c-78e2656d9056 | https://www.catex.io/ | ||||
DOOAR (BSC) | 3 Monede | 263 (98,76 %) | 3af49606-aab6-4eb4-8a77-901602da5329 | https://beta.dooar.com | |||||||
DeFi Swap | 9 Monede | 3.562.970 (99,69 %) | 5b9d7f96-139a-4978-a27f-a5bb3d35718b | https://crypto.com/defi/swap | |||||||
Tethys | Taxe | Taxe | 3 Monede | 2 Perechi | 2.597 (99,67 %) | e75845db-524c-4031-a1a0-049d04cfa305 | https://tethys.finance | ||||
StellaSwap | 6 Monede | 5 Perechi | 14.468 (99,57 %) | 705192d1-058c-452e-bde3-c2ac8410b874 | https://app.stellaswap.com/en/exchange/swap | app.stellaswap.com | |||||
50x | Taxe | Taxe | 24 Monede | 105 Perechi | 5.700 (99,78 %) | fca14652-f7ce-4f15-85f4-8d3f80c2363c | https://trade.50x.com/ | trade.50x.com | |||
KyberSwap (BSC) | 4 Monede | Sub 50.000 | 592eabec-a225-405c-be1e-bf2471569c0f | https://dmm.exchange | |||||||
Bitay | Taxe | Taxe | 71 Monede | 110 Perechi | 616 (99,21 %) | 70f05645-04c2-4259-a05a-a4a2b43d35d3 | https://www.bitay.com/en | ||||
Bitcoiva | Taxe | Taxe | 155 Monede | 305 Perechi | 225.396 (99,99 %) | 840f3314-3d3c-495d-ae63-1281e0d2a694 | https://www.bitcoiva.com/markets | ||||
KyberSwap Elastic (Avalanche) | Taxe | Taxe | 2 Monede | 1 Perechi | 175.010 (99,61 %) | 6ded2890-c70e-49f0-ad88-fd6192daa45d | https://kyberswap.com/swap | ||||
TimeX | Taxe | Taxe | 5 Monede | 4 Perechi | 13.096 (99,54 %) | cdf350cd-d83a-486a-bf57-496f29a0873e | https://timex.io/ | ||||
Bitbns | Taxe | Taxe | 138 Monede | 138 Perechi | 73.317 (99,93 %) | 2a257638-b581-46b7-93e6-9f1b49b8fe9c | https://bitbns.com/ | ||||
ABCC | Taxe | Taxe | 7 Monede | 6 Perechi | 5.113 (99,47 %) | 648fb96b-4fbb-483b-8c1c-22298b87b76a | https://abcc.com/ | ||||
KyberSwap Classic (Avalanche) | Taxe | Taxe | 5 Monede | 4 Perechi | 175.010 (99,61 %) | 75e455f3-71a5-4ec2-871e-feb67807925b | https://kyberswap.com/#/ | ||||
KyberSwap Elastic (Optimism) | Taxe | Taxe | 5 Monede | 3 Perechi | 175.010 (99,61 %) | bb5676d9-b074-4cd2-84d4-53e98f2defe2 | https://kyberswap.com/swap | ||||
KyberSwap Classic (BSC) | Taxe | Taxe | 4 Monede | 2 Perechi | 175.010 (99,61 %) | 50a6594b-af1e-4735-873f-967205bdc216 | https://kyberswap.com/#/ | ||||
SushiSwap (Fantom) | 12 Monede | 13 Perechi | 1.097.537 (99,72 %) | a2527e2a-fc00-4c68-bafe-0c760ac5e752 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
SushiSwap (BSC) | 14 Monede | 12 Perechi | 1.097.537 (99,72 %) | d79d454b-d3b4-4a4a-949c-b6a9b575da69 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
SushiSwap (Harmony) | 14 Monede | 20 Perechi | 1.097.537 (99,72 %) | 046811ba-5e2a-45f4-9a24-f0245959ada0 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
BIT.TEAM | Taxe | Taxe | 10 Monede | 13 Perechi | 53.271 (99,97 %) | f9b95c46-13c5-4eb3-97a8-adfb2f62bcc8 | https://bit.team/ | ||||
Beethoven X (Fantom) | 23 Monede | 46 Perechi | 6.696 (99,50 %) | ca7d498f-c485-4cc5-8d28-2c37c62c43d3 | https://app.beets.fi/#/trade | app.beets.fi | |||||
Sovryn | Taxe | Taxe | 8 Monede | 7 Perechi | 8.073 (99,43 %) | b22a98e1-1363-4b71-abfd-f65f6cfc9c7f | https://live.sovryn.app/ | ||||
Bitci TR | Taxe | Taxe | 125 Monede | 136 Perechi | 4.776 (99,46 %) | 0a8175f9-b826-4ad4-8923-f31d20de214a | https://www.bitci.com/ | ||||
Tokenize Xchange | Taxe | Taxe | 126 Monede | 282 Perechi | 28.453 (99,73 %) | 21e94aba-1004-40ce-bb74-ded9cb74cea9 | https://tokenize.exchange/ | ||||
KyberSwap Elastic (Polygon) | Taxe | Taxe | 7 Monede | 4 Perechi | 175.010 (99,61 %) | e244940c-c3c4-45fe-a73c-8e4c53085f25 | https://kyberswap.com/swap | ||||
KyberSwap Elastic (Arbitrum) | Taxe | Taxe | 2 Monede | 1 Perechi | 175.010 (99,61 %) | 98ce2352-d5ea-4244-980f-651e4bcdb0a6 | https://kyberswap.com/swap | ||||
KyberSwap Classic (Polygon) | Taxe | Taxe | 3 Monede | 2 Perechi | 175.010 (99,61 %) | 24ab94ad-675d-4169-9791-abc237798c4a | https://kyberswap.com/#/ | ||||
BenSwap-SmartBCH | Taxe | Taxe | 2 Monede | Sub 50.000 | a41e202b-6bfa-412f-8009-fa0b18178961 | https://info.benswap.cash/home | |||||
Bitazza | Taxe | Taxe | 95 Monede | 67.608 (99,75 %) | 9a8adf0f-39f8-4455-a38f-8ea38b92296c | https://www.bitazza.com/ | |||||
Kujira Fin | 46 Monede | 94 Perechi | 16.455 (99,43 %) | 1ad93936-22c2-4156-925d-ad383d5511d0 | https://kujira.app/ | ||||||
Cryptonex | Taxe | Taxe | 15 Monede | 25 Perechi | 980 (99,40 %) | 672d8277-85d7-4c52-90fd-e135b18bfbe2 | https://cryptonex.org | ||||
Polyx | Taxe | Taxe | 7 Monede | 7 Perechi | 2.761 (99,61 %) | 0a27f4c7-404b-444b-8b86-89c9da6dee5c | https://polyx.net | ||||
PuddingSwap | 7 Monede | Sub 50.000 | 3c8780da-810e-440d-92ed-17c095d81f5e | https://puddingswap.finance/ | |||||||
Unocoin | Taxe | Taxe | 84 Monede | 56.359 (99,53 %) | 7e53a5ea-5794-4767-a1fb-661db6d0996d | https://www.unocoin.com/ | |||||
YoBit | Taxe | Taxe | 194 Monede | 236 Perechi | 477.368 (99,85 %) | d61a257c-46d1-4c8e-a2e7-637e7437aea3 | https://yobit.net | ||||
Minter(Ethereum) | 2 Monede | 47.604 (99,66 %) | 8f5dc699-b25b-44d7-9702-4f0eb702a4b9 | https://explorer.minter.network/pools | |||||||
SafeTrade | Taxe | Taxe | 49 Monede | 69 Perechi | 46.763 (100,00 %) | 38386da5-e032-458c-bf9d-99d541579120 | https://www.safe.trade/ | ||||
Finexbox | Taxe | Taxe | 204 Monede | 215 Perechi | 15.014 (99,38 %) | 3c4459f1-eca4-4236-8551-095fd7857421 | https://www.finexbox.com/ | ||||
Bitonic | Taxe | Taxe | 1 Monede | 1 Perechi | 64.718 (99,86 %) | 83186dd3-263c-4d04-a13e-feee6654dd6b | https://bitonic.nl | ||||
Giottus | Taxe | Taxe | 264 Monede | 343 Perechi | 91.059 (99,88 %) | 1393713b-61d7-42d6-bc86-28299758129e | https://www.giottus.com/tradeview | ||||
Tabel de comparație al primelor comisioane de tranzacționare a schimburi de criptomonede, cu o evaluare generală și ordonate după comisionul Taker nerecontat de la cel mai mic la cel mai mare (ordine de piață). Consultați evaluarea generală și reglementările, dacă sunt disponibile, pentru a vedea cu ce schimb este mai sigur să tranzacționați. Comparați volumul de tranzacționare auto-raportat pe 24 de ore, taxele Taker (ordine de piață) și Maker (ordine limită), pentru a afla care dintre ele vă poate ajuta să economisiți costurile de tranzacționare.
Descoperiți numărul de criptomonede acceptate de fiecare schimb, numărul de perechi de tranzacționare disponibile și clasele de active oferite pentru tranzacționare de către fiecare schimb, inclusiv criptomonede, futures, NFT și staking de monede (funcționează ca un cont de depozit, permițându-vă să câștigați dobândă pentru dvs. soldul criptomonedei).
Descoperiți numărul de criptomonede acceptate de fiecare schimb, numărul de perechi de tranzacționare disponibile și clasele de active oferite pentru tranzacționare de către fiecare schimb, inclusiv criptomonede, futures, NFT și staking de monede (funcționează ca un cont de depozit, permițându-vă să câștigați dobândă pentru dvs. soldul criptomonedei).