Trao đổi tiền điện tử với phí thấp hơn 2025 | Crypto Exchanges with Lowest Fees
Phí thực không có chiết khấu, không phải phí giả mạo cấp cao hơn đối với khối lượng được báo cáo bởi các sàn giao dịch! Dễ dàng so sánh mức phí thực sự của các sàn giao dịch tiền điện tử.
Exchange | Liên kết đăng ký | Đánh giá tổng thể | Quy định | Phí Người khớp lệnh | Phí Người tạo ra lệnh | # Đồng tiền | # Cặp tỷ giá | Số lượt truy cập hàng tháng tự nhiên | d86c2f0c-e306-49ef-9803-39b016f81d46 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FlatQube Exchange | 9 Đồng tiền | 9 Cặp tỷ giá | Dưới 50.000 | c43cb9f0-12cf-4441-a6aa-7078d8b43ad0 | https://flatqube.io/ | ||||||
mimo.exchange | 10 Đồng tiền | 9 Cặp tỷ giá | 289 (99,66%) | 64041272-eba7-4412-83e8-638511d07182 | https://mimo.finance/ | ||||||
Dfyn Network | 27 Đồng tiền | 33 Cặp tỷ giá | 8.743 (99,81%) | b85c668c-8a53-4097-b3d5-9c61adaf06fb | https://exchange.dfyn.network/ | exchange.dfyn.network | |||||
DFX Finance (Polygon) | 8 Đồng tiền | 6 Cặp tỷ giá | 1.546 (99,43%) | 96cfb8f5-f7fb-4368-8897-bf9f4d7514fa | https://app.dfx.finance/pools | ||||||
Bitcoin.me | Các loại phí | Các loại phí | 22 Đồng tiền | 26 Cặp tỷ giá | 41.869 (99,42%) | 41cd5367-370b-46c0-8a16-80d77f6cc518 | https://www.klever.io | ||||
MM Finance (Cronos) | Các loại phí | Các loại phí | 10 Đồng tiền | 12 Cặp tỷ giá | 2.273 (99,46%) | b4340e94-33ae-4c99-826a-dad4d7741da7 | https://mm.finance/ | ||||
Lykke Exchange | Các loại phí | Các loại phí | 15 Đồng tiền | 72 Cặp tỷ giá | 28.721 (99,44%) | 3f78dc23-a991-43ee-ba6d-f281cfc91ffa | https://trade.lykke.com/ | trade.lykke.com | |||
SPHYNX SWAP(BRC) | Các loại phí | Các loại phí | 4 Đồng tiền | 4.451 (99,28%) | 264b712b-fa3b-45f0-aa54-7fae4c57efad | https://sphynxlabs.co/ | |||||
iZiSwap | Các loại phí | Các loại phí | 17 Đồng tiền | 214.739 (99,66%) | 7f5df7da-6bc2-4238-85b2-858405e3a47c | https://izumi.finance/home | |||||
Swop.fi | Các loại phí | Các loại phí | 10 Đồng tiền | 4.581 (99,94%) | fd16d36c-3177-416f-9c44-9cdd4477ecb4 | https://swop.fi/ | |||||
Cat.Ex | Các loại phí | Các loại phí | 23 Đồng tiền | 31 Cặp tỷ giá | 7.280 (99,34%) | bf94fa53-0b95-4e0b-a351-d722430d18af | https://www.catex.io/ | ||||
DOOAR (BSC) | 3 Đồng tiền | 263 (98,76%) | 7129c1fe-2957-4a46-bb71-30e74821adde | https://beta.dooar.com | |||||||
DeFi Swap | 9 Đồng tiền | 3.562.970 (99,69%) | a402cd91-f102-4bb4-99e8-11291765dfda | https://crypto.com/defi/swap | |||||||
Tethys | Các loại phí | Các loại phí | 3 Đồng tiền | 2 Cặp tỷ giá | 2.597 (99,67%) | 6885347e-d01d-4bdb-8d58-3dc1fc3750ab | https://tethys.finance | ||||
StellaSwap | 6 Đồng tiền | 5 Cặp tỷ giá | 14.468 (99,57%) | 8330ea2f-6aa6-47ea-87a4-530fe55acf4c | https://app.stellaswap.com/en/exchange/swap | app.stellaswap.com | |||||
50x | Các loại phí | Các loại phí | 24 Đồng tiền | 105 Cặp tỷ giá | 5.700 (99,78%) | 2200c848-864b-4837-989c-be107f7563f0 | https://trade.50x.com/ | trade.50x.com | |||
KyberSwap (BSC) | 4 Đồng tiền | Dưới 50.000 | 6d2061ad-c8dc-4467-9260-20b8cb86e99c | https://dmm.exchange | |||||||
Bitay | Các loại phí | Các loại phí | 71 Đồng tiền | 110 Cặp tỷ giá | 616 (99,21%) | 796ddf22-b0d2-4158-98d2-8a651b648181 | https://www.bitay.com/en | ||||
Bitcoiva | Các loại phí | Các loại phí | 155 Đồng tiền | 305 Cặp tỷ giá | 225.396 (99,99%) | b5d2c443-d964-4738-8a44-0d1a1a8cc494 | https://www.bitcoiva.com/markets | ||||
KyberSwap Elastic (Avalanche) | Các loại phí | Các loại phí | 2 Đồng tiền | 1 Cặp tỷ giá | 175.010 (99,61%) | 3725b55f-ca11-4bd1-a23a-01781af93adc | https://kyberswap.com/swap | ||||
TimeX | Các loại phí | Các loại phí | 5 Đồng tiền | 4 Cặp tỷ giá | 13.096 (99,54%) | 4be0631e-33bd-41c0-837c-cc80e9ac840b | https://timex.io/ | ||||
Bitbns | Các loại phí | Các loại phí | 138 Đồng tiền | 138 Cặp tỷ giá | 73.317 (99,93%) | 3ba0d7a5-4b25-4f03-898f-97c294db2ba6 | https://bitbns.com/ | ||||
ABCC | Các loại phí | Các loại phí | 7 Đồng tiền | 6 Cặp tỷ giá | 5.113 (99,47%) | b74cfff7-0dbe-4b2c-9a2a-b02a522e535b | https://abcc.com/ | ||||
KyberSwap Classic (Avalanche) | Các loại phí | Các loại phí | 5 Đồng tiền | 4 Cặp tỷ giá | 175.010 (99,61%) | 027a1a3f-e860-4f1d-9af0-c03d770675ba | https://kyberswap.com/#/ | ||||
KyberSwap Elastic (Optimism) | Các loại phí | Các loại phí | 5 Đồng tiền | 3 Cặp tỷ giá | 175.010 (99,61%) | 6b840b6d-af65-4c9b-a053-59280394c387 | https://kyberswap.com/swap | ||||
KyberSwap Classic (BSC) | Các loại phí | Các loại phí | 4 Đồng tiền | 2 Cặp tỷ giá | 175.010 (99,61%) | 59a3d574-76ee-4c3e-b487-0c9ebd1fa51b | https://kyberswap.com/#/ | ||||
SushiSwap (Fantom) | 12 Đồng tiền | 13 Cặp tỷ giá | 1.097.537 (99,72%) | 71ff9f5a-0afc-424f-b23f-82cd59316182 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
SushiSwap (BSC) | 14 Đồng tiền | 12 Cặp tỷ giá | 1.097.537 (99,72%) | af91367d-faff-403d-9a0a-18ee236b82f4 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
SushiSwap (Harmony) | 14 Đồng tiền | 20 Cặp tỷ giá | 1.097.537 (99,72%) | b09a9402-bf99-4cc3-ac53-bc1301adc05d | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
BIT.TEAM | Các loại phí | Các loại phí | 10 Đồng tiền | 13 Cặp tỷ giá | 53.271 (99,97%) | 9b14e2d2-977b-48e5-88d7-2fceeb7a051f | https://bit.team/ | ||||
Beethoven X (Fantom) | 23 Đồng tiền | 46 Cặp tỷ giá | 6.696 (99,50%) | 9d4d13c3-cd36-4d6e-a03c-803f91cea93c | https://app.beets.fi/#/trade | app.beets.fi | |||||
Sovryn | Các loại phí | Các loại phí | 8 Đồng tiền | 7 Cặp tỷ giá | 8.073 (99,43%) | c1aee84f-4dc1-4a4b-b570-8a5ac1b060e2 | https://live.sovryn.app/ | ||||
Bitci TR | Các loại phí | Các loại phí | 125 Đồng tiền | 136 Cặp tỷ giá | 4.776 (99,46%) | d2169fd8-c721-4cb6-956e-8f0a2168c832 | https://www.bitci.com/ | ||||
Tokenize Xchange | Các loại phí | Các loại phí | 126 Đồng tiền | 282 Cặp tỷ giá | 28.453 (99,73%) | 625cf6f7-6bb5-4bd5-90df-6a951f28cd78 | https://tokenize.exchange/ | ||||
KyberSwap Elastic (Polygon) | Các loại phí | Các loại phí | 7 Đồng tiền | 4 Cặp tỷ giá | 175.010 (99,61%) | 1f3ac299-04a0-44d5-b413-c3ab56164c9c | https://kyberswap.com/swap | ||||
KyberSwap Elastic (Arbitrum) | Các loại phí | Các loại phí | 2 Đồng tiền | 1 Cặp tỷ giá | 175.010 (99,61%) | 6c21e351-8974-48e9-bb2c-ba44ef636eb4 | https://kyberswap.com/swap | ||||
KyberSwap Classic (Polygon) | Các loại phí | Các loại phí | 3 Đồng tiền | 2 Cặp tỷ giá | 175.010 (99,61%) | 4b04a03d-25c5-41c4-a91f-de5f61d486fe | https://kyberswap.com/#/ | ||||
BenSwap-SmartBCH | Các loại phí | Các loại phí | 2 Đồng tiền | Dưới 50.000 | 1fb3a3ff-0048-4144-ae93-6f18fee53f42 | https://info.benswap.cash/home | |||||
Bitazza | Các loại phí | Các loại phí | 95 Đồng tiền | 67.608 (99,75%) | 18d81d11-cc09-483f-aa7d-5163aee6240c | https://www.bitazza.com/ | |||||
Kujira Fin | 46 Đồng tiền | 94 Cặp tỷ giá | 16.455 (99,43%) | d12ff3cc-0efa-4e9a-97bc-6a61a3d217ea | https://kujira.app/ | ||||||
Cryptonex | Các loại phí | Các loại phí | 15 Đồng tiền | 25 Cặp tỷ giá | 980 (99,40%) | 74f5b2df-8bcd-4029-b025-369a572da9ce | https://cryptonex.org | ||||
Polyx | Các loại phí | Các loại phí | 7 Đồng tiền | 7 Cặp tỷ giá | 2.761 (99,61%) | 2f12e1df-8f96-4ace-a538-5e15a3093af4 | https://polyx.net | ||||
PuddingSwap | 7 Đồng tiền | Dưới 50.000 | 8c808bc9-f518-4f36-a59b-a988e2bc4b76 | https://puddingswap.finance/ | |||||||
Unocoin | Các loại phí | Các loại phí | 84 Đồng tiền | 56.359 (99,53%) | 21e7e3c6-8721-449d-bb0d-2f1b5e67e82c | https://www.unocoin.com/ | |||||
YoBit | Các loại phí | Các loại phí | 194 Đồng tiền | 236 Cặp tỷ giá | 477.368 (99,85%) | 1ae0fb2b-57bb-459c-974c-934094f78d9c | https://yobit.net | ||||
Minter(Ethereum) | 2 Đồng tiền | 47.604 (99,66%) | 642212cd-76e6-4ac0-9969-b1b1e7071179 | https://explorer.minter.network/pools | |||||||
SafeTrade | Các loại phí | Các loại phí | 49 Đồng tiền | 69 Cặp tỷ giá | 46.763 (100,00%) | da8c01bc-9274-44ce-a802-6d79b8897eee | https://www.safe.trade/ | ||||
Finexbox | Các loại phí | Các loại phí | 204 Đồng tiền | 215 Cặp tỷ giá | 15.014 (99,38%) | 0c3383d7-e713-4ea2-a1ce-b3b3337db403 | https://www.finexbox.com/ | ||||
Bitonic | Các loại phí | Các loại phí | 1 Đồng tiền | 1 Cặp tỷ giá | 64.718 (99,86%) | 14398cfd-5f44-47aa-a524-ca85bd732676 | https://bitonic.nl | ||||
Giottus | Các loại phí | Các loại phí | 264 Đồng tiền | 343 Cặp tỷ giá | 91.059 (99,88%) | ddf66212-71b8-4f58-b526-5c14221c5b4a | https://www.giottus.com/tradeview | ||||
Bảng so sánh phí giao dịch của các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu, với xếp hạng tổng thể và được sắp xếp theo mức phí Taker chưa chiết khấu từ thấp nhất đến cao nhất (lệnh thị trường). Kiểm tra xếp hạng tổng thể và các quy định, nếu có, để xem sàn giao dịch nào an toàn hơn để giao dịch. So sánh khối lượng giao dịch 24 giờ tự báo cáo, phí Taker (lệnh thị trường) & Maker (lệnh giới hạn), để tìm ra cái nào có thể giúp bạn tiết kiệm chi phí giao dịch.
Khám phá số lượng tiền điện tử được hỗ trợ bởi mỗi sàn giao dịch, số lượng cặp giao dịch có sẵn và các loại tài sản được cung cấp để giao dịch bởi mỗi sàn giao dịch, bao gồm tiền điện tử, hợp đồng tương lai, NFT và đặt cược tiền xu (hoạt động giống như tài khoản tiền gửi, cho phép bạn kiếm lãi từ số dư tiền điện tử).
Khám phá số lượng tiền điện tử được hỗ trợ bởi mỗi sàn giao dịch, số lượng cặp giao dịch có sẵn và các loại tài sản được cung cấp để giao dịch bởi mỗi sàn giao dịch, bao gồm tiền điện tử, hợp đồng tương lai, NFT và đặt cược tiền xu (hoạt động giống như tài khoản tiền gửi, cho phép bạn kiếm lãi từ số dư tiền điện tử).