Échange de crypto-monnaie avec des frais réduits 2025 | Crypto Exchanges with Lowest Fees
De vrais frais sans remises, pas les faux frais de niveau supérieur pour les volumes signalés par les bourses ! Comparez facilement les véritables frais de base des échanges de crypto-monnaie.
Exchange | Lien d'inscription | Note globale | Règlement | Frais de prise en charge | Frais de fabrication | # Pièces | # Paires | Visites organiques mensuelles | 77792736-3b3f-4ced-9715-b5359fc22dbb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FlatQube Exchange | 9 Pièces | 9 Paires | Moins de 50 000 | bbd9d46d-7e6a-4147-8f7b-4b7951d15857 | https://flatqube.io/ | ||||||
mimo.exchange | 10 Pièces | 9 Paires | 289 (99,66 %) | 6e9388be-0b86-45fb-91f7-603ede73d3ef | https://mimo.finance/ | ||||||
Dfyn Network | 27 Pièces | 33 Paires | 8 743 (99,81 %) | b470c1d1-940d-41d8-987d-4eec7819b41d | https://exchange.dfyn.network/ | exchange.dfyn.network | |||||
DFX Finance (Polygon) | 8 Pièces | 6 Paires | 1 546 (99,43 %) | c2d544ca-e1db-47cc-ac9f-428d7e9a3cf2 | https://app.dfx.finance/pools | ||||||
Bitcoin.me | Frais | Frais | 22 Pièces | 26 Paires | 41 869 (99,42 %) | d618fe75-508f-41f5-8bee-bb5fd14f1419 | https://www.klever.io | ||||
MM Finance (Cronos) | Frais | Frais | 10 Pièces | 12 Paires | 2 273 (99,46 %) | f91230c9-2f5f-4faa-9d5d-1be7d22155a8 | https://mm.finance/ | ||||
Lykke Exchange | Frais | Frais | 15 Pièces | 72 Paires | 28 721 (99,44 %) | c4bd6179-5c9a-46e7-acf8-5b1eb886eb19 | https://trade.lykke.com/ | trade.lykke.com | |||
SPHYNX SWAP(BRC) | Frais | Frais | 4 Pièces | 4 451 (99,28 %) | 49fcbc12-28c4-46ef-898b-11ab9648af90 | https://sphynxlabs.co/ | |||||
iZiSwap | Frais | Frais | 17 Pièces | 214 739 (99,66 %) | 39d817ca-6ac1-467b-ad54-2e8c8ebaf391 | https://izumi.finance/home | |||||
Swop.fi | Frais | Frais | 10 Pièces | 4 581 (99,94 %) | 4f0c5ad0-1c79-46d7-a592-7760dea22904 | https://swop.fi/ | |||||
Cat.Ex | Frais | Frais | 23 Pièces | 31 Paires | 7 280 (99,34 %) | 1c03234b-d24d-4076-a114-e921c775ec6f | https://www.catex.io/ | ||||
DOOAR (BSC) | 3 Pièces | 263 (98,76 %) | 87a641b3-6638-4271-a989-6c1ddb1315bd | https://beta.dooar.com | |||||||
DeFi Swap | 9 Pièces | 3 562 970 (99,69 %) | 59337d1c-c6ea-4848-809c-decb77ba7558 | https://crypto.com/defi/swap | |||||||
Tethys | Frais | Frais | 3 Pièces | 2 Paires | 2 597 (99,67 %) | 95347f70-d4f4-42f4-ad6e-a031f5186fc7 | https://tethys.finance | ||||
StellaSwap | 6 Pièces | 5 Paires | 14 468 (99,57 %) | e1b11cfc-d385-41c3-a0af-d363b28f6046 | https://app.stellaswap.com/en/exchange/swap | app.stellaswap.com | |||||
50x | Frais | Frais | 24 Pièces | 105 Paires | 5 700 (99,78 %) | 513e15c2-887a-4919-90f5-548da2c1d89f | https://trade.50x.com/ | trade.50x.com | |||
KyberSwap (BSC) | 4 Pièces | Moins de 50 000 | b8c6baa3-6be8-4b70-9b67-d3b4b8d0ee00 | https://dmm.exchange | |||||||
Bitay | Frais | Frais | 71 Pièces | 110 Paires | 616 (99,21 %) | 974d3e9d-86aa-46b0-9183-366db1743ba3 | https://www.bitay.com/en | ||||
Bitcoiva | Frais | Frais | 155 Pièces | 305 Paires | 225 396 (99,99 %) | b442821f-2c2d-4473-a101-effbfca9e4de | https://www.bitcoiva.com/markets | ||||
KyberSwap Elastic (Avalanche) | Frais | Frais | 2 Pièces | 1 Paires | 175 010 (99,61 %) | 96535b5c-fa2c-4af2-9349-b6a372b5c28e | https://kyberswap.com/swap | ||||
TimeX | Frais | Frais | 5 Pièces | 4 Paires | 13 096 (99,54 %) | 086f247e-683e-412d-9bb5-255f87f114bc | https://timex.io/ | ||||
Bitbns | Frais | Frais | 138 Pièces | 138 Paires | 73 317 (99,93 %) | d1269cec-1ec3-412a-99ec-2b2d4c4080ca | https://bitbns.com/ | ||||
ABCC | Frais | Frais | 7 Pièces | 6 Paires | 5 113 (99,47 %) | 94b17a6b-74e4-4340-9ad4-9836facdaba5 | https://abcc.com/ | ||||
KyberSwap Classic (Avalanche) | Frais | Frais | 5 Pièces | 4 Paires | 175 010 (99,61 %) | 49249ca5-6bb8-42f2-b2c9-7becfa0c6c7f | https://kyberswap.com/#/ | ||||
KyberSwap Elastic (Optimism) | Frais | Frais | 5 Pièces | 3 Paires | 175 010 (99,61 %) | f2bd9076-38de-4ac8-aefb-63ec3d258d18 | https://kyberswap.com/swap | ||||
KyberSwap Classic (BSC) | Frais | Frais | 4 Pièces | 2 Paires | 175 010 (99,61 %) | ca998e5f-a8bd-4bb0-9253-d9cdc23e326a | https://kyberswap.com/#/ | ||||
SushiSwap (Fantom) | 12 Pièces | 13 Paires | 1 097 537 (99,72 %) | 7cc83e1c-5507-4970-9f74-0636d1391662 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
SushiSwap (BSC) | 14 Pièces | 12 Paires | 1 097 537 (99,72 %) | 706ceff3-9246-4a09-9741-d5dca3b9e395 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
SushiSwap (Harmony) | 14 Pièces | 20 Paires | 1 097 537 (99,72 %) | d41420de-9a72-49ea-a176-4d2b1b30dea2 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
BIT.TEAM | Frais | Frais | 10 Pièces | 13 Paires | 53 271 (99,97 %) | a1f27f5f-d2c5-4196-8b43-2b6cd9b81813 | https://bit.team/ | ||||
Beethoven X (Fantom) | 23 Pièces | 46 Paires | 6 696 (99,50 %) | 655b824f-9502-42c7-b8da-b6736557c1fd | https://app.beets.fi/#/trade | app.beets.fi | |||||
Sovryn | Frais | Frais | 8 Pièces | 7 Paires | 8 073 (99,43 %) | bac7cb8c-e4d3-4574-b441-f9b1cb539023 | https://live.sovryn.app/ | ||||
Bitci TR | Frais | Frais | 125 Pièces | 136 Paires | 4 776 (99,46 %) | 4d2364c3-63ef-40bb-b6df-dfb35dc0d867 | https://www.bitci.com/ | ||||
Tokenize Xchange | Frais | Frais | 126 Pièces | 282 Paires | 28 453 (99,73 %) | 505824b6-1c50-4e4e-91d1-09d05a41d51f | https://tokenize.exchange/ | ||||
KyberSwap Elastic (Polygon) | Frais | Frais | 7 Pièces | 4 Paires | 175 010 (99,61 %) | 893fd437-65a8-4aa7-ae68-6178ce3924eb | https://kyberswap.com/swap | ||||
KyberSwap Elastic (Arbitrum) | Frais | Frais | 2 Pièces | 1 Paires | 175 010 (99,61 %) | 71bc6908-c229-4f52-a161-2712409dfcc0 | https://kyberswap.com/swap | ||||
KyberSwap Classic (Polygon) | Frais | Frais | 3 Pièces | 2 Paires | 175 010 (99,61 %) | 9d40b49c-cc24-4951-b6db-86e5b0bc66b2 | https://kyberswap.com/#/ | ||||
BenSwap-SmartBCH | Frais | Frais | 2 Pièces | Moins de 50 000 | 532d32bd-3dfb-4c60-8f63-591ab7bd5f90 | https://info.benswap.cash/home | |||||
Bitazza | Frais | Frais | 95 Pièces | 67 608 (99,75 %) | d2c3804e-1e35-4248-9400-7dd76cbe38f4 | https://www.bitazza.com/ | |||||
Kujira Fin | 46 Pièces | 94 Paires | 16 455 (99,43 %) | d55ee4d1-b839-4ade-b6fa-6aba07613e0e | https://kujira.app/ | ||||||
Cryptonex | Frais | Frais | 15 Pièces | 25 Paires | 980 (99,40 %) | 2f78a54b-e657-4209-b590-e44f498f040d | https://cryptonex.org | ||||
Polyx | Frais | Frais | 7 Pièces | 7 Paires | 2 761 (99,61 %) | d6931891-4906-4e16-a853-aad65f0b76b3 | https://polyx.net | ||||
PuddingSwap | 7 Pièces | Moins de 50 000 | c1aed1ef-85cc-403a-9e8a-38a51bf72760 | https://puddingswap.finance/ | |||||||
Unocoin | Frais | Frais | 84 Pièces | 56 359 (99,53 %) | b2f19140-8176-4e4e-886b-c58f2b7637b2 | https://www.unocoin.com/ | |||||
YoBit | Frais | Frais | 194 Pièces | 236 Paires | 477 368 (99,85 %) | 2669b3a2-93ce-4e6a-9795-8d5c42af6531 | https://yobit.net | ||||
Minter(Ethereum) | 2 Pièces | 47 604 (99,66 %) | c4fbe9f2-e5f9-4e53-bc87-a37690011c45 | https://explorer.minter.network/pools | |||||||
SafeTrade | Frais | Frais | 49 Pièces | 69 Paires | 46 763 (100,00 %) | 336e400d-14be-4df0-9ada-8c6c7dfbccda | https://www.safe.trade/ | ||||
Finexbox | Frais | Frais | 204 Pièces | 215 Paires | 15 014 (99,38 %) | 11d56a64-61c4-4d1c-b22a-b9dbab357238 | https://www.finexbox.com/ | ||||
Bitonic | Frais | Frais | 1 Pièces | 1 Paires | 64 718 (99,86 %) | 8544dabd-19a9-41ef-b4c5-65e9d5d08090 | https://bitonic.nl | ||||
Giottus | Frais | Frais | 264 Pièces | 343 Paires | 91 059 (99,88 %) | 1b83914f-557d-4465-8c9e-0c96c4f36ee4 | https://www.giottus.com/tradeview | ||||
Tableau de comparaison des principaux frais de négociation des échanges de crypto-monnaie, avec une note globale et classés par les frais Taker non actualisés les plus bas aux plus élevés (ordres de marché). Consultez la note globale et les réglementations, si elles sont disponibles, pour voir avec quelle bourse il est plus sûr de négocier. Comparez le volume de transactions sur 24 heures auto-déclaré, les frais Taker (ordres au marché) et Maker (ordres limités), pour savoir lequel peut vous aider à économiser sur vos coûts de négociation.
Découvrez le nombre de crypto-monnaies prises en charge par chaque échange, le nombre de paires de trading disponibles et les classes d'actifs proposées pour le trading par chaque échange, y compris les crypto-monnaies, les contrats à terme, les NFT et le jalonnement de pièces (fonctionne comme un compte de dépôt, vous permettant de gagner des intérêts sur votre solde de crypto-monnaie).
Découvrez le nombre de crypto-monnaies prises en charge par chaque échange, le nombre de paires de trading disponibles et les classes d'actifs proposées pour le trading par chaque échange, y compris les crypto-monnaies, les contrats à terme, les NFT et le jalonnement de pièces (fonctionne comme un compte de dépôt, vous permettant de gagner des intérêts sur votre solde de crypto-monnaie).