Daha düşük ücretlerle kripto para borsası 2025 | Crypto Exchanges with Lowest Fees
İndirimsiz gerçek ücretler, borsalar tarafından bildirilen hacimler için sahte yüksek seviyeli ücretler değil! Kripto para borsalarının gerçek alt katman ücretlerini kolayca karşılaştırın.
Exchange | Kayıt bağlantısı | Genel değerlendirme | Düzenleme | Alıcı Ücreti | Yapımcı Ücreti | # Coin | # Çiftler | Organik aylık ziyaretler | 480f53e8-e0f0-4cb7-bfa7-40d7f3b8f7d5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FlatQube Exchange | 9 Coin | 9 Çift | 50.000 altında | 04683a67-12a3-4866-996b-4797038afcc2 | https://flatqube.io/ | ||||||
mimo.exchange | 10 Coin | 9 Çift | 289 (%99,66) | 10eba950-5cb1-4cf7-842b-dfb8cf49f941 | https://mimo.finance/ | ||||||
Dfyn Network | 27 Coin | 33 Çift | 8.743 (%99,81) | a2ec34e6-93ba-4949-82e2-48dba5cd0e4d | https://exchange.dfyn.network/ | exchange.dfyn.network | |||||
DFX Finance (Polygon) | 8 Coin | 6 Çift | 1.546 (%99,43) | c04e6c96-9b28-41bb-a7b5-27846bca63a2 | https://app.dfx.finance/pools | ||||||
Bitcoin.me | Ücretler | Ücretler | 22 Coin | 26 Çift | 41.869 (%99,42) | 9bbf021c-4968-4fca-b335-f001ae1f2b68 | https://www.klever.io | ||||
MM Finance (Cronos) | Ücretler | Ücretler | 10 Coin | 12 Çift | 2.273 (%99,46) | 5fcc3055-c435-4779-836b-a0e39d149a7d | https://mm.finance/ | ||||
Lykke Exchange | Ücretler | Ücretler | 15 Coin | 72 Çift | 28.721 (%99,44) | 7a6e00a8-9eb9-4d0b-81c6-4882e36cb0b9 | https://trade.lykke.com/ | trade.lykke.com | |||
SPHYNX SWAP(BRC) | Ücretler | Ücretler | 4 Coin | 4.451 (%99,28) | 542ee859-36e7-453f-8af5-38c222fd6eb4 | https://sphynxlabs.co/ | |||||
iZiSwap | Ücretler | Ücretler | 17 Coin | 214.739 (%99,66) | d160a7b0-501a-4b10-a075-289ab66cd963 | https://izumi.finance/home | |||||
Swop.fi | Ücretler | Ücretler | 10 Coin | 4.581 (%99,94) | 925d14d6-e2f8-4fba-bea6-ff8d69401100 | https://swop.fi/ | |||||
Cat.Ex | Ücretler | Ücretler | 23 Coin | 31 Çift | 7.280 (%99,34) | b8ce6135-9c2c-4774-8921-d3269266b513 | https://www.catex.io/ | ||||
DOOAR (BSC) | 3 Coin | 263 (%98,76) | 098b1fcb-5424-4037-b53c-ef572d0d687b | https://beta.dooar.com | |||||||
DeFi Swap | 9 Coin | 3.562.970 (%99,69) | 0be83b2e-5ec3-45c3-8db1-e6753241de3a | https://crypto.com/defi/swap | |||||||
Tethys | Ücretler | Ücretler | 3 Coin | 2 Çift | 2.597 (%99,67) | da246c06-cb57-4b25-a075-b2d2b53c87bc | https://tethys.finance | ||||
StellaSwap | 6 Coin | 5 Çift | 14.468 (%99,57) | 5bdbdb69-1164-466b-b0e9-5155af103b13 | https://app.stellaswap.com/en/exchange/swap | app.stellaswap.com | |||||
50x | Ücretler | Ücretler | 24 Coin | 105 Çift | 5.700 (%99,78) | 1ecf0a22-26bc-4060-a37b-f7cdbe07139d | https://trade.50x.com/ | trade.50x.com | |||
KyberSwap (BSC) | 4 Coin | 50.000 altında | 14c90b54-75a1-41e0-a72c-27e094e80a32 | https://dmm.exchange | |||||||
Bitay | Ücretler | Ücretler | 71 Coin | 110 Çift | 616 (%99,21) | 09dc76e7-ec46-44c5-87fd-97acf45895a0 | https://www.bitay.com/en | ||||
Bitcoiva | Ücretler | Ücretler | 155 Coin | 305 Çift | 225.396 (%99,99) | ce5ecfb6-3673-4618-a96f-2f84a1c102e6 | https://www.bitcoiva.com/markets | ||||
KyberSwap Elastic (Avalanche) | Ücretler | Ücretler | 2 Coin | 1 Çift | 175.010 (%99,61) | 6e83e617-b8dd-4ecd-83fd-7b9d894e2796 | https://kyberswap.com/swap | ||||
TimeX | Ücretler | Ücretler | 5 Coin | 4 Çift | 13.096 (%99,54) | 649123b2-77a4-4261-aeb9-f83cfd755430 | https://timex.io/ | ||||
Bitbns | Ücretler | Ücretler | 138 Coin | 138 Çift | 73.317 (%99,93) | 8804d90e-6ee5-4c87-9310-c74d17f08651 | https://bitbns.com/ | ||||
ABCC | Ücretler | Ücretler | 7 Coin | 6 Çift | 5.113 (%99,47) | b455cb0d-548a-4c74-9d8b-19d52f879c78 | https://abcc.com/ | ||||
KyberSwap Classic (Avalanche) | Ücretler | Ücretler | 5 Coin | 4 Çift | 175.010 (%99,61) | d4865231-6631-4a7b-aac5-68b1c69d7f3f | https://kyberswap.com/#/ | ||||
KyberSwap Elastic (Optimism) | Ücretler | Ücretler | 5 Coin | 3 Çift | 175.010 (%99,61) | fbc3107e-7ed5-4813-98b9-ef2062a91b31 | https://kyberswap.com/swap | ||||
KyberSwap Classic (BSC) | Ücretler | Ücretler | 4 Coin | 2 Çift | 175.010 (%99,61) | aacdcda7-e9ae-4d71-b445-df2a26d39dd9 | https://kyberswap.com/#/ | ||||
SushiSwap (Fantom) | 12 Coin | 13 Çift | 1.097.537 (%99,72) | 70e274b8-57e0-4201-8e20-e73a28421adf | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
SushiSwap (BSC) | 14 Coin | 12 Çift | 1.097.537 (%99,72) | a1ceb2b1-3943-4a10-9a11-b8dbd4e0213e | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
SushiSwap (Harmony) | 14 Coin | 20 Çift | 1.097.537 (%99,72) | 0b65c3de-566e-47af-acb9-8991be3a9936 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
BIT.TEAM | Ücretler | Ücretler | 10 Coin | 13 Çift | 53.271 (%99,97) | a1550682-d068-4532-99f8-be70eba7635e | https://bit.team/ | ||||
Beethoven X (Fantom) | 23 Coin | 46 Çift | 6.696 (%99,50) | 8a07c31f-671a-4401-a919-c685754e1909 | https://app.beets.fi/#/trade | app.beets.fi | |||||
Sovryn | Ücretler | Ücretler | 8 Coin | 7 Çift | 8.073 (%99,43) | fe2d6a81-509d-4fe2-961c-d1a80a0c3aed | https://live.sovryn.app/ | ||||
Bitci TR | Ücretler | Ücretler | 125 Coin | 136 Çift | 4.776 (%99,46) | 282f4b73-821e-40fd-b729-f4ee6b700300 | https://www.bitci.com/ | ||||
Tokenize Xchange | Ücretler | Ücretler | 126 Coin | 282 Çift | 28.453 (%99,73) | aca4a7df-df71-4a88-86db-11895bad0aaa | https://tokenize.exchange/ | ||||
KyberSwap Elastic (Polygon) | Ücretler | Ücretler | 7 Coin | 4 Çift | 175.010 (%99,61) | 6b62eab6-1563-4e3c-bbbf-8e72f27de94c | https://kyberswap.com/swap | ||||
KyberSwap Elastic (Arbitrum) | Ücretler | Ücretler | 2 Coin | 1 Çift | 175.010 (%99,61) | 7c3a1ed4-c098-49a4-aa72-d21d13fd19b3 | https://kyberswap.com/swap | ||||
KyberSwap Classic (Polygon) | Ücretler | Ücretler | 3 Coin | 2 Çift | 175.010 (%99,61) | 0d56531e-41ff-41f3-bfe3-b36f71dd7552 | https://kyberswap.com/#/ | ||||
BenSwap-SmartBCH | Ücretler | Ücretler | 2 Coin | 50.000 altında | 3ee20ead-adb5-49c7-af83-0ff8e67915b6 | https://info.benswap.cash/home | |||||
Bitazza | Ücretler | Ücretler | 95 Coin | 67.608 (%99,75) | c2a207e1-96a4-4f1d-bbf0-8a9e2d5e01f0 | https://www.bitazza.com/ | |||||
Kujira Fin | 46 Coin | 94 Çift | 16.455 (%99,43) | ad76d986-b654-4867-ba01-794a0ee8c4c7 | https://kujira.app/ | ||||||
Cryptonex | Ücretler | Ücretler | 15 Coin | 25 Çift | 980 (%99,40) | 6b9aea8c-86b6-4491-876f-e6f9d5d0e488 | https://cryptonex.org | ||||
Polyx | Ücretler | Ücretler | 7 Coin | 7 Çift | 2.761 (%99,61) | 1f138e98-b1be-4574-8950-06f04c994a3d | https://polyx.net | ||||
PuddingSwap | 7 Coin | 50.000 altında | dde4c01b-3ca0-499a-b3bf-c973d06f76a9 | https://puddingswap.finance/ | |||||||
Unocoin | Ücretler | Ücretler | 84 Coin | 56.359 (%99,53) | 25ee993f-1413-484f-a687-5792fa2f25cf | https://www.unocoin.com/ | |||||
YoBit | Ücretler | Ücretler | 194 Coin | 236 Çift | 477.368 (%99,85) | 3bb747a8-0c41-4e44-8ba5-cfaa316e166f | https://yobit.net | ||||
Minter(Ethereum) | 2 Coin | 47.604 (%99,66) | 836a4735-4056-429e-94df-024823b89493 | https://explorer.minter.network/pools | |||||||
SafeTrade | Ücretler | Ücretler | 49 Coin | 69 Çift | 46.763 (%100,00) | bd1bcf62-a4a7-429e-a0b2-2c4cc2da09fd | https://www.safe.trade/ | ||||
Finexbox | Ücretler | Ücretler | 204 Coin | 215 Çift | 15.014 (%99,38) | 3a909c7a-fb3d-4dd6-85ed-ceb012dc7250 | https://www.finexbox.com/ | ||||
Bitonic | Ücretler | Ücretler | 1 Coin | 1 Çift | 64.718 (%99,86) | 555fd209-3ae4-4f03-9979-7d1103ed0ab3 | https://bitonic.nl | ||||
Giottus | Ücretler | Ücretler | 264 Coin | 343 Çift | 91.059 (%99,88) | c5d32b49-2680-4c91-9515-89b3c8a1a4b0 | https://www.giottus.com/tradeview | ||||
En iyi kripto para borsası alım satım ücretlerinin genel bir derecelendirme ile karşılaştırma tablosu ve en düşükten en yükseğe indirimsiz Taker ücretine (piyasa emirleri) göre sıralanır. Hangi borsayla işlem yapmanın daha güvenli olduğunu görmek için genel derecelendirmeye ve varsa düzenlemelere bakın. Hangisinin işlem maliyetlerinizden tasarruf etmenize yardımcı olabileceğini öğrenmek için, kendi bildirdiğiniz 24 saatlik işlem hacmini, Alıcı (piyasa emirleri) ve Yapıcı (limit emirler) ücretlerini karşılaştırın.
Her borsa tarafından desteklenen kripto para birimlerinin sayısını, mevcut alım satım çiftlerinin sayısını ve kripto para birimleri, vadeli işlemler, NFT'ler ve madeni para yatırma dahil olmak üzere her borsa tarafından alım satım için sunulan varlık sınıflarını keşfedin (bir mevduat hesabı gibi çalışır, paranızdan faiz kazanmanıza olanak tanır). kripto para dengesi).
Her borsa tarafından desteklenen kripto para birimlerinin sayısını, mevcut alım satım çiftlerinin sayısını ve kripto para birimleri, vadeli işlemler, NFT'ler ve madeni para yatırma dahil olmak üzere her borsa tarafından alım satım için sunulan varlık sınıflarını keşfedin (bir mevduat hesabı gibi çalışır, paranızdan faiz kazanmanıza olanak tanır). kripto para dengesi).