Pertukaran mata uang kripto dengan biaya lebih rendah 2025 | Crypto Exchanges with Lowest Fees
Biaya nyata tanpa diskon, bukan biaya palsu tingkat tinggi untuk volume yang dilaporkan oleh bursa! Bandingkan dengan mudah biaya tingkat terbawah dari pertukaran mata uang kripto.
Exchange | Tautan pendaftaran | Nilai keseluruhan | Peraturan | Biaya Taker | Biaya Maker | # Koin | # Pasangan | Kunjungan organik per bulan | ef2c9609-b8bf-46db-a736-8e437bbe6280 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FlatQube Exchange | 9 Koin | 9 Pasangan | Di bawah 50.000 | e0591bbd-acae-439f-a5d3-2d949e2c0325 | https://flatqube.io/ | ||||||
mimo.exchange | 10 Koin | 9 Pasangan | 289 (99,66%) | fb0daf19-e850-4a5e-805d-11f5f720c8d3 | https://mimo.finance/ | ||||||
Dfyn Network | 27 Koin | 33 Pasangan | 8.743 (99,81%) | 086a0951-bea0-44f9-af48-f0e72605869e | https://exchange.dfyn.network/ | exchange.dfyn.network | |||||
DFX Finance (Polygon) | 8 Koin | 6 Pasangan | 1.546 (99,43%) | 2aa177c6-1961-4a4c-9425-92174e784e31 | https://app.dfx.finance/pools | ||||||
Bitcoin.me | Biaya | Biaya | 22 Koin | 26 Pasangan | 41.869 (99,42%) | 7f0197ad-374b-489f-8376-95f511518f6b | https://www.klever.io | ||||
MM Finance (Cronos) | Biaya | Biaya | 10 Koin | 12 Pasangan | 2.273 (99,46%) | 5b611fbf-5933-4363-801f-a1b5bed85100 | https://mm.finance/ | ||||
Lykke Exchange | Biaya | Biaya | 15 Koin | 72 Pasangan | 28.721 (99,44%) | 9367f231-f78a-417b-bad4-9782a65b7351 | https://trade.lykke.com/ | trade.lykke.com | |||
SPHYNX SWAP(BRC) | Biaya | Biaya | 4 Koin | 4.451 (99,28%) | f1fdc6a1-2906-4f9e-9046-81f2bbb3835a | https://sphynxlabs.co/ | |||||
iZiSwap | Biaya | Biaya | 17 Koin | 214.739 (99,66%) | c1195382-506e-4417-858e-9a5182bd28d3 | https://izumi.finance/home | |||||
Swop.fi | Biaya | Biaya | 10 Koin | 4.581 (99,94%) | 92f8433d-4f4f-4930-bfdb-256a46c9e9c4 | https://swop.fi/ | |||||
Cat.Ex | Biaya | Biaya | 23 Koin | 31 Pasangan | 7.280 (99,34%) | 5125ec0c-8463-4ada-8372-b0ecba59f9cb | https://www.catex.io/ | ||||
DOOAR (BSC) | 3 Koin | 263 (98,76%) | 96d23b7f-e26f-4ebe-823d-72740b38c20f | https://beta.dooar.com | |||||||
DeFi Swap | 9 Koin | 3.562.970 (99,69%) | 3ab6ba18-eca1-4380-8fb7-43743e8ee4a4 | https://crypto.com/defi/swap | |||||||
Tethys | Biaya | Biaya | 3 Koin | 2 Pasangan | 2.597 (99,67%) | 46b9dafe-2fda-4714-851b-d2882cecc06f | https://tethys.finance | ||||
StellaSwap | 6 Koin | 5 Pasangan | 14.468 (99,57%) | 773db69f-39d2-407c-b882-291b23b5a118 | https://app.stellaswap.com/en/exchange/swap | app.stellaswap.com | |||||
50x | Biaya | Biaya | 24 Koin | 105 Pasangan | 5.700 (99,78%) | 18e09abd-ebaf-4d63-a9f6-1c70b0ff2c2c | https://trade.50x.com/ | trade.50x.com | |||
KyberSwap (BSC) | 4 Koin | Di bawah 50.000 | 163e0282-7a8a-4efc-a176-3771fef3cdda | https://dmm.exchange | |||||||
Bitay | Biaya | Biaya | 71 Koin | 110 Pasangan | 616 (99,21%) | fc096354-0125-4365-b57a-4d87d0e0cca8 | https://www.bitay.com/en | ||||
Bitcoiva | Biaya | Biaya | 155 Koin | 305 Pasangan | 225.396 (99,99%) | 613ccc19-3531-43a3-8645-b26193e14d6d | https://www.bitcoiva.com/markets | ||||
KyberSwap Elastic (Avalanche) | Biaya | Biaya | 2 Koin | 1 Pasangan | 175.010 (99,61%) | 34fb2719-5098-42f5-ba17-721c25bd98f4 | https://kyberswap.com/swap | ||||
TimeX | Biaya | Biaya | 5 Koin | 4 Pasangan | 13.096 (99,54%) | 41e1479a-60fb-491b-8c49-bcad2e20c831 | https://timex.io/ | ||||
Bitbns | Biaya | Biaya | 138 Koin | 138 Pasangan | 73.317 (99,93%) | 45d946d5-8fa9-4841-9359-d2ac6d17b6d0 | https://bitbns.com/ | ||||
ABCC | Biaya | Biaya | 7 Koin | 6 Pasangan | 5.113 (99,47%) | 872785ef-a2ef-4484-9412-e90911b53b11 | https://abcc.com/ | ||||
KyberSwap Classic (Avalanche) | Biaya | Biaya | 5 Koin | 4 Pasangan | 175.010 (99,61%) | fcaeedc9-fb91-4baf-bfe2-cd5985b1d25e | https://kyberswap.com/#/ | ||||
KyberSwap Elastic (Optimism) | Biaya | Biaya | 5 Koin | 3 Pasangan | 175.010 (99,61%) | 16d5d958-5848-4eac-8f3a-6f0543a098b4 | https://kyberswap.com/swap | ||||
KyberSwap Classic (BSC) | Biaya | Biaya | 4 Koin | 2 Pasangan | 175.010 (99,61%) | dd05a844-3b45-4465-be98-efc86c194037 | https://kyberswap.com/#/ | ||||
SushiSwap (Fantom) | 12 Koin | 13 Pasangan | 1.097.537 (99,72%) | 0bd442af-fcb8-4dbe-96c7-fc618860b7af | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
SushiSwap (BSC) | 14 Koin | 12 Pasangan | 1.097.537 (99,72%) | 20c39912-a4ea-4702-80b4-f0984abe984b | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
SushiSwap (Harmony) | 14 Koin | 20 Pasangan | 1.097.537 (99,72%) | 94820d49-cba1-4ad7-a556-d2b57429f5d1 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
BIT.TEAM | Biaya | Biaya | 10 Koin | 13 Pasangan | 53.271 (99,97%) | b4f7298b-f1d9-450b-81d7-06d12a50eb82 | https://bit.team/ | ||||
Beethoven X (Fantom) | 23 Koin | 46 Pasangan | 6.696 (99,50%) | 3e1dc674-e97f-4e83-a6ba-f29b234cbe9d | https://app.beets.fi/#/trade | app.beets.fi | |||||
Sovryn | Biaya | Biaya | 8 Koin | 7 Pasangan | 8.073 (99,43%) | 98053174-2c16-4d6a-b1cb-141e5d1d9ffb | https://live.sovryn.app/ | ||||
Bitci TR | Biaya | Biaya | 125 Koin | 136 Pasangan | 4.776 (99,46%) | d07864d6-7e8b-484d-b357-27c59c51aeed | https://www.bitci.com/ | ||||
Tokenize Xchange | Biaya | Biaya | 126 Koin | 282 Pasangan | 28.453 (99,73%) | 739b13c6-57c5-438c-a20e-4e3b830e7327 | https://tokenize.exchange/ | ||||
KyberSwap Elastic (Polygon) | Biaya | Biaya | 7 Koin | 4 Pasangan | 175.010 (99,61%) | 59d7dba6-9a93-49c9-b620-8218be89f375 | https://kyberswap.com/swap | ||||
KyberSwap Elastic (Arbitrum) | Biaya | Biaya | 2 Koin | 1 Pasangan | 175.010 (99,61%) | 4b390a68-79d6-4215-b543-7c6f6d6b5662 | https://kyberswap.com/swap | ||||
KyberSwap Classic (Polygon) | Biaya | Biaya | 3 Koin | 2 Pasangan | 175.010 (99,61%) | d8cb67c8-1a4e-4a0d-aafc-6b485494ffbf | https://kyberswap.com/#/ | ||||
BenSwap-SmartBCH | Biaya | Biaya | 2 Koin | Di bawah 50.000 | a31d4d60-a436-406c-95b7-bf974d8dffe2 | https://info.benswap.cash/home | |||||
Bitazza | Biaya | Biaya | 95 Koin | 67.608 (99,75%) | c31ed9c9-8e2d-49bb-9739-bde9f83c8453 | https://www.bitazza.com/ | |||||
Kujira Fin | 46 Koin | 94 Pasangan | 16.455 (99,43%) | 42748a1e-7b76-4b1e-a1e4-acc3ea2d93d9 | https://kujira.app/ | ||||||
Cryptonex | Biaya | Biaya | 15 Koin | 25 Pasangan | 980 (99,40%) | 87157310-02ab-434d-8adb-f75b73d12252 | https://cryptonex.org | ||||
Polyx | Biaya | Biaya | 7 Koin | 7 Pasangan | 2.761 (99,61%) | b4856a10-64b9-4d21-9917-4d93d9fca04e | https://polyx.net | ||||
PuddingSwap | 7 Koin | Di bawah 50.000 | d3bbafb6-9c24-4c88-861e-42a688d8ef71 | https://puddingswap.finance/ | |||||||
Unocoin | Biaya | Biaya | 84 Koin | 56.359 (99,53%) | 6edcf6c5-2075-4ac2-ab6a-6a8f4d2b3472 | https://www.unocoin.com/ | |||||
YoBit | Biaya | Biaya | 194 Koin | 236 Pasangan | 477.368 (99,85%) | 27356b5c-432e-4c35-bc34-8562ec45e9ae | https://yobit.net | ||||
Minter(Ethereum) | 2 Koin | 47.604 (99,66%) | c9717235-bc14-4254-9eca-371cd31892ca | https://explorer.minter.network/pools | |||||||
SafeTrade | Biaya | Biaya | 49 Koin | 69 Pasangan | 46.763 (100,00%) | 1c1cab34-0d40-4ed4-9d9d-1d7d5caa99ec | https://www.safe.trade/ | ||||
Finexbox | Biaya | Biaya | 204 Koin | 215 Pasangan | 15.014 (99,38%) | 06c30aab-fbba-4b6a-87b2-599c00842189 | https://www.finexbox.com/ | ||||
Bitonic | Biaya | Biaya | 1 Koin | 1 Pasangan | 64.718 (99,86%) | 406354fc-4951-4701-b744-6df1cc234654 | https://bitonic.nl | ||||
Giottus | Biaya | Biaya | 264 Koin | 343 Pasangan | 91.059 (99,88%) | 91a85ba7-13cf-4ba3-9eb9-d05b61d3a75d | https://www.giottus.com/tradeview | ||||
Tabel perbandingan biaya perdagangan pertukaran mata uang kripto teratas, dengan peringkat keseluruhan dan diurutkan berdasarkan biaya Taker (pesanan pasar) terendah hingga tertinggi yang tidak didiskon. Lihat peringkat keseluruhan dan peraturan, jika tersedia, untuk melihat bursa mana yang lebih aman untuk diperdagangkan. Bandingkan volume perdagangan 24 jam yang dilaporkan sendiri, biaya Taker (pesanan pasar) & Pembuat (pesanan batas), untuk mengetahui mana yang dapat membantu Anda menghemat biaya perdagangan Anda.
Temukan jumlah mata uang kripto yang didukung oleh setiap bursa, jumlah pasangan perdagangan yang tersedia, dan kelas aset yang ditawarkan untuk diperdagangkan oleh setiap bursa, termasuk mata uang kripto, berjangka, NFT, dan pertaruhan koin (berfungsi seperti akun deposit, memungkinkan Anda memperoleh bunga dari saldo mata uang kripto).
Temukan jumlah mata uang kripto yang didukung oleh setiap bursa, jumlah pasangan perdagangan yang tersedia, dan kelas aset yang ditawarkan untuk diperdagangkan oleh setiap bursa, termasuk mata uang kripto, berjangka, NFT, dan pertaruhan koin (berfungsi seperti akun deposit, memungkinkan Anda memperoleh bunga dari saldo mata uang kripto).