수수료가 저렴한 암호화폐 거래소 2025 | Crypto Exchanges with Lowest Fees
거래소에서 보고한 거래량에 대한 가짜 상위 수수료가 아닌 할인 없는 실제 수수료! 암호화폐 거래소의 진정한 최하위 수수료를 쉽게 비교할 수 있습니다.
Exchange | 가입 링크 | 전체 평점 | 규제 | 테이커 수수료 | 메이커 수수료 | # 코인 | # 쌍 | 유기적인 월간 방문 | c5d4325e-70b1-4e3d-9d81-c3bd2bf8a3b4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FlatQube Exchange | 9 코인 | 9 쌍 | 50,000 미만 | 8e0a3f54-070b-4dcf-b403-3acb91eb9cac | https://flatqube.io/ | ||||||
mimo.exchange | 10 코인 | 9 쌍 | 289 (99.66%) | 8e59cbe7-67f2-4a9c-8908-eb1dd47e5f0c | https://mimo.finance/ | ||||||
Dfyn Network | 27 코인 | 33 쌍 | 8,743 (99.81%) | 53a2560d-81e2-43e4-a61c-3b5e0ceeaac7 | https://exchange.dfyn.network/ | exchange.dfyn.network | |||||
DFX Finance (Polygon) | 8 코인 | 6 쌍 | 1,546 (99.43%) | 19b2510b-e701-4d6d-b50c-9bdc58fd7849 | https://app.dfx.finance/pools | ||||||
Bitcoin.me | 수수료 | 수수료 | 22 코인 | 26 쌍 | 41,869 (99.42%) | 000a705e-2e5d-40dc-ade4-3ba026f7a4ec | https://www.klever.io | ||||
MM Finance (Cronos) | 수수료 | 수수료 | 10 코인 | 12 쌍 | 2,273 (99.46%) | 0f660059-738f-44a7-8f66-64ec48cd88da | https://mm.finance/ | ||||
Lykke Exchange | 수수료 | 수수료 | 15 코인 | 72 쌍 | 28,721 (99.44%) | c39682d5-6e06-4983-8206-1f2b2bf6e1f0 | https://trade.lykke.com/ | trade.lykke.com | |||
SPHYNX SWAP(BRC) | 수수료 | 수수료 | 4 코인 | 4,451 (99.28%) | a18990d0-af12-49b5-85c4-c2b493dc297c | https://sphynxlabs.co/ | |||||
iZiSwap | 수수료 | 수수료 | 17 코인 | 214,739 (99.66%) | 85b58a1d-2067-45be-8729-ee17d2b97d9e | https://izumi.finance/home | |||||
Swop.fi | 수수료 | 수수료 | 10 코인 | 4,581 (99.94%) | f04d72a9-189d-47d3-9199-486855b77b8b | https://swop.fi/ | |||||
Cat.Ex | 수수료 | 수수료 | 23 코인 | 31 쌍 | 7,280 (99.34%) | cb31493c-5ad6-4a0f-863b-444174634898 | https://www.catex.io/ | ||||
DOOAR (BSC) | 3 코인 | 263 (98.76%) | 352e6603-bafd-4948-b6bd-90f4dc6ac3b3 | https://beta.dooar.com | |||||||
DeFi Swap | 9 코인 | 3,562,970 (99.69%) | f9047ea5-ac19-4272-9dd8-21815b0fc44a | https://crypto.com/defi/swap | |||||||
Tethys | 수수료 | 수수료 | 3 코인 | 2 쌍 | 2,597 (99.67%) | 9875b7d2-bffc-4338-9c7e-91f470ffdce2 | https://tethys.finance | ||||
StellaSwap | 6 코인 | 5 쌍 | 14,468 (99.57%) | 7c2eea13-fab6-47dd-af4d-04e04442a905 | https://app.stellaswap.com/en/exchange/swap | app.stellaswap.com | |||||
50x | 수수료 | 수수료 | 24 코인 | 105 쌍 | 5,700 (99.78%) | f82e5ebb-b56e-4d16-b905-faaf0c27cdb0 | https://trade.50x.com/ | trade.50x.com | |||
KyberSwap (BSC) | 4 코인 | 50,000 미만 | 3d5aee0a-a062-4a6f-a195-23fb545d0874 | https://dmm.exchange | |||||||
Bitay | 수수료 | 수수료 | 71 코인 | 110 쌍 | 616 (99.21%) | 70d11665-0885-4bc4-9e4f-477a0e26b34a | https://www.bitay.com/en | ||||
Bitcoiva | 수수료 | 수수료 | 155 코인 | 305 쌍 | 225,396 (99.99%) | a22ad158-2951-4cd7-a98a-4aa2344cecb6 | https://www.bitcoiva.com/markets | ||||
KyberSwap Elastic (Avalanche) | 수수료 | 수수료 | 2 코인 | 1 쌍 | 175,010 (99.61%) | 7c247e64-7062-4b75-9782-50c7ba6607ea | https://kyberswap.com/swap | ||||
TimeX | 수수료 | 수수료 | 5 코인 | 4 쌍 | 13,096 (99.54%) | a35ce7c6-c02d-4a7a-aed5-5a668e0c6e7a | https://timex.io/ | ||||
Bitbns | 수수료 | 수수료 | 138 코인 | 138 쌍 | 73,317 (99.93%) | 32920c96-2d94-45ef-a6c9-a2f5e167bf45 | https://bitbns.com/ | ||||
ABCC | 수수료 | 수수료 | 7 코인 | 6 쌍 | 5,113 (99.47%) | e9ac49d8-4392-4414-8225-4212f98bd90d | https://abcc.com/ | ||||
KyberSwap Classic (Avalanche) | 수수료 | 수수료 | 5 코인 | 4 쌍 | 175,010 (99.61%) | e931e33d-ef4f-4537-ba53-0fd287bfeac4 | https://kyberswap.com/#/ | ||||
KyberSwap Elastic (Optimism) | 수수료 | 수수료 | 5 코인 | 3 쌍 | 175,010 (99.61%) | 87d36c5c-d8ec-403f-9b32-f59a03126dda | https://kyberswap.com/swap | ||||
KyberSwap Classic (BSC) | 수수료 | 수수료 | 4 코인 | 2 쌍 | 175,010 (99.61%) | ab6e8746-146e-4cc3-8865-3e0898b2457d | https://kyberswap.com/#/ | ||||
SushiSwap (Fantom) | 12 코인 | 13 쌍 | 1,097,537 (99.72%) | 801feba8-8b63-4308-931b-de3954a75e4a | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
SushiSwap (BSC) | 14 코인 | 12 쌍 | 1,097,537 (99.72%) | 87bf6988-2a8f-4219-87b6-fdf8809e54aa | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
SushiSwap (Harmony) | 14 코인 | 20 쌍 | 1,097,537 (99.72%) | 041c43e0-52c1-448b-9740-8e0aa83fac7b | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | |||||
BIT.TEAM | 수수료 | 수수료 | 10 코인 | 13 쌍 | 53,271 (99.97%) | fe999614-0246-4de1-bc8b-1cb89c0c43aa | https://bit.team/ | ||||
Beethoven X (Fantom) | 23 코인 | 46 쌍 | 6,696 (99.50%) | a2eb1263-d530-4f29-9650-4567850b05c6 | https://app.beets.fi/#/trade | app.beets.fi | |||||
Sovryn | 수수료 | 수수료 | 8 코인 | 7 쌍 | 8,073 (99.43%) | ab463440-928d-4fe1-956b-495740dce371 | https://live.sovryn.app/ | ||||
Bitci TR | 수수료 | 수수료 | 125 코인 | 136 쌍 | 4,776 (99.46%) | 5aa96a8e-e7b2-4047-9b8c-195bc4307bce | https://www.bitci.com/ | ||||
Tokenize Xchange | 수수료 | 수수료 | 126 코인 | 282 쌍 | 28,453 (99.73%) | 7cd24cd5-6517-4107-9f4c-285fea28f154 | https://tokenize.exchange/ | ||||
KyberSwap Elastic (Polygon) | 수수료 | 수수료 | 7 코인 | 4 쌍 | 175,010 (99.61%) | 92943892-02ac-45ab-840e-ff8e6430cd99 | https://kyberswap.com/swap | ||||
KyberSwap Elastic (Arbitrum) | 수수료 | 수수료 | 2 코인 | 1 쌍 | 175,010 (99.61%) | 73689e4a-0f45-4b7a-8700-d80d2d58bd70 | https://kyberswap.com/swap | ||||
KyberSwap Classic (Polygon) | 수수료 | 수수료 | 3 코인 | 2 쌍 | 175,010 (99.61%) | b22c2f37-4713-4343-9e39-f834b2a6c936 | https://kyberswap.com/#/ | ||||
BenSwap-SmartBCH | 수수료 | 수수료 | 2 코인 | 50,000 미만 | cedbca0e-e2bf-408d-b4d8-f150f388dd46 | https://info.benswap.cash/home | |||||
Bitazza | 수수료 | 수수료 | 95 코인 | 67,608 (99.75%) | 0af547fe-66af-4c02-b235-565451cc0cc0 | https://www.bitazza.com/ | |||||
Kujira Fin | 46 코인 | 94 쌍 | 16,455 (99.43%) | 4224d217-8b6e-414c-8af1-fe03bfb2e906 | https://kujira.app/ | ||||||
Cryptonex | 수수료 | 수수료 | 15 코인 | 25 쌍 | 980 (99.40%) | 0027eecb-3971-4873-9811-851cfece4852 | https://cryptonex.org | ||||
Polyx | 수수료 | 수수료 | 7 코인 | 7 쌍 | 2,761 (99.61%) | bc697ed9-3102-4a61-b9b3-5248c47b9e75 | https://polyx.net | ||||
PuddingSwap | 7 코인 | 50,000 미만 | edc77b74-ef06-4a65-a6b9-df0063b8492a | https://puddingswap.finance/ | |||||||
Unocoin | 수수료 | 수수료 | 84 코인 | 56,359 (99.53%) | 29ac951c-b41b-49dd-8d28-2eba3a056bc7 | https://www.unocoin.com/ | |||||
YoBit | 수수료 | 수수료 | 194 코인 | 236 쌍 | 477,368 (99.85%) | 7f82ecb4-85b7-46d4-be8f-6fac845f0800 | https://yobit.net | ||||
Minter(Ethereum) | 2 코인 | 47,604 (99.66%) | 17cff919-78fe-4776-b895-4cfc3ed1b649 | https://explorer.minter.network/pools | |||||||
SafeTrade | 수수료 | 수수료 | 49 코인 | 69 쌍 | 46,763 (100.00%) | 0dd97bcb-6570-4744-9797-a01a53b370e8 | https://www.safe.trade/ | ||||
Finexbox | 수수료 | 수수료 | 204 코인 | 215 쌍 | 15,014 (99.38%) | 6f283a8a-88c1-4a65-9224-71009c7ca86d | https://www.finexbox.com/ | ||||
Bitonic | 수수료 | 수수료 | 1 코인 | 1 쌍 | 64,718 (99.86%) | 141b9d0e-69f9-411b-b8bd-2ee7715049c1 | https://bitonic.nl | ||||
Giottus | 수수료 | 수수료 | 264 코인 | 343 쌍 | 91,059 (99.88%) | 3ede5e13-bf0e-48bf-b778-9f023a63415f | https://www.giottus.com/tradeview | ||||
최고 암호화폐 거래소 거래 수수료 비교표, 전체 등급 및 할인되지 않은 최저 테이커 수수료(시장가 주문) 순으로 정렬됩니다. 가능한 경우 전체 등급과 규정을 확인하여 거래하기에 더 안전한 거래소를 확인하십시오. 자체 보고된 24시간 거래량, Taker(시장가 주문) 및 Maker(지정가 주문) 수수료를 비교하여 어느 것이 거래 비용을 절약하는 데 도움이 될 수 있는지 알아보십시오.
각 거래소에서 지원하는 암호화폐의 수, 사용 가능한 거래 쌍의 수, 암호화폐, 선물, NFT 및 코인 스테이킹(예금 계좌처럼 작동하여 이자를 받을 수 있는 각 거래소에서 거래에 제공되는 자산 클래스)을 확인하십시오. 암호화폐 잔액).
각 거래소에서 지원하는 암호화폐의 수, 사용 가능한 거래 쌍의 수, 암호화폐, 선물, NFT 및 코인 스테이킹(예금 계좌처럼 작동하여 이자를 받을 수 있는 각 거래소에서 거래에 제공되는 자산 클래스)을 확인하십시오. 암호화폐 잔액).